기준금리 : 3.50%   5.50%    환율: 1,385.50원    코스피 : 2,731.90 (0.78%)
(updated : 2024-07-27 15:05:02)

로그인 <--즐겨찾기기능 [텔레그램][사용가이드][자유게시판][부동산뉴스]
아파트
실거래지도
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매/전세 상세조회
분양/경매정보
부동산 통계
오늘집값 랭킹
경제지표
최근한주 트렌드
신규분양
미분양
완공후 미분양
초기 분양률
거래량
주택구입부담지수
부동산 심리지수
공사비 지수
아파트 전세가율
매매 수급동향
전세 수급동향
매매 가격지수
전세 가격지수
매매 평균가격

  오늘집값

국토부 제공 자료를 바탕으로 만들어진 데이터 입니다. [출처링크]

최근4년 전국 아파트 공사완료후 미분양 그래프

조사년월 전국 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종
2024/05 13230 539 1308 1506 607 270 361 206 1278 575 205 820 201 1354 944 1793 1202 61
2024/04 12968 499 1152 1584 611 216 361 222 1268 567 206 838 174 1302 982 1684 1241 61
2024/03 12194 490 1161 1306 648 216 366 241 1123 558 210 869 156 1302 1008 1240 1239 61
2024/02 11867 503 1165 1085 599 223 436 241 1183 588 216 854 149 1302 790 1251 1227 55
2024/01 11363 455 1174 1065 611 223 435 187 1182 546 120 861 149 1210 811 1190 1089 55
2023/12 10857 461 882 1044 617 221 436 187 1089 548 120 836 150 1212 824 1116 1059 55
2023/08 9392 385 809 791 656 238 379 192 710 532 208 648 71 1328 910 604 875 56
2023/07 9041 437 797 755 673 238 397 192 711 556 209 640 71 1204 740 618 803 0
2023/06 9399 484 799 861 677 238 398 193 831 558 152 654 71 1194 846 631 812 0
2023/05 8892 367 813 919 462 238 398 133 787 554 31 662 75 1196 840 662 755 0
2023/04 8716 379 816 1017 492 238 398 134 778 563 26 609 78 904 860 666 758 0
2023/03 8650 392 828 956 465 189 430 135 755 572 28 614 80 904 869 673 760 0
2023/02 8554 405 818 952 346 190 433 137 732 585 30 625 77 906 874 682 762 0
2023/01 7546 342 926 277 343 45 433 138 595 591 31 552 85 916 888 686 698 0
2022/12 7518 340 920 281 344 45 357 138 608 605 38 554 85 941 900 694 668 0
2022/11 7110 209 927 233 239 45 360 138 603 613 39 531 76 752 906 759 680 0
2022/10 7077 210 845 233 239 45 355 135 592 638 40 540 76 744 920 769 696 0
2022/09 7189 187 850 234 239 45 355 136 878 652 43 559 80 497 946 785 703 0
2022/08 7330 188 854 238 241 45 356 136 613 678 46 637 83 680 960 849 726 0
2022/07 7388 151 854 205 252 46 357 136 614 690 50 652 83 680 990 885 743 0
2022/06 7130 215 861 205 126 46 371 137 496 648 56 669 83 679 1018 821 699 0
2022/05 6830 37 781 195 129 46 398 138 407 591 62 700 83 645 1054 855 709 0
2022/04 6978 40 777 195 138 2 398 138 404 602 80 723 83 647 1087 925 739 0
2022/03 7061 45 748 195 141 2 402 172 368 614 83 754 83 651 1128 982 693 0
2022/02 7133 45 760 123 147 5 325 172 384 637 110 795 83 656 1137 1038 716 0
2022/01 7165 45 726 123 150 6 307 172 390 648 126 848 102 437 1184 1137 764 0
2021/12 7449 52 750 126 152 27 311 174 397 653 138 966 102 437 1215 1175 774 0
2021/11 7388 52 764 120 152 29 343 176 405 639 119 1011 102 431 1043 1209 793 0
2021/10 7740 55 790 115 156 33 354 178 495 658 126 1048 103 433 1104 1282 810 0
2021/09 7963 55 748 121 165 36 355 180 511 669 140 1040 104 430 1186 1421 802 0
2021/08 8177 55 788 125 64 37 385 180 534 692 147 1088 104 431 1249 1479 819 0
2021/07 8558 58 818 137 67 37 379 182 625 720 159 1117 105 440 1342 1529 843 0
2021/06 9008 64 858 144 69 31 412 182 668 748 177 1176 104 442 1464 1648 821 0
2021/05 9235 70 883 130 71 31 412 192 646 854 251 1235 104 80 1677 1781 818 0
2021/04 9440 75 890 86 69 31 415 194 729 991 68 1295 105 94 1743 1808 847 0
2021/03 9965 81 908 53 67 31 416 194 795 997 75 1322 137 102 1805 2038 944 0
2021/02 10779 87 822 60 68 31 419 198 878 1052 84 1394 170 146 1877 2459 1034 0
2021/01 10988 48 831 57 88 31 451 198 958 970 99 1198 172 227 1811 2786 1063 0
2020/12 12006 48 832 61 103 31 453 228 1094 1085 116 1309 209 497 1938 3081 921 0
2020/11 14060 50 848 67 136 31 634 233 1258 1136 107 1462 323 490 2304 4092 889 0
2020/10 16084 50 1024 39 148 31 635 275 1344 1229 123 1574 354 679 2371 5310 898 0
2020/09 16838 52 1007 36 160 31 663 294 1574 1325 124 1570 383 327 2605 5732 955 0
2020/08 17781 54 977 36 182 31 669 315 1649 1388 130 1833 398 419 2731 6001 968 0
2020/07 18560 56 1031 36 182 31 730 349 1727 1474 140 1948 284 731 2471 6383 987 0
2020/06 18718 59 1033 28 218 31 746 361 1805 1445 130 2034 289 731 2594 6274 940 0
2020/05 15788 68 1067 28 260 31 709 416 2145 1523 142 1969 293 751 2694 2734 958 0
2020/04 16372 73 930 28 341 31 681 501 2368 1562 175 2226 302 765 2618 2884 887 0
2020/03 16649 86 846 28 355 31 700 493 2445 1236 195 2688 312 802 2680 2973 779 0
Copyright ©2022 TodayHousePrice, Inc. All rights reserved
Developer : todayhouseprice.com@gmail.com