기준금리 : 3.25%   5.00%    환율: 1,376.00원    코스피 : 2,588.97 (1.83%)
(updated : 2024-11-05 06:05:02)

로그인 <--즐겨찾기기능 [텔레그램][사용가이드][자유게시판][부동산뉴스]
아파트
실거래지도
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매/전세 상세조회
분양/경매정보
부동산 통계
오늘집값 랭킹
경제지표
최근한주 트렌드
신규분양
미분양
완공후 미분양
초기 분양률
거래량
주택구입부담지수
부동산 심리지수
공사비 지수
아파트 전세가율
매매 수급동향
전세 수급동향
매매 가격지수
전세 가격지수
매매 평균가격

  오늘집값

국토부 제공 자료를 바탕으로 만들어진 데이터 입니다. [출처링크]

최근4년 전국 아파트 미분양 그래프

조사년월 전국 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종
2024/08 67550 946 5652 9410 2103 1398 2174 2406 9567 4712 2905 4715 2946 3775 7330 4996 2430 85
2024/07 71822 953 5862 10070 2849 1370 2718 2428 10187 5172 3078 5025 3053 3738 7674 5078 2482 85
2024/06 74037 959 5205 9738 4136 1720 3299 2801 9956 4740 3290 5536 3187 3731 7876 5217 2558 88
2024/05 72129 974 5496 9533 4911 1707 2538 2976 8876 3639 3532 5361 3148 3701 8244 4694 2696 103
2024/04 71997 936 4566 9667 4260 1721 1317 3159 9459 3747 3679 5697 3219 3685 9197 4746 2837 105
2024/03 64964 968 3222 9814 2669 1286 1339 2640 8340 3748 3015 4933 3259 3701 9561 3872 2485 112
2024/02 64874 1018 3149 9927 2843 904 1444 2713 8095 3814 3210 5204 3342 3716 9158 3733 2485 119
2024/01 63755 997 3372 10124 3094 860 1112 2725 6069 3996 3275 5436 3438 3625 9299 3727 2486 120
2023/12 62489 958 2997 10245 3270 596 894 2941 5803 4001 3442 5484 3075 3618 8862 3682 2499 122
2023/11 57925 877 2534 10328 1298 604 747 3069 4823 3861 3510 5807 3131 3774 6859 4068 2510 125
2023/10 58299 908 2277 10376 1693 568 799 3111 4726 3861 3631 5324 3227 3585 7376 4188 2523 126
2023/09 59806 914 2235 10501 1787 573 918 2990 4971 3958 3584 5814 3366 3600 7680 4376 2412 127
2023/08 61811 976 2327 10779 1299 573 1177 3069 5401 3728 3804 6234 3512 3591 8199 4593 2422 127
2023/07 63087 1081 2258 11180 1212 698 1458 2909 6541 3324 3879 7066 3767 3517 7834 3928 2358 77
2023/06 66388 1181 3107 11409 2152 643 1729 3551 7226 2461 3950 7023 4004 3560 8276 4076 1954 86
2023/05 68865 1144 2892 12733 2697 556 2026 4077 6958 2586 4088 7131 4015 3021 8639 4227 1961 114
2023/04 71365 1058 2624 13028 3071 560 2498 4125 7480 2887 4180 7508 3903 3029 8878 4414 1966 156
2023/03 72104 1084 2526 13199 3565 607 2739 4134 6385 3048 4307 8036 3971 2819 9016 4595 1916 157
2023/02 75438 2099 2535 13987 3154 608 2698 4211 7288 3340 4388 8456 4018 2869 9074 4627 1929 157
2023/01 75359 996 2646 13565 3209 262 3025 4253 8052 3556 4374 8653 4086 2884 9221 4791 1780 6
2022/12 68107 953 2640 13445 2494 291 3239 3570 7588 2648 3225 8509 2520 3029 7674 4600 1676 6
2022/11 58027 865 2574 11700 2471 161 1853 2999 7037 2365 2632 5046 1951 2925 7667 4076 1699 6
2022/10 47217 866 2514 10830 1666 161 1374 1414 5080 2287 1732 2840 1383 2797 6369 4176 1722 6
2022/09 41604 719 1973 10539 1541 163 1430 1426 5553 1262 1107 2418 621 2627 6520 2401 1299 5
2022/08 32722 610 1799 8301 1222 198 668 775 3180 1348 619 1386 157 2503 6693 2042 1213 8
2022/07 31284 592 1503 7523 544 198 509 788 3393 1239 885 1406 178 2534 6517 2238 1227 10
2022/06 27910 719 1267 6718 418 198 523 627 3319 1303 862 1326 103 2585 4823 2044 1063 12
2022/05 27375 688 1220 6816 426 46 460 641 2449 1242 1088 1386 107 2327 5369 1979 1119 12
2022/04 27180 360 1003 6827 464 2 463 361 2146 1308 1057 1502 117 2371 5938 2286 962 13
2022/03 27974 180 1013 6572 532 2 469 395 2209 1363 1056 1532 116 2410 6519 2702 891 13
2022/02 25254 47 1028 4561 409 5 477 395 1862 1498 879 1587 131 2250 6552 2661 897 15
2022/01 21727 47 921 3678 423 6 423 395 855 1566 292 1383 178 2219 5227 3124 969 21
2021/12 17710 54 949 1977 425 27 460 397 1030 1648 304 1012 133 2163 4386 1879 836 30
2021/11 14094 54 976 2177 423 29 602 399 995 1076 288 1057 140 1954 1598 1346 877 103
2021/10 14075 55 973 1933 428 33 469 401 807 1172 307 1098 171 2074 1703 1449 873 129
2021/09 13842 55 962 2093 440 36 471 467 918 1301 324 1205 176 1235 1495 1794 870 0
2021/08 14864 55 951 2365 339 39 503 403 789 1296 340 1320 311 1247 1721 2285 900 0
2021/07 15198 59 982 1148 341 54 527 405 981 1496 553 1738 227 1298 1757 2699 933 0
2021/06 16289 65 1048 1017 334 66 565 407 1267 1517 541 1856 258 1335 1952 3074 987 0
2021/05 15660 71 1076 1185 125 73 572 508 1107 1605 751 1508 275 981 2070 2753 1000 0
2021/04 15798 76 1086 897 123 75 578 419 1390 1817 680 1637 125 999 2259 2603 1034 0
2021/03 15270 82 1032 153 130 44 592 419 1308 2063 760 1758 170 1017 2488 2123 1131 0
2021/02 15786 88 966 195 142 44 599 436 1367 2340 211 1913 227 964 2493 2580 1221 0
2021/01 17130 49 944 419 245 307 635 438 1567 2671 234 2061 251 1046 2049 2964 1250 0
2020/12 19005 49 973 280 466 31 638 468 1616 3115 273 2510 661 1059 2154 3617 1095 0
2020/11 23620 52 1084 667 691 88 831 473 2440 2648 275 3582 400 1059 2541 5581 1208 0
2020/10 26703 52 1262 1143 822 245 832 474 2733 2884 307 3235 444 1073 2922 7042 1233 0
2020/09 28309 54 1397 1216 414 259 773 494 3338 3060 319 3030 488 758 3325 8163 1221 0
Copyright ©2022 TodayHousePrice, Inc. All rights reserved
Developer : todayhouseprice.com@gmail.com