기준금리 : 3.50%   5.50%    환율: 1,382.00원    코스피 : 2,797.82 (0.49%)
(updated : 2024-06-30 16:05:03)

로그인 <--즐겨찾기기능 [텔레그램][사용가이드][자유게시판][부동산뉴스]
아파트
실거래지도
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매/전세 상세조회
분양/경매정보
부동산 통계
오늘집값 랭킹
경제지표
최근한주 트렌드
신규분양
미분양
완공후 미분양
초기 분양률
거래량
주택구입부담지수
부동산 심리지수
공사비 지수
아파트 전세가율
매매 수급동향
전세 수급동향
매매 가격지수
전세 가격지수
매매 평균가격

  오늘집값

최근 일주일(2024-06-24~2024-06-30) 전국 아파트 시황

1. 전국 거래 건수/금액합계

총 9576건, 총 상승금액 : 1016억, 총 하락금액 : 788억
(신고가 350건, 상승 4296건, 동일 546건, 하락 4161건, 신저가 181건, 신규 42건)


2. 전국 일자별 총 상승/하락 금액 (단위: 억원)

3. 지역별 상승/하락 거래수, 상승/하락 금액

지역
최근 일주일
최근 한달
상승거래
(건)
하락거래
(건)
상승금액
(억)
하락금액
(억)
상승거래
(건)
하락거래
(건)
상승금액
(억)
하락금액
(억)
서울특별시 830 673 536 339 3089 2388 1480 1121
경기도 1364 1270 402 319 5642 5369 1286 1179
부산광역시 239 312 75 92 995 1136 233 300
대구광역시 224 214 38 49 858 1013 145 200
인천광역시 365 299 77 62 1387 1340 235 256
광주광역시 129 135 24 32 552 638 95 120
대전광역시 150 135 31 32 556 509 96 97
울산광역시 127 107 25 20 541 497 82 82
세종특별자치시 40 47 12 21 146 153 38 53
강원도 141 135 20 20 645 639 75 81
충청북도 184 166 23 22 688 670 76 77
충청남도 220 234 30 30 990 948 95 102
전라남도 139 160 20 23 578 626 66 76
경상남도 265 262 47 46 1175 1238 148 180
경상북도 212 178 29 26 923 855 98 93
제주특별자치도 17 15 4 2 91 62 12 11

4. 전국 국평(85㎡) 아파트 평균가격 그래프(단위: 억)

 

5. 전국 년월별 거래건수(단위: 건, 2017년 이후)


6. 서울특별시 년월별 거래건수(단위: 건, 2017년 이후)


7. 전국 아파트 미분양 그래프

국토부 제공 자료를 바탕으로 만들어진 데이터 입니다.

조사년월 전국 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종
2023/08 61811 976 2327 10779 1299 573 1177 3069 5401 3728 3804 6234 3512 3591 8199 4593 2422 127
2023/07 63087 1081 2258 11180 1212 698 1458 2909 6541 3324 3879 7066 3767 3517 7834 3928 2358 77
2023/06 66388 1181 3107 11409 2152 643 1729 3551 7226 2461 3950 7023 4004 3560 8276 4076 1954 86
2023/05 68865 1144 2892 12733 2697 556 2026 4077 6958 2586 4088 7131 4015 3021 8639 4227 1961 114
2023/04 71365 1058 2624 13028 3071 560 2498 4125 7480 2887 4180 7508 3903 3029 8878 4414 1966 156
2023/03 72104 1084 2526 13199 3565 607 2739 4134 6385 3048 4307 8036 3971 2819 9016 4595 1916 157

8. 전국 아파트 경매 그래프

법원 경매정보 제공 자료를 바탕으로 만들어진 데이터 입니다. (마지막월은 현시점 데이터입니다.)

조사년월 전국 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종
2024/06 1482 151 199 78 70 45 57 41 318 10 71 94 58 75 62 112 19 18
2024/05 3137 333 517 192 260 94 61 85 634 31 88 153 101 98 147 293 24 22
2024/04 3404 407 509 190 237 88 45 53 635 59 96 187 227 158 135 324 35 19
2024/03 2939 312 416 181 193 82 47 66 606 49 84 181 179 97 126 276 26 18
2024/02 2661 247 337 187 141 103 47 78 569 41 63 146 173 100 112 269 25 23
2024/01 3192 362 371 166 209 102 50 92 610 75 77 202 166 99 131 417 35 28
2023/12 2471 254 210 142 153 77 40 66 517 85 79 186 93 80 136 304 26 23
2023/11 3023 300 194 148 239 122 74 100 703 112 87 156 126 125 134 362 21 20
2023/10 2878 263 257 122 198 121 54 82 636 103 104 121 129 145 134 374 23 12
2023/09 2357 270 208 120 209 35 50 60 473 158 55 113 116 61 107 277 21 24
2023/08 2632 235 224 133 188 82 63 87 451 35 117 316 124 157 104 258 19 39
2023/07 2514 203 183 157 205 79 52 84 412 93 107 174 126 114 133 362 12 18
2023/06 2557 186 200 184 181 71 70 64 448 87 92 195 158 115 140 338 10 18

Copyright ©2022 오늘집값 - TodayHousePrice.com, Inc. All rights reserved