기준금리 : 3.00%   4.50%    환율: 1,443.60원    코스피 : 2,597.51 (0.56%)
(updated : 2025-02-14 13:05:01)

로그인 <--즐겨찾기기능 [텔레그램][사용가이드][자유게시판][부동산뉴스]
아파트
실거래지도
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매/전세 상세조회
분양/경매정보
부동산 통계
오늘집값 랭킹
경제지표
최근한주 트렌드
신규분양
미분양
완공후 미분양
초기 분양률
거래량
주택구입부담지수
부동산 심리지수
공사비 지수
아파트 전세가율
매매 수급동향
전세 수급동향
매매 가격지수
전세 가격지수
매매 평균가격

  오늘집값

최근 일주일(2025-02-08~2025-02-14) 전국 아파트 시황

1. 전국 거래 건수/금액합계

총 7298건, 총 상승금액 : 605억, 총 하락금액 : 608억
(신고가 235건, 상승 2992건, 동일 434건, 하락 3418건, 신저가 181건, 신규 38건)


2. 전국 일자별 총 상승/하락 금액 (단위: 억원)

3. 지역별 상승/하락 거래수, 상승/하락 금액

지역
최근 일주일
최근 한달
상승거래
(건)
하락거래
(건)
상승금액
(억)
하락금액
(억)
상승거래
(건)
하락거래
(건)
상승금액
(억)
하락금액
(억)
서울특별시 462 448 324 260 1677 1450 1038 718
경기도 805 899 217 226 2991 3307 683 776
부산광역시 191 239 64 84 690 849 201 258
대구광역시 166 201 31 43 619 704 97 160
인천광역시 190 220 41 46 690 799 130 168
광주광역시 95 152 14 29 472 541 64 96
대전광역시 76 100 18 24 371 382 73 77
울산광역시 105 103 19 20 391 430 63 66
세종특별자치시 45 36 16 18 138 150 41 45
강원도 159 139 24 20 586 574 76 70
충청북도 154 158 18 25 594 591 60 71
충청남도 174 231 24 27 704 789 79 79
전라남도 122 130 19 25 469 458 66 63
경상남도 271 315 42 52 1102 1064 132 149
경상북도 195 212 33 27 689 843 83 96
제주특별자치도 17 16 3 4 56 59 13 14

4. 전국 국평(85㎡) 아파트 평균가격 그래프(단위: 억)

 

5. 전국 년월별 거래건수(단위: 건, 2017년 이후)


6. 서울특별시 년월별 거래건수(단위: 건, 2017년 이후)


7. 전국 아파트 미분양 그래프

국토부 제공 자료를 바탕으로 만들어진 데이터 입니다.

조사년월 전국 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종
2024/12 70173 957 4720 8807 3086 1242 2319 4131 12954 4408 2192 3814 2743 3598 6987 5347 2807 61
2024/11 65146 931 4900 8175 3042 1242 1580 2711 10521 4342 2391 3646 2821 3631 7093 5213 2851 56
2024/10 65836 917 5038 8506 3260 1270 1654 2836 9771 4347 2579 3716 2799 3683 7263 5313 2828 56
2024/09 66776 969 4871 8864 3408 1294 1995 2416 9521 4557 2715 4009 2850 3825 7507 5507 2411 57
2024/08 67550 946 5652 9410 2103 1398 2174 2406 9567 4712 2905 4715 2946 3775 7330 4996 2430 85
2024/07 71822 953 5862 10070 2849 1370 2718 2428 10187 5172 3078 5025 3053 3738 7674 5078 2482 85

8. 전국 아파트 경매 그래프

법원 경매정보 제공 자료를 바탕으로 만들어진 데이터 입니다. (마지막월은 현시점 데이터입니다.)

조사년월 전국 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종
2025/01 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
2024/12 3599 330 373 297 251 115 133 73 742 70 142 266 13 135 156 349 14 32
2024/11 3586 303 298 279 373 135 56 71 663 124 104 229 16 166 172 357 26 27
2024/10 3837 438 443 223 278 88 122 91 833 49 155 226 12 97 197 366 36 46
2024/09 3154 192 509 211 259 101 83 75 585 75 98 223 47 114 157 311 7 36
2024/08 3378 363 455 189 284 100 77 63 532 313 109 165 66 87 144 329 28 29
2024/07 3622 330 448 189 296 85 55 84 628 312 139 129 93 119 147 447 31 22
2024/06 2869 351 360 170 237 88 57 69 584 31 122 140 91 117 135 261 26 18
2024/05 3187 337 518 192 272 95 67 87 653 32 88 153 102 98 149 294 24 22
2024/04 3441 413 511 190 247 88 45 54 639 59 98 189 229 161 136 326 35 21
2024/03 2961 317 416 182 200 82 47 67 611 49 84 181 180 99 126 276 26 18
2024/02 2682 249 339 188 147 103 48 78 574 41 63 147 173 100 112 269 27 24
2024/01 3211 363 371 167 220 102 51 92 612 75 77 203 166 99 131 419 35 28
2023/12 2481 256 211 142 156 77 40 66 521 85 79 186 93 80 136 304 26 23
2023/11 3047 302 195 148 250 122 76 101 706 112 87 156 127 125 134 365 21 20
2023/10 2887 266 257 122 198 121 55 82 637 103 104 121 131 145 135 375 23 12
2023/09 2362 271 210 121 209 35 50 60 473 158 55 113 116 61 107 278 21 24
2023/08 2638 236 224 133 189 82 63 87 452 35 118 316 124 157 104 260 19 39
2023/07 2518 204 183 157 205 79 53 85 413 93 107 174 126 114 133 362 12 18
2023/06 2560 186 201 184 181 71 70 64 448 87 92 196 158 115 140 339 10 18

Copyright ©2022 오늘집값 - TodayHousePrice.com, Inc. All rights reserved