기준금리 : 3.25%   4.75%    환율: 1,399.80원    코스피 : 2,535.08 (1.35%)
(updated : 2024-11-25 15:05:02)

로그인 <--즐겨찾기기능 [텔레그램][사용가이드][자유게시판][부동산뉴스]
아파트
실거래지도
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매/전세 상세조회
분양/경매정보
부동산 통계
오늘집값 랭킹
경제지표
최근한주 트렌드
신규분양
미분양
완공후 미분양
초기 분양률
거래량
주택구입부담지수
부동산 심리지수
공사비 지수
아파트 전세가율
매매 수급동향
전세 수급동향
매매 가격지수
전세 가격지수
매매 평균가격

  오늘집값

최근 일주일(2024-11-19~2024-11-25) 전국 아파트 시황

1. 전국 거래 건수/금액합계

총 7199건, 총 상승금액 : 617억, 총 하락금액 : 577억
(신고가 318건, 상승 2964건, 동일 421건, 하락 3313건, 신저가 137건, 신규 46건)


2. 전국 일자별 총 상승/하락 금액 (단위: 억원)

3. 지역별 상승/하락 거래수, 상승/하락 금액

지역
최근 일주일
최근 한달
상승거래
(건)
하락거래
(건)
상승금액
(억)
하락금액
(억)
상승거래
(건)
하락거래
(건)
상승금액
(억)
하락금액
(억)
서울특별시 393 367 315 259 1848 1454 1554 818
경기도 792 800 221 219 3678 3757 903 885
부산광역시 225 234 64 71 1039 1101 266 300
대구광역시 193 221 40 47 781 846 142 181
인천광역시 195 224 37 50 854 915 146 175
광주광역시 131 156 26 32 557 637 73 105
대전광역시 124 119 20 24 528 528 88 102
울산광역시 130 120 24 17 535 534 98 85
세종특별자치시 31 21 8 7 139 120 39 41
강원도 144 169 22 29 602 671 73 83
충청북도 157 150 19 16 672 684 71 63
충청남도 191 215 25 34 882 904 99 102
전라남도 107 148 17 21 501 634 56 73
경상남도 275 286 44 41 1247 1190 157 154
경상북도 179 196 25 31 829 933 95 105
제주특별자치도 15 24 6 7 79 105 18 23

4. 전국 국평(85㎡) 아파트 평균가격 그래프(단위: 억)

 

5. 전국 년월별 거래건수(단위: 건, 2017년 이후)


6. 서울특별시 년월별 거래건수(단위: 건, 2017년 이후)


7. 전국 아파트 미분양 그래프

국토부 제공 자료를 바탕으로 만들어진 데이터 입니다.

조사년월 전국 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종
2024/09 66776 969 4871 8864 3408 1294 1995 2416 9521 4557 2715 4009 2850 3825 7507 5507 2411 57
2024/08 67550 946 5652 9410 2103 1398 2174 2406 9567 4712 2905 4715 2946 3775 7330 4996 2430 85
2024/07 71822 953 5862 10070 2849 1370 2718 2428 10187 5172 3078 5025 3053 3738 7674 5078 2482 85
2024/06 74037 959 5205 9738 4136 1720 3299 2801 9956 4740 3290 5536 3187 3731 7876 5217 2558 88
2024/05 72129 974 5496 9533 4911 1707 2538 2976 8876 3639 3532 5361 3148 3701 8244 4694 2696 103
2024/04 71997 936 4566 9667 4260 1721 1317 3159 9459 3747 3679 5697 3219 3685 9197 4746 2837 105

8. 전국 아파트 경매 그래프

법원 경매정보 제공 자료를 바탕으로 만들어진 데이터 입니다. (마지막월은 현시점 데이터입니다.)

조사년월 전국 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종
2024/11 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2024/10 1428 216 76 61 81 42 13 25 337 38 88 61 8 56 70 153 15 6
2024/09 3144 190 507 211 259 100 82 75 581 75 98 223 47 114 157 311 7 36
2024/08 3354 356 452 188 284 100 76 63 527 312 109 164 66 86 144 328 28 28
2024/07 3606 327 447 189 294 84 54 84 623 312 139 129 92 119 146 446 31 22
2024/06 2849 350 360 170 223 88 57 69 584 30 122 140 90 117 134 259 26 18
2024/05 3168 336 518 192 262 95 66 87 647 32 88 153 102 98 148 294 24 22
2024/04 3439 413 511 190 247 88 45 53 639 59 98 189 229 161 136 326 35 20
2024/03 2955 316 416 182 199 82 47 66 609 49 84 181 180 98 126 276 26 18
2024/02 2672 248 339 187 142 103 48 78 572 41 63 147 173 100 112 269 27 23
2024/01 3210 363 371 167 220 102 51 92 612 75 77 203 166 99 131 418 35 28
2023/12 2478 255 210 142 156 77 40 66 520 85 79 186 93 80 136 304 26 23
2023/11 3046 302 195 148 250 122 76 101 705 112 87 156 127 125 134 365 21 20
2023/10 2886 266 257 122 198 121 55 82 636 103 104 121 131 145 135 375 23 12
2023/09 2362 271 210 121 209 35 50 60 473 158 55 113 116 61 107 278 21 24
2023/08 2638 236 224 133 189 82 63 87 452 35 118 316 124 157 104 260 19 39
2023/07 2515 203 183 157 205 79 52 85 412 93 107 174 126 114 133 362 12 18
2023/06 2559 186 201 184 181 71 70 64 448 87 92 196 158 115 140 338 10 18

Copyright ©2022 오늘집값 - TodayHousePrice.com, Inc. All rights reserved