기준금리 : 2.50%   4.50%    환율: 1,389.30원    코스피 : 3,167.28 (-0.31%)
(updated : 2025-08-19 13:05:02)

로그인 <--즐겨찾기기능 [텔레그램][사용가이드][자유게시판][부동산뉴스]
아파트
실거래지도
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매/전세 상세조회
분양/경매정보
부동산 통계
오늘집값 랭킹
경제지표
최근한주 트렌드
신규분양
미분양
완공후 미분양
초기 분양률
거래량
주택구입부담지수
부동산 심리지수
공사비 지수
아파트 전세가율
매매 수급동향
전세 수급동향
매매 가격지수
전세 가격지수
매매 평균가격

  오늘집값

최근 일주일(2025-08-13~2025-08-19) 전국 아파트 시황

1. 전국 거래 건수/금액합계

총 6241건, 총 상승금액 : 712억, 총 하락금액 : 520억
(신고가 279건, 상승 2647건, 동일 351건, 하락 2800건, 신저가 126건, 신규 38건)


2. 전국 일자별 총 상승/하락 금액 (단위: 억원)

3. 지역별 상승/하락 거래수, 상승/하락 금액

지역
최근 일주일
최근 한달
상승거래
(건)
하락거래
(건)
상승금액
(억)
하락금액
(억)
상승거래
(건)
하락거래
(건)
상승금액
(억)
하락금액
(억)
서울특별시 368 281 381 233 2027 1561 2033 929
경기도 774 771 227 198 3506 3453 876 832
부산광역시 256 242 79 72 1158 1120 292 319
대구광역시 187 172 48 38 812 756 136 158
인천광역시 163 181 36 48 803 788 154 171
광주광역시 100 115 21 24 476 571 90 92
대전광역시 81 124 16 26 454 502 72 88
울산광역시 115 89 24 15 504 494 87 80
세종특별자치시 20 20 5 8 121 90 27 34
강원도 115 106 18 19 539 546 70 68
충청북도 153 157 21 18 743 718 85 71
충청남도 116 107 13 13 804 728 79 84
전라남도 96 100 14 14 466 435 51 52
경상남도 213 266 36 39 1061 1099 146 151
경상북도 154 184 23 29 730 771 86 106
제주특별자치도 15 11 4 5 59 71 14 19

4. 전국 국평(85㎡) 아파트 평균가격 그래프(단위: 억)

 

5. 전국 년월별 거래건수(단위: 건, 2017년 이후)


6. 서울특별시 년월별 거래건수(단위: 건, 2017년 이후)


7. 전국 아파트 미분양 그래프

국토부 제공 자료를 바탕으로 만들어진 데이터 입니다.

조사년월 전국 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종
2025/06 63734 1021 5375 8995 1825 1297 1663 2746 11093 3526 1885 4260 2976 3280 6482 4770 2483 57
2025/05 66678 989 5420 8586 2162 1298 1794 3140 12155 3783 2042 4724 3124 3786 5732 5363 2522 58
2025/04 67793 943 4709 9065 2021 1298 2105 3505 12941 3855 2186 4817 3336 3815 5849 4757 2534 57
2025/03 68920 942 4489 9177 2059 1366 1811 3726 13527 3953 2305 5084 3228 3903 5920 4811 2561 58
2025/02 70061 1002 4565 9051 2648 1369 2001 3811 13950 4045 2404 4921 3265 3391 5881 5088 2614 55
2025/01 72624 1352 4526 8742 3261 1234 2095 3943 15135 4197 2491 3929 3425 3447 6913 5203 2674 57

8. 전국 아파트 경매 그래프

법원 경매정보 제공 자료를 바탕으로 만들어진 데이터 입니다. (마지막월은 현시점 데이터입니다.)

조사년월 전국 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종
2025/01 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
2024/12 3599 330 373 297 251 115 133 73 742 70 142 266 13 135 156 349 14 32
2024/11 3586 303 298 279 373 135 56 71 663 124 104 229 16 166 172 357 26 27
2024/10 3837 438 443 223 278 88 122 91 833 49 155 226 12 97 197 366 36 46
2024/09 3154 192 509 211 259 101 83 75 585 75 98 223 47 114 157 311 7 36
2024/08 3378 363 455 189 284 100 77 63 532 313 109 165 66 87 144 329 28 29
2024/07 3622 330 448 189 296 85 55 84 628 312 139 129 93 119 147 447 31 22
2024/06 2869 351 360 170 237 88 57 69 584 31 122 140 91 117 135 261 26 18
2024/05 3187 337 518 192 272 95 67 87 653 32 88 153 102 98 149 294 24 22
2024/04 3441 413 511 190 247 88 45 54 639 59 98 189 229 161 136 326 35 21
2024/03 2961 317 416 182 200 82 47 67 611 49 84 181 180 99 126 276 26 18
2024/02 2682 249 339 188 147 103 48 78 574 41 63 147 173 100 112 269 27 24
2024/01 3211 363 371 167 220 102 51 92 612 75 77 203 166 99 131 419 35 28
2023/12 2481 256 211 142 156 77 40 66 521 85 79 186 93 80 136 304 26 23
2023/11 3047 302 195 148 250 122 76 101 706 112 87 156 127 125 134 365 21 20
2023/10 2887 266 257 122 198 121 55 82 637 103 104 121 131 145 135 375 23 12
2023/09 2362 271 210 121 209 35 50 60 473 158 55 113 116 61 107 278 21 24
2023/08 2638 236 224 133 189 82 63 87 452 35 118 316 124 157 104 260 19 39
2023/07 2518 204 183 157 205 79 53 85 413 93 107 174 126 114 133 362 12 18
2023/06 2560 186 201 184 181 71 70 64 448 87 92 196 158 115 140 339 10 18

Copyright ©2022 오늘집값 - TodayHousePrice.com, Inc. All rights reserved