기준금리 : 3.25%   4.75%    환율: 1,399.80원    코스피 : 2,535.08 (1.35%)
(updated : 2024-11-25 15:05:02)

로그인 <--즐겨찾기기능 [텔레그램][사용가이드][자유게시판][부동산뉴스]
아파트
실거래지도
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매/전세 상세조회
분양/경매정보
부동산 통계
오늘집값 랭킹
경제지표
최근한주 트렌드
신규분양
미분양
완공후 미분양
초기 분양률
거래량
주택구입부담지수
부동산 심리지수
공사비 지수
아파트 전세가율
매매 수급동향
전세 수급동향
매매 가격지수
전세 가격지수
매매 평균가격

  오늘집값

한국건설기술연구원 자료를 바탕으로 만들어진 데이터 입니다. [출처링크]

ㅇ물가지수는 가격의 변동추이 측정이 목적이며, 가격의 절대수준을 나타내지는 않음
ㅇ본 지수에 사용된 농림수산품의 조사대상가격은 도매시장 경락가격으로 농어가의 판매가격이 아니며, 소비자물가지수 및 생산자물가지수와 지수수준의 비교는 가능하나 직접공사비 부분 이외의 건설가격의 측정 등에는 이용될 수는 없음
ㅇ본 지수는 과거 기준연도와의 시계열 일관성 확보를 위해 구지수의 등락율을 기준으로 역산하여 신/구지수간의 시계열을 접속하였음
ㅇ본 지수의 개발취지와 용도에 반하는 지수의 오용방지와 현재 진행되고 있는 후속 조치의 보호를 위하여 본 지수를 이용하거나 또는 가공하여 별도의 연구를 수행 할 경우에는 반드시 한국건설기술연구원의 사전승인을 받아야 하며, 건설공사비지수를 인용함에 있어 본 자료에서 제시한 결과 이외의 추가적인 해석을 금함


건설 공사비 지수 그래프 (2015년: 100)

조사시점 공사비지수
2024년 03월 154.85
2024년 02월 154.81
2024년 01월 154.64
2023년 12월 153.26
2023년 08월 151.26
2023년 07월 151.30
2023년 06월 151.41
2023년 05월 151.16
2023년 04월 151.26
2023년 03월 151.11
2023년 02월 150.93
2023년 01월 150.87
2022년 12월 148.60
2022년 11월 148.84
2022년 10월 148.66
2022년 09월 148.47
2022년 08월 146.87
2022년 07월 147.66
2022년 06월 147.51
2022년 05월 147.16
2022년 04월 145.85
2022년 03월 143.74
2022년 02월 142.38
2022년 01월 141.91
2021년 12월 138.89
2021년 11월 138.62
2021년 10월 138.30
2021년 09월 136.83
2021년 08월 135.08
2021년 07월 133.41
2021년 06월 132.08
2021년 05월 130.70
2021년 04월 128.65
2021년 03월 126.14
2021년 02월 124.84
2021년 01월 124.12
2020년 12월 121.80
2020년 11월 120.22
2020년 10월 119.90
2020년 09월 119.87
2020년 08월 118.10
2020년 07월 117.95
2020년 06월 118.07
2020년 05월 117.95
2020년 04월 117.93
2020년 03월 118.06
2020년 02월 118.30
2020년 01월 118.30
2019년 12월 117.33
2019년 11월 117.31
2019년 10월 117.41
2019년 09월 117.61
2019년 08월 116.03
2019년 07월 116.06
2019년 06월 116.06
2019년 05월 116.10
2019년 04월 116.08
2019년 03월 116.05
2019년 02월 115.93
2019년 01월 115.96
2018년 12월 113.97
2018년 11월 114.13
2018년 10월 114.31
2018년 09월 114.07
2018년 08월 111.35
2018년 07월 111.38
2018년 06월 111.30
2018년 05월 110.92
2018년 04월 110.86
2018년 03월 110.70
2018년 02월 110.66
2018년 01월 110.65
2017년 12월 108.91
2017년 11월 108.81
2017년 10월 108.74
2017년 09월 108.45
2017년 08월 106.30
2017년 07월 106.09
2017년 06월 106.12
2017년 05월 106.19
2017년 04월 106.29
2017년 03월 106.31
2017년 02월 106.30
2017년 01월 106.12
2016년 12월 104.09
2016년 11월 103.64
2016년 10월 103.41
2016년 09월 103.30
2016년 08월 101.62
2016년 07월 101.76
2016년 06월 101.75
2016년 05월 101.40
2016년 04월 101.12
2016년 03월 100.41
2016년 02월 100.26
2016년 01월 100.35
2015년 12월 99.73
2015년 11월 100.25
2015년 10월 100.44
2015년 09월 100.61
2015년 08월 99.56
2015년 07월 99.67
2015년 06월 99.63
2015년 05월 99.69
2015년 04월 99.76
2015년 03월 100.07
2015년 02월 100.18
2015년 01월 100.40
2014년 12월 100.00
2014년 11월 100.19
2014년 10월 100.24
2014년 09월 100.41
2014년 08월 99.14
2014년 07월 99.15
2014년 06월 99.12
2014년 05월 99.46
2014년 04월 99.71
2014년 03월 99.69
2014년 02월 99.10
2014년 01월 99.10
2013년 12월 98.72
2013년 11월 98.50
2013년 10월 98.70
2013년 09월 98.77
2013년 08월 97.12
2013년 07월 97.11
2013년 06월 97.21
2013년 05월 97.27
2013년 04월 97.43
2013년 03월 97.56
2013년 02월 97.84
2013년 01월 97.60
2012년 12월 96.62
2012년 11월 96.71
2012년 10월 96.92
2012년 09월 97.17
2012년 08월 95.67
2012년 07월 95.77
2012년 06월 95.97
2012년 05월 96.16
2012년 04월 96.28
2012년 03월 96.18
2012년 02월 95.73
2012년 01월 95.64
2011년 12월 94.68
2011년 11월 94.69
2011년 10월 94.90
2011년 09월 94.83
2011년 08월 93.80
2011년 07월 93.79
2011년 06월 93.27
2011년 05월 93.37
2011년 04월 92.99
2011년 03월 92.47
2011년 02월 91.47
2011년 01월 90.81
2010년 12월 89.84
2010년 11월 89.63
2010년 10월 89.55
2010년 09월 89.46
2010년 08월 88.46
2010년 07월 88.40
2010년 06월 88.39
2010년 05월 88.37
2010년 04월 87.63
2010년 03월 86.75
2010년 02월 86.26
2010년 01월 86.27
2009년 12월 85.16
2009년 11월 85.20
2009년 10월 85.20
2009년 09월 85.28
2009년 08월 84.86
2009년 07월 84.57
2009년 06월 84.49
2009년 05월 85.02
2009년 04월 85.56
2009년 03월 85.54
2009년 02월 85.55
2009년 01월 85.77
2008년 12월 85.38
2008년 11월 86.77
2008년 10월 87.78
2008년 09월 87.70
2008년 08월 86.09
2008년 07월 86.01
2008년 06월 83.84
2008년 05월 82.19
2008년 04월 80.16
2008년 03월 77.90
2008년 02월 76.58
2008년 01월 75.29
2007년 12월 74.27
2007년 11월 74.25
2007년 10월 74.10
2007년 09월 73.93
2007년 08월 73.07
2007년 07월 72.76
2007년 06월 72.75
2007년 05월 72.68
2007년 04월 72.50
2007년 03월 71.96
2007년 02월 71.80
2007년 01월 71.77
2006년 12월 71.38
2006년 11월 71.52
2006년 10월 71.54
2006년 09월 71.55
2006년 08월 70.98
2006년 07월 70.97
2006년 06월 70.99
2006년 05월 70.75
2006년 04월 70.41
2006년 03월 70.17
2006년 02월 70.11
2006년 01월 70.14
2005년 12월 69.59
2005년 11월 69.54
2005년 10월 69.63
2005년 09월 69.64
2005년 08월 69.57
2005년 07월 69.61
2005년 06월 69.56
2005년 05월 69.82
2005년 04월 69.91
2005년 03월 69.77
2005년 02월 69.61
2005년 01월 69.58
2004년 12월 69.58
2004년 11월 69.58
2004년 10월 69.37
2004년 09월 69.09
2004년 08월 68.39
2004년 07월 68.32
2004년 06월 68.18
2004년 05월 68.18
2004년 04월 67.69
2004년 03월 67.41
2004년 02월 66.23
2004년 01월 65.25
2003년 12월 64.06
2003년 11월 63.99
2003년 10월 63.86
2003년 09월 63.79
2003년 08월 63.86
2003년 07월 63.23
2003년 06월 63.09
2003년 05월 63.16
2003년 04월 63.23
2003년 03월 63.02
2003년 02월 62.60
2003년 01월 62.32
2002년 12월 62.04
2002년 11월 59.95
2002년 10월 59.95
2002년 09월 59.88
2002년 08월 59.81
2002년 07월 57.64
2002년 06월 57.57
2002년 05월 57.09
2002년 04월 56.95
2002년 03월 56.67
2002년 02월 56.46
2002년 01월 56.32
2001년 12월 55.55
2001년 11월 55.62
2001년 10월 55.62
2001년 09월 55.76
2001년 08월 55.34
2001년 07월 55.41
2001년 06월 55.55
2001년 05월 55.62
2001년 04월 55.55
2001년 03월 55.48
2001년 02월 55.27
2001년 01월 55.13
2000년 12월 55.06
2000년 11월 55.13
2000년 10월 54.99
2000년 09월 54.85
2000년 08월 54.43
2000년 07월 54.36
2000년 06월 54.29
2000년 05월 54.15
2000년 04월 54.15
2000년 03월 54.15
2000년 02월 54.02
2000년 01월 54.09
Copyright ©2022 TodayHousePrice, Inc. All rights reserved
Developer : todayhouseprice.com@gmail.com