기준금리 : 3.25%   4.75%    환율: 1,399.80원    코스피 : 2,535.08 (1.35%)
(updated : 2024-11-25 15:05:02)

로그인 <--즐겨찾기기능 [텔레그램][사용가이드][자유게시판][부동산뉴스]
아파트
실거래지도
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매/전세 상세조회
분양/경매정보
부동산 통계
오늘집값 랭킹
경제지표
최근한주 트렌드
신규분양
미분양
완공후 미분양
초기 분양률
거래량
주택구입부담지수
부동산 심리지수
공사비 지수
아파트 전세가율
매매 수급동향
전세 수급동향
매매 가격지수
전세 가격지수
매매 평균가격

  오늘집값

주택도시보증공사 자료를 바탕으로 만들어진 데이터 입니다. [출처링크]

아파트 평균 초기분양율 그래프

조사시점 전국 서울 수도권 지방
2024년 02분기 64% 85% 72% 62%
2024년 01분기 78% 89% 83% 77%
2023년 04분기 86% 100% 95% 70%
2023년 03분기 84% 100% 89% 77%
2023년 02분기 72% 84% 76% 66%
2023년 01분기 50% 98% 77% 30%
2022년 04분기 59% 21% 75% 61%
2022년 03분기 82% 93% 93% 73%
2022년 02분기 88% 100% 97% 85%
2022년 01분기 88% 100% 100% 82%
2021년 04분기 94% 100% 99% 91%
2021년 03분기 98% 100% 100% 98%
2021년 02분기 98% 100% 100% 96%
2021년 01분기 95% 100% 96% 91%
2020년 04분기 97% 100% 98% 92%
2020년 03분기 96% 100% 99% 84%
2020년 02분기 97% 100% 100% 81%
2020년 01분기 92% 100% 99% 78%
2019년 04분기 92% 100% 94% 76%
2019년 03분기 84% 100% 94% 59%
2019년 02분기 83% 91% 86% 69%
2019년 01분기 82% 97% 85% 62%
2018년 04분기 86% 100% 96% 61%
2018년 03분기 84% 100% 95% 59%
2018년 02분기 82% 100% 88% 65%
2018년 01분기 87% 100% 92% 77%
2017년 04분기 81% 99% 95% 56%
2017년 03분기 87% 100% 97% 75%
2017년 02분기 75% 100% 69% 63%
2017년 01분기 88% 100% 88% 83%
2016년 04분기 86% 96% 91% 74%
2016년 03분기 72% 100% 78% 56%
2016년 02분기 70% 100% 74% 67%
2016년 01분기 79% 96% 79% 77%
2015년 04분기 87% 99% 87% 83%
2015년 03분기 88% 96% 92% 77%
조사시점 전국 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종
2024년 02분기 64 85 3 0 89 47 0 25 67 76 64 66 0 25 68 8 76 0
2024년 01분기 78 89 55 0 73 91 43 72 86 71 96 93 52 99 36 0 0 0
2023년 04분기 86 100 98 0 91 60 100 0 95 57 90 100 90 100 0 59 1 0
2023년 03분기 84 100 100 0 98 11 0 0 85 63 96 70 58 0 0 0 0 0
2023년 02분기 72 84 100 29 57 94 22 68 80 63 63 0 0 10 26 100 0 0
2023년 01분기 50 98 70 1 58 35 67 4 77 51 23 25 17 15 20 51 89 0
2022년 04분기 59 21 31 26 82 0 60 3 73 63 85 56 45 95 47 46 15 0
2022년 03분기 82 93 79 0 100 0 100 66 92 100 77 100 100 67 38 86 66 0
2022년 02분기 88 100 100 18 100 98 100 35 96 65 92 86 100 95 71 89 99 100
2022년 01분기 88 100 100 52 100 95 100 0 100 96 0 91 78 77 71 82 100 0
2021년 04분기 94 100 100 83 91 100 100 100 100 100 0 100 100 56 86 99 0 100
2021년 03분기 98 100 97 91 100 100 100 100 100 55 100 100 100 100 99 99 100 0
2021년 02분기 98 100 100 99 100 98 0 99 100 90 100 98 93 98 97 0 0 100
2021년 01분기 95 100 0 100 0 100 100 0 96 41 75 100 100 79 99 91 0 100
2020년 04분기 97 100 100 100 94 100 0 89 98 76 99 99 83 75 74 100 1 0
2020년 03분기 96 100 94 100 98 100 100 100 100 93 0 63 100 99 0 70 10 0
2020년 02분기 97 100 92 100 100 99 0 0 100 39 0 100 0 93 0 0 22 0
2020년 01분기 92 100 100 87 99 99 100 76 100 76 76 78 95 50 0 98 0 0
2019년 04분기 92 100 100 93 100 94 100 0 93 44 0 81 80 91 18 0 47 0
2019년 03분기 84 100 83 87 99 100 100 0 89 32 80 63 87 87 100 53 32 100
2019년 02분기 83 91 0 82 89 100 0 0 83 79 0 95 0 70 68 24 0 0
2019년 01분기 82 97 72 100 95 100 95 0 79 54 37 0 78 78 66 14 41 0
2018년 04분기 86 100 96 97 100 99 0 0 95 41 93 53 89 0 56 33 0 0
2018년 03분기 84 100 60 94 95 0 100 0 95 93 53 46 76 90 47 23 0 100
2018년 02분기 82 100 69 100 66 82 100 100 87 49 0 12 91 86 84 20 62 99
2018년 01분기 87 100 90 96 0 100 100 62 88 81 70 33 92 84 50 76 0 0
2017년 04분기 81 99 80 100 100 99 100 100 92 81 43 33 96 14 49 50 65 100
2017년 03분기 87 100 94 100 75 87 0 0 99 82 73 94 75 80 37 82 49 100
2017년 02분기 75 100 100 0 60 100 100 88 67 93 64 41 67 72 0 0 35 0
2017년 01분기 88 100 96 100 71 87 98 100 87 85 91 21 100 93 60 87 83 100
2016년 04분기 86 96 100 90 97 99 0 0 89 89 24 35 83 94 37 95 72 100
2016년 03분기 72 100 91 100 64 84 91 74 77 79 58 31 56 73 34 57 89 99
2016년 02분기 70 100 77 93 74 68 0 0 68 91 70 44 83 83 48 68 0 0
2016년 01분기 79 96 89 46 89 46 97 89 76 92 60 56 97 91 79 75 0 100
2015년 04분기 87 99 97 93 84 92 0 100 86 100 89 70 79 77 90 79 100 97
2015년 03분기 88 96 91 100 83 98 87 100 92 59 49 77 84 80 92 80 100 100
Copyright ©2022 TodayHousePrice, Inc. All rights reserved
Developer : todayhouseprice.com@gmail.com