기준금리 : 3.50%   5.50%    환율: 1,385.50원    코스피 : 2,731.90 (0.78%)
(updated : 2024-07-27 17:05:02)

로그인 <--즐겨찾기기능 [텔레그램][사용가이드][자유게시판][부동산뉴스]
아파트
실거래지도
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매/전세 상세조회
분양/경매정보
부동산 통계
오늘집값 랭킹
경제지표
최근한주 트렌드
신규분양
미분양
완공후 미분양
초기 분양률
거래량
주택구입부담지수
부동산 심리지수
공사비 지수
아파트 전세가율
매매 수급동향
전세 수급동향
매매 가격지수
전세 가격지수
매매 평균가격

  오늘집값

국토부 제공 자료를 바탕으로 만들어진 데이터 입니다. [출처링크]
전세수급지수는 100을 기준으로, 이보다 낮을수록 집을 구하려는 수요가 적음을 나타낸다.


최근3년 전국 아파트 전세수급동향 그래프
조사날짜 전국 서울 수도권 지방권 6대광역시 9개도
2024/07/22 96.91 104.62 101.32 92.85 92.76 97.11
2024/07/15 96.57 104.38 100.83 92.65 92.50 96.66
2024/07/08 96.44 104.99 100.92 92.31 91.67 96.70
2024/07/01 96.36 104.70 100.62 92.43 91.46 96.77
2024/06/24 96.18 104.05 100.38 92.31 91.85 96.44
2024/06/17 96.09 103.47 100.12 92.38 91.73 96.53
2024/06/10 95.94 102.83 100.04 92.15 91.57 96.50
2024/06/03 95.90 102.05 99.77 92.34 91.72 96.54
2024/05/27 96.09 101.97 99.76 92.70 92.29 96.61
2024/05/20 96.19 101.40 99.40 93.22 92.60 96.73
2024/05/13 94.74 100.24 97.57 92.14 91.27 95.20
2024/05/06 94.64 100.15 97.38 92.11 91.11 95.12
2024/04/29 94.20 99.34 96.57 92.01 91.08 94.57
2024/04/22 93.87 97.88 96.01 91.90 90.68 94.57
2024/04/15 93.95 97.20 95.95 92.10 90.97 94.70
2024/04/08 93.92 97.18 95.67 92.30 91.23 94.49
2024/04/01 93.66 96.88 95.53 91.94 90.86 94.31
2024/03/25 93.53 96.88 95.25 91.94 90.65 94.13
2024/03/18 93.53 96.59 95.13 92.05 90.78 94.11
2024/03/11 93.27 96.31 94.97 91.70 90.13 94.06
2024/03/04 93.21 95.22 94.64 91.89 90.24 94.20
2024/02/26 93.05 94.53 94.29 91.90 89.74 94.35
2024/02/19 92.73 93.92 93.88 91.67 89.48 94.07
2024/02/12 92.49 94.03 93.62 91.45 89.24 93.69
2024/02/05 92.24 93.83 93.33 91.25 88.65 93.64
2024/01/29 92.12 93.72 93.34 91.00 88.69 93.49
2024/01/22 92.24 93.55 93.10 91.45 88.63 93.71
2024/01/15 92.16 93.29 92.85 91.52 88.93 93.46
2024/01/08 92.31 93.25 93.00 91.68 89.05 93.68
2024/01/01 92.26 93.74 93.05 91.54 88.75 93.66
2023/12/25 92.19 93.76 93.09 91.36 88.43 93.66
2023/12/18 92.39 94.00 93.40 91.45 88.19 94.08
2023/12/11 92.61 94.71 93.72 91.60 88.45 94.18
2023/12/04 92.77 94.88 93.80 91.82 88.33 94.43
2023/11/27 92.99 95.55 94.32 91.77 88.46 94.58
2023/11/20 93.19 95.48 94.59 91.91 88.58 94.90
2023/11/13 93.43 95.53 94.85 92.12 88.92 95.11
2023/11/06 93.39 95.81 94.99 91.92 88.91 94.98
2023/10/30 93.17 95.34 94.80 91.67 88.66 94.85
2023/10/23 93.35 95.28 95.24 91.61 89.16 94.91
2023/10/16 93.41 94.84 95.12 91.85 89.62 94.91
2023/10/09 92.42 93.99 93.87 91.09 88.27 94.06
2023/10/02 92.68 94.49 94.31 91.18 88.40 94.30
2023/09/25 92.35 93.98 94.11 90.74 88.13 94.01
2023/09/18 92.28 94.15 94.00 90.70 87.87 93.94
2023/09/11 91.74 93.83 93.41 90.21 87.35 93.32
2023/09/04 91.26 93.36 92.72 89.91 87.12 92.70
2023/08/28 90.68 92.56 91.99 89.48 86.37 92.29
2023/08/21 90.46 92.73 91.72 89.30 86.02 91.97
2023/08/14 89.84 91.58 90.76 88.98 85.63 91.39
2023/08/07 89.31 91.39 90.23 88.47 84.95 90.86
2023/07/31 88.74 90.63 89.51 88.04 84.31 90.35
2023/07/24 88.40 89.68 89.21 87.65 83.86 90.22
2023/07/17 88.14 89.14 89.08 87.28 83.45 90.13
2023/07/10 87.61 88.92 88.25 87.02 83.47 89.18
2023/07/03 87.48 88.21 87.94 87.06 83.50 89.11
2023/06/26 87.28 87.55 87.45 87.11 83.54 88.92
2023/06/19 87.08 86.38 86.43 87.67 83.80 88.75
2023/06/12 87.00 86.32 86.04 87.89 84.23 88.43
2023/06/05 86.32 85.57 85.44 87.13 83.01 88.03
2023/05/29 85.72 84.84 84.95 86.42 81.98 87.69
2023/05/22 84.61 82.06 83.25 85.85 81.21 86.83
2023/05/15 83.92 79.96 82.55 85.17 80.48 86.53
2023/05/08 83.31 78.79 81.33 85.13 80.14 85.92
2023/05/01 82.24 77.09 79.60 84.65 79.81 84.64
2023/04/24 81.04 75.86 78.09 83.75 78.27 83.64
2023/04/17 79.90 73.94 76.23 83.27 77.61 82.56
2023/04/10 78.78 72.27 75.09 82.15 76.29 81.72
2023/04/03 78.09 71.12 74.06 81.79 74.98 81.50
2023/03/27 76.87 68.76 72.32 81.04 73.74 80.58
2023/03/20 75.67 67.06 70.78 80.16 73.09 79.38
2023/03/13 74.44 65.22 69.03 79.41 72.16 78.18
2023/03/06 73.51 64.01 67.53 78.99 71.86 77.06
2023/02/27 72.22 62.36 65.94 77.99 70.69 75.88
2023/02/20 71.48 61.66 64.71 77.69 70.18 75.08
2023/02/13 70.38 60.86 63.51 76.68 69.25 73.79
2023/02/06 70.49 60.54 63.00 77.35 69.54 73.92
2023/01/30 70.86 60.60 63.37 77.73 70.14 74.26
2023/01/23 70.68 60.57 63.38 77.38 69.63 74.24
2023/01/16 70.36 60.13 63.04 77.08 69.48 73.87
2023/01/09 71.24 61.02 63.90 77.98 70.15 74.88
2023/01/02 71.02 61.22 64.03 77.42 69.55 74.77
2022/12/26 70.02 60.41 63.24 76.24 67.70 74.20
2022/12/19 70.85 61.79 64.12 77.01 68.53 74.81
2022/12/12 72.09 63.14 65.78 77.88 69.80 76.01
2022/12/05 73.85 65.06 67.27 79.89 71.90 77.53
2022/11/28 75.00 66.78 68.47 80.99 73.09 78.53
2022/11/21 77.08 68.53 70.52 83.11 75.92 80.28
2022/11/14 78.40 70.62 72.27 84.03 77.08 81.41
2022/11/07 80.43 72.96 74.34 86.02 79.24 83.26
2022/10/31 82.48 75.17 76.41 88.04 81.13 85.28
2022/10/24 84.28 78.60 79.17 88.97 82.12 87.05
2022/10/17 85.20 80.04 80.35 89.64 82.82 87.96
2022/10/10 86.66 81.70 82.36 90.61 83.90 89.58
2022/10/03 87.62 82.81 83.42 91.48 84.82 90.53
2022/09/26 87.97 83.40 84.05 91.57 85.17 90.83
2022/09/19 89.13 84.53 85.58 92.39 86.48 91.94
2022/09/12 90.00 85.62 86.57 93.15 87.41 92.73
2022/09/05 89.56 86.29 86.07 92.75 87.03 91.96
2022/08/29 90.21 87.57 86.87 93.28 87.39 92.57
2022/08/22 90.77 88.74 87.57 93.70 87.94 92.88
2022/08/15 93.08 90.23 90.37 95.56 90.42 95.26
2022/08/08 93.61 91.18 91.13 95.89 90.85 95.73
2022/08/01 94.00 91.54 91.65 96.14 91.40 96.08
2022/07/25 94.44 91.88 92.32 96.38 92.10 96.47
2022/07/18 95.13 92.50 93.24 96.87 92.57 97.26
2022/07/11 95.88 94.00 94.41 97.22 93.57 97.62
2022/07/04 96.11 94.33 94.85 97.27 93.40 98.05
2022/06/27 96.12 94.27 94.94 97.21 93.47 98.06
2022/06/20 96.31 94.26 95.12 97.40 93.91 98.25
2022/06/13 96.64 94.73 95.31 97.86 94.25 98.53
2022/06/06 97.01 95.05 95.70 98.21 94.87 98.79
2022/05/30 96.78 94.76 95.38 98.07 95.03 98.31
2022/05/23 96.89 94.90 95.49 98.17 95.18 98.36
2022/05/16 96.85 94.79 95.26 98.30 95.04 98.37
2022/05/09 96.82 94.68 95.53 97.99 94.96 98.41
2022/05/02 97.15 94.71 95.53 98.65 95.74 98.60
2022/04/25 97.10 93.69 95.21 98.84 95.80 98.70
2022/04/18 96.78 93.49 94.77 98.62 95.48 98.39
2022/04/11 96.34 91.90 93.67 98.79 95.64 97.91
2022/04/04 95.78 91.55 92.75 98.57 95.63 97.12
2022/03/28 95.29 90.58 91.68 98.59 95.83 96.44
2022/03/21 94.74 90.04 90.59 98.55 95.38 95.80
2022/03/14 94.81 89.56 90.14 99.10 95.42 96.06
2022/03/07 94.47 89.65 90.13 98.45 94.94 95.65
2022/02/28 94.45 89.54 90.10 98.44 94.96 95.64
2022/02/21 94.60 89.66 90.58 98.29 94.47 96.16
2022/02/14 96.08 90.73 92.74 99.14 96.35 97.41
2022/02/07 96.61 91.33 93.68 99.30 96.90 97.89
2022/01/31 96.30 91.65 93.07 99.26 96.87 97.28
2022/01/24 96.69 91.81 93.07 100.01 96.89 97.95
2022/01/17 97.45 93.09 94.76 99.93 97.73 98.55
2022/01/10 97.78 94.22 95.20 100.14 98.47 98.51
2022/01/03 98.54 94.55 96.02 100.86 99.24 99.40
2021/12/27 98.67 95.68 96.70 100.47 98.89 99.59
2021/12/20 99.39 96.90 97.40 101.21 99.56 100.19
2021/12/13 100.32 98.54 98.80 101.71 100.08 101.07
2021/12/06 101.37 99.15 99.95 102.67 101.24 102.20
2021/11/29 101.63 100.03 100.18 102.95 101.49 102.20
2021/11/22 102.16 100.51 101.33 102.93 101.34 103.15
2021/11/15 102.53 100.82 101.77 103.22 101.46 103.61
2021/11/08 103.07 102.45 103.11 103.03 102.03 103.79
2021/11/01 102.93 101.18 103.16 102.73 102.48 103.64
2021/10/25 103.20 102.43 103.95 102.52 102.10 104.00
2021/10/18 103.35 102.31 103.54 103.18 102.18 104.28
2021/10/11 103.97 102.90 104.32 103.65 102.84 104.84
2021/10/04 104.12 102.93 103.98 104.25 103.70 104.66
2021/09/27 102.75 103.02 103.56 102.01 102.09 103.07
2021/09/20 103.63 103.45 104.42 102.91 102.65 104.23
2021/09/13 104.88 105.83 106.11 103.74 103.44 105.37
2021/09/06 105.12 106.05 106.27 104.05 103.90 105.49
2021/08/30 104.88 105.33 106.37 103.52 102.65 105.96
2021/08/23 104.41 103.97 105.82 103.11 103.17 105.25
2021/08/16 105.61 104.95 107.99 103.43 103.75 106.83
2021/08/09 105.60 104.70 106.59 104.70 104.11 106.69
2021/08/02 106.73 107.19 109.69 104.02 104.51 107.88
Copyright ©2022 TodayHousePrice, Inc. All rights reserved
Developer : todayhouseprice.com@gmail.com