기준금리 : 3.50%   5.50%    환율: 1,385.50원    코스피 : 2,731.90 (0.78%)
(updated : 2024-07-27 12:05:02)

로그인 <--즐겨찾기기능 [텔레그램][사용가이드][자유게시판][부동산뉴스]
아파트
실거래지도
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매/전세 상세조회
분양/경매정보
부동산 통계
오늘집값 랭킹
경제지표
최근한주 트렌드
신규분양
미분양
완공후 미분양
초기 분양률
거래량
주택구입부담지수
부동산 심리지수
공사비 지수
아파트 전세가율
매매 수급동향
전세 수급동향
매매 가격지수
전세 가격지수
매매 평균가격

  오늘집값


한국 부동산원 자료를 바탕으로 만들어진 데이터 입니다. [출처링크]

지역 : 아파트 매매가격 대비 전세가격 비율 그래프

조사시점 전국 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종
2024년 06월 67.5 54.6 64.2 67.9 65.9 69.0 71.0 72.1 65.0 76.3 77.9 76.8 79.3 77.9 77.2 76.1 64.6 47.2
2024년 05월 67.4 54.6 64.1 67.7 65.7 68.8 71.0 72.0 64.9 76.1 77.9 76.7 79.3 77.9 77.3 76.1 64.6 47.4
2024년 04월 67.2 54.5 63.9 67.7 65.4 68.8 71.0 71.8 64.6 76.1 77.9 76.6 79.3 77.8 77.5 76.2 64.6 47.2
2024년 03월 67.1 54.4 63.7 67.7 65.0 68.7 71.0 71.7 64.3 76.2 77.8 76.6 79.0 77.8 77.6 76.2 64.5 47.2
2024년 02월 66.9 54.2 63.6 67.8 64.6 68.6 70.7 71.5 64.1 76.2 77.7 76.5 78.8 77.7 77.8 76.2 64.5 47.2
2024년 01월 66.8 54.0 63.5 67.7 64.3 68.4 70.6 71.4 63.8 76.2 77.6 76.4 78.7 77.7 77.9 76.2 64.4 47.3
2023년 12월 66.8 53.7 63.5 67.9 64.2 68.2 70.2 71.4 63.6 76.2 77.3 76.8 78.5 77.9 78.0 76.1 64.3 47.4
2023년 08월 66.1 52.8 63.3 68.3 63.5 67.1 68.9 71.6 62.1 76.3 77.3 76.6 78.1 77.6 78.4 76.0 64.1 46.0
2023년 07월 66.1 52.7 63.3 68.5 63.5 67.1 68.7 71.8 62.0 76.3 77.3 76.7 78.1 77.6 78.7 75.9 64.1 45.9
2023년 06월 66.2 52.7 63.4 68.7 63.7 67.1 68.7 72.0 62.0 76.3 77.4 76.9 78.2 77.6 78.8 76.0 64.1 46.1
2023년 05월 66.3 52.8 63.4 69.0 64.1 67.3 68.8 72.3 62.1 76.3 77.5 77.1 78.4 77.7 79.0 76.0 64.1 46.4
2023년 04월 66.4 52.8 63.5 69.4 64.4 67.9 68.8 72.5 62.2 76.4 77.5 77.3 78.5 77.7 79.1 76.1 64.1 46.7
2023년 03월 66.6 53.0 63.6 69.6 64.8 68.4 68.9 72.9 62.4 76.3 77.5 77.6 78.7 77.8 79.2 76.2 64.1 46.9
2023년 02월 66.9 53.6 63.8 70.0 65.2 69.1 69.3 73.6 62.8 76.3 77.6 77.9 78.8 77.8 79.4 76.2 64.1 47.0
2023년 01월 67.5 54.7 64.3 70.6 66.1 70.4 69.7 74.3 63.6 76.3 77.8 78.0 79.0 77.9 79.5 76.5 64.2 47.0
2022년 12월 68.2 55.9 64.8 71.3 67.3 71.2 70.2 75.1 64.7 76.5 78.0 78.4 79.3 78.0 79.7 76.6 64.3 46.9
2022년 11월 68.6 56.9 65.1 72.0 67.8 71.4 70.2 75.6 65.4 76.5 78.3 78.7 79.1 77.9 79.8 76.3 64.0 46.8
2022년 10월 68.8 57.3 65.2 72.4 67.9 72.0 70.2 75.7 65.9 76.6 78.4 78.8 78.9 77.8 79.7 75.8 63.8 46.9
2022년 09월 68.9 57.4 65.2 72.6 68.0 72.6 70.2 75.8 66.2 76.8 78.5 78.8 78.8 77.7 79.6 75.6 63.8 47.0
2022년 08월 68.9 57.4 65.1 72.6 68.0 73.2 70.2 75.7 66.3 76.8 78.5 78.9 78.8 77.7 79.4 75.4 63.7 47.1
2022년 07월 68.9 57.3 65.1 72.7 68.1 73.3 70.3 75.5 66.3 76.8 78.4 78.9 78.7 77.6 79.2 75.2 63.7 47.1
2022년 06월 68.9 57.2 65.0 72.9 68.2 73.2 70.4 75.5 66.3 76.9 78.3 79.0 78.8 77.5 79.0 75.0 63.7 47.3
2022년 05월 68.8 57.2 65.0 73.1 68.4 73.2 70.5 75.3 66.2 76.9 78.2 78.9 78.8 77.4 78.9 74.9 63.7 47.4
2022년 04월 68.8 57.1 65.0 73.2 68.5 73.2 70.5 75.3 66.1 76.9 78.2 78.8 78.9 77.4 78.8 74.8 63.8 47.7
2022년 03월 68.9 57.2 65.1 73.3 68.6 73.1 70.5 75.2 66.2 77.0 77.9 78.8 79.0 77.4 78.8 74.8 63.8 47.9
2022년 02월 68.9 57.2 65.1 73.3 68.8 73.1 70.7 75.1 66.2 77.0 77.8 78.7 79.0 77.3 78.7 74.8 63.9 48.3
2022년 01월 68.9 57.2 65.0 73.3 68.9 73.2 70.7 75.0 66.2 77.0 77.7 78.6 79.0 77.2 78.6 74.8 63.9 48.5
2021년 12월 68.9 57.2 64.9 73.3 69.1 73.3 70.8 74.8 66.2 77.1 77.5 78.6 79.0 77.2 78.6 74.7 63.9 48.8
2021년 11월 68.9 57.2 64.9 73.2 69.1 73.5 70.8 74.6 66.3 77.2 77.2 78.7 79.1 77.2 78.4 74.7 63.9 48.6
2021년 10월 69.0 57.2 65.1 73.1 69.4 74.0 70.9 74.2 66.5 77.5 77.2 78.8 79.5 77.2 78.4 75.0 64.2 48.3
2021년 09월 69.2 57.3 65.4 73.1 69.9 74.4 71.0 74.0 66.8 77.9 77.3 79.2 79.6 77.2 78.4 75.2 64.3 48.0
2021년 08월 69.5 57.4 65.7 73.1 70.4 74.4 71.1 73.9 67.3 78.3 77.4 79.5 79.9 77.3 78.4 75.5 64.4 47.9
2021년 07월 69.8 57.6 66.1 73.1 70.8 75.1 71.3 73.7 67.8 78.6 77.5 79.9 80.1 77.3 78.5 75.6 64.9 47.9
2021년 06월 69.4 58.2 68.0 71.5 71.8 69.8 70.0 74.2 65.6 80.6 79.6 77.8 82.0 78.7 78.0 73.1 65.9 60.4
2021년 05월 69.8 58.3 68.5 71.6 72.5 70.4 70.1 73.7 66.5 80.8 79.9 78.0 82.2 78.8 78.2 73.5 66.5 60.6
2021년 04월 70.1 58.4 68.7 71.8 73.2 70.8 70.2 73.4 67.1 80.9 80.2 78.1 82.2 78.7 78.4 73.8 67.0 60.8
2021년 03월 70.4 58.5 68.8 71.9 73.9 70.9 70.2 73.3 67.8 80.9 80.4 78.3 82.2 78.6 78.6 74.0 66.9 60.9
2021년 02월 70.6 58.5 68.9 72.2 74.4 71.5 70.5 73.1 68.5 81.0 80.6 78.4 82.0 78.4 78.7 74.0 66.9 60.8
2021년 01월 70.8 58.5 69.0 72.4 74.7 71.8 70.4 72.8 69.1 81.0 80.8 78.2 81.9 78.3 78.8 74.0 66.8 59.3
2020년 12월 70.9 58.4 69.2 72.7 74.6 72.0 70.0 72.6 69.5 80.9 80.9 78.0 81.8 78.3 79.1 74.0 66.9 56.2
2020년 11월 70.8 58.0 69.5 72.9 73.8 72.3 69.7 72.3 69.4 80.6 81.0 77.8 82.2 78.3 79.3 74.1 66.8 52.9
2020년 10월 70.6 57.6 69.8 73.1 72.9 72.2 69.8 71.9 69.4 80.3 80.6 77.4 82.2 78.3 79.2 73.8 66.8 50.8
2020년 09월 70.4 57.5 69.8 73.4 72.4 72.4 69.7 71.3 69.1 80.1 80.1 77.2 82.2 78.3 79.2 73.7 66.7 48.7
2020년 08월 70.2 57.3 70.0 73.6 72.1 72.6 69.8 70.5 68.8 79.8 79.6 77.1 82.2 78.3 79.2 73.5 66.7 47.8
2020년 07월 70.2 57.3 70.1 73.8 72.0 72.7 69.5 69.9 68.7 79.8 79.3 77.2 82.2 78.3 79.3 73.4 66.7 48.8
2020년 06월 70.4 57.6 70.4 73.9 72.3 73.1 69.5 69.5 69.0 80.0 79.4 77.3 82.3 78.3 79.5 73.5 66.6 49.9
2020년 05월 70.5 57.6 70.4 73.9 72.6 73.3 70.3 69.2 69.1 80.1 80.6 77.3 82.4 78.2 79.4 73.5 66.5 50.6
2020년 04월 70.5 57.5 70.3 73.8 72.9 73.3 70.4 69.1 69.3 80.0 80.7 77.2 82.4 78.1 79.2 73.4 66.4 50.5
2020년 03월 70.6 57.4 70.3 73.6 73.3 73.4 70.8 68.9 69.8 80.0 80.6 77.1 82.4 78.0 79.1 73.3 66.3 50.7
2020년 02월 70.9 57.4 70.3 73.6 74.4 73.3 71.3 68.7 70.7 80.0 80.6 77.0 82.4 77.9 79.1 73.3 66.4 51.5
2020년 01월 71.0 57.2 70.2 73.5 74.4 73.3 71.5 68.5 70.9 79.9 80.6 76.9 82.5 77.9 79.0 73.3 66.4 52.1
2019년 12월 71.5 58.4 70.4 73.7 75.4 73.9 72.0 68.5 71.8 80.1 80.8 76.9 82.7 78.2 79.1 73.6 66.2 53.1
2019년 11월 71.6 58.8 70.6 73.7 75.4 74.0 72.5 68.5 71.8 79.9 80.7 76.8 82.6 78.1 79.0 73.6 66.1 53.0
2019년 10월 71.6 58.9 70.6 73.5 75.4 74.1 73.2 68.5 71.7 80.0 80.6 76.6 82.6 78.1 78.9 73.6 66.0 52.7
2019년 09월 71.5 59.1 70.5 73.3 75.3 74.0 74.0 68.5 71.5 79.9 80.5 76.5 82.5 78.1 78.8 73.5 66.0 52.6
2019년 08월 71.5 59.1 70.5 73.2 75.3 73.9 74.5 68.6 71.5 79.8 80.4 76.3 82.5 78.1 78.6 73.4 66.0 52.6
2019년 07월 71.5 59.1 70.5 73.0 75.3 73.7 74.9 68.8 71.5 79.7 80.3 76.1 82.4 78.1 78.5 73.5 66.0 52.7
2019년 06월 71.5 59.1 70.5 72.9 75.3 73.6 75.1 69.0 71.6 79.6 80.2 75.8 82.3 78.1 78.4 73.6 65.9 52.8
2019년 05월 71.5 59.1 70.5 72.8 75.4 73.5 75.2 69.1 71.6 79.6 80.0 75.7 82.2 78.0 78.3 73.8 65.9 53.2
2019년 04월 71.5 59.1 70.4 72.7 75.4 73.5 75.2 69.3 71.6 79.8 80.0 75.6 82.2 77.9 78.2 74.0 66.0 53.5
2019년 03월 71.5 59.0 70.3 72.6 75.6 73.5 75.2 69.3 71.7 79.8 80.0 75.4 82.0 77.9 78.0 74.0 66.0 54.0
2019년 02월 71.6 59.2 70.2 72.5 75.7 73.5 75.2 69.5 71.8 79.8 80.1 75.3 82.0 77.9 77.9 74.0 66.0 54.1
2019년 01월 71.6 59.4 70.2 72.4 75.8 73.4 75.2 69.5 71.9 79.6 80.2 75.2 81.9 77.9 77.8 74.1 66.0 53.8
2018년 12월 73.4 65.9 70.0 73.0 76.3 74.4 75.1 71.1 73.9 80.0 80.6 76.1 81.9 77.9 77.8 73.4 66.4 56.6
2018년 11월 73.4 65.9 69.8 73.1 76.5 74.4 75.4 71.2 74.2 80.0 80.6 75.9 81.8 78.0 77.7 73.3 66.3 54.9
2018년 10월 73.5 65.9 69.7 73.3 76.7 74.4 75.8 71.3 74.4 79.8 80.7 75.8 81.8 78.1 77.6 73.2 66.3 52.9
2018년 09월 73.7 66.2 69.6 73.6 76.7 74.4 76.1 71.4 74.8 79.7 80.8 75.9 81.8 78.1 77.6 73.0 66.2 52.1
2018년 08월 73.9 67.0 69.5 73.7 76.7 74.4 76.1 71.6 75.3 79.6 80.8 75.9 81.8 78.1 77.5 72.8 66.1 52.3
2018년 07월 74.1 67.3 69.5 73.7 76.7 74.4 76.2 71.7 75.6 79.6 80.7 76.0 81.8 78.1 77.5 72.5 66.1 52.7
2018년 06월 74.2 67.6 69.5 73.8 76.8 74.3 76.2 72.0 75.9 79.5 80.7 76.2 81.8 78.1 77.5 72.3 66.2 53.6
2018년 05월 74.3 67.9 69.4 73.9 76.9 74.8 76.4 72.0 76.2 79.5 80.6 76.4 81.8 78.0 77.6 72.2 66.5 54.3
2018년 04월 74.5 68.3 69.5 74.1 77.0 75.2 76.6 72.2 76.6 79.4 80.5 76.4 81.7 77.8 77.6 72.0 66.4 55.1
2018년 03월 74.7 68.7 69.4 74.3 77.1 75.3 76.7 72.3 77.0 79.5 80.4 76.4 81.7 77.9 77.6 72.0 66.4 55.3
2018년 02월 74.9 69.3 69.4 74.4 77.2 75.5 76.8 72.5 77.3 79.6 80.3 76.3 81.6 77.9 77.6 72.0 66.6 55.5
2018년 01월 75.2 70.1 69.4 74.5 77.3 75.8 76.8 72.6 77.8 79.6 79.8 76.2 81.5 78.0 77.5 72.0 66.6 55.9
2017년 12월 75.3 70.7 69.4 74.6 77.4 76.0 76.8 72.5 78.1 79.7 79.4 76.1 81.4 78.0 77.4 71.8 66.4 55.3
2017년 11월 74.4 70.7 71.3 75.6 74.1 67.1 75.3 71.1 75.8 76.0 76.9 76.2 79.4 78.5 77.1 72.1 67.9 53.4
2017년 10월 74.4 70.8 71.3 75.7 74.1 67.2 75.1 71.0 75.9 76.0 76.6 76.1 79.4 78.5 77.1 72.2 67.9 53.1
2017년 09월 74.4 70.9 71.3 75.8 74.2 67.1 75.1 70.9 75.9 76.0 76.4 76.1 79.3 78.5 76.9 72.3 67.8 52.8
2017년 08월 74.4 70.8 71.3 75.9 74.2 67.1 75.0 70.9 76.0 75.9 76.0 76.1 79.2 78.6 76.9 72.3 67.8 52.6
2017년 07월 74.6 71.0 71.4 76.2 74.3 66.9 75.0 70.9 76.2 75.8 75.7 76.1 79.3 78.6 76.8 72.4 68.0 52.7
2017년 06월 74.6 71.2 71.6 76.2 74.3 66.7 75.1 70.8 76.3 75.8 75.5 76.2 79.3 78.6 76.7 72.6 68.0 53.3
2017년 05월 74.7 71.5 71.8 76.1 74.2 66.5 75.1 70.8 76.3 75.9 75.3 76.2 79.2 78.7 76.6 72.7 68.0 55.2
2017년 04월 74.7 71.6 71.9 76.0 74.1 66.5 75.2 70.7 76.3 75.9 75.0 76.2 79.1 78.6 76.5 72.7 68.0 58.6
2017년 03월 74.7 71.7 71.9 75.9 74.0 66.3 75.0 70.6 76.3 75.9 74.7 76.2 79.1 78.6 76.4 72.7 68.1 60.8
2017년 02월 74.6 71.6 72.0 75.9 74.0 66.1 74.8 70.5 76.2 75.8 74.5 76.2 79.0 78.5 76.2 72.6 68.1 61.4
2017년 01월 74.6 71.6 72.0 75.8 73.7 66.1 74.6 70.5 76.2 75.8 74.4 76.1 79.0 78.5 76.1 72.6 68.2 61.4
Copyright ©2022 TodayHousePrice, Inc. All rights reserved
Developer : todayhouseprice.com@gmail.com