기준금리 : 3.50%   5.50%    환율: 1,385.50원    코스피 : 2,731.90 (0.78%)
(updated : 2024-07-27 15:05:02)

로그인 <--즐겨찾기기능 [텔레그램][사용가이드][자유게시판][부동산뉴스]
아파트
실거래지도
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매/전세 상세조회
분양/경매정보
부동산 통계
오늘집값 랭킹
경제지표
최근한주 트렌드
신규분양
미분양
완공후 미분양
초기 분양률
거래량
주택구입부담지수
부동산 심리지수
공사비 지수
아파트 전세가율
매매 수급동향
전세 수급동향
매매 가격지수
전세 가격지수
매매 평균가격

  오늘집값

국토부 제공 자료를 바탕으로 만들어진 데이터 입니다. [출처링크]
매매수급지수는 100을 기준으로, 이보다 낮을수록 집을 사려는 수요가 적음을 나타낸다.


최근3년 전국 아파트 매매수급동향 그래프
조사날짜 전국 서울 수도권 지방권 6대광역시 9개도
2024/07/22 93.83 103.70 97.93 90.05 87.76 94.37
2024/07/15 93.33 102.82 97.29 89.68 87.65 93.77
2024/07/08 92.94 102.22 96.78 89.40 86.93 93.62
2024/07/01 92.39 100.44 95.87 89.18 86.94 93.11
2024/06/24 91.94 98.90 95.09 89.03 86.94 92.71
2024/06/17 91.74 97.97 94.65 89.06 86.56 92.76
2024/06/10 91.46 96.42 94.10 89.03 86.59 92.66
2024/06/03 91.63 95.67 93.65 89.77 87.27 92.84
2024/05/27 91.11 94.35 92.75 89.60 87.18 92.34
2024/05/20 90.81 93.52 92.07 89.65 87.27 91.99
2024/05/13 89.82 92.19 91.05 88.69 86.09 91.17
2024/05/06 89.70 91.75 90.67 88.80 86.20 91.01
2024/04/29 89.43 91.00 90.10 88.82 86.13 90.78
2024/04/22 89.07 89.78 89.54 88.63 85.80 90.58
2024/04/15 89.02 89.26 89.33 88.74 85.80 90.61
2024/04/08 89.01 88.91 89.36 88.68 85.68 90.72
2024/04/01 88.65 88.34 88.80 88.50 85.67 90.25
2024/03/25 88.35 87.49 88.15 88.53 85.47 90.01
2024/03/18 88.36 86.61 88.00 88.70 85.53 90.21
2024/03/11 87.66 85.65 87.23 88.05 84.71 89.62
2024/03/04 87.55 84.66 87.01 88.06 84.66 89.70
2024/02/26 87.58 84.58 86.95 88.16 84.70 89.76
2024/02/19 87.40 83.95 86.58 88.15 84.47 89.72
2024/02/12 87.42 83.69 86.56 88.21 84.92 89.55
2024/02/05 87.04 82.92 86.10 87.91 84.27 89.45
2024/01/29 87.13 82.92 86.15 88.03 84.69 89.46
2024/01/22 87.11 83.07 86.09 88.05 84.51 89.42
2024/01/15 87.20 82.96 86.18 88.14 84.49 89.65
2024/01/08 87.00 82.94 86.15 87.79 84.25 89.41
2024/01/01 86.85 82.92 85.76 87.85 84.21 89.15
2023/12/25 86.83 82.89 85.85 87.74 84.04 89.23
2023/12/18 86.97 83.37 86.14 87.73 83.92 89.42
2023/12/11 87.42 83.81 86.54 88.22 84.43 89.84
2023/12/04 87.91 84.75 87.24 88.52 84.45 90.45
2023/11/27 88.14 85.25 87.53 88.70 84.56 90.65
2023/11/20 88.71 86.38 88.24 89.13 85.28 91.00
2023/11/13 89.14 86.96 88.66 89.58 85.99 91.25
2023/11/06 89.47 87.58 89.28 89.65 86.08 91.66
2023/10/30 89.83 88.28 89.88 89.78 86.61 91.85
2023/10/23 89.90 88.19 89.97 89.84 86.61 91.99
2023/10/16 90.20 88.71 90.30 90.10 86.73 92.30
2023/10/09 89.87 88.37 90.02 89.73 86.63 91.85
2023/10/02 89.92 88.99 90.42 89.46 86.49 91.83
2023/09/25 89.88 89.20 90.46 89.35 86.60 91.66
2023/09/18 90.09 89.31 90.79 89.44 86.79 91.89
2023/09/11 89.81 89.78 90.72 88.98 86.45 91.46
2023/09/04 89.31 89.03 90.06 88.63 86.06 90.97
2023/08/28 88.86 89.19 90.04 87.78 85.04 90.63
2023/08/21 88.85 89.30 89.91 87.87 85.08 90.55
2023/08/14 88.05 88.56 89.20 86.98 84.55 89.58
2023/08/07 87.83 88.53 89.17 86.60 83.79 89.59
2023/07/31 87.37 88.33 88.67 86.18 83.08 89.17
2023/07/24 87.29 87.43 88.28 86.38 83.32 89.10
2023/07/17 86.95 87.04 87.97 86.01 82.93 88.76
2023/07/10 86.67 86.55 87.30 86.09 83.14 88.28
2023/07/03 86.28 85.65 86.82 85.79 82.81 88.00
2023/06/26 86.35 85.37 86.44 86.27 83.25 87.98
2023/06/19 86.14 84.84 85.73 86.52 83.31 87.73
2023/06/12 86.15 84.63 85.32 86.92 83.65 87.63
2023/06/05 85.46 83.95 84.78 86.08 82.58 87.11
2023/05/29 84.82 83.07 84.06 85.51 81.97 86.51
2023/05/22 83.83 80.70 82.53 85.03 81.43 85.66
2023/05/15 83.14 78.40 81.81 84.36 80.64 85.43
2023/05/08 82.30 77.32 80.60 83.86 79.68 84.69
2023/05/01 81.07 76.17 79.11 82.87 78.38 83.45
2023/04/24 80.34 74.92 78.14 82.36 77.78 82.80
2023/04/17 79.29 73.60 76.69 81.68 76.59 82.00
2023/04/10 78.26 71.92 75.37 80.92 75.60 81.16
2023/04/03 77.26 71.38 74.11 80.14 74.64 80.01
2023/03/27 77.38 70.59 73.97 80.50 74.79 80.40
2023/03/20 76.32 69.31 72.81 79.54 73.89 79.38
2023/03/13 75.36 68.40 71.42 78.98 73.16 78.45
2023/03/06 74.05 67.40 69.77 77.98 71.83 77.13
2023/02/27 74.04 66.27 69.52 78.18 71.79 77.51
2023/02/20 73.54 66.70 69.06 77.65 71.24 76.85
2023/02/13 72.85 66.43 68.45 76.88 70.45 76.14
2023/02/06 72.14 65.98 67.23 76.65 70.43 75.01
2023/01/30 73.02 66.52 68.15 77.49 71.20 76.03
2023/01/23 72.72 66.02 67.85 77.19 70.92 75.77
2023/01/16 72.12 65.77 66.92 76.88 70.10 75.19
2023/01/09 72.13 64.85 66.66 77.14 70.20 75.42
2023/01/02 71.50 64.09 66.11 76.45 69.08 75.08
2022/12/26 70.18 63.09 65.04 74.89 67.43 73.88
2022/12/19 71.01 63.98 65.80 75.79 68.47 74.57
2022/12/12 72.15 64.78 66.98 76.89 70.02 75.56
2022/12/05 73.10 65.74 68.02 77.77 71.19 76.40
2022/11/28 74.43 66.70 69.36 79.07 72.20 77.91
2022/11/21 75.88 67.85 70.54 80.76 73.55 79.46
2022/11/14 76.87 69.19 71.60 81.70 74.73 80.23
2022/11/07 78.46 70.68 72.99 83.47 77.02 81.46
2022/10/31 80.55 72.91 75.15 85.50 78.79 83.59
2022/10/24 82.33 75.41 77.89 86.40 79.66 85.63
2022/10/17 82.76 75.95 78.29 86.86 80.17 86.03
2022/10/10 83.70 76.86 79.44 87.61 81.25 86.94
2022/10/03 84.32 77.66 80.02 88.26 81.68 87.56
2022/09/26 84.82 78.47 80.83 88.48 82.21 87.99
2022/09/19 85.86 79.52 82.29 89.13 83.10 89.12
2022/09/12 86.51 80.25 83.06 89.67 83.81 89.71
2022/09/05 86.67 80.86 83.07 89.96 83.98 89.77
2022/08/29 87.17 81.77 83.67 90.38 84.57 90.11
2022/08/22 87.81 82.86 84.31 91.03 85.37 90.54
2022/08/15 89.26 83.66 86.26 92.01 86.63 92.14
2022/08/08 90.09 84.39 87.18 92.77 87.63 92.92
2022/08/01 90.52 84.62 87.52 93.27 88.35 93.26
2022/07/25 91.01 85.00 87.87 93.90 88.96 93.73
2022/07/18 91.52 85.70 88.47 94.31 89.79 94.06
2022/07/11 92.15 86.37 89.36 94.70 90.83 94.47
2022/07/04 92.50 86.78 89.68 95.09 91.12 94.83
2022/06/27 92.58 87.00 89.83 95.11 90.98 95.01
2022/06/20 92.96 88.13 90.26 95.44 91.37 95.16
2022/06/13 93.40 88.80 90.82 95.77 91.50 95.69
2022/06/06 93.65 89.42 91.08 96.02 91.81 95.83
2022/05/30 93.90 90.17 91.64 95.98 92.05 95.96
2022/05/23 94.02 90.61 91.74 96.11 92.11 96.04
2022/05/16 94.07 90.82 91.96 96.01 92.04 96.10
2022/05/09 93.79 90.96 91.68 95.73 92.17 95.48
2022/05/02 94.10 91.08 92.31 95.74 92.25 95.98
2022/04/25 93.57 90.46 91.21 95.73 91.98 95.28
2022/04/18 94.37 91.36 92.42 96.16 92.22 96.34
2022/04/11 94.15 91.04 92.14 95.99 91.98 96.16
2022/04/04 93.88 90.74 91.59 95.98 91.85 95.78
2022/03/28 93.60 89.15 91.41 95.61 91.47 95.94
2022/03/21 93.08 87.79 90.51 95.44 91.31 95.48
2022/03/14 92.79 87.52 90.12 95.23 91.03 95.17
2022/03/07 92.65 87.01 90.02 95.06 91.16 95.00
2022/02/28 92.77 86.81 90.46 94.88 91.41 95.13
2022/02/21 92.59 87.30 90.11 94.87 91.58 94.62
2022/02/14 93.47 87.84 90.94 95.79 93.20 95.22
2022/02/07 93.76 88.66 91.43 95.89 93.60 95.30
2022/01/31 93.80 88.72 91.43 95.97 93.50 95.42
2022/01/24 94.40 89.26 92.15 96.47 94.30 95.96
2022/01/17 95.12 91.19 93.47 96.63 94.83 96.45
2022/01/10 95.40 92.05 93.72 96.95 95.10 96.63
2022/01/03 95.57 92.81 93.84 97.16 95.42 96.64
2021/12/27 96.09 93.46 94.46 97.58 95.75 97.27
2021/12/20 96.80 93.90 95.34 98.13 96.55 97.97
2021/12/13 97.53 95.23 96.31 98.65 97.31 98.48
2021/12/06 99.25 96.38 98.15 100.25 98.29 100.70
2021/11/29 100.14 98.02 99.33 100.88 98.82 101.50
2021/11/22 100.76 98.60 100.05 101.42 99.81 101.95
2021/11/15 101.32 99.56 100.62 101.96 100.58 102.24
2021/11/08 103.66 100.90 103.42 103.89 102.65 105.03
2021/11/01 104.05 100.73 103.71 104.37 103.66 105.23
2021/10/25 104.33 100.94 104.29 104.37 103.76 105.63
2021/10/18 104.40 101.65 104.94 103.91 103.69 105.61
2021/10/11 105.39 101.91 105.92 104.91 104.42 106.91
2021/10/04 105.48 102.79 105.35 105.59 104.40 106.86
2021/09/27 103.27 102.93 105.08 101.62 102.49 103.85
2021/09/20 105.11 104.23 106.74 103.62 104.04 105.99
2021/09/13 108.24 107.14 111.49 105.26 105.20 110.24
2021/09/06 108.41 107.20 112.07 105.07 105.49 110.39
2021/08/30 108.05 106.50 111.73 104.68 106.39 109.41
2021/08/23 107.25 105.56 110.80 104.00 105.31 108.85
2021/08/16 108.22 107.25 112.37 104.42 105.35 110.10
2021/08/09 107.98 107.19 111.16 105.07 105.39 109.71
2021/08/02 107.82 107.89 111.93 104.05 104.54 109.64
Copyright ©2022 TodayHousePrice, Inc. All rights reserved
Developer : todayhouseprice.com@gmail.com