기준금리 : 3.50%   5.50%    환율: 1,385.50원    코스피 : 2,731.90 (0.78%)
(updated : 2024-07-27 17:05:02)

로그인 <--즐겨찾기기능 [텔레그램][사용가이드][자유게시판][부동산뉴스]
아파트
실거래지도
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매/전세 상세조회
분양/경매정보
부동산 통계
오늘집값 랭킹
경제지표
최근한주 트렌드
신규분양
미분양
완공후 미분양
초기 분양률
거래량
주택구입부담지수
부동산 심리지수
공사비 지수
아파트 전세가율
매매 수급동향
전세 수급동향
매매 가격지수
전세 가격지수
매매 평균가격

  오늘집값

국토부 제공 실거래 자료를 바탕으로 하기 때문에 참고 용도로만 사용하시기 바랍니다.[출처링크]
전일까지 데이터를 집계한 결과 입니다.(금일 실거래 건은 다음날 반영 됩니다.)

아파트 매매 거래량 그래프
년월별 매매 거래량 그래프

월별 매매 거래량 그래프

전체 아파트 전월세 거래량 그래프
년월별 전세 거래량 그래프

월별 전세 거래량 그래프

전체 매매 / 전월세 거래량 상세데이터

전체 아파트 매매 거래량 상세
지역 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
강원도 780 1089 1388 1259 1448 1339 1276 1470 1416 1412 1327 1111
경기도 5080 9131 9709 9648 10540 10285 9986 10524 9415 7614 6135 5770
경상남도 1553 2553 2727 2505 2788 2547 2576 2708 2554 2707 2470 2085
경상북도 1316 1933 1983 1993 2015 1931 1820 1925 1923 2068 1870 1689
광주광역시 653 1059 1182 1203 1353 1400 1265 1328 1302 1185 1063 880
대구광역시 929 1654 1890 1839 2021 2067 1958 2131 2137 1921 1590 1331
대전광역시 637 1033 1087 1158 1128 1126 1103 1226 1201 1161 1022 915
부산광역시 1409 2234 2481 2327 2325 2263 2229 2439 2210 2205 1895 1579
서울특별시 1482 2554 2898 3301 3509 3866 3747 3981 3513 2410 1898 1857
세종특별자치시 330 616 553 499 497 453 317 360 370 327 229 236
울산광역시 594 932 1015 955 1180 1094 1141 1072 1035 949 832 709
인천광역시 1359 2287 2530 2332 2577 2320 2260 2426 2156 1912 1549 1393
전라남도 844 1115 1202 1156 1208 1116 1112 1154 1100 1162 1141 942
전라북도 831 1319 1390 1360 1739 1493 1320 1468 1370 1429 1193 1208
제주특별자치도 137 139 178 161 186 169 176 221 167 202 200 182
충청남도 1232 1932 2079 1925 2110 1999 1899 2070 1792 1982 1745 1508
충청북도 950 1540 1710 1486 1765 1448 1534 1587 1464 1695 1318 1205

전체 아파트 전월세 거래량 상세
지역 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
강원도 2284 2632 2714 2481 1953 1862 1867 2068 1846 2169 2260 2294
경기도 32072 37687 37528 33849 33281 33566 32008 32693 34467 34362 32193 31418
경상남도 4070 5252 4600 3734 3586 3683 3806 3869 3503 4037 4191 4430
경상북도 2665 3395 2636 2242 2609 2079 2138 2060 2091 2684 2638 2299
광주광역시 2234 2825 2509 2208 2301 2218 2254 2202 2347 2439 2161 2081
대구광역시 3320 3864 3697 3316 3219 3103 3119 3242 3217 3721 3995 3273
대전광역시 2922 2940 2588 2226 2216 2088 2180 2142 1836 2707 2509 2585
부산광역시 5473 6589 6075 5830 5335 5309 4903 5146 4451 5195 5123 5248
서울특별시 21271 27034 25814 22382 21879 21798 20509 20213 19290 20952 19572 22359
세종특별자치시 1721 1973 1517 1478 1368 1409 1299 1523 1464 1886 1984 1961
울산광역시 1296 1578 1351 1327 1377 1219 1179 1168 1277 1346 1439 1345
인천광역시 6036 7023 7205 6038 6158 5787 5332 5256 4963 5649 4935 4848
전라남도 3073 3412 2722 2302 2601 3202 2608 2552 2257 2144 2442 2356
전라북도 2142 2995 2179 1947 1817 1796 1809 1742 1844 2148 1830 1756
제주특별자치도 635 561 459 446 365 393 420 412 328 397 497 553
충청남도 3629 3869 4092 3143 3120 2966 3489 3067 3216 3706 3787 3862
충청북도 2648 2802 2614 2196 2249 2758 2315 2982 2121 2323 1968 2285
Copyright ©2022 TodayHousePrice, Inc. All rights reserved
Developer : todayhouseprice.com@gmail.com