기준금리 : 3.25%   5.00%    환율: 1,346.40원    코스피 : 2,609.77 (0.41%)
(updated : 2024-10-11 12:05:02)

로그인 <--즐겨찾기기능 [텔레그램][사용가이드][자유게시판][부동산뉴스]
아파트
실거래지도
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매/전세 상세조회
분양/경매정보
부동산 통계
오늘집값 랭킹
경제지표
최근한주 트렌드
신규분양
미분양
완공후 미분양
초기 분양률
거래량
주택구입부담지수
부동산 심리지수
공사비 지수
아파트 전세가율
매매 수급동향
전세 수급동향
매매 가격지수
전세 가격지수
매매 평균가격

  오늘집값

국토부 제공 실거래 자료를 바탕으로 하기 때문에 참고 용도로만 사용하시기 바랍니다.[출처링크]
전일까지 데이터를 집계한 결과 입니다.(금일 실거래 건은 다음날 반영 됩니다.)

아파트 매매 거래량 그래프
년월별 매매 거래량 그래프

월별 매매 거래량 그래프

전체 아파트 전월세 거래량 그래프
년월별 전세 거래량 그래프

월별 전세 거래량 그래프

전체 매매 / 전월세 거래량 상세데이터

전체 아파트 매매 거래량 상세
지역 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
강원도 780 1089 1388 1259 1451 1339 1276 1470 1417 1414 1327 1113
경기도 5080 9131 9709 9651 10574 10305 10010 10545 9427 7620 6139 5782
경상남도 1553 2553 2727 2505 2789 2553 2581 2711 2556 2712 2471 2086
경상북도 1316 1933 1983 1995 2018 1971 1834 1939 1928 2078 1872 1691
광주광역시 653 1059 1182 1203 1383 1422 1286 1332 1306 1190 1069 888
대구광역시 929 1654 1890 1840 2026 2070 1960 2135 2142 1925 1594 1333
대전광역시 637 1033 1087 1158 1128 1126 1103 1226 1201 1161 1022 916
부산광역시 1409 2234 2481 2334 2335 2272 2235 2450 2229 2224 1910 1589
서울특별시 1482 2554 2898 3301 3512 3872 3754 3984 3516 2412 1907 1864
세종특별자치시 330 616 553 501 499 453 317 360 370 328 229 237
울산광역시 594 932 1015 955 1180 1096 1146 1078 1038 950 833 717
인천광역시 1359 2287 2530 2332 2581 2323 2260 2427 2162 1917 1550 1398
전라남도 844 1115 1202 1156 1209 1120 1115 1158 1101 1164 1143 947
전라북도 831 1319 1390 1360 1739 1493 1320 1468 1370 1429 1193 1208
제주특별자치도 137 139 178 161 187 174 180 226 170 204 204 184
충청남도 1232 1932 2079 1925 2114 1999 1901 2071 1792 1984 1749 1520
충청북도 950 1540 1710 1486 1770 1454 1541 1594 1469 1701 1319 1213

전체 아파트 전월세 거래량 상세
지역 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
강원도 2284 2632 2714 2481 1954 1864 1872 2072 1851 2174 2267 2301
경기도 32072 37687 37528 33850 33364 33720 32561 32766 34728 34626 33021 31628
경상남도 4070 5252 4600 3734 3588 3686 3812 3888 3513 4046 4198 4443
경상북도 2665 3395 2636 2243 2610 2083 2141 2067 2095 2693 2643 2307
광주광역시 2234 2825 2509 2208 2311 2224 2257 2215 2363 2445 2174 2091
대구광역시 3320 3864 3697 3316 3221 3115 3122 3252 3225 3725 3998 3289
대전광역시 2922 2940 2588 2227 2221 2092 2185 2148 1839 2708 2523 2607
부산광역시 5473 6589 6075 5830 5343 5320 4916 5167 4457 5206 5135 5283
서울특별시 21271 27034 25814 22383 21894 21836 20577 20395 19488 21164 19767 22960
세종특별자치시 1721 1973 1517 1478 1369 1413 1303 1524 1468 1890 1991 1967
울산광역시 1296 1578 1351 1327 1379 1219 1183 1172 1283 1350 1441 1353
인천광역시 6036 7023 7205 6038 6217 5943 5528 5414 5050 5725 4987 4916
전라남도 3073 3412 2722 2302 2605 3217 2619 2570 2295 2167 2464 2373
전라북도 2142 2995 2179 1947 1817 1796 1809 1742 1844 2148 1830 1756
제주특별자치도 635 561 459 446 365 401 429 418 336 406 501 575
충청남도 3629 3869 4092 3143 3126 2969 3499 3080 3237 3728 3814 3891
충청북도 2648 2802 2614 2196 2254 2783 2326 3081 2559 2350 1999 2357
Copyright ©2022 TodayHousePrice, Inc. All rights reserved
Developer : todayhouseprice.com@gmail.com