기준금리 : 3.25%   4.75%    환율: 1,398.30원    코스피 : 2,533.58 (1.29%)
(updated : 2024-11-25 14:05:02)

로그인 <--즐겨찾기기능 [텔레그램][사용가이드][자유게시판][부동산뉴스]
아파트
실거래지도
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매/전세 상세조회
분양/경매정보
부동산 통계
오늘집값 랭킹
경제지표
최근한주 트렌드
신규분양
미분양
완공후 미분양
초기 분양률
거래량
주택구입부담지수
부동산 심리지수
공사비 지수
아파트 전세가율
매매 수급동향
전세 수급동향
매매 가격지수
전세 가격지수
매매 평균가격

  오늘집값

국토부 제공 실거래 자료를 바탕으로 하기 때문에 참고 용도로만 사용하시기 바랍니다.[출처링크]
전일까지 데이터를 집계한 결과 입니다.(금일 실거래 건은 다음날 반영 됩니다.)

아파트 매매 거래량 그래프
년월별 매매 거래량 그래프

월별 매매 거래량 그래프

전체 아파트 전월세 거래량 그래프
년월별 전세 거래량 그래프

월별 전세 거래량 그래프

전체 매매 / 전월세 거래량 상세데이터

전체 아파트 매매 거래량 상세
지역 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
강원도 780 1089 1388 1259 1451 1339 1276 1473 1417 1414 1327 1114
경기도 5080 9131 9709 9651 10574 10305 10017 10554 9434 7632 6149 5797
경상남도 1553 2553 2727 2505 2789 2553 2584 2713 2557 2715 2472 2088
경상북도 1316 1933 1983 1995 2018 1971 1834 1939 1931 2078 1873 1694
광주광역시 653 1059 1182 1203 1383 1422 1286 1333 1307 1193 1070 888
대구광역시 929 1654 1890 1840 2026 2070 1960 2136 2143 1925 1595 1333
대전광역시 637 1033 1087 1158 1128 1126 1104 1229 1203 1163 1025 917
부산광역시 1409 2234 2481 2334 2335 2272 2251 2469 2242 2237 1917 1593
서울특별시 1482 2554 2898 3301 3512 3872 3758 3989 3525 2418 1914 1870
세종특별자치시 330 616 553 501 499 453 317 360 370 328 229 237
울산광역시 594 932 1015 955 1180 1096 1146 1079 1039 950 834 719
인천광역시 1359 2287 2530 2332 2581 2323 2261 2430 2164 1919 1555 1404
전라남도 844 1115 1202 1156 1209 1120 1115 1160 1101 1165 1143 948
전라북도 831 1319 1390 1360 1739 1493 1320 1468 1370 1429 1193 1208
제주특별자치도 137 139 178 161 187 174 181 226 172 205 206 186
충청남도 1232 1932 2079 1925 2114 1999 1919 2079 1800 2000 1757 1529
충청북도 950 1540 1710 1486 1770 1454 1544 1598 1477 1705 1320 1221

전체 아파트 전월세 거래량 상세
지역 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
강원도 2284 2632 2714 2481 1954 1864 1872 2073 1852 2177 2272 2302
경기도 32072 37687 37528 33850 33364 33720 32599 32804 34778 34677 33090 31765
경상남도 4070 5252 4600 3734 3588 3686 3814 3889 3516 4047 4201 4457
경상북도 2665 3395 2636 2243 2610 2083 2142 2067 2096 2699 2645 2309
광주광역시 2234 2825 2509 2208 2311 2224 2257 2216 2365 2447 2174 2091
대구광역시 3320 3864 3697 3316 3221 3115 3123 3252 3225 3727 4001 3291
대전광역시 2922 2940 2588 2227 2221 2092 2185 2150 1840 2711 2523 2610
부산광역시 5473 6589 6075 5830 5343 5320 4921 5168 4461 5208 5139 5291
서울특별시 21271 27034 25814 22383 21894 21836 20586 20415 19502 21186 19789 22996
세종특별자치시 1721 1973 1517 1478 1369 1413 1303 1524 1468 1893 1994 1975
울산광역시 1296 1578 1351 1327 1379 1219 1183 1174 1284 1352 1443 1354
인천광역시 6036 7023 7205 6038 6217 5943 5580 5457 5108 5749 5012 4945
전라남도 3073 3412 2722 2302 2605 3217 2620 2571 2299 2169 2469 2373
전라북도 2142 2995 2179 1947 1817 1796 1809 1742 1844 2148 1830 1756
제주특별자치도 635 561 459 446 365 401 429 419 336 406 501 575
충청남도 3629 3869 4092 3143 3126 2969 3499 3083 3238 3730 3819 3906
충청북도 2648 2802 2614 2196 2254 2783 2329 3088 2627 2352 2003 2370
Copyright ©2022 TodayHousePrice, Inc. All rights reserved
Developer : todayhouseprice.com@gmail.com