기준금리 : 3.50%   5.50%    환율: 1,385.00원    코스피 : 2,692.06 (0.00%)
(updated : 2024-05-02 08:05:03)

로그인 <--즐겨찾기기능 [텔레그램][사용가이드][자유게시판][부동산뉴스]
아파트
실거래지도
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매/전세 상세조회
분양/경매정보
부동산 통계
오늘집값 랭킹
경제지표
최근한주 트렌드
신규분양
미분양
완공후 미분양
초기 분양률
거래량
주택구입부담지수
부동산 심리지수
공사비 지수
아파트 전세가율
매매 수급동향
전세 수급동향
매매 가격지수
전세 가격지수
매매 평균가격

  오늘집값

국토부 제공 실거래 자료를 바탕으로 하기 때문에 참고 용도로만 사용하시기 바랍니다.[출처링크]
전일까지 데이터를 집계한 결과 입니다.(금일 실거래 건은 다음날 반영 됩니다.)

아파트 매매 거래량 그래프
년월별 매매 거래량 그래프

월별 매매 거래량 그래프

전체 아파트 전월세 거래량 그래프
년월별 전세 거래량 그래프

월별 전세 거래량 그래프

전체 매매 / 전월세 거래량 상세데이터

전체 아파트 매매 거래량 상세
지역 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
강원도 780 1089 1388 1258 1447 1338 1276 1469 1416 1412 1327 1110
경기도 5080 9130 9693 9579 10471 10226 9918 10451 9366 7582 6098 5740
경상남도 1553 2553 2727 2504 2788 2547 2576 2706 2554 2707 2470 2084
경상북도 1316 1933 1983 1993 2014 1931 1820 1925 1923 2067 1866 1687
광주광역시 653 1059 1182 1203 1353 1399 1264 1328 1302 1185 1063 880
대구광역시 929 1654 1887 1827 2002 2027 1950 2118 2130 1915 1585 1327
대전광역시 637 1033 1087 1158 1128 1126 1103 1226 1201 1161 1022 915
부산광역시 1409 2234 2481 2326 2325 2263 2229 2437 2210 2205 1895 1578
서울특별시 1482 2554 2898 3290 3497 3859 3737 3970 3494 2408 1895 1850
세종특별자치시 330 616 553 499 497 453 317 360 370 327 229 236
울산광역시 594 932 1015 955 1180 1094 1139 1072 1034 949 831 709
인천광역시 1359 2287 2524 2329 2572 2315 2252 2423 2152 1905 1543 1390
전라남도 844 1115 1202 1156 1208 1116 1112 1154 1100 1162 1140 942
전라북도 831 1319 1390 1360 1739 1493 1320 1468 1370 1429 1193 1208
제주특별자치도 137 139 178 161 186 169 176 221 167 202 200 181
충청남도 1232 1932 2079 1925 2106 1999 1895 2070 1792 1982 1744 1508
충청북도 950 1538 1700 1483 1760 1442 1530 1585 1461 1692 1313 1197

전체 아파트 전월세 거래량 상세
지역 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
강원도 2284 2622 2708 2478 1940 1854 1859 2053 1836 2157 2225 2229
경기도 32072 37483 37316 33565 32870 33103 31571 32190 34101 33960 31760 30905
경상남도 4070 5245 4550 3724 3573 3660 3790 3850 3484 4000 4150 4371
경상북도 2665 3393 2629 2235 2600 2062 2080 1991 2043 2637 2588 2230
광주광역시 2234 2823 2506 2200 2288 2210 2242 2189 2338 2427 2147 2053
대구광역시 3320 3841 3689 3298 3208 3082 3088 3218 3187 3668 3925 3198
대전광역시 2922 2938 2584 2219 2207 2082 2163 2127 1809 2682 2458 2481
부산광역시 5473 6556 6033 5789 5284 5268 4824 5002 4361 5138 5056 5130
서울특별시 21271 27015 25770 22294 21797 21719 20418 20102 19181 20797 19367 21810
세종특별자치시 1721 1971 1513 1477 1366 1404 1297 1521 1459 1882 1965 1923
울산광역시 1296 1576 1348 1322 1372 1212 1172 1162 1263 1331 1427 1320
인천광역시 6036 7008 7187 6016 6141 5766 5296 5212 4891 5539 4826 4746
전라남도 3073 3409 2718 2293 2582 3082 2594 2533 2226 2114 2412 2323
전라북도 2142 2995 2179 1947 1817 1796 1809 1742 1844 2148 1830 1756
제주특별자치도 635 561 457 445 364 390 414 409 325 396 494 541
충청남도 3629 3863 3892 3104 3099 2937 3400 2993 3173 3658 3735 3660
충청북도 2648 2783 2598 2177 2230 2738 2282 2933 2099 2286 1949 2228
Copyright ©2022 TodayHousePrice, Inc. All rights reserved
Developer : todayhouseprice.com@gmail.com