기준금리 : 3.50%   5.50%    환율: 1,385.50원    코스피 : 2,731.90 (0.78%)
(updated : 2024-07-27 13:05:02)

로그인 <--즐겨찾기기능 [텔레그램][사용가이드][자유게시판][부동산뉴스]
아파트
실거래지도
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매/전세 상세조회
분양/경매정보
부동산 통계
오늘집값 랭킹
경제지표
최근한주 트렌드
신규분양
미분양
완공후 미분양
초기 분양률
거래량
주택구입부담지수
부동산 심리지수
공사비 지수
아파트 전세가율
매매 수급동향
전세 수급동향
매매 가격지수
전세 가격지수
매매 평균가격

  오늘집값

국토부 제공 자료를 바탕으로 만들어진 데이터 입니다. [출처링크]
아파트 실거래 가격지수란?
아파트의 가격변화를 기준시점(‘21년 6월)을 100으로 한 상대값으로 표시한 것임
*A지역 아파트 실거래 가격지수가 125라는 것은 ’21년 6월 대비 25% 상승하였음을 의미


최근3년 전국 아파트 실거래 매매가격지수 그래프
조사날짜 전국 서울 수도권 지방권 6대광역시 9개도
2024/07/22 92.98 95.81 93.30 92.67 88.60 95.04
2024/07/15 92.92 95.53 93.15 92.70 88.61 95.01
2024/07/08 92.88 95.26 93.03 92.73 88.63 94.99
2024/07/01 92.84 95.03 92.92 92.76 88.66 94.96
2024/06/24 92.82 94.84 92.83 92.80 88.69 94.95
2024/06/17 92.81 94.67 92.76 92.85 88.73 94.96
2024/06/10 92.80 94.53 92.70 92.89 88.77 94.96
2024/06/03 92.80 94.44 92.65 92.94 88.81 94.96
2024/05/27 92.79 94.36 92.61 92.95 88.83 94.94
2024/05/20 92.78 94.30 92.58 92.97 88.84 94.94
2024/05/13 92.77 94.25 92.56 92.97 88.85 94.93
2024/05/06 92.79 94.22 92.56 93.00 88.88 94.94
2024/04/29 92.81 94.19 92.56 93.04 88.91 94.97
2024/04/22 92.83 94.16 92.57 93.07 88.93 94.99
2024/04/15 92.84 94.13 92.57 93.10 88.96 95.01
2024/04/08 92.86 94.10 92.57 93.13 88.99 95.03
2024/04/01 92.87 94.08 92.56 93.17 89.01 95.04
2024/03/25 92.90 94.06 92.57 93.20 89.04 95.07
2024/03/18 92.93 94.05 92.61 93.25 89.07 95.12
2024/03/11 92.96 94.05 92.62 93.28 89.11 95.15
2024/03/04 93.01 94.06 92.67 93.34 89.17 95.19
2024/02/26 93.06 94.08 92.71 93.39 89.24 95.23
2024/02/19 93.10 94.10 92.75 93.44 89.29 95.28
2024/02/12 93.14 94.13 92.78 93.49 89.35 95.32
2024/02/05 93.18 94.15 92.82 93.53 89.40 95.36
2024/01/29 93.24 94.20 92.88 93.59 89.47 95.41
2024/01/22 93.30 94.25 92.94 93.65 89.52 95.46
2024/01/15 93.34 94.28 92.99 93.69 89.57 95.51
2024/01/08 93.38 94.31 93.04 93.71 89.60 95.55
2024/01/01 93.43 94.35 93.09 93.75 89.64 95.60
2023/12/25 93.47 94.39 93.15 93.78 89.68 95.65
2023/12/18 93.51 94.41 93.19 93.81 89.72 95.68
2023/12/11 93.55 94.45 93.25 93.84 89.78 95.72
2023/12/04 93.59 94.48 93.29 93.87 89.82 95.75
2023/11/27 93.60 94.49 93.30 93.89 89.85 95.76
2023/11/20 93.61 94.49 93.31 93.90 89.89 95.76
2023/11/13 93.61 94.46 93.30 93.91 89.91 95.74
2023/11/06 93.59 94.42 93.27 93.89 89.91 95.72
2023/10/30 93.56 94.37 93.23 93.87 89.92 95.68
2023/10/23 93.52 94.30 93.17 93.86 89.91 95.63
2023/10/16 93.48 94.23 93.10 93.84 89.90 95.57
2023/10/09 93.41 94.15 92.99 93.81 89.88 95.48
2023/10/02 93.36 94.08 92.91 93.78 89.85 95.42
2023/09/25 93.28 93.99 92.79 93.76 89.82 95.32
2023/09/18 93.22 93.89 92.69 93.73 89.79 95.24
2023/09/11 93.12 93.78 92.53 93.69 89.75 95.12
2023/09/04 93.03 93.65 92.39 93.65 89.71 95.02
2023/08/28 92.97 93.55 92.29 93.63 89.68 94.95
2023/08/21 92.91 93.43 92.18 93.62 89.67 94.88
2023/08/14 92.85 93.31 92.07 93.60 89.64 94.82
2023/08/07 92.81 93.22 91.99 93.60 89.63 94.77
2023/07/31 92.77 93.14 91.91 93.60 89.62 94.73
2023/07/24 92.74 93.06 91.84 93.61 89.63 94.70
2023/07/17 92.72 92.99 91.78 93.63 89.64 94.68
2023/07/10 92.70 92.93 91.71 93.65 89.66 94.65
2023/07/03 92.70 92.89 91.68 93.68 89.68 94.65
2023/06/26 92.70 92.87 91.64 93.72 89.71 94.65
2023/06/19 92.70 92.83 91.60 93.75 89.74 94.65
2023/06/12 92.71 92.79 91.57 93.80 89.78 94.66
2023/06/05 92.72 92.75 91.56 93.84 89.81 94.67
2023/05/29 92.74 92.71 91.55 93.89 89.85 94.70
2023/05/22 92.77 92.68 91.56 93.95 89.91 94.74
2023/05/15 92.82 92.66 91.58 94.02 89.99 94.80
2023/05/08 92.87 92.66 91.59 94.11 90.07 94.85
2023/05/01 92.93 92.70 91.63 94.19 90.16 94.91
2023/04/24 93.02 92.75 91.69 94.30 90.27 94.99
2023/04/17 93.12 92.82 91.77 94.42 90.40 95.10
2023/04/10 93.25 92.89 91.89 94.55 90.55 95.23
2023/04/03 93.40 93.00 92.04 94.72 90.74 95.40
2023/03/27 93.61 93.12 92.27 94.91 90.98 95.62
2023/03/20 93.79 93.23 92.45 95.08 91.20 95.79
2023/03/13 94.00 93.38 92.66 95.29 91.45 96.00
2023/03/06 94.24 93.53 92.92 95.52 91.75 96.25
2023/02/27 94.56 93.72 93.27 95.81 92.12 96.58
2023/02/20 94.89 93.94 93.64 96.09 92.49 96.90
2023/02/13 95.25 94.19 94.05 96.40 92.88 97.28
2023/02/06 95.65 94.45 94.51 96.75 93.31 97.70
2023/01/30 96.12 94.75 95.07 97.14 93.77 98.21
2023/01/23 96.49 94.99 95.49 97.45 94.15 98.60
2023/01/16 96.89 95.28 95.95 97.79 94.56 99.02
2023/01/09 97.37 95.62 96.52 98.18 95.06 99.52
2023/01/02 97.87 96.05 97.14 98.58 95.58 100.03
2022/12/26 98.52 96.69 97.94 99.08 96.24 100.65
2022/12/19 99.27 97.41 98.86 99.66 97.01 101.39
2022/12/12 99.99 98.12 99.76 100.22 97.74 102.10
2022/12/05 100.64 98.77 100.55 100.72 98.42 102.71
2022/11/28 101.24 99.35 101.31 101.17 99.07 103.28
2022/11/21 101.81 99.91 102.02 101.61 99.70 103.82
2022/11/14 102.32 100.44 102.64 102.01 100.28 104.29
2022/11/07 102.80 100.90 103.23 102.39 100.83 104.74
2022/10/31 103.21 101.29 103.72 102.72 101.27 105.13
2022/10/24 103.54 101.63 104.14 102.97 101.62 105.45
2022/10/17 103.83 101.92 104.50 103.20 101.94 105.72
2022/10/10 104.12 102.19 104.87 103.41 102.25 106.00
2022/10/03 104.35 102.42 105.17 103.59 102.51 106.22
2022/09/26 104.56 102.62 105.43 103.75 102.76 106.41
2022/09/19 104.78 102.82 105.70 103.91 103.02 106.60
2022/09/12 104.98 103.00 105.94 104.06 103.26 106.78
2022/09/05 105.15 103.16 106.16 104.20 103.47 106.92
2022/08/29 105.33 103.32 106.38 104.33 103.69 107.08
2022/08/22 105.49 103.45 106.59 104.45 103.90 107.22
2022/08/15 105.64 103.57 106.78 104.57 104.09 107.36
2022/08/08 105.74 103.66 106.91 104.64 104.21 107.45
2022/08/01 105.82 103.74 107.02 104.69 104.31 107.51
2022/07/25 105.89 103.81 107.11 104.74 104.40 107.57
2022/07/18 105.95 103.88 107.19 104.78 104.48 107.61
2022/07/11 106.00 103.94 107.26 104.80 104.54 107.65
2022/07/04 106.03 103.97 107.31 104.83 104.60 107.67
2022/06/27 106.06 104.01 107.35 104.84 104.65 107.68
2022/06/20 106.10 104.03 107.41 104.88 104.72 107.71
2022/06/13 106.13 104.06 107.45 104.89 104.77 107.72
2022/06/06 106.15 104.08 107.48 104.91 104.82 107.73
2022/05/30 106.16 104.08 107.50 104.91 104.86 107.72
2022/05/23 106.18 104.09 107.52 104.91 104.91 107.71
2022/05/16 106.19 104.09 107.54 104.91 104.95 107.70
2022/05/09 106.19 104.09 107.56 104.91 104.99 107.69
2022/05/02 106.21 104.09 107.59 104.91 105.04 107.70
2022/04/25 106.20 104.08 107.59 104.90 105.06 107.67
2022/04/18 106.21 104.08 107.59 104.90 105.09 107.66
2022/04/11 106.21 104.08 107.60 104.89 105.11 107.65
2022/04/04 106.21 104.08 107.61 104.88 105.14 107.63
2022/03/28 106.21 104.09 107.63 104.88 105.16 107.62
2022/03/21 106.22 104.10 107.65 104.87 105.18 107.61
2022/03/14 106.23 104.11 107.68 104.86 105.21 107.61
2022/03/07 106.24 104.13 107.71 104.86 105.26 107.61
2022/02/28 106.26 104.15 107.75 104.87 105.30 107.61
2022/02/21 106.27 104.18 107.77 104.87 105.32 107.60
2022/02/14 106.28 104.20 107.79 104.86 105.35 107.59
2022/02/07 106.29 104.22 107.82 104.85 105.37 107.58
2022/01/31 106.29 104.23 107.83 104.83 105.39 107.57
2022/01/24 106.29 104.25 107.86 104.82 105.40 107.56
2022/01/17 106.27 104.25 107.86 104.78 105.40 107.52
2022/01/10 106.25 104.24 107.84 104.75 105.39 107.48
2022/01/03 106.21 104.23 107.82 104.71 105.36 107.43
2021/12/27 106.18 104.20 107.79 104.68 105.34 107.39
2021/12/20 106.13 104.16 107.74 104.62 105.30 107.31
2021/12/13 106.06 104.11 107.66 104.55 105.24 107.21
2021/12/06 105.96 104.04 107.56 104.47 105.17 107.08
2021/11/29 105.83 103.94 107.41 104.34 105.06 106.91
2021/11/22 105.68 103.83 107.24 104.21 104.94 106.73
2021/11/15 105.50 103.71 107.04 104.04 104.78 106.51
2021/11/08 105.29 103.58 106.81 103.86 104.59 106.27
2021/11/01 105.06 103.44 106.56 103.64 104.38 105.99
2021/10/25 104.82 103.28 106.29 103.43 104.16 105.71
2021/10/18 104.56 103.12 105.99 103.22 103.93 105.41
2021/10/11 104.30 102.94 105.68 103.01 103.69 105.10
2021/10/04 104.02 102.76 105.34 102.79 103.44 104.78
2021/09/27 103.73 102.57 104.98 102.56 103.19 104.44
2021/09/20 103.48 102.38 104.62 102.40 102.97 104.14
2021/09/13 103.19 102.18 104.25 102.19 102.72 103.80
2021/09/06 102.87 101.96 103.83 101.96 102.46 103.41
2021/08/30 102.56 101.75 103.41 101.76 102.22 103.03
2021/08/23 102.25 101.53 103.00 101.53 101.95 102.65
2021/08/16 101.94 101.30 102.58 101.34 101.71 102.29
2021/08/09 101.64 101.09 102.18 101.13 101.46 101.93
2021/08/02 101.34 100.89 101.78 100.92 101.21 101.56
Copyright ©2022 TodayHousePrice, Inc. All rights reserved
Developer : todayhouseprice.com@gmail.com