기준금리 : 3.50%   5.50%    환율: 1,385.50원    코스피 : 2,731.90 (0.78%)
(updated : 2024-07-27 13:05:02)

로그인 <--즐겨찾기기능 [텔레그램][사용가이드][자유게시판][부동산뉴스]
아파트
실거래지도
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매/전세 상세조회
분양/경매정보
부동산 통계
오늘집값 랭킹
경제지표
최근한주 트렌드
신규분양
미분양
완공후 미분양
초기 분양률
거래량
주택구입부담지수
부동산 심리지수
공사비 지수
아파트 전세가율
매매 수급동향
전세 수급동향
매매 가격지수
전세 가격지수
매매 평균가격

  오늘집값


한국 부동산원 자료를 바탕으로 만들어진 데이터 입니다. [출처링크]

지역 : 아파트 매매 실거래 평균가격 그래프 (단위: 만원/㎡)

조사시점 전국 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종
2024년 05월 606 1522 484 441 511 367 446 404 691 284 288 281 267 243 237 317 461 617
2024년 04월 575 1471 493 412 503 371 424 389 666 281 286 273 271 243 236 306 473 623
2024년 03월 543 1432 486 413 498 368 417 403 647 278 289 282 275 238 241 304 440 618
2024년 02월 505 1397 483 392 490 358 417 378 625 275 283 274 249 229 237 303 451 604
2024년 01월 499 1368 485 407 483 358 416 385 621 276 289 276 259 237 244 310 454 621
2023년 12월 485 1352 484 414 492 355 416 375 612 274 276 264 267 241 238 307 469 619
2023년 07월 566 1436 509 427 510 395 453 413 667 279 291 285 267 248 252 332 455 652
2023년 06월 567 1459 501 432 500 395 445 412 672 280 293 287 270 252 247 330 472 660
2023년 05월 557 1434 513 435 507 386 421 408 666 265 286 281 272 228 241 317 472 618
2023년 04월 538 1371 518 422 504 381 423 391 645 268 274 278 256 225 242 318 464 653
2023년 03월 510 1347 501 414 496 382 414 400 624 263 278 271 254 229 235 310 437 641
2023년 02월 522 1355 516 419 518 382 434 398 645 266 285 286 257 236 241 321 441 653
2023년 01월 489 1293 503 410 504 369 422 387 619 256 266 281 249 237 231 324 429 595
2022년 12월 435 1261 456 403 489 361 398 372 589 245 254 258 234 211 219 286 386 606
2022년 11월 413 1280 457 405 501 346 403 366 591 238 229 246 236 213 218 277 404 609
2022년 10월 379 1192 445 400 483 343 394 331 546 247 237 245 235 203 211 284 395 624
2022년 09월 379 1248 423 388 488 341 402 331 554 242 233 235 213 213 219 276 442 593
2022년 08월 387 1242 413 398 497 353 384 332 560 258 228 244 225 221 213 280 432 628
2022년 07월 388 1373 400 401 499 336 399 320 578 251 243 241 226 231 218 276 383 621
2022년 06월 405 1407 415 386 493 364 402 336 598 262 253 237 234 222 223 279 455 668
2022년 05월 441 1446 423 394 505 357 404 360 629 263 255 247 247 227 222 287 452 675
2022년 04월 453 1501 422 397 515 373 416 359 656 269 251 255 244 222 218 291 466 683
2022년 03월 435 1420 438 385 518 368 407 349 658 257 245 253 236 240 215 287 456 672
2022년 02월 394 1316 407 387 498 341 425 349 624 255 243 248 230 217 214 287 412 692
2022년 01월 414 1415 415 395 493 355 423 359 644 253 255 260 238 231 218 289 400 693
2021년 12월 421 1449 396 395 505 376 411 340 633 253 251 257 239 227 225 294 404 683
2021년 11월 430 1403 421 399 520 375 439 352 645 261 265 262 231 234 219 296 394 717
2021년 10월 461 1474 416 405 524 399 455 358 657 262 271 273 235 246 225 312 448 635
2021년 09월 507 1493 448 406 545 402 454 363 681 251 283 279 254 246 243 333 467 702
2021년 08월 527 1430 458 400 561 390 449 366 681 253 270 269 251 236 247 329 491 711
2021년 07월 536 1404 451 397 545 358 451 360 677 246 256 263 233 237 240 304 414 629
2021년 06월 490 1362 432 382 481 349 427 347 630 237 239 259 225 227 229 294 415 678
2021년 05월 490 1339 439 400 447 337 417 351 596 237 243 248 223 224 223 294 453 724
2021년 04월 447 1371 414 399 432 318 402 324 544 226 230 241 213 213 212 270 448 658
2021년 03월 429 1281 388 384 432 312 396 304 530 226 234 241 202 210 211 262 408 655
2021년 02월 460 1311 390 380 438 321 415 308 548 230 247 240 201 213 215 255 415 653
2021년 01월 491 1334 378 364 447 306 419 313 566 239 248 247 199 215 213 259 394 614
2020년 12월 492 1353 351 390 466 345 422 331 582 240 250 293 225 232 228 276 404 629
2020년 11월 473 1293 410 438 426 382 434 381 570 221 265 294 240 225 254 315 425 619
2020년 10월 454 1204 470 442 391 373 410 387 517 218 229 259 229 216 213 313 422 573
2020년 09월 448 1215 454 430 393 336 390 349 512 214 216 267 213 221 206 287 396 577
2020년 08월 473 1211 440 418 390 327 394 336 519 214 210 249 208 222 200 266 390 662
2020년 07월 517 1123 442 423 382 322 373 362 541 217 206 265 215 226 207 292 414 654
2020년 06월 534 1118 474 404 403 319 406 380 527 225 234 282 233 228 224 319 411 574
2020년 05월 419 1051 399 369 379 297 357 334 454 206 255 236 211 221 208 263 390 484
2020년 04월 369 949 379 349 366 290 316 307 415 201 218 222 196 209 186 243 365 422
2020년 03월 395 912 381 351 377 296 335 321 428 200 210 223 202 212 185 246 371 459
2020년 02월 442 935 399 376 409 304 342 330 468 203 219 234 221 217 203 261 392 523
2020년 01월 440 903 400 384 406 317 341 330 477 204 221 248 220 217 205 270 383 481
2019년 12월 474 1012 412 396 396 310 349 329 500 206 234 268 231 212 202 267 380 518
2019년 11월 508 1059 455 403 402 308 350 331 524 200 244 281 218 208 205 288 414 484
2019년 10월 502 1064 403 377 384 296 339 339 506 197 226 247 197 205 200 277 371 455
2019년 09월 473 1072 376 371 372 297 333 323 478 193 208 246 199 198 195 247 380 436
2019년 08월 455 1023 369 363 361 296 328 318 470 192 203 237 196 200 189 249 382 414
2019년 07월 499 1072 361 354 353 287 323 308 493 189 195 230 198 200 188 247 408 428
2019년 06월 477 1100 361 359 349 288 313 307 474 194 194 225 192 195 180 240 408 416
2019년 05월 412 1067 353 337 341 271 302 291 429 191 192 220 190 201 176 240 386 386
2019년 04월 362 984 345 331 342 271 297 285 395 193 193 212 189 198 172 230 368 387
2019년 03월 333 889 348 328 341 272 287 283 378 189 191 220 187 194 178 235 346 363
2019년 02월 317 844 344 318 340 267 283 279 376 190 198 217 191 203 169 235 368 373
2019년 01월 326 816 348 332 346 276 292 286 382 191 197 218 195 204 177 234 357 379
2018년 12월 336 813 343 348 349 278 294 290 396 195 193 218 201 197 181 236 373 400
2018년 11월 341 829 350 346 354 277 306 286 400 194 199 234 199 203 180 236 391 405
2018년 10월 364 821 355 365 363 277 318 297 413 198 204 228 197 200 181 246 384 387
2018년 09월 443 867 371 387 372 293 325 294 456 202 204 218 201 206 189 248 423 407
2018년 08월 530 882 345 370 356 296 321 284 515 197 196 210 196 197 186 235 423 379
2018년 07월 443 863 340 350 345 283 290 295 447 197 197 208 186 190 182 229 392 397
2018년 06월 390 758 341 354 345 283 285 291 423 198 197 207 199 189 188 229 386 387
2018년 05월 374 749 342 350 341 280 280 287 413 199 197 207 190 190 180 238 374 392
2018년 04월 368 744 338 353 337 276 283 296 411 200 200 206 192 181 182 236 355 391
2018년 03월 404 742 358 364 348 276 288 305 431 203 203 210 197 192 189 241 383 396
2018년 02월 440 766 365 379 347 281 286 305 462 205 210 217 198 192 191 245 394 397
2018년 01월 483 850 370 365 346 278 292 313 490 207 209 214 200 194 188 245 375 349
2017년 12월 458 866 367 356 341 280 297 315 466 208 211 215 204 193 195 245 403 342
2017년 11월 431 866 355 349 348 278 284 315 434 201 209 215 199 190 192 247 394 330
2017년 10월 405 807 348 340 348 270 286 317 427 205 204 217 201 193 192 250 388 350
2017년 09월 398 797 352 345 353 272 288 320 424 210 210 217 200 187 196 250 390 337
2017년 08월 369 704 353 354 353 266 281 320 413 204 211 211 194 185 200 251 361 349
2017년 07월 452 767 356 372 347 265 278 314 443 205 208 211 190 189 197 247 394 392
2017년 06월 419 724 364 354 341 264 275 313 427 206 210 210 190 187 189 248 400 385
2017년 05월 449 787 357 335 330 259 269 305 430 202 207 205 191 185 184 246 404 367
2017년 04월 404 752 354 321 329 258 266 303 409 200 205 205 190 181 185 244 367 343
2017년 03월 378 716 343 323 327 255 265 313 393 204 206 205 191 182 188 246 376 318
2017년 02월 361 710 345 317 328 254 269 316 392 205 205 211 201 180 191 247 394 313
2017년 01월 350 694 341 314 329 260 280 312 392 207 216 221 202 176 191 251 384 314
Copyright ©2022 TodayHousePrice, Inc. All rights reserved
Developer : todayhouseprice.com@gmail.com