기준금리 : 3.50%   5.50%    환율: 1,385.50원    코스피 : 2,731.90 (0.78%)
(updated : 2024-07-27 11:05:02)

로그인 <--즐겨찾기기능 [텔레그램][사용가이드][자유게시판][부동산뉴스]
아파트
실거래지도
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매/전세 상세조회
분양/경매정보
부동산 통계
오늘집값 랭킹
경제지표
최근한주 트렌드
신규분양
미분양
완공후 미분양
초기 분양률
거래량
주택구입부담지수
부동산 심리지수
공사비 지수
아파트 전세가율
매매 수급동향
전세 수급동향
매매 가격지수
전세 가격지수
매매 평균가격

  오늘집값

주택금융통계시스템 자료를 바탕으로 만들어진 데이터 입니다. [출처링크]

주택구입부담지수란?
중위소득 가구가 표준대출을 받아 중간가격의 주택을 구입하는 경우의 상환부담을 나타내는 지수

ex) 지수가 91%라고 하면 중간소득 가구가 중간가격의 주택을 구입할 경우
적정부담액 (소득의 약25%)의 90.1%를 주택구입담보대출 원리금 상환으로 부담한다는 것으로
지수의 수치가 높을수록 주택구입 부담이 커지는 것을 의미


지역 : 주택구입부담지수 그래프
조사시점 전국 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종
2024년 01분기 58 151 65 57 67 53 63 47 82 37 35 35 33 29 30 39 75 101
2023년 04분기 60 156 67 59 68 55 65 49 84 38 36 36 33 30 31 40 76 104
2023년 03분기 62 161 71 61 70 56 67 51 87 39 37 38 35 31 32 42 80 108
2023년 02분기 63 165 72 62 72 57 68 53 88 40 38 39 35 32 32 42 83 100
2023년 01분기 67 176 75 67 77 61 71 55 94 41 38 41 37 34 34 44 85 103
2022년 04분기 73 199 83 74 89 64 79 61 108 43 42 44 40 35 36 47 91 110
2022년 03분기 79 215 88 81 99 66 87 64 121 45 44 46 41 36 37 48 91 135
2022년 02분기 75 204 84 77 94 62 84 62 116 41 41 44 38 33 35 46 85 133
2022년 01분기 75 204 84 79 94 61 84 62 116 40 41 43 38 34 34 45 81 139
2021년 04분기 74 199 82 79 91 59 84 61 114 38 40 41 36 33 33 44 79 145
2021년 03분기 67 182 71 73 81 50 75 56 102 33 35 37 31 30 29 39 67 142
2021년 02분기 64 173 69 72 72 48 69 54 93 32 33 36 30 29 27 38 67 140
2021년 01분기 61 166 66 70 63 46 66 54 87 32 32 34 29 29 27 38 69 136
2020년 04분기 57 153 61 64 59 44 62 48 76 31 31 32 27 28 26 35 67 128
2020년 03분기 50 145 54 60 57 43 58 43 69 31 30 31 27 27 24 34 64 0
2020년 02분기 50 143 56 60 57 44 58 44 69 30 31 32 27 27 24 34 65 0
2020년 01분기 47 132 54 59 54 43 52 42 62 29 28 31 27 27 24 33 67 0
2019년 04분기 48 127 56 60 55 44 51 43 62 30 29 32 29 28 26 35 70 0
2019년 03분기 49 124 57 61 57 44 49 43 62 31 30 33 29 28 26 36 72 0
2019년 02분기 50 125 58 64 57 46 48 43 63 33 30 33 29 29 27 36 75 0
2019년 01분기 52 130 61 66 60 48 50 45 66 35 31 35 31 30 28 39 83 0
2018년 04분기 54 133 64 69 61 49 51 47 68 36 33 36 33 31 29 41 88 0
2018년 03분기 55 130 66 69 63 47 51 50 68 38 35 36 34 31 30 42 88 0
2018년 02분기 55 123 70 72 64 48 52 53 70 38 37 36 36 31 32 43 85 0
2018년 01분기 56 119 71 72 65 48 53 55 71 39 38 37 36 31 33 45 84 0
2017년 04분기 56 117 74 72 65 49 53 57 72 40 39 38 37 31 33 46 83 0
2017년 03분기 56 110 73 73 63 48 52 56 70 38 39 37 36 30 33 47 88 0
2017년 02분기 55 107 73 72 62 47 52 58 70 39 39 37 35 30 33 48 88 0
2017년 01분기 55 104 71 72 62 47 52 57 70 37 40 37 34 28 33 48 85 0
Copyright ©2022 TodayHousePrice, Inc. All rights reserved
Developer : todayhouseprice.com@gmail.com