기준금리 : 3.25%   4.75%    환율: 1,402.50원    코스피 : 2,534.34 (1.32%)
(updated : 2024-11-25 17:05:02)

로그인 <--즐겨찾기기능 [텔레그램][사용가이드][자유게시판][부동산뉴스]
아파트
실거래지도
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매/전세 상세조회
분양/경매정보
부동산 통계
오늘집값 랭킹
경제지표
최근한주 트렌드
신규분양
미분양
완공후 미분양
초기 분양률
거래량
주택구입부담지수
부동산 심리지수
공사비 지수
아파트 전세가율
매매 수급동향
전세 수급동향
매매 가격지수
전세 가격지수
매매 평균가격

  오늘집값

국토부 제공 자료를 바탕으로 만들어진 데이터 입니다. [출처링크]

최근4년 전국 아파트 신규분양 그래프
조사년월 전국 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종
2024/10 17877 0 309 0 1060 0 2070 2077 10050 329 0 1867 115 0 0 0 0 0
2024/09 10085 850 596 1112 2758 0 0 0 3551 900 173 0 0 145 0 0 0 0
2024/08 10495 1621 0 0 722 69 0 803 5451 0 0 438 0 0 0 131 1260 0
2024/07 10523 460 567 0 709 0 3247 0 3678 758 0 0 0 0 491 613 0 0
2024/06 14291 1181 1864 0 342 0 1673 693 5652 439 1450 0 0 997 0 0 0 0
2024/05 13712 446 1898 1098 0 0 0 467 5826 1024 0 823 576 0 0 1554 0 0
2024/04 17847 114 1417 0 3600 0 3108 1073 3714 1273 0 2133 1415 0 0 0 0 0
2024/03 4737 0 0 143 153 3556 495 0 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/02 19272 74 428 0 3460 3483 776 566 5287 0 1675 1290 1225 0 123 232 653 0
2024/01 7239 162 0 0 0 1608 0 0 2245 0 0 659 0 897 1668 0 0 0
2023/12 17397 128 0 0 2678 380 358 140 9840 450 890 1140 0 0 763 630 0 0
2023/08 4718 298 391 0 1343 777 0 0 304 0 0 0 85 1520 0 0 0 0
2023/07 8487 920 0 0 250 625 1416 0 2122 3119 0 0 0 0 35 0 0 0
2023/06 14436 986 2382 0 1370 0 0 0 4835 1152 874 1060 206 0 0 1146 425 0
2023/05 7213 92 972 0 856 1428 0 352 2726 0 0 787 0 0 0 0 0 0
2023/04 9243 235 1423 0 0 0 0 0 4518 0 2076 358 633 0 0 0 0 0
2023/03 6833 738 2384 0 868 176 0 95 1665 0 200 0 707 0 0 0 0 0
2023/02 6717 775 886 0 1049 917 0 0 2008 0 800 0 0 72 64 46 100 0
2023/01 2080 0 0 0 770 191 0 0 1119 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/12 11304 219 0 481 485 0 851 631 3352 346 1319 0 0 0 1455 1975 0 190
2022/11 23640 6690 116 105 670 238 2335 711 7932 1572 0 1600 569 232 428 306 136 0
2022/10 21779 0 0 1501 1285 0 2247 746 5270 811 1019 6898 1854 0 0 55 93 0
2022/09 15696 0 0 117 474 131 0 0 4912 385 2549 316 704 2154 2043 1795 116 0
2022/08 14342 231 0 99 875 161 0 302 1274 1927 1757 1802 1316 341 310 3185 762 0
2022/07 14803 114 0 3318 1326 0 1349 0 2877 1225 149 1210 839 1243 776 302 75 0
2022/06 11114 148 0 440 1170 0 307 1279 2957 197 875 195 288 0 2681 443 134 0
2022/05 15497 0 0 178 767 0 0 221 4674 104 2291 0 0 2821 3602 775 64 0
2022/04 10622 0 102 69 162 0 799 0 2326 476 1742 0 330 716 0 3420 480 0
2022/03 12163 464 725 424 2455 0 0 447 5042 234 0 0 878 140 0 1093 261 0
2022/02 12888 424 544 1880 1786 0 0 0 5541 0 0 853 0 374 255 784 447 0
2022/01 15625 433 0 0 1114 196 1761 0 4437 0 3040 3341 0 404 899 0 0 0
2021/12 33221 60 2522 2883 2373 418 743 967 6676 326 2409 1594 2546 2398 5282 1279 85 660
2021/11 30984 202 144 1849 3725 385 0 0 6358 500 0 3092 3350 1077 6239 3936 127 0
2021/10 17840 77 1190 1060 1891 155 304 0 4145 2178 0 1120 0 441 1908 3202 169 0
2021/09 15172 593 0 941 0 0 934 0 6869 2204 0 0 218 238 2181 994 0 0
2021/08 11378 349 456 526 1009 373 0 0 3645 0 0 2714 188 1893 0 225 0 0
2021/07 14248 86 0 978 812 49 0 0 2186 1441 987 2426 454 705 1305 1469 0 1350
2021/06 21693 48 656 3309 153 294 316 303 8463 639 1082 2164 794 0 2843 629 0 0
2021/05 13152 360 219 608 1772 103 613 0 3465 431 0 631 974 0 614 3362 0 0
2021/04 17280 281 0 450 2848 0 336 1082 4170 161 711 1984 0 282 2192 2783 0 0
2021/03 20344 55 0 3360 104 213 0 924 3166 920 2450 4739 0 565 0 3564 284 0
2021/02 14982 831 0 2702 977 70 418 0 5614 580 1215 831 0 0 631 1113 0 0
2021/01 8223 234 105 270 1409 305 0 136 3842 0 0 0 378 194 0 0 0 1350
2020/12 32371 1178 1301 2032 6312 992 0 0 7662 922 2421 2858 1405 655 4268 365 0 0
2020/11 23964 99 0 1613 0 315 998 0 9938 907 2469 2415 1224 404 3455 0 0 127
2020/10 17553 102 210 1816 0 0 0 0 9434 0 0 1147 848 818 1314 1406 0 458
2020/09 14100 0 0 1124 354 1779 1747 99 4445 0 0 2696 1587 269 0 0 0 0
2020/08 16314 0 0 481 0 0 0 1966 9382 426 2415 1031 0 613 0 0 0 0
Copyright ©2022 TodayHousePrice, Inc. All rights reserved
Developer : todayhouseprice.com@gmail.com