기준금리 : 3.50%   5.50%    환율: 1,385.50원    코스피 : 2,731.90 (0.78%)
(updated : 2024-07-27 16:05:01)

로그인 <--즐겨찾기기능 [텔레그램][사용가이드][자유게시판][부동산뉴스]
아파트
실거래지도
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매/전세 상세조회
분양/경매정보
부동산 통계
오늘집값 랭킹
경제지표
최근한주 트렌드
신규분양
미분양
완공후 미분양
초기 분양률
거래량
주택구입부담지수
부동산 심리지수
공사비 지수
아파트 전세가율
매매 수급동향
전세 수급동향
매매 가격지수
전세 가격지수
매매 평균가격

  오늘집값

국토부 제공 자료를 바탕으로 만들어진 데이터 입니다. [출처링크]
아파트 실거래 가격지수란?
아파트의 가격변화를 기준시점(‘21년 6월)을 100으로 한 상대값으로 표시한 것임
*A지역 아파트 실거래 가격지수가 125라는 것은 ’21년 6월 대비 25% 상승하였음을 의미


최근3년 전국 아파트 실거래 전세가격지수 그래프
조사날짜 전국 서울 수도권 지방권 6대광역시 9개도
2024/07/22 89.51 89.31 88.00 90.94 85.09 92.39
2024/07/15 89.45 89.14 87.87 90.96 85.07 92.34
2024/07/08 89.40 88.98 87.75 90.98 85.06 92.29
2024/07/01 89.35 88.80 87.64 91.00 85.06 92.26
2024/06/24 89.31 88.63 87.53 91.02 85.06 92.22
2024/06/17 89.27 88.46 87.43 91.04 85.05 92.20
2024/06/10 89.23 88.31 87.34 91.06 85.04 92.17
2024/06/03 89.20 88.20 87.25 91.09 85.03 92.14
2024/05/27 89.16 88.11 87.16 91.10 85.02 92.10
2024/05/20 89.12 88.02 87.06 91.11 84.99 92.06
2024/05/13 89.05 87.93 86.95 91.09 84.95 91.99
2024/05/06 89.03 87.86 86.88 91.11 84.93 91.97
2024/04/29 89.00 87.79 86.82 91.13 84.91 91.95
2024/04/22 88.98 87.72 86.76 91.14 84.89 91.93
2024/04/15 88.96 87.66 86.70 91.16 84.89 91.91
2024/04/08 88.93 87.59 86.62 91.19 84.87 91.89
2024/04/01 88.91 87.54 86.56 91.20 84.83 91.87
2024/03/25 88.88 87.48 86.49 91.21 84.81 91.85
2024/03/18 88.86 87.42 86.43 91.25 84.79 91.84
2024/03/11 88.85 87.36 86.37 91.27 84.78 91.83
2024/03/04 88.83 87.29 86.31 91.29 84.77 91.82
2024/02/26 88.81 87.22 86.25 91.32 84.77 91.79
2024/02/19 88.79 87.18 86.20 91.33 84.77 91.76
2024/02/12 88.78 87.15 86.14 91.36 84.78 91.74
2024/02/05 88.77 87.10 86.10 91.38 84.79 91.73
2024/01/29 88.76 87.04 86.07 91.41 84.81 91.72
2024/01/22 88.76 86.98 86.02 91.45 84.82 91.71
2024/01/15 88.74 86.92 85.97 91.46 84.83 91.69
2024/01/08 88.73 86.86 85.93 91.47 84.83 91.67
2024/01/01 88.70 86.79 85.89 91.47 84.84 91.65
2023/12/25 88.68 86.73 85.84 91.47 84.84 91.62
2023/12/18 88.65 86.66 85.79 91.47 84.85 91.59
2023/12/11 88.61 86.56 85.71 91.47 84.85 91.54
2023/12/04 88.56 86.47 85.62 91.46 84.85 91.48
2023/11/27 88.51 86.35 85.53 91.44 84.85 91.41
2023/11/20 88.44 86.21 85.41 91.41 84.84 91.32
2023/11/13 88.35 86.06 85.27 91.38 84.82 91.22
2023/11/06 88.25 85.90 85.12 91.34 84.79 91.10
2023/10/30 88.15 85.72 84.95 91.31 84.77 90.98
2023/10/23 88.05 85.56 84.77 91.28 84.74 90.86
2023/10/16 87.93 85.41 84.57 91.25 84.71 90.70
2023/10/09 87.80 85.25 84.35 91.21 84.66 90.53
2023/10/02 87.72 85.16 84.21 91.19 84.63 90.43
2023/09/25 87.61 85.02 84.02 91.16 84.59 90.28
2023/09/18 87.50 84.88 83.84 91.14 84.56 90.16
2023/09/11 87.39 84.71 83.64 91.12 84.52 90.01
2023/09/04 87.29 84.57 83.46 91.10 84.50 89.89
2023/08/28 87.21 84.43 83.31 91.10 84.48 89.80
2023/08/21 87.15 84.31 83.19 91.10 84.47 89.73
2023/08/14 87.09 84.19 83.07 91.10 84.46 89.65
2023/08/07 87.05 84.10 82.99 91.11 84.47 89.61
2023/07/31 87.02 84.01 82.91 91.12 84.48 89.58
2023/07/24 87.00 83.93 82.85 91.15 84.51 89.55
2023/07/17 87.00 83.86 82.80 91.19 84.55 89.54
2023/07/10 87.00 83.80 82.75 91.24 84.61 89.53
2023/07/03 87.01 83.76 82.73 91.30 84.67 89.54
2023/06/26 87.03 83.73 82.71 91.35 84.73 89.55
2023/06/19 87.06 83.70 82.69 91.43 84.81 89.57
2023/06/12 87.10 83.68 82.69 91.50 84.90 89.59
2023/06/05 87.13 83.66 82.70 91.56 84.96 89.63
2023/05/29 87.17 83.63 82.71 91.64 85.04 89.68
2023/05/22 87.22 83.59 82.73 91.73 85.13 89.73
2023/05/15 87.30 83.58 82.76 91.83 85.24 89.81
2023/05/08 87.39 83.63 82.81 91.97 85.39 89.89
2023/05/01 87.48 83.69 82.88 92.09 85.53 89.97
2023/04/24 87.60 83.78 82.99 92.21 85.66 90.08
2023/04/17 87.75 83.89 83.15 92.37 85.86 90.24
2023/04/10 87.93 84.03 83.34 92.54 86.05 90.43
2023/04/03 88.14 84.21 83.56 92.73 86.29 90.63
2023/03/27 88.37 84.41 83.80 92.94 86.57 90.84
2023/03/20 88.62 84.68 84.09 93.16 86.88 91.07
2023/03/13 88.94 85.02 84.45 93.43 87.24 91.36
2023/03/06 89.30 85.45 84.87 93.72 87.65 91.68
2023/02/27 89.72 85.95 85.37 94.06 88.10 92.05
2023/02/20 90.21 86.56 85.98 94.43 88.60 92.51
2023/02/13 90.78 87.26 86.72 94.83 89.16 93.05
2023/02/06 91.46 88.07 87.59 95.30 89.79 93.71
2023/01/30 92.16 88.91 88.52 95.76 90.41 94.41
2023/01/23 92.82 89.77 89.42 96.17 91.01 95.04
2023/01/16 93.52 90.69 90.36 96.62 91.65 95.71
2023/01/09 94.31 91.71 91.42 97.14 92.36 96.47
2023/01/02 95.03 92.69 92.39 97.61 93.01 97.14
2022/12/26 95.82 93.77 93.46 98.11 93.70 97.90
2022/12/19 96.70 94.93 94.64 98.71 94.53 98.72
2022/12/12 97.58 96.02 95.80 99.31 95.38 99.55
2022/12/05 98.40 97.07 96.89 99.87 96.19 100.30
2022/11/28 99.13 98.01 97.87 100.34 96.91 100.96
2022/11/21 99.81 98.89 98.81 100.78 97.62 101.58
2022/11/14 100.41 99.62 99.61 101.18 98.22 102.13
2022/11/07 100.95 100.21 100.32 101.56 98.79 102.64
2022/10/31 101.39 100.70 100.89 101.87 99.24 103.07
2022/10/24 101.77 101.13 101.41 102.11 99.61 103.43
2022/10/17 102.10 101.46 101.85 102.33 99.96 103.75
2022/10/10 102.41 101.76 102.27 102.55 100.30 104.05
2022/10/03 102.67 101.99 102.60 102.73 100.59 104.29
2022/09/26 102.88 102.19 102.88 102.88 100.84 104.48
2022/09/19 103.10 102.38 103.17 103.03 101.10 104.68
2022/09/12 103.29 102.54 103.42 103.18 101.35 104.86
2022/09/05 103.44 102.67 103.61 103.28 101.54 104.98
2022/08/29 103.61 102.78 103.83 103.40 101.76 105.13
2022/08/22 103.76 102.87 104.04 103.50 101.97 105.26
2022/08/15 103.90 102.94 104.22 103.59 102.16 105.38
2022/08/08 103.98 102.98 104.33 103.64 102.28 105.45
2022/08/01 104.04 103.02 104.42 103.68 102.39 105.50
2022/07/25 104.10 103.05 104.49 103.72 102.48 105.54
2022/07/18 104.15 103.08 104.55 103.76 102.55 105.57
2022/07/11 104.18 103.11 104.61 103.78 102.63 105.58
2022/07/04 104.21 103.13 104.65 103.80 102.71 105.58
2022/06/27 104.24 103.15 104.69 103.81 102.80 105.57
2022/06/20 104.26 103.16 104.72 103.82 102.88 105.56
2022/06/13 104.29 103.17 104.75 103.84 102.96 105.55
2022/06/06 104.30 103.18 104.78 103.85 103.04 105.53
2022/05/30 104.31 103.19 104.79 103.85 103.10 105.51
2022/05/23 104.32 103.19 104.81 103.86 103.16 105.49
2022/05/16 104.33 103.20 104.83 103.87 103.22 105.47
2022/05/09 104.35 103.21 104.85 103.87 103.28 105.46
2022/05/02 104.35 103.21 104.86 103.87 103.33 105.44
2022/04/25 104.36 103.22 104.88 103.86 103.37 105.42
2022/04/18 104.36 103.22 104.89 103.85 103.40 105.40
2022/04/11 104.37 103.24 104.91 103.85 103.45 105.38
2022/04/04 104.38 103.26 104.94 103.85 103.50 105.37
2022/03/28 104.40 103.27 104.97 103.85 103.54 105.37
2022/03/21 104.41 103.29 105.01 103.84 103.59 105.35
2022/03/14 104.43 103.32 105.05 103.84 103.65 105.35
2022/03/07 104.45 103.35 105.10 103.84 103.70 105.33
2022/02/28 104.47 103.38 105.14 103.84 103.75 105.33
2022/02/21 104.49 103.41 105.18 103.83 103.80 105.32
2022/02/14 104.50 103.44 105.23 103.81 103.84 105.31
2022/02/07 104.51 103.47 105.27 103.78 103.86 105.30
2022/01/31 104.51 103.49 105.29 103.77 103.88 105.28
2022/01/24 104.51 103.51 105.32 103.75 103.89 105.26
2022/01/17 104.50 103.51 105.33 103.70 103.90 105.22
2022/01/10 104.48 103.50 105.34 103.66 103.89 105.19
2022/01/03 104.45 103.48 105.33 103.62 103.86 105.15
2021/12/27 104.41 103.46 105.31 103.55 103.82 105.10
2021/12/20 104.36 103.42 105.28 103.48 103.78 105.03
2021/12/13 104.29 103.36 105.23 103.41 103.72 104.95
2021/12/06 104.20 103.28 105.13 103.31 103.65 104.83
2021/11/29 104.09 103.18 105.02 103.20 103.55 104.70
2021/11/22 103.96 103.07 104.89 103.08 103.44 104.56
2021/11/15 103.81 102.96 104.74 102.94 103.32 104.39
2021/11/08 103.66 102.85 104.58 102.79 103.18 104.20
2021/11/01 103.49 102.72 104.39 102.64 103.03 104.01
2021/10/25 103.31 102.60 104.19 102.47 102.86 103.81
2021/10/18 103.13 102.47 103.98 102.32 102.71 103.59
2021/10/11 102.94 102.33 103.76 102.17 102.55 103.38
2021/10/04 102.74 102.20 103.53 102.00 102.38 103.14
2021/09/27 102.54 102.05 103.28 101.83 102.19 102.91
2021/09/20 102.37 101.90 103.06 101.72 102.04 102.73
2021/09/13 102.19 101.75 102.82 101.59 101.89 102.52
2021/09/06 101.99 101.57 102.57 101.44 101.74 102.28
2021/08/30 101.79 101.40 102.31 101.29 101.58 102.04
2021/08/23 101.58 101.22 102.06 101.14 101.44 101.80
2021/08/16 101.39 101.05 101.80 101.01 101.28 101.58
2021/08/09 101.19 100.88 101.53 100.86 101.12 101.33
2021/08/02 100.98 100.72 101.27 100.70 100.94 101.10
Copyright ©2022 TodayHousePrice, Inc. All rights reserved
Developer : todayhouseprice.com@gmail.com