기준금리 : 3.25%   4.75%    환율: 1,402.50원    코스피 : 2,534.34 (1.32%)
(updated : 2024-11-25 21:05:02)

로그인 <--즐겨찾기기능 [텔레그램][사용가이드][자유게시판][부동산뉴스]
아파트
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매/전세 상세조회
분양정보
거래량
오늘집값 랭킹
경제지표
무역수지
경제성장률
소비자물가지수
생산자물가지수
경제활동인구
출산율
총인구(추정)

  오늘집값

한국은행 자료를 바탕으로 만들어진 데이터 입니다. [출처링크]

- 물가지수는 가격의 변동추이 측정이 목적이며, 가격의 절대수준을 나타내지는 않음
- 농림수산품의 조사대상가격은 도매시장 경락가격 또는 유통가격으로 농어가의 판매가격이 아님
- 소비자물가지수와 비교는 가능하나 생산자판매단계와 소매단계의 마진을 측정하는 데 이용될 수는 없음
- 생산자물가지수는 총지수의 추정을 위해 표본설계되어 있으므로 최하위 분류단위인 품목별 지수는 통계적 유의성이 떨어질 수 있음


생산자 물가지수 그래프

조사시점 총지수 상품 농림수산품 광산품 공산품 전려가스수도
및폐기물
서비스 운송
서비스
음식점및
숙박서비스
정보통신및
방송서비스
금융및
보험서비스
부동산
서비스
전문과학및
기술서비스
사업지원
서비스
2024년 10월 119 0 115 130 123 147 111 111 0 108 100 105 0 110
2024년 09월 119 0 126 132 123 146 111 111 0 108 100 105 0 110
2024년 08월 119 0 119 133 124 145 111 112 0 108 100 105 0 110
2024년 07월 120 0 114 133 125 143 111 111 0 108 102 105 0 110
2024년 06월 119 0 112 133 124 143 111 111 0 108 101 105 0 110
2024년 05월 119 0 115 136 124 144 111 111 0 108 101 104 0 111
2024년 04월 119 0 120 138 124 143 110 111 0 105 101 104 0 110
2024년 03월 122 126 154 158 123 142 117 118 0 106 95 110 0 126
2024년 02월 122 126 152 158 122 141 117 118 0 106 94 111 0 126
2024년 01월 122 125 151 157 122 142 117 119 0 106 94 110 0 126
2023년 12월 121 125 146 156 121 141 116 118 0 104 93 110 0 125
2023년 08월 121 125 151 154 122 137 116 118 0 104 94 109 0 125
2023년 07월 120 123 140 154 120 138 116 117 0 104 94 109 0 125
2023년 06월 120 123 134 152 121 138 115 116 0 104 93 109 0 125
2023년 05월 120 124 136 144 121 136 115 116 0 104 93 109 0 125
2023년 04월 121 124 134 144 122 135 115 117 0 104 93 109 0 124
2023년 03월 121 125 136 145 122 139 115 118 0 104 92 109 0 124
2023년 02월 120 125 137 142 122 140 115 118 0 104 92 109 0 124
2023년 01월 120 125 138 139 122 140 114 118 0 104 92 109 0 123
2022년 12월 120 124 137 135 122 135 114 118 0 103 92 109 0 123
2022년 11월 120 125 131 135 124 135 113 118 0 103 92 108 0 123
2022년 10월 121 126 135 136 124 135 113 118 0 103 91 109 0 123
2022년 09월 120 125 146 137 124 125 113 118 0 103 92 108 0 123
2022년 08월 120 125 145 135 124 121 114 119 0 103 93 108 0 123
2022년 07월 120 126 142 133 126 117 113 119 0 103 92 108 0 122
2022년 06월 120 126 136 131 126 113 112 117 0 103 93 108 0 121
2022년 05월 119 125 135 132 125 112 112 116 0 103 94 108 0 120
2022년 04월 119 123 133 133 124 114 112 115 0 103 95 108 0 120
2022년 03월 117 121 131 135 122 108 111 114 0 103 95 108 0 120
2022년 02월 115 118 130 134 118 108 111 114 0 102 95 108 0 120
2022년 01월 114 117 137 131 117 108 111 113 0 102 98 107 0 120
2021년 12월 113 116 135 127 115 106 110 113 0 102 99 107 0 117
2021년 11월 113 116 131 127 116 104 110 112 0 102 99 107 0 117
2021년 10월 112 115 130 126 115 102 110 111 0 102 99 107 0 116
2021년 09월 111 113 136 123 113 99 110 111 0 102 100 107 0 116
2021년 08월 111 112 137 122 112 97 110 110 0 102 100 107 0 117
2021년 07월 110 111 136 122 111 96 109 110 0 102 101 107 0 116
2021년 06월 109 110 134 121 110 97 109 109 0 102 101 107 0 116
2021년 05월 109 109 134 116 109 97 109 108 0 102 100 107 0 116
2021년 04월 108 108 135 114 107 98 109 108 0 102 100 107 0 117
2021년 03월 107 106 139 113 106 97 108 107 0 102 99 107 0 117
2021년 02월 106 105 139 114 104 96 108 108 0 102 99 107 0 116
2021년 01월 105 103 135 114 102 95 108 107 0 102 99 106 0 116
2020년 12월 104 102 127 114 101 96 107 107 0 101 97 106 0 115
2020년 11월 103 101 124 114 100 96 107 107 0 101 96 106 0 115
2020년 10월 103 101 126 114 99 96 107 107 0 101 95 106 0 115
2020년 09월 103 101 140 113 99 96 107 107 0 101 95 106 0 115
2020년 08월 103 101 133 110 99 96 107 107 0 101 95 106 0 115
2020년 07월 103 100 125 110 99 96 107 107 0 101 94 106 0 115
2020년 06월 102 100 121 111 99 100 106 105 0 101 93 106 0 115
2020년 05월 102 99 123 112 98 100 106 105 0 100 92 106 0 115
2020년 04월 102 99 120 113 98 100 106 105 0 100 91 106 0 115
2020년 03월 103 101 120 114 100 100 106 105 0 100 90 106 0 115
2020년 02월 104 102 118 114 101 100 106 106 0 100 93 106 0 115
2020년 01월 104 103 122 113 102 100 106 106 0 100 93 105 0 115
2019년 12월 104 103 118 114 102 100 105 105 0 99 93 105 0 112
2019년 11월 103 102 113 114 102 99 105 105 0 99 93 105 0 112
2019년 10월 104 102 112 115 102 100 105 105 0 99 93 105 0 112
2019년 09월 104 103 118 118 102 100 105 105 0 99 93 105 0 112
2019년 08월 104 103 115 116 102 98 106 106 0 99 92 105 0 113
2019년 07월 104 102 112 115 102 98 105 105 0 99 93 105 0 113
2019년 06월 104 103 112 115 102 98 105 105 0 99 93 105 0 112
2019년 05월 104 103 112 116 103 98 105 105 0 99 93 105 0 111
2019년 04월 104 103 115 116 103 98 105 105 0 99 94 105 0 111
2019년 03월 103 103 113 116 102 97 105 104 0 99 93 105 0 111
2019년 02월 103 102 112 115 102 98 105 104 0 99 94 105 0 110
2019년 01월 103 102 116 115 102 97 104 104 0 99 95 104 0 109
2018년 12월 103 102 116 115 102 97 104 104 0 99 95 104 0 108
2018년 11월 104 103 112 115 103 97 104 104 0 100 95 104 0 108
2018년 10월 104 104 116 113 105 97 104 104 0 100 96 104 0 108
2018년 09월 105 105 128 113 104 97 104 103 0 100 97 104 0 108
2018년 08월 104 104 126 114 104 96 104 103 0 100 97 104 0 109
2018년 07월 104 104 117 115 104 96 104 103 0 100 97 104 0 109
2018년 06월 103 103 112 115 104 96 104 102 0 99 98 104 0 108
2018년 05월 103 103 115 115 103 96 104 102 0 99 98 104 0 108
2018년 04월 103 103 116 115 103 96 104 102 0 99 98 104 0 108
2018년 03월 103 103 115 115 103 96 104 102 0 99 98 104 0 107
2018년 02월 103 103 116 114 103 96 104 103 0 99 98 104 0 107
2018년 01월 103 102 111 113 102 96 103 103 0 99 99 104 0 107
2017년 12월 102 102 109 112 102 95 103 102 0 100 98 103 0 105
2017년 11월 102 102 108 112 102 95 103 102 0 100 99 103 0 104
2017년 10월 102 102 108 111 102 98 103 102 0 100 98 103 0 104
2017년 09월 102 102 119 109 101 96 103 102 0 101 98 103 0 104
2017년 08월 101 101 118 108 100 96 103 102 0 101 98 103 0 104
2017년 07월 101 100 113 108 100 96 103 102 0 101 100 103 0 104
2017년 06월 101 100 112 108 100 96 103 101 0 101 99 103 0 104
2017년 05월 101 101 113 109 100 96 103 101 0 101 99 103 0 104
2017년 04월 101 101 113 109 101 95 102 101 0 101 98 103 0 102
2017년 03월 102 102 114 108 102 95 102 101 0 101 99 103 0 102
2017년 02월 102 102 114 107 102 95 102 100 0 101 98 103 0 102
2017년 01월 101 101 111 107 101 94 102 101 0 101 98 102 0 102
2016년 12월 100 99 107 107 99 94 101 100 0 101 97 102 0 102
2016년 11월 99 98 105 106 98 95 101 101 0 101 97 102 0 102
2016년 10월 99 97 108 107 97 94 101 101 0 101 98 102 0 102
2016년 09월 98 97 114 106 96 92 101 100 0 101 98 102 0 102
2016년 08월 98 96 108 104 96 92 101 100 0 100 98 102 0 102
2016년 07월 98 96 102 104 97 92 101 100 0 100 97 102 0 102
2016년 06월 98 97 101 104 97 93 101 100 0 100 97 102 0 102
2016년 05월 98 96 103 103 96 93 101 100 0 100 97 101 0 102
2016년 04월 98 96 107 102 96 95 101 100 0 100 97 101 0 101
2016년 03월 98 96 106 102 95 95 101 100 0 100 97 101 0 101
2016년 02월 98 96 106 102 95 98 101 100 0 100 99 101 0 101
2016년 01월 98 96 102 101 96 97 101 101 0 100 99 101 0 101
2015년 12월 98 97 100 100 96 99 100 100 0 100 100 101 0 100
2015년 11월 98 97 98 101 97 99 100 100 0 100 100 100 0 100
2015년 10월 99 98 96 101 98 99 100 100 0 100 100 100 0 100
2015년 09월 99 99 100 101 99 99 100 100 0 100 100 100 0 100
2015년 08월 100 100 103 100 100 97 100 100 0 100 100 100 0 100
2015년 07월 100 101 103 100 101 98 100 101 0 100 101 100 0 100
2015년 06월 101 101 101 100 102 98 100 100 0 100 101 100 0 100
2015년 05월 101 101 103 99 102 98 100 100 0 100 101 100 0 100
2015년 04월 101 101 101 99 101 101 100 100 0 100 101 100 0 99
2015년 03월 101 101 99 99 102 101 100 99 0 100 100 100 0 100
2015년 02월 101 102 101 100 101 105 100 99 0 100 99 100 0 100
2015년 01월 101 102 97 100 101 105 99 100 0 100 99 99 0 100
2014년 12월 102 104 98 100 104 107 99 100 0 100 99 99 0 98
2014년 11월 103 105 96 100 105 107 99 100 0 100 99 99 0 98
2014년 10월 103 106 94 100 106 107 99 101 0 100 99 99 0 98
2014년 09월 104 107 97 99 107 107 99 101 0 99 100 99 0 98
2014년 08월 105 107 99 99 108 107 99 101 0 99 100 99 0 98
2014년 07월 105 107 98 99 108 107 99 101 0 99 100 99 0 98
2014년 06월 105 107 97 99 108 107 99 101 0 98 100 99 0 98
2014년 05월 105 107 96 100 108 107 99 101 0 98 100 98 0 98
2014년 04월 105 107 100 100 108 107 99 101 0 98 100 98 0 97
2014년 03월 105 108 100 100 108 107 98 100 0 98 99 98 0 97
2014년 02월 105 108 100 100 108 107 98 100 0 98 99 98 0 97
2014년 01월 105 108 99 100 108 107 98 101 0 98 99 98 0 97
2013년 12월 104 107 94 100 109 105 98 100 0 98 98 98 0 96
2013년 11월 104 107 94 100 108 103 98 100 0 98 98 98 0 96
2013년 10월 104 107 93 99 109 102 98 100 0 98 98 98 0 96
2013년 09월 105 108 99 98 109 102 98 99 0 98 98 97 0 96
2013년 08월 105 108 100 98 109 102 98 100 0 98 98 97 0 97
2013년 07월 105 108 95 98 109 102 97 99 0 98 97 97 0 96
2013년 06월 105 108 95 97 110 101 97 99 0 98 98 97 0 96
2013년 05월 105 108 96 97 109 101 97 99 0 98 99 97 0 96
2013년 04월 105 109 98 97 110 102 97 98 0 98 99 97 0 95
2013년 03월 105 109 99 97 110 102 97 98 0 98 99 97 0 95
2013년 02월 106 110 103 97 111 100 97 98 0 98 99 97 0 95
2013년 01월 105 109 101 95 110 99 97 98 0 98 99 96 0 95
2012년 12월 105 108 98 95 110 98 97 98 0 98 104 96 0 95
2012년 11월 105 109 96 95 111 98 97 99 0 99 103 96 0 95
2012년 10월 106 110 100 95 112 98 97 99 0 99 104 96 0 95
2012년 09월 107 111 107 95 113 98 97 98 0 99 104 96 0 95
2012년 08월 106 110 105 95 112 98 97 99 0 99 104 95 0 95
2012년 07월 106 110 100 96 112 96 97 99 0 99 103 95 0 95
2012년 06월 106 110 100 96 113 95 97 99 0 99 103 95 0 95
2012년 05월 107 112 106 96 114 95 97 99 0 99 104 95 0 95
2012년 04월 108 113 106 96 115 96 97 99 0 99 106 95 0 95
2012년 03월 108 113 110 95 115 96 97 98 0 99 106 95 0 94
2012년 02월 107 112 108 95 115 96 97 97 0 99 106 95 0 94
2012년 01월 107 111 102 95 114 95 97 97 0 99 106 94 0 94
2011년 12월 106 111 102 95 113 95 96 97 0 99 104 94 0 93
2011년 11월 106 111 98 95 114 93 96 97 0 99 104 94 0 93
2011년 10월 106 111 95 93 114 93 96 97 0 99 106 94 0 93
2011년 09월 106 112 99 93 115 91 96 96 0 99 105 93 0 93
2011년 08월 106 111 106 93 114 91 96 95 0 99 106 93 0 93
2011년 07월 106 111 102 91 114 89 96 95 0 99 110 93 0 93
2011년 06월 106 111 99 91 114 89 96 96 0 99 109 93 0 92
2011년 05월 106 111 99 91 115 89 96 96 0 99 109 93 0 92
2011년 04월 106 111 103 91 114 88 96 96 0 99 110 93 0 92
2011년 03월 105 110 109 91 113 87 95 96 0 99 109 93 0 92
2011년 02월 104 109 109 91 111 87 95 95 0 99 109 92 0 92
2011년 01월 103 108 109 90 110 87 94 95 0 99 110 92 0 91
2010년 12월 102 105 100 90 108 86 94 96 0 99 108 92 0 90
2010년 11월 101 104 96 90 107 86 94 96 0 99 107 92 0 90
2010년 10월 100 104 97 90 106 87 94 95 0 99 106 91 0 90
2010년 09월 100 103 103 90 105 87 94 95 0 99 106 91 0 90
2010년 08월 100 102 94 90 105 85 94 95 0 99 104 91 0 90
2010년 07월 99 102 91 90 105 85 93 95 0 99 104 91 0 90
2010년 06월 99 102 90 90 104 84 93 95 0 99 104 91 0 90
2010년 05월 99 102 95 90 104 84 93 95 0 99 103 91 0 90
2010년 04월 98 100 98 90 102 85 93 94 0 99 105 91 0 90
2010년 03월 97 100 97 90 101 85 93 94 0 98 104 91 0 90
2010년 02월 97 99 94 90 101 84 93 94 0 98 103 91 0 90
2010년 01월 97 99 90 90 101 85 93 94 0 98 105 91 0 90
2009년 12월 96 98 84 90 101 84 92 94 0 99 103 91 0 90
2009년 11월 96 98 81 90 101 84 92 94 0 99 101 90 0 88
2009년 10월 95 97 78 81 100 84 92 94 0 99 106 90 0 89
2009년 09월 96 98 83 81 101 84 92 94 0 99 106 90 0 89
2009년 08월 96 98 87 81 101 84 92 94 0 99 105 90 0 89
2009년 07월 96 97 90 80 100 84 92 95 0 99 103 90 0 89
2009년 06월 95 96 85 80 99 80 92 94 0 99 102 90 0 88
2009년 05월 95 96 94 79 99 80 92 93 0 99 103 90 0 88
2009년 04월 96 98 94 79 100 80 92 94 0 99 100 90 0 88
2009년 03월 95 98 92 79 100 80 91 93 0 99 96 90 0 88
2009년 02월 95 97 91 79 99 80 91 94 0 99 95 89 0 88
2009년 01월 94 96 92 77 98 80 91 94 0 99 95 89 0 89
2008년 12월 95 96 85 79 99 81 91 95 0 99 94 89 0 89
2008년 11월 96 99 83 77 102 80 91 96 0 98 93 88 0 89
2008년 10월 98 102 78 75 106 78 92 97 0 98 96 88 0 89
2008년 09월 99 102 79 75 106 78 92 96 0 98 102 88 0 88
2008년 08월 99 102 82 74 107 78 92 96 0 98 106 88 0 88
2008년 07월 99 103 78 74 108 78 92 95 0 98 107 88 0 88
2008년 06월 98 101 77 75 105 78 91 90 0 98 112 88 0 87
2008년 05월 96 99 79 75 102 77 91 90 0 98 114 88 0 87
2008년 04월 94 96 81 73 99 77 90 89 0 98 113 87 0 87
2008년 03월 92 94 81 71 96 77 90 88 0 98 111 87 0 87
2008년 02월 91 92 83 71 94 77 89 88 0 97 112 87 0 87
2008년 01월 90 91 80 73 93 77 89 88 0 98 113 87 0 87
2007년 12월 90 90 79 72 93 78 89 88 0 97 117 86 0 86
2007년 11월 89 90 78 72 92 78 89 88 0 97 118 86 0 86
2007년 10월 89 89 79 72 91 77 89 88 0 97 121 86 0 86
2007년 09월 89 89 83 69 91 77 89 88 0 97 119 85 0 86
2007년 08월 88 89 78 68 91 75 89 87 0 97 117 85 0 86
2007년 07월 88 89 77 67 91 75 89 87 0 97 120 85 0 86
2007년 06월 88 89 78 66 91 75 89 87 0 97 117 85 0 85
2007년 05월 88 88 79 66 91 75 88 87 0 97 113 85 0 84
2007년 04월 88 88 80 68 90 74 88 87 0 98 111 85 0 84
2007년 03월 87 87 82 67 89 74 88 86 0 97 109 85 0 84
2007년 02월 87 87 83 65 88 74 87 86 0 97 108 85 0 84
2007년 01월 87 87 80 67 89 74 87 86 0 98 106 85 0 84
2006년 12월 87 87 77 66 89 74 87 86 0 97 108 84 0 84
2006년 11월 87 87 75 66 89 74 87 86 0 97 108 84 0 84
2006년 10월 87 88 73 65 90 75 87 86 0 97 106 84 0 84
2006년 09월 88 89 80 65 91 75 87 85 0 97 107 84 0 84
2006년 08월 88 88 79 64 91 73 87 85 0 97 105 84 0 84
2006년 07월 87 88 74 62 90 73 86 85 0 97 105 84 0 84
2006년 06월 87 87 74 62 90 72 86 84 0 97 104 84 0 84
2006년 05월 87 88 77 62 90 72 86 84 0 97 108 83 0 83
2006년 04월 87 87 78 62 89 72 86 84 0 97 110 83 0 83
2006년 03월 86 87 80 62 89 72 86 84 0 96 108 83 0 82
2006년 02월 87 87 81 63 89 72 86 84 0 96 109 83 0 82
2006년 01월 86 87 80 64 89 71 86 84 0 96 110 83 0 82
2005년 12월 86 87 75 64 90 69 86 84 0 96 110 83 0 82
2005년 11월 86 87 73 64 90 69 85 84 0 96 107 83 0 82
2005년 10월 87 88 76 66 91 69 85 84 0 96 103 83 0 82
2005년 09월 86 87 80 66 90 68 85 84 0 96 101 83 0 82
2005년 08월 86 87 79 66 90 68 85 84 0 96 100 83 0 82
2005년 07월 86 87 79 65 89 68 85 83 0 96 99 82 0 82
2005년 06월 85 86 77 65 89 68 84 83 0 96 97 82 0 82
2005년 05월 86 87 81 65 89 68 84 82 0 96 96 82 0 80
2005년 04월 86 88 84 65 90 68 84 82 0 96 97 82 0 80
2005년 03월 86 87 84 65 90 68 84 81 0 96 98 82 0 80
2005년 02월 86 87 84 65 89 69 84 81 0 96 98 82 0 80
2005년 01월 86 87 81 64 90 69 84 82 0 96 96 82 0 80
2004년 12월 85 86 75 65 89 70 84 84 0 95 97 82 0 81
2004년 11월 86 87 75 67 90 70 84 84 0 95 97 82 0 81
2004년 10월 86 87 77 67 89 69 84 83 0 95 97 82 0 82
2004년 09월 85 87 85 62 89 69 84 82 0 95 97 82 0 82
2004년 08월 85 86 88 62 88 68 84 83 0 96 96 82 0 82
2004년 07월 84 85 85 61 87 67 83 82 0 96 94 82 0 82
2004년 06월 84 85 82 61 87 67 83 79 0 96 94 82 0 82
2004년 05월 84 85 83 60 87 67 83 80 0 96 94 82 0 83
2004년 04월 84 85 86 58 86 67 83 80 0 96 95 82 0 83
2004년 03월 84 84 87 56 85 67 83 81 0 96 94 81 0 83
2004년 02월 83 83 84 56 84 68 83 81 0 96 94 81 0 83
2004년 01월 82 82 81 56 83 68 83 81 0 96 94 81 0 83
2003년 12월 81 80 79 56 82 67 82 80 0 96 93 81 0 83
2003년 11월 80 80 78 56 81 67 82 79 0 96 93 80 0 82
2003년 10월 80 79 79 56 81 67 81 78 0 96 92 80 0 82
2003년 09월 80 79 77 56 81 67 81 77 0 96 92 80 0 82
2003년 08월 79 79 73 57 80 67 81 77 0 96 92 80 0 82
2003년 07월 79 78 71 57 80 68 81 77 0 96 92 80 0 82
2003년 06월 79 78 69 57 80 68 81 76 0 97 91 80 0 82
2003년 05월 79 79 73 57 80 68 81 76 0 97 89 80 0 82
2003년 04월 80 79 70 57 81 68 81 76 0 97 88 80 0 83
2003년 03월 80 80 73 57 82 68 81 76 0 97 87 80 0 83
2003년 02월 79 79 70 57 81 67 81 76 0 98 87 79 0 83
2003년 01월 79 78 71 57 80 67 80 76 0 97 88 79 0 83
2002년 12월 78 78 70 56 80 66 80 76 0 97 89 79 0 83
2002년 11월 78 78 69 56 80 66 80 75 0 97 88 79 0 83
2002년 10월 78 78 67 56 80 66 80 75 0 97 87 78 0 84
2002년 09월 78 78 71 56 79 65 79 74 0 97 88 78 0 84
2002년 08월 78 77 70 56 79 65 79 75 0 97 88 77 0 84
2002년 07월 78 77 68 56 79 65 79 75 0 97 90 77 0 83
2002년 06월 78 78 69 56 80 65 79 74 0 97 91 77 0 84
2002년 05월 78 78 72 56 80 65 79 75 0 97 92 77 0 84
2002년 04월 78 78 69 56 80 65 79 74 0 98 93 77 0 85
2002년 03월 77 77 70 55 79 65 79 73 0 98 93 77 0 85
2002년 02월 77 77 69 54 79 65 79 73 0 97 91 77 0 85
2002년 01월 77 76 69 54 78 65 78 73 0 96 91 77 0 85
2001년 12월 76 76 67 54 78 67 78 72 0 97 90 76 0 85
2001년 11월 77 77 66 53 79 68 78 72 0 98 88 76 0 85
2001년 10월 77 77 65 52 80 68 78 73 0 97 87 76 0 85
2001년 09월 78 78 68 52 80 68 78 73 0 97 86 76 0 85
2001년 08월 78 78 71 52 80 67 77 71 0 97 88 76 0 86
2001년 07월 78 79 71 52 81 67 77 71 0 97 88 76 0 86
2001년 06월 78 79 70 52 81 67 77 71 0 97 89 76 0 87
2001년 05월 79 79 69 52 82 67 77 71 0 97 89 76 0 87
2001년 04월 79 79 68 51 82 67 77 72 0 97 87 76 0 88
2001년 03월 79 80 70 50 82 66 77 72 0 97 86 75 0 87
2001년 02월 79 79 65 50 82 66 77 72 0 97 87 75 0 87
2001년 01월 79 80 65 51 83 67 77 72 0 96 86 75 0 87
2000년 12월 78 80 63 51 83 65 77 72 0 96 85 75 0 88
2000년 11월 78 80 63 52 83 65 76 71 0 96 85 75 0 88
2000년 10월 78 80 64 52 83 64 76 71 0 96 86 75 0 88
2000년 09월 78 80 68 52 83 63 77 71 0 96 87 75 0 89
2000년 08월 78 79 65 53 82 63 77 71 0 96 89 75 0 89
2000년 07월 78 79 66 51 82 63 77 71 0 96 91 75 0 89
2000년 06월 78 79 66 51 82 63 76 69 0 96 91 75 0 90
2000년 05월 78 79 65 51 82 63 76 69 0 96 90 75 0 90
2000년 04월 78 79 64 50 83 62 76 69 0 96 93 74 0 90
2000년 03월 79 80 66 50 83 62 77 69 0 97 98 74 0 90
2000년 02월 79 80 67 50 83 61 77 69 0 97 99 74 0 91
2000년 01월 79 80 68 50 83 61 77 69 0 97 100 74 0 92
Copyright ©2022 TodayHousePrice, Inc. All rights reserved
Developer : todayhouseprice.com@gmail.com