기준금리 : 3.50%   5.50%    환율: 1,388.40원    코스피 : 2,783.58 (-0.74%)
(updated : 2024-07-02 15:05:03)

로그인 <--즐겨찾기기능 [텔레그램][사용가이드][자유게시판][부동산뉴스]
아파트
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매/전세 상세조회
분양정보
거래량
오늘집값 랭킹
경제지표

  오늘집값

국토부 제공 실거래 자료를 바탕으로 하기 때문에 참고 용도로만 사용하시기 바랍니다.
전일까지 데이터를 집계한 결과 입니다.(금일 실거래 건은 다음날 반영 됩니다.)

오피스텔 매매 거래량 그래프
년월별 매매 거래량 그래프

월별 매매 거래량 그래프

전체 오피스텔 전월세 거래량 그래프
년월별 전세 거래량 그래프

월별 전세 거래량 그래프

전체 매매 / 전월세 거래량 상세데이터

전체 오피스텔 매매 거래량 상세
지역 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
강원도 51 73 21 57 30 25 27 34 73 29 32 27
경기도 574 757 866 1023 1039 887 880 894 872 809 779 725
경상남도 118 107 114 131 115 101 88 109 156 87 126 204
경상북도 42 50 46 34 40 60 57 61 29 47 57 55
광주광역시 35 121 97 40 80 43 43 41 53 38 65 39
대구광역시 35 71 80 59 49 64 56 64 77 49 50 63
대전광역시 45 48 60 52 71 116 62 47 139 47 63 64
부산광역시 266 434 368 272 378 373 285 256 306 261 300 297
서울특별시 519 879 798 746 782 864 837 829 771 764 724 710
세종특별자치시 4 8 4 5 34 26 3 17 8 26 62 11
울산광역시 40 42 235 39 58 45 68 30 34 48 54 48
인천광역시 230 281 333 238 307 328 258 265 227 249 287 269
전라남도 31 35 30 31 49 52 93 65 27 125 35 27
전라북도 7 28 27 12 10 6 11 17 14 12 16 23
제주특별자치도 27 28 51 37 44 55 44 56 22 54 66 66
충청남도 79 124 139 117 108 118 127 117 119 72 86 164
충청북도 40 57 39 33 33 36 52 34 37 44 51 27

전체 오피스텔 전월세 거래량 상세
지역 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
강원도 136 190 116 84 94 117 153 76 76 73 113 171
경기도 6246 8450 7956 6983 6890 6814 6867 6735 6047 6307 6319 6660
경상남도 593 708 542 456 443 454 474 414 359 420 467 569
경상북도 168 216 139 130 108 156 141 116 87 105 127 163
광주광역시 354 561 329 275 276 307 293 300 262 307 408 316
대구광역시 475 518 433 402 376 422 497 481 537 470 498 568
대전광역시 155 190 136 102 126 181 168 175 168 154 195 217
부산광역시 1875 2718 2013 1823 1771 1800 1968 1858 1440 1604 1730 1920
서울특별시 6574 7988 6776 6173 6086 6071 6480 6074 5070 5524 5882 6944
세종특별자치시 32 117 77 61 61 90 100 94 65 77 98 103
울산광역시 205 220 233 228 219 198 217 180 220 199 200 215
인천광역시 1560 1947 1979 1731 1703 1843 1853 1729 1566 1871 1824 1984
전라남도 254 320 204 165 157 173 221 209 146 169 154 264
전라북도 68 104 64 55 68 74 96 89 52 70 93 88
제주특별자치도 145 187 157 157 151 117 105 138 124 164 128 165
충청남도 411 521 453 383 390 381 376 334 321 348 377 462
충청북도 229 244 180 175 136 173 183 156 143 159 146 162
Copyright ©2022 TodayHousePrice, Inc. All rights reserved
Developer : todayhouseprice.com@gmail.com