기준금리 : 3.50%   5.50%    환율: 1,332.00원    코스피 : 2,575.41 (0.13%)
(updated : 2024-09-18 06:05:01)

로그인 <--즐겨찾기기능 [텔레그램][사용가이드][자유게시판][부동산뉴스]
아파트
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매/전세 상세조회
분양정보
거래량
오늘집값 랭킹
경제지표

  오늘집값

국토부 제공 실거래 자료를 바탕으로 하기 때문에 참고 용도로만 사용하시기 바랍니다.
전일까지 데이터를 집계한 결과 입니다.(금일 실거래 건은 다음날 반영 됩니다.)

오피스텔 매매 거래량 그래프
년월별 매매 거래량 그래프

월별 매매 거래량 그래프

전체 오피스텔 전월세 거래량 그래프
년월별 전세 거래량 그래프

월별 전세 거래량 그래프

전체 매매 / 전월세 거래량 상세데이터

전체 오피스텔 매매 거래량 상세
지역 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
강원도 51 73 21 57 32 25 28 34 77 30 33 27
경기도 574 757 866 1041 1095 922 935 937 911 848 814 757
경상남도 118 107 114 131 115 104 90 110 158 90 127 205
경상북도 42 50 46 34 41 60 57 61 30 48 58 55
광주광역시 35 121 97 40 80 44 46 45 53 38 65 41
대구광역시 35 71 80 59 50 69 58 67 81 51 52 65
대전광역시 45 48 60 52 74 119 65 48 144 50 63 68
부산광역시 266 434 368 272 380 373 286 259 311 262 306 301
서울특별시 519 879 798 746 795 879 860 853 790 784 742 724
세종특별자치시 4 8 4 5 34 26 3 17 8 26 62 11
울산광역시 40 42 235 39 58 45 68 41 34 49 54 49
인천광역시 230 281 333 238 313 330 265 271 230 256 294 280
전라남도 31 35 30 31 49 52 93 65 27 125 35 27
전라북도 7 28 27 12 10 6 11 17 14 12 16 23
제주특별자치도 27 28 51 37 44 55 45 57 23 55 67 67
충청남도 79 124 139 117 109 118 129 117 119 72 87 166
충청북도 40 57 39 33 33 36 52 34 37 46 51 27

전체 오피스텔 전월세 거래량 상세
지역 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
강원도 136 190 116 86 94 117 153 76 77 73 113 171
경기도 6246 8450 7956 6988 6899 6829 6894 6756 6081 6329 6351 6712
경상남도 593 708 542 457 446 455 474 415 360 421 469 572
경상북도 168 216 139 131 108 158 142 118 91 105 127 163
광주광역시 354 561 329 275 277 307 294 300 264 311 411 316
대구광역시 475 518 433 402 378 423 497 482 539 472 502 575
대전광역시 155 190 136 102 132 184 173 177 179 163 199 219
부산광역시 1875 2718 2013 1825 1781 1817 1987 1882 1457 1622 1749 1948
서울특별시 6574 7988 6776 6181 6098 6092 6509 6112 5098 5552 5914 7004
세종특별자치시 32 117 77 61 61 90 100 95 65 78 99 103
울산광역시 205 220 233 228 219 198 217 182 220 201 201 216
인천광역시 1560 1947 1979 1733 1708 1847 1858 1733 1572 1885 1836 2004
전라남도 254 320 204 165 157 173 221 210 146 169 155 265
전라북도 68 104 64 55 68 74 96 89 52 70 93 88
제주특별자치도 145 187 157 157 153 117 106 140 125 165 130 171
충청남도 411 521 453 383 390 381 376 334 324 350 379 468
충청북도 229 244 180 175 136 173 184 158 143 159 146 164
Copyright ©2022 TodayHousePrice, Inc. All rights reserved
Developer : todayhouseprice.com@gmail.com