기준금리 : 3.50%   5.50%    환율: 1,385.50원    코스피 : 2,731.90 (0.78%)
(updated : 2024-07-27 15:05:02)

로그인 <--즐겨찾기기능 [텔레그램][사용가이드][자유게시판][부동산뉴스]
아파트
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매/전세 상세조회
분양정보
거래량
오늘집값 랭킹
경제지표

  오늘집값

국토부 제공 실거래 자료를 바탕으로 하기 때문에 참고 용도로만 사용하시기 바랍니다.
전일까지 데이터를 집계한 결과 입니다.(금일 실거래 건은 다음날 반영 됩니다.)

오피스텔 매매 거래량 그래프
년월별 매매 거래량 그래프

월별 매매 거래량 그래프

전체 오피스텔 전월세 거래량 그래프
년월별 전세 거래량 그래프

월별 전세 거래량 그래프

전체 매매 / 전월세 거래량 상세데이터

전체 오피스텔 매매 거래량 상세
지역 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
강원도 51 73 21 57 30 25 27 34 73 29 32 27
경기도 574 757 866 1041 1061 897 890 904 884 825 796 735
경상남도 118 107 114 131 115 101 88 109 156 87 126 204
경상북도 42 50 46 34 40 60 57 61 29 47 57 55
광주광역시 35 121 97 40 80 43 43 41 53 38 65 39
대구광역시 35 71 80 59 49 64 56 64 77 49 50 63
대전광역시 45 48 60 52 71 116 62 47 139 47 63 64
부산광역시 266 434 368 272 379 373 285 256 306 261 300 298
서울특별시 519 879 798 746 782 864 837 829 771 764 724 710
세종특별자치시 4 8 4 5 34 26 3 17 8 26 62 11
울산광역시 40 42 235 39 58 45 68 30 34 48 54 48
인천광역시 230 281 333 238 307 328 258 265 227 249 287 269
전라남도 31 35 30 31 49 52 93 65 27 125 35 27
전라북도 7 28 27 12 10 6 11 17 14 12 16 23
제주특별자치도 27 28 51 37 44 55 44 56 22 54 66 66
충청남도 79 124 139 117 108 118 127 117 119 72 86 164
충청북도 40 57 39 33 33 36 52 34 37 44 51 27

전체 오피스텔 전월세 거래량 상세
지역 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
강원도 136 190 116 86 94 117 153 76 76 73 113 171
경기도 6246 8450 7956 6988 6896 6824 6877 6742 6062 6317 6330 6685
경상남도 593 708 542 457 445 454 474 414 359 420 468 571
경상북도 168 216 139 131 108 158 142 117 89 105 127 163
광주광역시 354 561 329 275 276 307 293 300 262 308 409 316
대구광역시 475 518 433 402 377 422 497 481 538 470 500 572
대전광역시 155 190 136 102 127 181 168 176 170 154 196 218
부산광역시 1875 2718 2013 1824 1772 1803 1972 1862 1444 1608 1734 1929
서울특별시 6574 7988 6776 6178 6091 6077 6490 6084 5079 5531 5892 6971
세종특별자치시 32 117 77 61 61 90 100 95 65 78 98 103
울산광역시 205 220 233 228 219 198 217 180 220 199 201 215
인천광역시 1560 1947 1979 1731 1705 1847 1857 1730 1566 1873 1829 1989
전라남도 254 320 204 165 157 173 221 210 146 169 155 264
전라북도 68 104 64 55 68 74 96 89 52 70 93 88
제주특별자치도 145 187 157 157 153 117 106 140 125 165 128 165
충청남도 411 521 453 383 390 381 376 334 321 348 378 465
충청북도 229 244 180 175 136 173 183 157 143 159 146 163
Copyright ©2022 TodayHousePrice, Inc. All rights reserved
Developer : todayhouseprice.com@gmail.com