기준금리 : 3.50%   5.50%    환율: 1,381.10원    코스피 : 2,824.94 (1.11%)
(updated : 2024-07-04 16:05:02)

로그인 <--즐겨찾기기능 [텔레그램][사용가이드][자유게시판][부동산뉴스]
아파트
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매/전세 상세조회
분양정보
거래량
오늘집값 랭킹
경제지표
무역수지
경제성장률
소비자물가지수
생산자물가지수
경제활동인구
출산율
총인구(추정)

  오늘집값

통계청[인구동향조사] 자료를 바탕으로 만들어진 데이터 입니다. [출처링크]

*참고
출산율 이란?
한 여자가 평생동안 평균 몇 명의 자녀를 낳는가를 나타내며, 출산력 수준비교를 위해 대표적으로 활용되는 지표로서 연령별 출산율(ASFR)의 총합


지역 :   년도별 출산율 그래프


년도별 출산율 데이터 상세보기(클릭)
조사년도 전국 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 세종 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주
2023년 0.72 0.55 0.66 0.70 0.69 0.71 0.79 0.81 0.97 0.77 0.00 0.89 0.84 0.78 0.97 0.86 0.80 0.83
2022년 0.78 0.59 0.72 0.76 0.75 0.84 0.84 0.85 1.12 0.84 0.97 0.87 0.91 0.82 0.97 0.93 0.84 0.92
2021년 0.81 0.63 0.73 0.79 0.78 0.90 0.81 0.94 1.28 0.85 0.98 0.95 0.96 0.85 1.02 0.97 0.90 0.95
2020년 0.84 0.64 0.75 0.81 0.83 0.81 0.81 0.98 1.28 0.88 1.04 0.98 1.03 0.91 1.15 1.00 0.95 1.02
2019년 0.92 0.72 0.83 0.93 0.94 0.91 0.88 1.08 1.47 0.94 1.08 1.05 1.11 0.97 1.23 1.09 1.05 1.15
2018년 0.98 0.76 0.90 0.99 1.01 0.97 0.95 1.13 1.57 1.00 1.07 1.17 1.19 1.04 1.24 1.17 1.12 1.22
2017년 1.05 0.84 0.98 1.07 1.01 1.05 1.08 1.26 1.67 1.07 1.12 1.24 1.28 1.15 1.33 1.26 1.23 1.31
2016년 1.17 0.94 1.10 1.19 1.14 1.17 1.19 1.42 1.82 1.19 1.24 1.36 1.40 1.25 1.47 1.40 1.36 1.43
2015년 1.24 1.00 1.14 1.22 1.22 1.21 1.28 1.49 1.89 1.27 1.31 1.41 1.48 1.35 1.55 1.46 1.44 1.48
2014년 1.21 0.98 1.09 1.17 1.21 1.20 1.25 1.44 1.35 1.24 1.25 1.36 1.42 1.33 1.50 1.41 1.41 1.48
2013년 1.19 0.97 1.05 1.13 1.20 1.17 1.23 1.39 1.44 1.23 1.25 1.37 1.44 1.32 1.52 1.38 1.37 1.43
2012년 1.30 1.06 1.14 1.22 1.30 1.30 1.32 1.48 1.60 1.36 1.37 1.49 1.57 1.44 1.64 1.49 1.50 1.60
2011년 1.24 1.01 1.08 1.15 1.23 1.23 1.26 1.39 0.00 1.31 1.34 1.43 1.50 1.41 1.57 1.43 1.45 1.49
2010년 1.23 1.02 1.05 1.11 1.21 1.22 1.21 1.37 0.00 1.31 1.31 1.40 1.48 1.37 1.54 1.38 1.41 1.46
2009년 1.15 0.96 0.94 1.03 1.14 1.14 1.16 1.31 0.00 1.23 1.25 1.32 1.41 1.28 1.45 1.27 1.32 1.38
2008년 1.19 1.01 0.98 1.07 1.19 1.20 1.22 1.34 0.00 1.29 1.25 1.32 1.44 1.31 1.45 1.31 1.37 1.39
2007년 1.26 1.07 1.02 1.14 1.26 1.26 1.27 1.40 0.00 1.36 1.36 1.40 1.51 1.38 1.54 1.37 1.43 1.49
2006년 1.13 0.98 0.92 1.01 1.12 1.15 1.16 1.24 0.00 1.24 1.20 1.23 1.36 1.21 1.34 1.21 1.25 1.37
2005년 1.09 0.93 0.89 1.00 1.08 1.11 1.11 1.19 0.00 1.18 1.19 1.20 1.27 1.18 1.29 1.17 1.19 1.31
2004년 1.16 1.02 0.95 1.09 1.16 1.20 1.18 1.24 0.00 1.28 1.26 1.27 1.36 1.24 1.36 1.20 1.27 1.37
2003년 1.19 1.01 0.99 1.12 1.21 1.28 1.22 1.28 0.00 1.32 1.28 1.27 1.36 1.27 1.39 1.25 1.29 1.44
2002년 1.18 1.01 0.98 1.08 1.19 1.26 1.21 1.24 0.00 1.31 1.32 1.29 1.36 1.28 1.39 1.23 1.27 1.39
2001년 1.31 1.11 1.10 1.22 1.32 1.42 1.33 1.42 0.00 1.44 1.41 1.43 1.53 1.43 1.57 1.40 1.42 1.56
2000년 1.48 1.28 1.24 1.38 1.47 1.64 1.50 1.63 0.00 1.63 1.60 1.58 1.70 1.60 1.75 1.58 1.59 1.78


년도별 출생아수 그래프


년도별 출생아수 데이터 상세보기(클릭)
조사년도 전국 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 세종 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주
2023년 230000 39400 12900 9400 13700 6200 7200 5100 2800 68800 0 7600 9400 6600 7800 10200 13100 3200
2022년 249000 42500 14100 10100 14500 7400 7700 5400 3200 75300 7300 7500 10200 7000 7900 11300 14000 3600
2021년 260562 45531 14446 10661 14947 7956 7414 6127 3570 76139 7357 8190 10984 7475 8430 12045 15562 3728
2020년 272337 47445 15058 11193 16040 7318 7481 6617 3468 77737 7835 8607 11950 8165 9738 12873 16823 3989
2019년 302676 53673 17049 13233 18522 8364 8410 7539 3819 83198 8283 9333 13228 8971 10832 14472 19250 4500
2018년 326822 58074 19152 14400 20087 9105 9337 8149 3703 88175 8351 10586 14380 10001 11238 16079 21224 4781
2017년 357771 65389 21480 15946 20445 10120 10851 9381 3504 94088 8958 11394 15670 11348 12354 17957 23849 5037
2016년 406243 75536 24906 18298 23609 11580 12436 10910 3297 105643 10058 12742 17302 12698 13980 20616 27138 5494
2015년 438420 83005 26645 19438 25491 12441 13774 11732 2708 113495 10929 13563 18604 14087 15061 22310 29537 5600
2014년 435435 83711 26190 19361 25786 12729 13962 11556 1344 112169 10662 13366 18200 14231 14817 22062 29763 5526
2013년 436455 84066 25831 19340 25560 12729 14099 11330 1111 112129 10980 13658 18628 14555 15401 22206 29504 5328
2012년 484550 93914 28673 21472 27781 14392 15279 12160 1054 124746 12426 15139 20448 16238 16990 24635 33211 5992
2011년 471265 91526 27759 20758 26118 13916 14808 11542 0 122027 12408 14804 20398 16175 16612 24250 32536 5628
2010년 470171 93266 27415 20557 25752 13979 14314 11432 0 121753 12477 14670 20242 16100 16654 23700 32203 5657
2009년 444849 89594 25110 19399 24379 13101 13915 11033 0 113692 12112 13903 19257 15233 15995 22373 30320 5433
2008년 465892 94736 26670 20562 25365 13890 14856 11365 0 119397 12373 14064 19749 15878 16363 23538 31493 5593
2007년 496822 101249 28426 22295 26712 14810 15780 11955 0 126648 13690 15002 20630 17228 17844 25062 33313 6178
2006년 451759 93922 25881 20360 23711 13679 14489 10740 0 115111 12455 13366 18625 15571 15905 22567 29524 5853
2005년 438707 90468 25681 20804 23026 13327 13950 10469 0 109533 12657 13164 17521 15745 15818 22339 28471 5734
2004년 476958 99828 28231 23259 25092 14729 15024 11151 0 117812 13776 14331 18640 17257 17256 23553 30922 6097
2003년 495036 101227 30117 24513 26832 15954 15712 11720 0 120433 14349 14650 18627 18437 18333 25447 32102 6583
2002년 496911 102008 30767 24260 26775 16036 15631 11666 0 116854 15314 15329 19059 19215 19242 26022 32203 6530
2001년 559934 114764 35848 28111 30494 18198 17290 13600 0 126264 16873 17322 21962 22192 22588 30500 36475 7453
2000년 640089 133154 41222 32477 34433 21148 19570 15816 0 141704 19482 19628 24733 25173 26046 35190 41680 8633
Copyright ©2022 TodayHousePrice, Inc. All rights reserved
Developer : todayhouseprice.com@gmail.com