기준금리 : 3.25%   4.75%    환율: 1,402.50원    코스피 : 2,534.34 (1.32%)
(updated : 2024-11-25 21:05:02)

로그인 <--즐겨찾기기능 [텔레그램][사용가이드][자유게시판][부동산뉴스]
아파트
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매/전세 상세조회
분양정보
거래량
오늘집값 랭킹
경제지표
무역수지
경제성장률
소비자물가지수
생산자물가지수
경제활동인구
출산율
총인구(추정)

  오늘집값

통계청 자료를 바탕으로 만들어진 데이터 입니다. [출처링크]

경제활동인구 총괄

실업률 (%)


고용률 (%)


경제활동 인구 (천명)


경제활동 참가율 (%)

조사시점 15세이상인구
(천명)
경제활동인구
(천명)
취업자
(천명)
실업자
(천명)
비경제활동인구
(천명)
경제활동참가율
(%)
실업률
(%)
고용률
(%)
2024년 10월 45607 29525 28847 678 16082 64.7% 2.3% 63.3%
2024년 09월 45590 29464 28842 622 16125 64.6% 2.1% 63.3%
2024년 08월 45576 29365 28801 564 16211 64.4% 1.9% 63.2%
2024년 07월 45590 29594 28857 737 15996 64.9% 2.5% 63.3%
2024년 06월 45550 29764 28907 857 15786 65.3% 2.9% 63.5%
2024년 05월 45543 29799 28915 884 15744 65.4% 3.0% 63.5%
2024년 04월 45539 29578 28693 885 15961 65.0% 3.0% 63.0%
2024년 03월 45529 29288 28396 892 16242 64.3% 3.0% 62.4%
2024년 02월 45525 28957 28043 915 16568 63.6% 3.2% 61.6%
2024년 01월 45514 28815 27743 1072 16699 63.3% 3.7% 61.0%
2023년 12월 45505 29037 28093 944 16468 63.8% 3.3% 61.7%
2023년 09월 45431 29359 28698 661 16071 64.6% 2.3% 63.2%
2023년 08월 45415 29251 28678 573 16163 64.4% 2.0% 63.1%
2023년 07월 45399 29493 28686 807 15907 65.0% 2.7% 63.2%
2023년 06월 45383 29618 28812 807 15765 65.3% 2.7% 63.5%
2023년 05월 45379 29623 28835 787 15756 65.3% 2.7% 63.5%
2023년 04월 45372 29236 28432 804 16135 64.4% 2.8% 62.7%
2023년 03월 45367 29063 28223 840 16304 64.1% 2.9% 62.2%
2023년 02월 45355 28604 27714 890 16751 63.1% 3.1% 61.1%
2023년 01월 45352 28387 27363 1024 16965 62.6% 3.6% 60.3%
2022년 12월 45332 28674 27808 866 16658 63.3% 3.0% 61.3%
2022년 11월 45318 29087 28421 666 16231 64.2% 2.3% 62.7%
2022년 10월 45302 29110 28418 692 16192 64.3% 2.4% 62.7%
2022년 09월 45284 29093 28389 704 16191 64.2% 2.4% 62.7%
2022년 08월 45270 29025 28410 615 16246 64.1% 2.1% 62.8%
2022년 07월 45258 29311 28475 836 15947 64.8% 2.9% 62.9%
2022년 06월 45249 29366 28478 888 15882 64.9% 3.0% 62.9%
2022년 05월 45245 29374 28485 889 15871 64.9% 3.0% 63.0%
2022년 04월 45233 28942 28078 864 16291 64.0% 3.0% 62.1%
2022년 03월 45219 28627 27754 873 16592 63.3% 3.0% 61.4%
2022년 02월 45213 28356 27402 954 16857 62.7% 3.4% 60.6%
2022년 01월 45200 28096 26953 1143 17104 62.2% 4.1% 59.6%
2021년 12월 45206 28278 27298 979 16929 62.6% 3.5% 60.4%
2021년 11월 45181 28528 27795 734 16653 63.1% 2.6% 61.5%
2021년 10월 45148 28528 27741 788 16620 63.2% 2.8% 61.4%
2021년 09월 45124 28439 27683 756 16685 63.0% 2.7% 61.3%
2021년 08월 45104 28346 27603 744 16758 62.8% 2.6% 61.2%
2021년 07월 45090 28568 27648 920 16522 63.4% 3.2% 61.3%
2021년 06월 45068 28730 27637 1093 16339 63.7% 3.8% 61.3%
2021년 05월 45049 28698 27550 1148 16351 63.7% 4.0% 61.2%
2021년 04월 45027 28361 27214 1147 16667 63.0% 4.0% 60.4%
2021년 03월 45007 28138 26923 1215 16869 62.5% 4.3% 59.8%
2021년 02월 44987 27718 26365 1353 17269 61.6% 4.9% 58.6%
2021년 01월 44968 27388 25818 1570 17580 60.9% 5.7% 57.4%
2020년 12월 44916 27661 26526 1135 17255 61.6% 4.1% 59.1%
2020년 11월 44884 28208 27241 967 16675 62.8% 3.4% 60.7%
2020년 10월 44852 28116 27088 1028 16736 62.7% 3.7% 60.4%
2020년 09월 44829 28012 27012 1000 16817 62.5% 3.6% 60.3%
2020년 08월 44813 27949 27085 864 16864 62.4% 3.1% 60.4%
2020년 07월 44795 28244 27106 1138 16551 63.1% 4.0% 60.5%
2020년 06월 44775 28283 27055 1228 16492 63.2% 4.3% 60.4%
2020년 05월 44756 28209 26930 1278 16548 63.0% 4.5% 60.2%
2020년 04월 44725 27734 26562 1172 16991 62.0% 4.2% 59.4%
2020년 03월 44712 27789 26609 1180 16923 62.2% 4.2% 59.5%
2020년 02월 44698 27991 26838 1153 16708 62.6% 4.1% 60.0%
2020년 01월 44665 27952 26800 1153 16713 62.6% 4.1% 60.0%
2019년 12월 44661 28095 27154 942 16566 62.9% 3.4% 60.8%
2019년 11월 44625 28380 27515 866 16245 63.6% 3.1% 61.7%
2019년 10월 44601 28373 27509 864 16228 63.6% 3.0% 61.7%
2019년 09월 44573 28288 27404 884 16285 63.5% 3.1% 61.5%
2019년 08월 44546 28216 27358 858 16330 63.3% 3.0% 61.4%
2019년 07월 44530 28480 27383 1097 16050 64.0% 3.9% 61.5%
2019년 06월 44495 28545 27408 1137 15951 64.2% 4.0% 61.6%
2019년 05월 44460 28468 27322 1145 15992 64.0% 4.0% 61.5%
2019년 04월 44444 28284 27038 1245 16160 63.6% 4.4% 60.8%
2019년 03월 44409 28002 26805 1197 16408 63.1% 4.3% 60.4%
2019년 02월 44382 27649 26346 1303 16734 62.3% 4.7% 59.4%
2019년 01월 44319 27455 26232 1224 16864 61.9% 4.5% 59.2%
2018년 12월 44316 27582 26638 944 16733 62.2% 3.4% 60.1%
2018년 11월 44284 28092 27184 909 16192 63.4% 3.2% 61.4%
2018년 10월 44262 28063 27090 973 16199 63.4% 3.5% 61.2%
2018년 09월 44237 28079 27055 1024 16158 63.5% 3.6% 61.2%
2018년 08월 44211 28039 26907 1133 16172 63.4% 4.0% 60.9%
2018년 07월 44187 28123 27083 1039 16064 63.6% 3.7% 61.3%
2018년 06월 44161 28161 27126 1034 16000 63.8% 3.7% 61.4%
2018년 05월 44141 28184 27064 1121 15956 63.9% 4.0% 61.3%
2018년 04월 44122 28029 26868 1161 16093 63.5% 4.1% 60.9%
2018년 03월 44100 27811 26555 1257 16289 63.1% 4.5% 60.2%
2018년 02월 44093 27348 26083 1265 16744 62.0% 4.6% 59.2%
2018년 01월 44073 27232 26213 1020 16840 61.8% 3.7% 59.5%
2017년 12월 44060 27516 26604 913 16543 62.5% 3.3% 60.4%
2017년 11월 44040 27889 27019 871 16151 63.3% 3.1% 61.4%
2017년 10월 44015 27920 27026 894 16095 63.4% 3.2% 61.4%
2017년 09월 43987 27943 27011 932 16044 63.5% 3.3% 61.4%
2017년 08월 43967 27903 26904 999 16064 63.5% 3.6% 61.2%
2017년 07월 43946 28037 27078 958 15909 63.8% 3.4% 61.6%
2017년 06월 43924 28081 27020 1061 15844 63.9% 3.8% 61.5%
2017년 05월 43902 27987 26992 995 15916 63.7% 3.6% 61.5%
2017년 04월 43871 27911 26744 1167 15960 63.6% 4.2% 61.0%
2017년 03월 43846 27579 26443 1137 16267 62.9% 4.1% 60.3%
2017년 02월 43818 27321 25979 1342 16497 62.4% 4.9% 59.3%
2017년 01월 43790 26886 25878 1008 16904 61.4% 3.7% 59.1%
2016년 12월 43755 27211 26347 864 16544 62.2% 3.2% 60.2%
2016년 11월 43730 27613 26762 851 16117 63.1% 3.1% 61.2%
2016년 10월 43704 27666 26746 920 16038 63.3% 3.3% 61.2%
2016년 09월 43678 27679 26697 983 15998 63.4% 3.5% 61.1%
2016년 08월 43652 27690 26696 994 15962 63.4% 3.6% 61.2%
2016년 07월 43626 27737 26765 973 15889 63.6% 3.5% 61.3%
2016년 06월 43600 27720 26718 1002 15880 63.6% 3.6% 61.3%
2016년 05월 43571 27617 26613 1004 15955 63.4% 3.6% 61.1%
2016년 04월 43537 27398 26325 1074 16138 62.9% 3.9% 60.5%
2016년 03월 43506 27133 25980 1153 16373 62.4% 4.2% 59.7%
2016년 02월 43471 26925 25615 1309 16546 61.9% 4.9% 58.9%
2016년 01월 43439 26631 25646 985 16808 61.3% 3.7% 59.0%
2015년 12월 43418 26965 26098 867 16453 62.1% 3.2% 60.1%
2015년 11월 43386 27298 26469 829 16088 62.9% 3.0% 61.0%
2015년 10월 43357 27358 26519 840 15998 63.1% 3.1% 61.2%
2015년 09월 43328 27355 26487 867 15973 63.1% 3.2% 61.1%
2015년 08월 43296 27294 26369 925 16003 63.0% 3.4% 60.9%
2015년 07월 43265 27536 26538 998 15730 63.6% 3.6% 61.3%
2015년 06월 43232 27488 26440 1048 15744 63.6% 3.8% 61.2%
2015년 05월 43194 27453 26431 1022 15741 63.6% 3.7% 61.2%
2015년 04월 43157 27204 26153 1051 15953 63.0% 3.9% 60.6%
2015년 03월 43117 26840 25766 1074 16277 62.2% 4.0% 59.8%
2015년 02월 43081 26671 25471 1200 16410 61.9% 4.5% 59.1%
2015년 01월 43040 26380 25392 988 16660 61.3% 3.7% 59.0%
2014년 12월 43004 26568 25679 888 16436 61.8% 3.3% 59.7%
2014년 11월 42967 27082 26260 822 15886 63.0% 3.0% 61.1%
2014년 10월 42929 27108 26247 861 15821 63.1% 3.2% 61.1%
2014년 09월 42897 27064 26213 851 15833 63.1% 3.1% 61.1%
2014년 08월 42861 27077 26183 894 15785 63.2% 3.3% 61.1%
2014년 07월 42820 27194 26280 914 15626 63.5% 3.4% 61.4%
2014년 06월 42783 27131 26178 953 15652 63.4% 3.5% 61.2%
2014년 05월 42741 27066 26112 955 15674 63.3% 3.5% 61.1%
2014년 04월 42697 27018 25985 1033 15679 63.3% 3.8% 60.9%
2014년 03월 42656 26488 25463 1026 16168 62.1% 3.9% 59.7%
2014년 02월 42616 26292 25116 1176 16324 61.7% 4.5% 58.9%
2014년 01월 42570 25941 25050 891 16629 60.9% 3.4% 58.8%
2013년 12월 42533 26023 25248 775 16509 61.2% 3.0% 59.4%
2013년 11월 42488 26497 25795 702 15991 62.4% 2.6% 60.7%
2013년 10월 42443 26522 25798 724 15921 62.5% 2.7% 60.8%
2013년 09월 42401 26422 25701 721 15979 62.3% 2.7% 60.6%
2013년 08월 42359 26296 25513 783 16062 62.1% 3.0% 60.2%
2013년 07월 42316 26509 25681 827 15808 62.6% 3.1% 60.7%
2013년 06월 42276 26499 25686 814 15777 62.7% 3.1% 60.8%
2013년 05월 42235 26409 25610 799 15826 62.5% 3.0% 60.6%
2013년 04월 42198 26149 25322 827 16049 62.0% 3.2% 60.0%
2013년 03월 42165 25621 24736 884 16544 60.8% 3.5% 58.7%
2013년 02월 42137 25206 24215 991 16931 59.8% 3.9% 57.5%
2013년 01월 42095 25138 24287 851 16957 59.7% 3.4% 57.7%
2012년 12월 42072 25378 24637 741 16694 60.3% 2.9% 58.6%
2012년 11월 42005 25896 25182 714 16109 61.6% 2.8% 59.9%
2012년 10월 41966 26037 25315 722 15929 62.0% 2.8% 60.3%
2012년 09월 41937 26014 25257 757 15923 62.0% 2.9% 60.2%
2012년 08월 41910 25891 25121 770 16019 61.8% 3.0% 59.9%
2012년 07월 41878 26181 25378 803 15698 62.5% 3.1% 60.6%
2012년 06월 41840 26241 25412 830 15599 62.7% 3.2% 60.7%
2012년 05월 41813 26243 25431 812 15570 62.8% 3.1% 60.8%
2012년 04월 41766 25959 25058 901 15807 62.2% 3.5% 60.0%
2012년 03월 41735 25519 24566 953 16216 61.1% 3.7% 58.9%
2012년 02월 41699 25129 24079 1050 16570 60.3% 4.2% 57.7%
2012년 01월 41660 24884 24024 860 16776 59.7% 3.5% 57.7%
2011년 12월 41636 25181 24421 761 16455 60.5% 3.0% 58.7%
2011년 11월 41565 25621 24885 735 15945 61.6% 2.9% 59.9%
2011년 10월 41521 25710 24965 745 15812 61.9% 2.9% 60.1%
2011년 09월 41487 25372 24604 768 16115 61.2% 3.0% 59.3%
2011년 08월 41460 25556 24784 772 15904 61.6% 3.0% 59.8%
2011년 07월 41422 25780 24933 847 15642 62.2% 3.3% 60.2%
2011년 06월 41375 25900 25053 848 15475 62.6% 3.3% 60.5%
2011년 05월 41338 25775 24950 825 15563 62.4% 3.2% 60.4%
2011년 04월 41279 25524 24581 944 15754 61.8% 3.7% 59.5%
2011년 03월 41235 25193 24114 1079 16042 61.1% 4.3% 58.5%
2011년 02월 41186 24694 23589 1104 16493 60.0% 4.5% 57.3%
2011년 01월 41141 24362 23439 924 16779 59.2% 3.8% 57.0%
2010년 12월 41090 24790 23931 859 16300 60.3% 3.5% 58.2%
2010년 11월 41031 25092 24347 745 15940 61.2% 3.0% 59.3%
2010년 10월 40979 25236 24398 838 15743 61.6% 3.3% 59.5%
2010년 09월 40933 25134 24270 864 15799 61.4% 3.4% 59.3%
2010년 08월 40889 25051 24214 836 15839 61.3% 3.3% 59.2%
2010년 07월 40840 25435 24500 936 15405 62.3% 3.7% 60.0%
2010년 06월 40788 25352 24474 878 15436 62.2% 3.5% 60.0%
2010년 05월 40748 25293 24495 798 15455 62.1% 3.2% 60.1%
2010년 04월 40703 25053 24116 936 15651 61.5% 3.7% 59.2%
2010년 03월 40667 24567 23560 1007 16100 60.4% 4.1% 57.9%
2010년 02월 40630 24217 23047 1170 16413 59.6% 4.8% 56.7%
2010년 01월 40595 24258 23041 1218 16336 59.8% 5.0% 56.8%
2009년 12월 40521 24245 23406 838 16276 59.8% 3.5% 57.8%
2009년 11월 40482 24807 23983 824 15675 61.3% 3.3% 59.2%
2009년 10월 40441 24842 24038 804 15599 61.4% 3.2% 59.4%
2009년 09월 40404 24811 23983 829 15593 61.4% 3.3% 59.4%
2009년 08월 40367 24704 23797 907 15664 61.2% 3.7% 59.0%
2009년 07월 40324 24938 24006 932 15386 61.8% 3.7% 59.5%
2009년 06월 40280 25114 24148 966 15166 62.3% 3.8% 60.0%
2009년 05월 40238 24847 23904 943 15391 61.8% 3.8% 59.4%
2009년 04월 40195 24649 23710 939 15546 61.3% 3.8% 59.0%
2009년 03월 40157 24256 23295 961 15902 60.4% 4.0% 58.0%
2009년 02월 40122 23863 22930 933 16259 59.5% 3.9% 57.1%
2009년 01월 40085 23907 23051 856 16178 59.6% 3.6% 57.5%
2008년 12월 40021 24233 23441 793 15788 60.6% 3.3% 58.6%
2008년 11월 39979 24772 24017 755 15207 62.0% 3.0% 60.1%
2008년 10월 39933 24787 24045 743 15146 62.1% 3.0% 60.2%
2008년 09월 39893 24665 23936 729 15229 61.8% 3.0% 60.0%
2008년 08월 39852 24593 23825 769 15259 61.7% 3.1% 59.8%
2008년 07월 39811 24887 24114 772 14924 62.5% 3.1% 60.6%
2008년 06월 39759 24944 24174 770 14815 62.7% 3.1% 60.8%
2008년 05월 39709 24905 24144 761 14804 62.7% 3.1% 60.8%
2008년 04월 39659 24699 23907 791 14961 62.3% 3.2% 60.3%
2008년 03월 39611 24309 23490 819 15302 61.4% 3.4% 59.3%
2008년 02월 39564 23894 23065 829 15670 60.4% 3.5% 58.3%
2008년 01월 39514 23921 23141 780 15593 60.5% 3.3% 58.6%
2007년 12월 39456 24173 23432 741 15283 61.3% 3.1% 59.4%
2007년 11월 39406 24643 23907 737 14763 62.5% 3.0% 60.7%
2007년 10월 39356 24643 23905 738 14714 62.6% 3.0% 60.7%
2007년 09월 39300 24487 23759 728 14813 62.3% 3.0% 60.5%
2007년 08월 39249 24347 23582 765 14902 62.0% 3.1% 60.1%
2007년 07월 39197 24667 23865 802 14530 62.9% 3.3% 60.9%
2007년 06월 39149 24702 23920 782 14448 63.1% 3.2% 61.1%
2007년 05월 39099 24648 23863 786 14450 63.0% 3.2% 61.0%
2007년 04월 39049 24454 23629 824 14595 62.6% 3.4% 60.5%
2007년 03월 39007 24082 23235 847 14925 61.7% 3.5% 59.6%
2007년 02월 38965 23660 22791 869 15305 60.7% 3.7% 58.5%
2007년 01월 38925 23709 22846 863 15215 60.9% 3.6% 58.7%
2006년 12월 38874 23888 23095 793 14986 61.5% 3.3% 59.4%
2006년 11월 38834 24323 23547 777 14511 62.6% 3.2% 60.6%
2006년 10월 38797 24338 23537 801 14459 62.7% 3.3% 60.7%
2006년 09월 38751 24168 23392 777 14583 62.4% 3.2% 60.4%
2006년 08월 38709 24027 23211 816 14682 62.1% 3.4% 60.0%
2006년 07월 38661 24310 23476 834 14351 62.9% 3.4% 60.7%
2006년 06월 38612 24343 23520 823 14269 63.0% 3.4% 60.9%
2006년 05월 38562 24286 23497 789 14276 63.0% 3.2% 60.9%
2006년 04월 38512 24098 23247 851 14414 62.6% 3.5% 60.4%
2006년 03월 38464 23783 22852 931 14681 61.8% 3.9% 59.4%
2006년 02월 38424 23374 22413 961 15050 60.8% 4.1% 58.3%
2006년 01월 38381 23347 22470 877 15034 60.8% 3.8% 58.5%
2005년 12월 38331 23517 22685 832 14814 61.4% 3.5% 59.2%
2005년 11월 38292 23950 23164 785 14342 62.5% 3.3% 60.5%
2005년 10월 38247 24015 23145 869 14233 62.8% 3.6% 60.5%
2005년 09월 38204 23863 22996 867 14341 62.5% 3.6% 60.2%
2005년 08월 38159 23619 22779 841 14540 61.9% 3.6% 59.7%
2005년 07월 38117 23991 23106 885 14126 62.9% 3.7% 60.6%
2005년 06월 38083 24028 23152 876 14055 63.1% 3.6% 60.8%
2005년 05월 38054 23995 23143 852 14059 63.1% 3.6% 60.8%
2005년 04월 38027 23823 22919 904 14204 62.6% 3.8% 60.3%
2005년 03월 38001 23550 22590 959 14452 62.0% 4.1% 59.4%
2005년 02월 37975 23127 22135 993 14848 60.9% 4.3% 58.3%
2005년 01월 37944 23141 22158 984 14803 61.0% 4.3% 58.4%
2004년 12월 37921 23498 22598 900 14423 62.0% 3.8% 59.6%
2004년 11월 37899 23738 22918 821 14160 62.6% 3.5% 60.5%
2004년 10월 37875 23840 23031 809 14035 62.9% 3.4% 60.8%
2004년 09월 37848 23735 22944 791 14113 62.7% 3.3% 60.6%
2004년 08월 37820 23374 22525 849 14447 61.8% 3.6% 59.6%
2004년 07월 37792 23768 22902 867 14023 62.9% 3.6% 60.6%
2004년 06월 37757 23774 22971 803 13984 63.0% 3.4% 60.8%
2004년 05월 37725 23712 22879 833 14013 62.9% 3.5% 60.6%
2004년 04월 37697 23666 22801 865 14031 62.8% 3.7% 60.5%
2004년 03월 37670 23417 22482 934 14254 62.2% 4.0% 59.7%
2004년 02월 37642 23059 22104 955 14583 61.3% 4.1% 58.7%
2004년 01월 37614 22941 22029 912 14673 61.0% 4.0% 58.6%
2003년 12월 37577 23061 22188 872 14516 61.4% 3.8% 59.0%
2003년 11월 37547 23344 22516 828 14203 62.2% 3.5% 60.0%
2003년 10월 37520 23348 22543 804 14173 62.2% 3.4% 60.1%
2003년 09월 37490 23161 22389 772 14329 61.8% 3.3% 59.7%
2003년 08월 37462 23024 22211 813 14438 61.5% 3.5% 59.3%
2003년 07월 37437 23371 22540 831 14066 62.4% 3.6% 60.2%
2003년 06월 37401 23266 22469 798 14135 62.2% 3.4% 60.1%
2003년 05월 37372 23241 22453 788 14131 62.2% 3.4% 60.1%
2003년 04월 37333 23030 22235 795 14303 61.7% 3.5% 59.6%
2003년 03월 37296 22759 21911 849 14537 61.0% 3.7% 58.7%
2003년 02월 37262 22433 21570 863 14830 60.2% 3.8% 57.9%
2003년 01월 37228 22476 21634 843 14752 60.4% 3.7% 58.1%
2002년 12월 37190 22835 22120 716 14354 61.4% 3.1% 59.5%
2002년 11월 37157 23127 22464 663 14030 62.2% 2.9% 60.5%
2002년 10월 37131 23275 22614 662 13856 62.7% 2.8% 60.9%
2002년 09월 37094 23194 22562 632 13900 62.5% 2.7% 60.8%
2002년 08월 37064 23025 22289 736 14039 62.1% 3.2% 60.1%
2002년 07월 37032 23304 22596 708 13729 62.9% 3.0% 61.0%
2002년 06월 36997 23261 22579 682 13736 62.9% 2.9% 61.0%
2002년 05월 36963 23248 22518 730 13715 62.9% 3.1% 60.9%
2002년 04월 36934 23147 22363 784 13786 62.7% 3.4% 60.5%
2002년 03월 36902 22687 21824 864 14215 61.5% 3.8% 59.1%
2002년 02월 36871 22377 21466 912 14494 60.7% 4.1% 58.2%
2002년 01월 36835 22306 21385 921 14529 60.6% 4.1% 58.1%
2001년 12월 36796 22519 21677 843 14277 61.2% 3.7% 58.9%
2001년 11월 36765 22891 22116 775 13873 62.3% 3.4% 60.2%
2001년 10월 36728 22904 22139 765 13825 62.4% 3.3% 60.3%
2001년 09월 36695 22799 22043 756 13896 62.1% 3.3% 60.1%
2001년 08월 36665 22606 21783 823 14058 61.7% 3.6% 59.4%
2001년 07월 36627 22841 22014 827 13786 62.4% 3.6% 60.1%
2001년 06월 36587 22794 21979 815 13793 62.3% 3.6% 60.1%
2001년 05월 36549 22809 21969 840 13740 62.4% 3.7% 60.1%
2001년 04월 36515 22622 21697 925 13893 62.0% 4.1% 59.4%
2001년 03월 36487 22087 20959 1127 14401 60.5% 5.1% 57.4%
2001년 02월 36457 21652 20470 1182 14805 59.4% 5.5% 56.1%
2001년 01월 36427 21610 20518 1092 14816 59.3% 5.1% 56.3%
2000년 12월 36414 22044 21071 974 14370 60.5% 4.4% 57.9%
2000년 11월 36373 22434 21566 869 13939 61.7% 3.9% 59.3%
2000년 10월 36339 22573 21731 842 13765 62.1% 3.7% 59.8%
2000년 09월 36301 22468 21561 907 13833 61.9% 4.0% 59.4%
2000년 08월 36259 22287 21380 908 13972 61.5% 4.1% 59.0%
2000년 07월 36216 22509 21616 892 13707 62.2% 4.0% 59.7%
2000년 06월 36167 22346 21476 870 13822 61.8% 3.9% 59.4%
2000년 05월 36126 22337 21420 917 13790 61.8% 4.1% 59.3%
2000년 04월 36081 22104 21115 989 13977 61.3% 4.5% 58.5%
2000년 03월 36044 21810 20696 1113 14234 60.5% 5.1% 57.4%
2000년 02월 36011 21458 20235 1224 14553 59.6% 5.7% 56.2%
2000년 01월 35978 21442 20210 1232 14536 59.6% 5.7% 56.2%
Copyright ©2022 TodayHousePrice, Inc. All rights reserved
Developer : todayhouseprice.com@gmail.com