기준금리 : 3.50%   5.50%    환율: 1,388.40원    코스피 : 2,783.58 (-0.74%)
(updated : 2024-07-02 15:05:03)

로그인 <--즐겨찾기기능 [텔레그램][사용가이드][자유게시판][부동산뉴스]
아파트
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매 상세조회
전월세 상세조회
거래량
오늘집값 랭킹
경제지표
무역수지
경제성장률
소비자물가지수
생산자물가지수
경제활동인구
출산율
총인구(추정)

  오늘집값

관세청 자료를 바탕으로 만들어진 데이터 입니다. [출처링크]

수출금액 / 수입금액 / 무역수지 그래프 (천만달러)

수출금액 / 수입금액 / 무역수지 데이터 상세보기(클릭)
조사시점 수출금액
(천만달러)
수입금액
(천만달러)
무역수지
(천만달러)
2024/04 5,626 5,473 153
2024/03 5,657 5,228 429
2024/02 5,240 4,811 429
2024/01 5,470 5,437 33
2023/12 5,761 5,316 446
2023/08 5,188 5,100 88
2023/07 5,035 4,870 165
2023/06 5,423 5,310 113
2023/05 5,222 5,434 -212
2023/04 4,958 5,223 -265
2023/03 5,511 5,974 -463
2023/02 5,011 5,538 -527
2023/01 4,628 5,893 -1,265
2022/12 5,493 5,962 -469
2022/11 5,181 5,885 -704
2022/10 5,244 5,917 -672
2022/09 5,718 6,101 -383
2022/08 5,661 6,604 -943
2022/07 6,025 6,528 -503
2022/06 5,768 6,015 -247
2022/05 6,159 6,312 -153
2022/04 5,785 6,024 -239
2022/03 6,379 6,380 -1
2022/02 5,416 5,342 74
2022/01 5,546 6,051 -505
2021/12 6,073 6,116 -43
2021/11 6,033 5,736 297
2021/10 5,566 5,385 181
2021/09 5,591 5,164 428
2021/08 5,317 5,158 158
2021/07 5,546 5,368 179
2021/06 5,478 5,043 435
2021/05 5,073 4,791 281
2021/04 5,123 5,089 33
2021/03 5,369 4,974 395
2021/02 4,471 4,240 230
2021/01 4,801 4,446 355
2020/12 5,133 4,464 669
2020/11 4,575 3,994 581
2020/10 4,482 3,909 572
2020/09 4,782 3,940 842
2020/08 3,947 3,582 365
2020/07 4,279 3,885 394
2020/06 3,921 3,579 342
2020/05 3,485 3,466 19
2020/04 3,627 3,793 -166
2020/03 4,617 4,180 436
2020/02 4,091 3,698 393
2020/01 4,310 4,272 38
2019/12 4,567 4,369 198
2019/11 4,404 4,073 331
2019/10 4,665 4,140 525
2019/09 4,463 3,874 589
2019/08 4,402 4,246 156
2019/07 4,608 4,376 232
2019/06 4,401 4,010 390
2019/05 4,570 4,362 208
2019/04 4,878 4,505 373
2019/03 4,700 4,199 501
2019/02 3,948 3,665 283
2019/01 4,617 4,515 102
2018/12 4,821 4,402 418
2018/11 5,148 4,681 467
2018/10 5,486 4,848 638
2018/09 5,065 4,103 962
2018/08 5,118 4,436 682
2018/07 5,181 4,492 689
2018/06 5,108 4,500 608
2018/05 5,069 4,446 623
2018/04 4,985 4,369 616
2018/03 5,131 4,490 641
2018/02 4,452 4,172 280
2018/01 4,922 4,581 342
2017/12 4,904 4,353 551
2017/11 4,971 4,201 769
2017/10 4,479 3,786 693
2017/09 5,512 4,170 1,342
2017/08 4,711 4,055 656
2017/07 4,883 3,861 1,022
2017/06 5,127 4,055 1,072
2017/05 4,493 3,929 564
2017/04 5,084 3,796 1,288
2017/03 4,864 4,258 606
2017/02 4,317 3,620 696
2017/01 4,026 3,765 261
2016/12 4,507 3,830 676
2016/11 4,531 3,724 807
2016/10 4,198 3,505 693
2016/09 4,085 3,399 686
2016/08 4,012 3,510 502
2016/07 4,088 3,337 751
2016/06 4,521 3,389 1,132
2016/05 3,973 3,303 671
2016/04 4,108 3,239 869
2016/03 4,300 3,334 966
2016/02 3,592 2,916 676
2016/01 3,626 3,132 494
2015/12 4,238 3,546 692
2015/11 4,429 3,405 1,024
2015/10 4,335 3,676 659
2015/09 4,343 3,454 889
2015/08 3,911 3,477 434
2015/07 4,570 3,865 705
2015/06 4,655 3,660 996
2015/05 4,233 3,604 629
2015/04 4,622 3,786 836
2015/03 4,682 3,849 834
2015/02 4,147 3,400 747
2015/01 4,511 3,928 582
2014/12 4,946 4,391 555
2014/11 4,661 4,134 526
2014/10 5,163 4,410 753
2014/09 4,745 4,418 326
2014/08 4,611 4,279 332
2014/07 4,820 4,586 234
2014/06 4,783 4,248 535
2014/05 4,758 4,261 497
2014/04 5,027 4,587 439
2014/03 4,906 4,556 351
2014/02 4,291 4,206 85
2014/01 4,556 4,475 81
2013/12 4,798 4,435 363
2013/11 4,791 4,311 480
2013/10 5,048 4,560 488
2013/09 4,465 4,106 360
2013/08 4,631 4,159 472
2013/07 4,583 4,338 245
2013/06 4,669 4,072 597
2013/05 4,831 4,239 592
2013/04 4,616 4,365 251
2013/03 4,731 4,398 334
2013/02 4,233 4,046 187
2013/01 4,567 4,530 38
2012/12 4,488 4,307 181
2012/11 4,781 4,338 442
2012/10 4,709 4,338 371
2012/09 4,541 4,256 285
2012/08 4,305 4,112 193
2012/07 4,467 4,198 269
2012/06 4,716 4,199 517
2012/05 4,687 4,448 239
2012/04 4,609 4,396 214
2012/03 4,733 4,505 228
2012/02 4,632 4,510 122
2012/01 4,120 4,352 -232
2011/12 4,774 4,549 226
2011/11 4,601 4,301 300
2011/10 4,661 4,271 390
2011/09 4,651 4,528 123
2011/08 4,579 4,538 41
2011/07 4,895 4,430 465
2011/06 4,674 4,482 191
2011/05 4,733 4,528 205
2011/04 4,854 4,419 435
2011/03 4,805 4,557 249
2011/02 3,847 3,640 207
2011/01 4,447 4,198 248
2010/12 4,415 4,006 409
2010/11 4,126 3,867 259
2010/10 4,334 3,700 634
2010/09 3,941 3,500 441
2010/08 3,648 3,527 121
2010/07 4,042 3,542 500
2010/06 4,205 3,525 679
2010/05 3,889 3,485 403
2010/04 3,930 3,552 378
2010/03 3,731 3,558 173
2010/02 3,304 3,104 200
2010/01 3,074 3,154 -80
2009/12 3,601 3,292 309
2009/11 3,399 2,953 446
2009/10 3,397 3,040 357
2009/09 3,392 2,976 417
2009/08 2,895 2,741 154
2009/07 3,191 2,768 423
2009/06 3,221 2,569 652
2009/05 2,782 2,341 442
2009/04 3,033 2,487 545
2009/03 2,789 2,392 397
2009/02 2,540 2,260 280
2009/01 2,113 2,490 -377
2008/12 2,712 2,658 54
2008/11 2,884 2,885 -1
2008/10 3,711 3,610 101
2008/09 3,743 3,953 -210
2008/08 3,661 4,042 -381
2008/07 4,096 4,295 -199
2008/06 3,726 3,783 -57
2008/05 3,938 3,870 68
2008/04 3,785 3,826 -41
2008/03 3,599 3,711 -112
2008/02 3,118 3,262 -145
2008/01 3,227 3,632 -404
2007/12 3,303 3,390 -87
2007/11 3,581 3,393 188
2007/10 3,443 3,274 169
2007/09 2,932 2,719 213
2007/08 3,100 2,964 136
2007/07 3,021 2,922 98
2007/06 3,200 2,851 349
2007/05 3,104 2,986 118
2007/04 2,994 2,960 35
2007/03 3,039 2,930 109
2007/02 2,623 2,541 82
2007/01 2,809 2,756 53
2006/12 2,878 2,752 126
2006/11 3,060 2,677 384
2006/10 2,802 2,562 239
2006/09 2,965 2,764 201
2006/08 2,729 2,703 26
2006/07 2,577 2,555 22
2006/06 2,795 2,602 193
2006/05 2,793 2,621 172
2006/04 2,559 2,449 110
2006/03 2,684 2,595 90
2006/02 2,379 2,351 28
2006/01 2,326 2,309 17
2005/12 2,563 2,419 145
2005/11 2,583 2,385 198
2005/10 2,535 2,265 270
2005/09 2,452 2,272 180
2005/08 2,334 2,200 134
2005/07 2,324 2,151 173
2005/06 2,371 2,129 242
2005/05 2,312 2,116 196
2005/04 2,287 2,124 163
2005/03 2,395 2,278 117
2005/02 2,040 1,840 200
2005/01 2,245 1,945 300
2004/12 2,320 2,097 223
2004/11 2,308 2,031 276
2004/10 2,266 2,041 226
2004/09 2,083 1,819 264
2004/08 1,980 1,812 167
2004/07 2,100 1,839 261
2004/06 2,166 1,854 311
2004/05 2,083 1,790 294
2004/04 2,148 1,883 265
2004/03 2,117 1,912 205
2004/02 1,914 1,747 167
2004/01 1,899 1,621 278
2003/12 1,973 1,762 210
2003/11 1,824 1,576 248
2003/10 1,893 1,654 239
2003/09 1,702 1,453 249
2003/08 1,538 1,354 183
2003/07 1,543 1,490 53
2003/06 1,566 1,343 223
2003/05 1,468 1,352 115
2003/04 1,572 1,476 96
2003/03 1,538 1,587 -49
2003/02 1,334 1,386 -52
2003/01 1,432 1,449 -18
2002/12 1,503 1,445 57
2002/11 1,520 1,399 120
2002/10 1,508 1,382 127
2002/09 1,390 1,299 91
2002/08 1,396 1,286 110
2002/07 1,340 1,303 36
2002/06 1,289 1,193 96
2002/05 1,417 1,270 148
2002/04 1,318 1,256 62
2002/03 1,325 1,199 126
2002/02 1,102 1,047 55
2002/01 1,138 1,133 6
2001/12 1,191 1,130 61
2001/11 1,235 1,153 82
2001/10 1,209 1,151 58
2001/09 1,245 1,171 74
2001/08 1,177 1,134 43
2001/07 1,139 1,111 28
2001/06 1,293 1,172 121
2001/05 1,331 1,155 175
2001/04 1,212 1,121 91
2001/03 1,412 1,295 117
2001/02 1,335 1,273 62
2001/01 1,264 1,243 21
2000/12 1,498 1,318 180
2000/11 1,499 1,416 83
2000/10 1,525 1,410 114
2000/09 1,513 1,329 184
2000/08 1,479 1,344 135
2000/07 1,446 1,367 78
2000/06 1,525 1,318 207
2000/05 1,464 1,328 135
2000/04 1,352 1,334 18
2000/03 1,443 1,421 22
2000/02 1,268 1,202 65
2000/01 1,216 1,259 -43


무역수지 연도별 합계 그래프 (천만달러)

년도 합계 무역수지 데이터 상세보기(클릭)
조사시점 무역수지
(천만달러)
2024 1,044
2023 -1,921
2022 -4,747
2021 2,931
2020 4,487
2019 3,889
2018 6,966
2017 9,522
2016 8,923
2015 9,026
2014 4,715
2013 4,405
2012 2,829
2011 3,080
2010 4,117
2009 4,045
2008 -1,327
2007 1,464
2006 1,608
2005 2,318
2004 2,938
2003 1,499
2002 1,034
2001 934
2000 1,179
Copyright ©2022 TodayHousePrice, Inc. All rights reserved
Developer : todayhouseprice.com@gmail.com