기준금리 : 3.00%   4.75%    환율: 1,418.00원    코스피 : 2,441.85 (-0.90%)
(updated : 2024-12-05 23:05:02)

로그인 <--즐겨찾기기능 [텔레그램][사용가이드][자유게시판][부동산뉴스]
아파트
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매 상세조회
전월세 상세조회
거래량
오늘집값 랭킹
경제지표
무역수지
경제성장률
소비자물가지수
생산자물가지수
경제활동인구
출산율
총인구(추정)

  오늘집값

통계청 자료를 바탕으로 만들어진 데이터 입니다. [출처링크]

◦ 소비자물가지수는 가격변동을 측정하는 것으로 가격의 절대수준을 나타내지는 않음
- 따라서 지역별로 기준시점(2020년=100)의 가격수준이 다르기 때문에 지역별 소비자물가지수를 이용하여 지역간 상대적인 물가수준 차이를 비교하는 것은 부적절함
◦ 2020년 이전 소비자물가지수는 소수 3자리로, 2020년 이후 소비자물가지수는 소수 2자리로 작성되고 있음


전국 소비자물가지수 그래프 (2020년: 100)

조사시점 전국 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종
2023년 09월 113 112 113 113 113 113 113 113 113 114 114 114 113 114 114 113 113 113
2023년 08월 112 112 112 113 113 113 112 112 112 113 113 113 112 113 113 112 112 112
2023년 07월 111 111 111 111 112 111 111 111 111 112 112 112 111 112 112 111 111 111
2023년 06월 111 111 111 111 111 111 111 111 111 112 112 112 111 112 112 111 111 111
2023년 05월 111 110 111 111 111 111 111 111 111 113 112 112 111 112 112 111 111 111
2023년 04월 111 110 110 111 111 111 110 111 111 112 112 112 111 111 112 111 111 111
2023년 03월 111 110 110 111 111 111 110 110 111 112 111 112 111 111 111 111 111 110
2023년 02월 110 110 110 111 111 110 110 110 110 112 111 111 111 111 111 111 111 110
2023년 01월 110 109 110 110 111 110 110 110 110 112 111 111 110 111 111 110 111 110
2022년 12월 109 108 109 110 110 109 109 109 109 111 110 110 110 110 110 109 110 110
2022년 11월 109 108 109 110 109 109 109 109 109 110 110 110 110 110 110 109 110 110
2022년 10월 109 108 109 110 109 109 109 109 109 111 110 110 110 110 110 109 110 110
2022년 09월 109 108 108 109 109 109 109 109 109 110 110 110 109 110 110 109 110 109
2022년 08월 109 108 108 109 109 109 108 108 109 110 110 110 109 110 110 109 110 109
2022년 07월 109 107 108 109 109 109 108 108 109 110 110 110 109 110 110 109 110 109
2022년 06월 108 107 108 108 108 109 108 108 108 110 109 109 109 109 110 109 110 109
2022년 05월 108 106 107 108 108 108 107 107 108 109 108 108 108 109 109 108 109 108
2022년 04월 107 106 106 107 107 107 107 107 107 108 108 108 107 108 108 107 108 107
2022년 03월 106 105 106 106 106 106 106 106 106 107 107 107 106 107 107 106 107 107
2022년 02월 105 105 105 106 106 105 105 105 105 106 106 106 105 106 106 105 106 105
2022년 01월 105 104 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
2021년 12월 104 103 104 104 104 104 104 104 104 105 104 104 104 104 105 104 104 104
2021년 11월 104 103 104 104 104 104 104 104 104 105 104 104 104 104 104 104 104 104
2021년 10월 103 103 103 104 104 103 103 103 103 104 104 104 103 104 104 103 104 104
2021년 09월 103 103 103 103 103 103 103 103 103 104 103 103 103 103 104 103 104 103
2021년 08월 103 102 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103
2021년 07월 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 103 103 102 102 102 102 102 103
2021년 06월 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102
2021년 05월 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102
2021년 04월 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102
2021년 03월 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102
2021년 02월 102 101 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 101 102 102 101 102
2021년 01월 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101
2020년 12월 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2020년 11월 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2020년 10월 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2020년 09월 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101
2020년 08월 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2020년 07월 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 100 99 100 100 100 100 100 100
2020년 06월 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 100 100 100 100 100 100
2020년 05월 99 100 100 99 99 100 100 100 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
2020년 04월 100 100 100 99 99 100 99 100 99 100 99 99 100 100 100 99 99 100
2020년 03월 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2020년 02월 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 101 100 100 100
2020년 01월 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 101 100
2019년 12월 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0
2019년 11월 99 99 100 100 99 100 100 100 99 100 100 99 99 99 100 99 100 0
2019년 10월 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0
2019년 09월 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0
2019년 08월 99 99 100 100 99 99 100 100 99 99 99 99 99 99 100 99 100 0
2019년 07월 99 99 100 100 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 100 99 99 0
2019년 06월 99 99 100 100 99 100 100 100 99 99 100 99 99 99 100 99 100 0
2019년 05월 100 99 100 100 99 100 100 100 100 100 100 99 100 100 100 100 100 0
2019년 04월 99 99 100 100 99 100 100 100 99 99 99 99 99 99 100 99 99 0
2019년 03월 99 99 100 99 99 99 99 100 99 99 99 99 99 99 100 99 99 0
2019년 02월 99 99 100 99 99 99 100 100 99 99 99 100 99 99 100 99 99 0
2019년 01월 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 0
2018년 12월 99 99 99 99 99 99 99 100 99 99 99 100 99 99 100 99 99 0
2018년 11월 99 99 100 99 99 99 100 100 99 99 99 100 100 99 100 100 99 0
2018년 10월 100 100 101 100 100 100 100 101 100 100 100 100 100 100 101 100 100 0
2018년 09월 100 100 100 100 100 100 100 101 100 100 100 101 100 100 101 100 100 0
2018년 08월 99 99 100 100 99 100 100 100 99 99 99 100 99 99 100 100 99 0
2018년 07월 99 98 99 98 98 99 99 100 99 98 99 99 98 98 99 99 99 0
2018년 06월 99 98 99 99 99 99 99 100 99 98 99 99 99 99 99 99 99 0
2018년 05월 99 99 99 99 99 99 99 100 99 98 99 99 99 99 99 99 99 0
2018년 04월 99 99 99 99 99 99 99 100 99 98 99 99 99 99 99 99 99 0
2018년 03월 99 99 99 99 99 99 99 100 99 98 99 99 99 99 99 99 99 0
2018년 02월 99 99 99 99 99 99 99 100 99 98 99 99 99 99 100 99 99 0
2018년 01월 98 98 98 98 98 98 98 99 98 97 98 98 98 98 99 98 98 0
2017년 12월 98 97 98 98 98 98 98 99 98 97 98 98 98 97 98 98 98 0
2017년 11월 97 97 98 97 97 98 97 99 97 97 97 98 97 97 98 98 98 0
2017년 10월 98 98 98 98 98 99 98 99 98 97 98 99 98 98 99 98 98 0
2017년 09월 98 98 98 98 98 99 98 100 98 98 98 99 98 98 99 98 98 0
2017년 08월 98 98 98 98 98 98 98 99 98 97 98 99 98 98 98 98 98 0
2017년 07월 97 98 97 97 97 98 98 99 97 97 97 98 97 97 98 98 97 0
2017년 06월 97 97 97 97 97 98 98 99 97 97 97 98 97 97 98 98 97 0
2017년 05월 98 97 98 97 97 98 98 99 97 97 97 98 97 97 98 98 97 0
2017년 04월 97 97 97 97 97 98 98 99 97 97 97 98 97 98 98 98 97 0
2017년 03월 98 97 98 97 97 98 98 99 97 97 97 98 98 98 98 98 97 0
2017년 02월 98 97 98 98 97 98 98 99 98 97 98 98 98 98 98 98 97 0
2017년 01월 97 97 97 97 97 98 98 99 97 97 97 98 97 97 98 98 97 0
2016년 12월 96 96 96 96 96 97 97 98 96 96 96 97 96 96 97 97 96 0
2016년 11월 96 96 96 96 96 97 97 98 96 96 96 97 96 96 97 97 96 0
2016년 10월 96 96 97 96 96 97 97 98 96 96 96 97 96 96 97 97 96 0
2016년 09월 96 96 96 96 96 97 97 98 96 96 96 97 96 96 97 97 96 0
2016년 08월 96 96 96 95 95 96 96 97 96 95 96 96 96 95 96 96 95 0
2016년 07월 95 95 96 95 95 96 96 97 95 95 95 96 95 95 96 96 95 0
2016년 06월 96 95 96 95 95 96 96 97 96 95 96 96 96 95 96 96 95 0
2016년 05월 96 95 96 95 95 96 96 97 95 95 95 96 96 95 96 96 95 0
2016년 04월 96 95 96 95 95 96 96 97 95 95 95 96 96 95 96 96 95 0
2016년 03월 95 95 96 95 95 96 96 97 95 95 95 96 95 95 96 96 95 0
2016년 02월 96 95 96 95 96 96 96 97 96 95 95 96 96 95 96 96 95 0
2016년 01월 95 95 95 95 95 95 96 97 95 95 95 96 95 95 96 96 94 0
2015년 12월 95 95 95 95 95 95 96 96 95 94 95 96 95 95 96 96 94 0
2015년 11월 95 95 95 94 95 95 96 96 95 94 95 95 95 94 96 95 94 0
2015년 10월 95 95 95 94 95 95 96 96 95 94 95 95 95 94 96 96 94 0
2015년 09월 95 95 95 95 95 95 96 96 95 94 95 95 95 95 96 96 94 0
2015년 08월 95 95 95 95 95 95 96 97 95 95 95 96 95 95 96 96 95 0
2015년 07월 95 95 95 95 95 95 96 96 95 94 95 96 95 95 96 96 95 0
2015년 06월 95 94 95 95 95 95 96 96 95 95 95 96 95 95 96 96 94 0
2015년 05월 95 94 95 95 95 95 96 96 95 95 95 96 95 95 96 96 94 0
2015년 04월 95 94 95 94 95 95 95 96 94 94 95 95 95 94 96 95 94 0
2015년 03월 95 94 95 94 95 95 95 96 94 94 95 95 95 95 96 95 94 0
2015년 02월 95 94 95 94 95 95 95 96 94 94 95 95 95 94 96 95 94 0
2015년 01월 95 94 95 94 94 95 95 96 94 94 95 96 95 95 96 95 94 0
2014년 12월 94 93 94 94 94 95 95 96 94 94 95 95 95 94 95 95 93 0
2014년 11월 94 93 94 94 94 95 95 96 94 94 95 95 95 94 95 95 93 0
2014년 10월 94 93 94 94 94 95 95 96 94 94 95 95 95 94 96 95 94 0
2014년 09월 94 94 94 94 94 95 96 96 94 95 96 95 96 95 96 95 94 0
2014년 08월 95 94 94 94 94 95 96 96 94 95 96 95 96 95 96 95 94 0
2014년 07월 94 94 94 94 94 95 96 96 94 95 96 95 96 95 96 95 94 0
2014년 06월 94 93 94 94 94 95 96 96 94 94 95 95 95 95 96 95 93 0
2014년 05월 94 93 94 94 94 95 96 96 94 95 95 95 95 95 96 95 94 0
2014년 04월 94 93 94 94 94 95 96 96 94 94 95 95 95 95 96 95 94 0
2014년 03월 94 93 94 94 94 95 96 96 94 95 95 95 95 95 96 95 94 0
2014년 02월 94 93 94 94 94 95 95 96 94 94 95 96 95 95 96 95 93 0
2014년 01월 94 93 94 93 93 94 95 95 94 94 95 96 95 94 95 95 93 0
2013년 12월 93 92 93 93 93 94 95 95 93 94 94 95 94 94 95 94 93 0
2013년 11월 93 92 93 93 93 94 95 95 93 94 94 95 94 94 95 94 93 0
2013년 10월 93 92 93 93 93 94 95 95 93 94 94 95 94 94 95 94 93 0
2013년 09월 93 92 93 93 93 94 95 95 93 94 95 95 95 94 95 94 93 0
2013년 08월 93 92 93 93 93 94 95 95 93 94 94 95 94 94 95 94 93 0
2013년 07월 93 92 93 92 92 93 95 95 93 94 94 95 94 94 95 94 93 0
2013년 06월 93 92 92 92 92 93 94 94 93 93 94 95 94 93 94 93 92 0
2013년 05월 93 92 93 92 92 93 94 95 93 94 94 95 94 94 95 93 92 0
2013년 04월 93 92 93 92 92 93 94 95 93 94 94 95 94 94 95 93 92 0
2013년 03월 93 92 93 92 93 93 95 95 93 94 94 95 94 94 95 94 92 0
2013년 02월 93 92 93 92 93 93 95 95 93 94 94 95 94 94 95 94 93 0
2013년 01월 93 92 93 92 92 93 94 94 93 94 94 95 94 93 94 93 92 0
2012년 12월 92 91 92 91 92 93 94 93 92 93 93 94 93 93 94 93 92 0
2012년 11월 92 91 92 91 92 92 94 93 92 93 93 94 93 93 94 93 92 0
2012년 10월 92 91 92 91 92 93 94 94 92 93 93 94 93 93 94 93 92 0
2012년 09월 93 91 92 92 92 93 94 94 92 93 94 94 94 93 94 93 92 0
2012년 08월 92 91 91 91 92 92 94 93 92 93 93 94 93 92 94 92 91 0
2012년 07월 91 90 91 91 91 92 93 93 91 92 93 94 92 92 93 92 91 0
2012년 06월 92 90 91 91 91 92 93 93 92 93 93 94 93 92 94 92 91 0
2012년 05월 92 90 92 91 91 92 94 93 92 93 93 94 93 92 94 93 91 0
2012년 04월 92 90 91 91 91 92 94 93 92 93 93 94 93 92 94 92 91 0
2012년 03월 92 90 91 91 91 92 94 93 92 93 93 94 93 92 94 92 91 0
2012년 02월 92 90 91 90 91 92 94 93 92 92 93 93 93 92 93 92 91 0
2012년 01월 91 90 91 90 91 92 94 93 91 92 92 93 93 92 93 92 91 0
2011년 12월 91 89 90 90 91 92 93 92 91 92 92 92 92 91 93 92 91 0
2011년 11월 91 89 90 89 90 91 93 92 91 92 92 92 92 91 93 92 91 0
2011년 10월 90 89 90 89 90 92 92 92 91 92 92 92 92 91 92 91 91 0
2011년 09월 91 89 90 90 90 92 93 92 91 92 92 92 92 91 93 92 91 0
2011년 08월 91 89 90 90 91 92 93 92 91 92 92 93 92 92 93 92 91 0
2011년 07월 90 89 90 89 90 91 92 92 90 91 91 92 91 91 92 91 90 0
2011년 06월 90 88 89 88 90 90 91 91 90 91 91 91 91 90 92 91 90 0
2011년 05월 89 88 89 88 89 90 91 91 89 91 91 91 90 90 92 90 90 0
2011년 04월 89 88 89 88 89 90 91 91 89 91 91 91 90 90 91 90 90 0
2011년 03월 89 88 89 88 89 90 91 91 89 91 91 91 91 90 91 90 90 0
2011년 02월 89 87 88 88 89 90 91 90 89 90 90 91 90 90 91 90 90 0
2011년 01월 88 87 88 87 89 89 90 90 88 89 89 90 90 89 90 89 89 0
2010년 12월 87 86 87 86 88 88 89 89 87 88 88 89 88 88 89 88 88 0
2010년 11월 87 86 86 86 87 88 89 88 87 88 88 88 88 87 89 88 87 0
2010년 10월 87 86 87 86 88 88 89 89 87 88 88 89 88 88 89 88 87 0
2010년 09월 87 86 86 86 88 88 89 89 87 88 88 89 88 88 89 88 87 0
2010년 08월 87 85 86 85 87 88 88 88 87 88 88 88 87 87 88 87 87 0
2010년 07월 86 85 85 85 87 87 88 88 86 87 87 88 87 86 88 87 86 0
2010년 06월 86 85 85 85 86 87 88 88 86 87 87 88 87 86 88 87 86 0
2010년 05월 86 85 85 85 87 87 88 88 86 87 87 88 87 86 88 87 86 0
2010년 04월 86 85 85 85 86 87 88 88 86 87 87 88 87 86 88 87 86 0
2010년 03월 86 85 85 85 86 87 87 87 86 87 87 87 86 86 87 87 86 0
2010년 02월 86 84 85 84 86 86 87 87 86 86 86 87 86 86 87 86 85 0
2010년 01월 85 84 84 84 86 86 87 87 86 86 86 87 86 86 87 86 85 0
2009년 12월 85 84 84 84 85 85 86 86 85 85 86 86 85 85 86 85 84 0
2009년 11월 84 83 84 83 85 85 86 86 85 85 85 86 85 84 86 85 84 0
2009년 10월 84 83 83 83 84 85 86 85 84 85 85 86 85 84 86 85 84 0
2009년 09월 84 83 84 83 85 85 86 86 85 85 85 86 85 84 86 85 84 0
2009년 08월 84 83 84 83 85 85 86 86 85 85 85 86 85 84 86 85 84 0
2009년 07월 84 83 83 83 84 85 86 85 84 85 85 86 85 84 86 85 84 0
2009년 06월 84 83 83 83 84 85 85 85 84 85 85 85 84 84 85 84 84 0
2009년 05월 84 83 83 83 84 85 85 85 84 85 85 85 84 84 85 84 83 0
2009년 04월 84 83 83 83 84 85 85 85 84 85 85 85 85 84 85 84 83 0
2009년 03월 84 83 83 83 84 84 85 85 84 84 85 85 84 84 85 84 83 0
2009년 02월 83 82 82 82 83 84 84 84 83 84 84 84 83 83 84 83 83 0
2009년 01월 82 82 82 81 83 83 84 84 83 83 83 84 83 82 84 82 82 0
2008년 12월 82 81 81 81 82 83 84 84 83 83 83 84 82 82 84 82 82 0
2008년 11월 82 81 81 81 83 83 84 84 83 84 83 84 83 82 84 82 82 0
2008년 10월 83 81 82 82 83 83 84 84 83 84 84 84 83 83 84 83 83 0
2008년 09월 83 81 82 82 83 84 84 84 83 84 84 84 83 83 85 83 83 0
2008년 08월 83 81 82 82 83 84 85 84 83 84 84 84 83 83 85 83 83 0
2008년 07월 83 81 82 82 83 84 85 84 83 85 84 84 84 83 85 83 84 0
2008년 06월 82 81 81 82 83 83 84 84 82 84 84 84 83 82 84 83 83 0
2008년 05월 82 80 80 81 82 83 84 83 82 83 83 83 82 82 84 82 82 0
2008년 04월 81 80 80 80 81 82 83 82 81 82 82 82 81 81 83 81 81 0
2008년 03월 81 79 79 80 81 81 82 82 81 82 82 82 81 80 82 81 81 0
2008년 02월 80 79 79 79 80 81 81 81 80 81 81 81 80 80 81 80 80 0
2008년 01월 79 79 78 79 80 80 81 81 80 81 80 81 80 79 81 79 80 0
2007년 12월 79 78 78 78 79 80 81 80 79 80 80 80 79 79 80 79 79 0
2007년 11월 79 78 78 78 79 80 80 80 79 80 80 80 79 79 80 79 79 0
2007년 10월 79 78 78 78 79 80 80 80 79 80 80 80 79 79 80 79 79 0
2007년 09월 79 78 78 78 79 80 80 80 79 79 79 80 79 79 80 79 79 0
2007년 08월 78 77 77 77 78 79 80 79 78 79 79 79 78 78 79 78 78 0
2007년 07월 78 77 77 77 78 79 80 79 78 79 79 79 78 78 79 78 78 0
2007년 06월 78 77 77 77 78 79 79 79 78 79 79 79 78 78 79 78 78 0
2007년 05월 78 77 77 77 78 78 79 79 78 79 79 79 78 78 79 78 78 0
2007년 04월 78 77 77 77 78 78 79 79 78 78 78 79 78 78 79 78 78 0
2007년 03월 77 77 76 77 77 78 79 78 77 78 78 79 78 77 79 77 78 0
2007년 02월 77 76 76 76 77 78 79 78 77 78 78 78 77 77 78 77 77 0
2007년 01월 76 76 76 76 77 77 78 77 77 77 77 78 77 76 78 77 77 0
2006년 12월 76 76 75 76 76 77 78 77 76 77 77 78 77 76 78 76 77 0
2006년 11월 76 75 75 75 76 77 78 77 76 77 77 77 76 76 77 76 76 0
2006년 10월 76 76 76 76 77 77 78 77 76 77 77 78 77 76 78 76 77 0
2006년 09월 77 76 76 76 77 78 79 78 77 78 77 78 77 77 78 77 77 0
2006년 08월 77 76 76 76 77 78 78 78 77 78 77 78 77 77 78 77 77 0
2006년 07월 76 75 75 76 76 77 78 77 76 77 77 77 77 76 77 76 77 0
2006년 06월 76 75 75 75 76 77 78 77 76 77 77 77 76 76 77 76 76 0
2006년 05월 76 75 75 75 76 77 78 77 76 77 77 77 76 76 77 76 77 0
2006년 04월 76 75 75 75 76 77 78 77 76 77 77 77 76 76 77 76 77 0
2006년 03월 76 75 75 75 76 76 77 76 76 77 76 77 76 76 77 76 76 0
2006년 02월 75 75 74 75 76 76 77 76 75 76 76 76 76 75 77 76 76 0
2006년 01월 75 74 74 75 76 76 77 76 75 76 76 76 76 75 76 75 76 0
2005년 12월 75 74 74 74 75 76 76 76 75 76 76 76 75 75 76 75 75 0
2005년 11월 75 74 73 74 75 75 76 75 74 76 75 76 75 75 76 75 75 0
2005년 10월 75 74 74 74 75 76 76 75 75 76 76 76 75 75 76 75 76 0
2005년 09월 75 74 74 74 75 76 76 76 75 76 76 76 75 75 76 75 76 0
2005년 08월 75 74 74 74 75 76 76 75 75 76 75 76 75 75 76 75 75 0
2005년 07월 74 74 73 74 74 75 76 75 74 75 75 75 75 75 76 75 75 0
2005년 06월 74 73 73 73 74 75 75 75 74 75 75 75 74 74 75 74 75 0
2005년 05월 74 74 73 74 74 75 76 75 74 75 75 75 75 74 75 75 75 0
2005년 04월 74 74 74 74 75 75 76 75 74 75 75 75 75 75 76 75 75 0
2005년 03월 74 74 74 74 75 75 75 75 74 75 75 75 75 74 75 75 75 0
2005년 02월 74 73 73 73 74 74 75 74 74 75 74 75 74 74 75 74 75 0
2005년 01월 74 73 73 73 74 74 75 74 73 74 74 74 74 74 75 74 74 0
2004년 12월 73 72 72 72 73 73 74 73 73 74 73 73 73 73 74 73 73 0
2004년 11월 73 72 72 72 73 73 74 73 73 73 73 73 73 73 74 73 73 0
2004년 10월 73 73 72 73 73 74 74 73 73 74 73 74 73 73 74 73 74 0
2004년 09월 73 73 72 73 73 74 75 73 73 73 73 74 74 74 74 73 74 0
2004년 08월 73 73 72 73 73 74 75 73 73 73 73 74 74 73 74 73 74 0
2004년 07월 73 72 71 72 73 73 74 73 72 73 73 73 73 73 74 73 74 0
2004년 06월 72 72 71 72 72 73 73 72 72 72 72 73 72 72 73 72 73 0
2004년 05월 72 72 71 72 72 73 73 72 72 72 73 73 73 72 73 72 73 0
2004년 04월 72 72 71 72 73 73 73 72 72 72 73 73 73 72 73 73 73 0
2004년 03월 72 72 71 72 73 73 73 72 72 73 73 73 72 73 73 73 73 0
2004년 02월 71 71 71 71 72 72 72 72 71 72 72 72 72 72 72 72 72 0
2004년 01월 71 71 70 71 71 71 72 71 71 71 71 72 71 71 72 72 72 0
2003년 12월 71 70 70 70 71 71 72 71 71 71 71 71 71 71 72 71 71 0
2003년 11월 70 70 70 70 71 70 71 70 70 70 71 71 71 71 71 71 71 0
2003년 10월 71 70 70 70 71 71 72 71 70 71 71 71 71 71 72 71 71 0
2003년 09월 70 70 70 70 71 70 71 71 70 70 71 71 71 71 71 71 71 0
2003년 08월 70 69 69 70 70 70 71 70 70 70 70 70 70 70 71 70 70 0
2003년 07월 70 69 69 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 0
2003년 06월 70 69 69 69 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 71 70 70 0
2003년 05월 70 69 69 70 70 70 71 70 70 70 70 70 70 70 71 70 70 0
2003년 04월 70 69 69 70 70 70 71 70 70 70 71 70 70 70 71 70 70 0
2003년 03월 70 69 70 70 71 70 71 70 70 70 71 71 70 70 71 71 70 0
2003년 02월 69 68 69 70 70 69 70 69 69 69 70 70 69 69 71 70 70 0
2003년 01월 69 68 68 69 69 69 70 69 69 69 69 69 69 69 70 69 69 0
2002년 12월 68 68 68 69 69 68 70 68 68 69 69 69 68 68 70 69 69 0
2002년 11월 68 67 67 68 69 68 69 68 68 68 69 68 68 68 70 68 69 0
2002년 10월 68 67 67 68 69 68 69 68 68 68 68 69 68 69 70 68 69 0
2002년 09월 68 67 68 68 69 68 70 69 68 68 68 69 68 69 70 69 69 0
2002년 08월 68 67 67 68 68 68 69 68 68 68 68 68 68 68 69 68 69 0
2002년 07월 67 67 67 67 68 68 69 67 67 68 68 68 68 68 69 68 68 0
2002년 06월 68 67 67 68 68 68 69 68 68 68 68 68 68 68 69 68 68 0
2002년 05월 68 67 67 68 68 68 69 68 68 68 68 68 68 68 69 68 68 0
2002년 04월 67 66 67 67 68 68 69 67 68 68 68 68 68 68 69 68 68 0
2002년 03월 67 66 66 67 67 67 68 67 67 67 67 67 67 68 69 67 68 0
2002년 02월 67 66 66 67 67 67 68 67 67 67 67 67 67 68 69 67 67 0
2002년 01월 66 65 66 66 67 67 67 66 66 67 67 66 67 67 68 67 66 0
2001년 12월 66 65 65 66 67 66 67 66 66 66 67 66 66 67 68 66 66 0
2001년 11월 66 65 65 66 66 66 67 66 66 66 67 66 66 67 68 66 66 0
2001년 10월 66 65 66 66 67 67 68 66 66 67 67 67 67 67 68 67 67 0
2001년 09월 66 65 66 67 67 67 68 66 66 67 67 67 67 67 68 67 67 0
2001년 08월 66 65 66 67 67 67 68 66 66 67 67 67 67 67 69 67 67 0
2001년 07월 66 65 66 66 67 66 67 66 66 67 67 67 67 67 68 67 66 0
2001년 06월 66 65 65 66 66 66 67 66 66 67 67 67 67 67 68 67 66 0
2001년 05월 66 64 65 66 66 66 67 66 65 67 67 67 66 67 68 66 66 0
2001년 04월 66 64 65 66 66 66 67 66 66 67 67 67 67 67 68 66 67 0
2001년 03월 65 64 65 66 66 66 67 66 65 67 67 67 66 67 68 66 66 0
2001년 02월 65 63 65 65 66 66 66 65 65 66 66 66 66 66 67 66 66 0
2001년 01월 65 63 64 65 65 65 66 65 64 66 66 65 65 66 67 65 66 0
2000년 12월 64 63 63 64 65 65 66 64 64 65 65 65 65 65 66 65 65 0
2000년 11월 64 62 63 64 64 64 65 64 63 65 65 64 64 65 66 64 65 0
2000년 10월 64 63 64 65 65 65 66 64 64 65 65 65 65 65 67 65 65 0
2000년 09월 64 63 64 65 65 65 66 64 64 65 65 65 65 65 67 65 65 0
2000년 08월 63 62 63 64 64 64 65 64 63 64 65 64 64 65 66 64 64 0
2000년 07월 63 62 63 64 63 64 64 63 63 64 64 64 64 64 65 64 64 0
2000년 06월 63 62 62 63 63 64 64 63 62 63 64 64 63 64 65 63 64 0
2000년 05월 62 61 62 63 63 63 64 63 62 63 64 63 63 64 65 63 64 0
2000년 04월 63 61 62 63 63 64 64 63 63 64 64 64 64 64 65 63 64 0
2000년 03월 63 62 63 63 63 64 65 63 63 64 64 64 64 64 66 64 64 0
2000년 02월 63 61 62 63 63 63 64 63 62 64 64 64 63 64 65 63 64 0
2000년 01월 62 61 62 63 63 63 64 63 62 64 64 64 63 64 65 63 64 0
Copyright ©2022 TodayHousePrice, Inc. All rights reserved
Developer : todayhouseprice.com@gmail.com