기준금리 : 3.50%   5.50%    환율: 1,385.50원    코스피 : 2,731.90 (0.78%)
(updated : 2024-07-27 22:05:02)

로그인 <--즐겨찾기기능 [텔레그램][사용가이드][자유게시판][부동산뉴스]
아파트
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매 상세조회
전월세 상세조회
거래량
오늘집값 랭킹
경제지표

  오늘집값

국토부 제공 실거래 자료를 바탕으로 하기 때문에 참고 용도로만 사용하시기 바랍니다.
전일까지 데이터를 집계한 결과 입니다.(금일 실거래 건은 다음날 반영 됩니다.)

빌라 매매 거래량 그래프
년월별 매매 거래량 그래프

월별 매매 거래량 그래프

전체 빌라 전월세 거래량 그래프
년월별 전세 거래량 그래프

월별 전세 거래량 그래프

전체 매매 / 전월세 거래량 상세데이터

전체 빌라 매매 거래량 상세
지역 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
강원도 80 106 116 172 134 99 97 138 128 142 120 110
경기도 1201 1832 2160 2099 2195 2157 1926 2033 2010 2023 1789 1423
경상남도 116 158 200 185 191 146 145 228 123 196 180 151
경상북도 156 231 268 217 249 236 216 263 241 271 231 204
광주광역시 41 25 78 28 34 27 28 30 62 31 48 20
대구광역시 49 96 82 120 107 107 97 80 89 115 100 71
대전광역시 87 95 174 137 165 154 113 129 115 138 120 102
부산광역시 297 245 344 310 469 314 285 348 284 380 272 302
서울특별시 1114 1640 1995 1777 2199 2044 2025 2039 2071 2037 1922 1714
세종특별자치시 5 3 3 8 9 16 10 4 4 4 5 1
울산광역시 28 56 60 69 52 42 55 50 62 48 61 59
인천광역시 533 757 1034 936 1205 800 812 765 752 807 766 870
전라남도 72 83 99 94 112 119 97 139 75 80 66 70
전라북도 74 70 92 88 89 117 56 76 84 84 116 73
제주특별자치도 154 172 202 156 195 185 159 143 180 217 234 176
충청남도 110 165 232 162 235 206 173 233 183 203 203 123
충청북도 67 115 145 118 126 97 128 108 132 116 109 101

전체 빌라 전월세 거래량 상세
지역 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
강원도 98 132 111 69 78 105 105 124 79 84 100 94
경기도 4402 5602 6140 5190 5527 5482 5206 5472 5326 5403 4903 4542
경상남도 134 202 152 135 158 138 136 129 131 164 128 138
경상북도 126 155 155 125 109 136 116 125 110 126 124 102
광주광역시 123 124 115 90 86 107 101 96 95 84 71 109
대구광역시 87 149 144 111 113 133 99 122 101 138 135 96
대전광역시 118 155 152 112 133 127 109 133 108 119 123 138
부산광역시 1583 2778 1297 1022 1128 1209 1210 1402 946 1023 1019 1220
서울특별시 9950 12110 12127 10558 10845 10889 11047 10618 9943 10966 10307 10573
세종특별자치시 27 48 25 34 30 29 32 21 22 20 26 32
울산광역시 113 106 114 98 95 84 74 84 52 87 86 72
인천광역시 1010 1228 1670 1482 1449 1369 1232 1299 1210 1475 1190 1028
전라남도 65 111 70 88 67 61 65 63 58 53 61 70
전라북도 126 117 82 78 80 75 58 57 58 70 59 56
제주특별자치도 441 533 415 408 396 427 310 299 265 319 362 375
충청남도 237 275 228 185 208 182 166 174 153 162 171 203
충청북도 87 116 105 66 85 77 76 76 54 83 71 59
Copyright ©2022 TodayHousePrice, Inc. All rights reserved
Developer : todayhouseprice.com@gmail.com