기준금리 : 3.25%   4.75%    환율: 1,401.80원    코스피 : 2,534.34 (1.32%)
(updated : 2024-11-25 18:05:02)

로그인 <--즐겨찾기기능 [텔레그램][사용가이드][자유게시판][부동산뉴스]
아파트
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매 상세조회
전월세 상세조회
거래량
오늘집값 랭킹
경제지표

  오늘집값

국토부 제공 실거래 자료를 바탕으로 하기 때문에 참고 용도로만 사용하시기 바랍니다.
전일까지 데이터를 집계한 결과 입니다.(금일 실거래 건은 다음날 반영 됩니다.)

빌라 매매 거래량 그래프
년월별 매매 거래량 그래프

월별 매매 거래량 그래프

전체 빌라 전월세 거래량 그래프
년월별 전세 거래량 그래프

월별 전세 거래량 그래프

전체 매매 / 전월세 거래량 상세데이터

전체 빌라 매매 거래량 상세
지역 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
강원도 80 106 116 172 137 100 97 138 128 143 120 112
경기도 1201 1832 2160 2100 2244 2208 1979 2077 2048 2075 1826 1476
경상남도 116 158 200 185 193 151 147 228 125 196 181 153
경상북도 156 231 268 217 257 237 218 264 242 272 231 205
광주광역시 41 25 78 28 37 29 29 30 62 35 48 20
대구광역시 49 96 82 120 107 111 97 81 89 115 100 71
대전광역시 87 95 174 137 166 154 113 129 117 138 120 105
부산광역시 297 245 344 310 474 317 290 355 288 385 274 314
서울특별시 1114 1640 1995 1778 2239 2122 2079 2061 2118 2061 1949 1772
세종특별자치시 5 3 3 8 9 16 10 4 4 4 5 1
울산광역시 28 56 60 69 52 42 55 51 63 48 61 60
인천광역시 533 757 1034 936 1241 822 840 770 785 826 781 907
전라남도 72 83 99 94 112 121 100 139 75 81 67 70
전라북도 74 70 92 88 89 117 56 76 84 84 116 73
제주특별자치도 154 172 202 156 195 188 166 144 180 218 234 178
충청남도 110 165 232 162 238 206 177 234 183 204 205 126
충청북도 67 115 145 118 134 102 128 109 132 117 109 102

전체 빌라 전월세 거래량 상세
지역 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
강원도 98 132 111 69 79 105 107 124 79 85 101 98
경기도 4402 5602 6140 5191 5536 5508 5246 5522 5375 5463 4964 4646
경상남도 134 202 152 135 159 138 137 129 132 166 129 140
경상북도 126 155 155 125 109 137 118 125 111 126 127 102
광주광역시 123 124 115 90 86 107 102 97 95 84 74 113
대구광역시 87 149 144 111 113 134 99 122 102 138 135 96
대전광역시 118 155 152 112 133 129 109 133 110 119 125 141
부산광역시 1583 2778 1297 1026 1138 1221 1225 1430 968 1051 1041 1258
서울특별시 9950 12110 12127 10561 10866 10919 11083 10662 9989 11029 10385 10679
세종특별자치시 27 48 25 34 30 29 33 21 22 20 26 32
울산광역시 113 106 114 98 95 84 74 85 53 87 86 74
인천광역시 1010 1228 1670 1482 1450 1372 1237 1306 1214 1481 1195 1039
전라남도 65 111 70 88 67 61 66 63 58 54 62 73
전라북도 126 117 82 78 80 75 58 57 58 70 59 56
제주특별자치도 441 533 415 408 399 430 311 301 270 321 364 380
충청남도 237 275 228 185 208 183 168 174 155 168 173 209
충청북도 87 116 105 66 86 77 78 76 54 83 72 60
Copyright ©2022 TodayHousePrice, Inc. All rights reserved
Developer : todayhouseprice.com@gmail.com