기준금리 : 2.50%   4.50%    환율: 1,381.00원    코스피 : 3,215.28 (0.41%)
(updated : 2025-07-15 16:05:07)

로그인 <--즐겨찾기기능 [텔레그램][사용가이드][자유게시판][부동산뉴스]
아파트
실거래지도
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매/전세 상세조회
분양/경매정보
부동산 통계
오늘집값 랭킹
경제지표
하락금액 Top 100
하락률 Top 100
가격 Top 100
가격 하위 Top 100
국평 지역 Top 100

  오늘집값

지역 :

전체 지역별 국평(85㎡, 100세대 이상) 평균가격 Top 100

*참고
. 국토부 아파트상세정보와 매칭이 안되 누락되는 케이스가 존재할 수 있습니다.
. 각 아파트별 마지막 거래가격 기준입니다.
. 전일(2025-07-14)에 집계된 데이터 입니다.
. 참고로만 봐주시기 바랍니다.



순위 지역 평균가(억) 집계대상
아파트수
1 서울특별시 서초구 24.73억 81개
2 서울특별시 강남구 24.02억 105개
3 경기도 과천시 21.11억 9개
4 서울특별시 용산구 17.32억 37개
5 서울특별시 성동구 15.68억 79개
6 서울특별시 광진구 14.63억 52개
7 서울특별시 송파구 14.56억 88개
8 서울특별시 마포구 14.55억 94개
9 경기도 성남시 분당구 14.35억 97개
10 서울특별시 중구 13.20억 15개
11 서울특별시 종로구 12.83억 15개
12 서울특별시 동작구 12.69억 86개
13 서울특별시 강동구 11.85억 73개
14 서울특별시 영등포구 10.95억 101개
15 서울특별시 양천구 10.81억 76개
16 서울특별시 강서구 9.81억 123개
17 서울특별시 서대문구 9.60억 67개
18 서울특별시 동대문구 9.40억 69개
19 경기도 성남시 수정구 9.20억 26개
20 경기도 하남시 8.84억 46개
21 서울특별시 은평구 8.67억 131개
22 서울특별시 성북구 8.56억 91개
23 경기도 광명시 8.47억 45개
24 서울특별시 관악구 8.42억 41개
25 경기도 용인시 수지구 7.86억 118개
26 서울특별시 구로구 7.77억 100개
27 경기도 성남시 중원구 7.49억 15개
28 경기도 안양시 동안구 7.43억 73개
29 서울특별시 노원구 7.41억 123개
30 경기도 수원시 영통구 7.20억 69개
31 서울특별시 중랑구 7.15억 76개
32 경기도 구리시 6.99억 52개
33 서울특별시 강북구 6.83억 34개
34 경기도 의왕시 6.59억 59개
35 서울특별시 금천구 6.53억 28개
36 서울특별시 도봉구 6.21억 76개
37 경기도 부천시 5.92억 104개
38 부산광역시 수영구 5.81억 39개
39 경기도 고양시 덕양구 5.78억 97개
40 제주특별자치도 제주시 5.67억 31개
41 인천광역시 연수구 5.60억 101개
42 세종특별자치시 세종특별자치시 5.58억 109개
43 경기도 군포시 5.58억 38개
44 경기도 안양시 만안구 5.47억 51개
45 경기도 용인시 기흥구 5.33억 137개
46 경기도 화성시 5.33억 214개
47 경기도 고양시 일산동구 5.32억 42개
48 경기도 수원시 팔달구 5.31억 30개
49 경기도 수원시 장안구 5.29억 49개
50 경기도 안산시 단원구 5.23억 43개
51 부산광역시 해운대구 5.17억 123개
52 대구광역시 수성구 4.75억 183개
53 경기도 수원시 권선구 4.64억 88개
54 부산광역시 동래구 4.60억 75개
55 대전광역시 유성구 4.54억 85개
56 경기도 고양시 일산서구 4.52억 77개
57 대구광역시 중구 4.50억 26개
58 경기도 안산시 상록구 4.48억 26개
59 울산광역시 남구 4.44억 94개
60 경기도 시흥시 4.41억 130개
61 경기도 남양주시 4.39억 215개
62 경기도 김포시 4.32억 97개
63 부산광역시 동구 4.20억 15개
64 부산광역시 연제구 4.17억 68개
65 인천광역시 부평구 4.16억 79개
66 인천광역시 서구 4.10억 147개
67 부산광역시 강서구 4.08억 20개
68 인천광역시 남동구 4.01억 70개
69 부산광역시 금정구 3.98억 59개
70 경기도 광주시 3.97억 97개
71 대전광역시 서구 3.95억 84개
72 경상남도 창원시 성산구 3.93억 48개
73 인천광역시 계양구 3.81억 51개
74 제주특별자치도 서귀포시 3.80억 10개
75 부산광역시 남구 3.77억 77개
76 경기도 의정부시 3.75억 119개
77 울산광역시 중구 3.71억 54개
78 인천광역시 중구 3.59억 24개
79 부산광역시 서구 3.56억 27개
80 광주광역시 광산구 3.55억 102개
81 부산광역시 부산진구 3.52억 90개
82 경기도 용인시 처인구 3.47억 46개
83 인천광역시 미추홀구 3.47억 66개
84 광주광역시 서구 3.43억 85개
85 경기도 평택시 3.41억 147개
86 경기도 오산시 3.39억 49개
87 강원도 화천군 3.30억 1개
88 부산광역시 북구 3.30억 62개
89 부산광역시 기장군 3.25억 36개
90 대전광역시 중구 3.22억 49개
91 충청북도 청주시 흥덕구 3.21억 59개
92 울산광역시 울주군 3.12억 56개
93 경상남도 창원시 의창구 3.11억 29개
94 대구광역시 남구 3.10억 26개
95 경기도 파주시 3.07억 108개
96 대구광역시 동구 3.04억 91개
97 광주광역시 동구 3.03억 36개
98 경기도 이천시 3.02억 61개
99 대구광역시 달서구 3.02억 164개
100 광주광역시 남구 3.01억 94개

Copyright ©2022 TodayHousePrice, Inc. All rights reserved
Developer : [email protected]