기준금리 : 3.50%   5.50%    환율: 1,332.00원    코스피 : 2,575.41 (0.13%)
(updated : 2024-09-18 06:05:01)

로그인 <--즐겨찾기기능 [텔레그램][사용가이드][자유게시판][부동산뉴스]
아파트
실거래지도
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매/전세 상세조회
분양/경매정보
부동산 통계
오늘집값 랭킹
경제지표
하락금액 Top 100
하락률 Top 100
가격 Top 100
가격 하위 Top 100
국평 지역 Top 100

  오늘집값

지역 :

전체 지역별 국평(85㎡, 100세대 이상) 평균가격 Top 100

*참고
. 국토부 아파트상세정보와 매칭이 안되 누락되는 케이스가 존재할 수 있습니다.
. 각 아파트별 마지막 거래가격 기준입니다.
. 전일(2024-09-16)에 집계된 데이터 입니다.
. 참고로만 봐주시기 바랍니다.



순위 지역 평균가(억) 집계대상
아파트수
1 서울특별시 강남구 21.81억 104개
2 서울특별시 서초구 21.67억 80개
3 경기도 과천시 17.40억 9개
4 서울특별시 용산구 16.14억 37개
5 서울특별시 성동구 14.22억 78개
6 서울특별시 송파구 13.60억 85개
7 서울특별시 마포구 13.52억 94개
8 서울특별시 광진구 13.41억 52개
9 경기도 성남시 분당구 13.03억 97개
10 서울특별시 중구 12.29억 15개
11 서울특별시 종로구 12.19억 15개
12 서울특별시 동작구 11.59억 86개
13 서울특별시 강동구 10.89억 72개
14 서울특별시 영등포구 10.46억 100개
15 서울특별시 양천구 10.44억 76개
16 서울특별시 강서구 9.53억 122개
17 서울특별시 서대문구 9.24억 67개
18 서울특별시 동대문구 9.13억 68개
19 경기도 성남시 수정구 8.92억 25개
20 서울특별시 은평구 8.67억 129개
21 경기도 하남시 8.50억 44개
22 경기도 광명시 8.36억 45개
23 서울특별시 성북구 8.32억 89개
24 서울특별시 관악구 8.29억 41개
25 서울특별시 구로구 7.70억 100개
26 경기도 용인시 수지구 7.58억 117개
27 서울특별시 노원구 7.37억 121개
28 경기도 성남시 중원구 7.33억 15개
29 경기도 안양시 동안구 7.13억 73개
30 서울특별시 중랑구 7.06억 76개
31 경기도 수원시 영통구 6.99억 69개
32 경기도 구리시 6.93억 52개
33 서울특별시 금천구 6.87억 27개
34 서울특별시 강북구 6.87억 34개
35 경기도 의왕시 6.45억 59개
36 서울특별시 도봉구 6.20억 76개
37 경기도 부천시 5.92억 104개
38 경기도 고양시 덕양구 5.76억 97개
39 인천광역시 연수구 5.73억 101개
40 제주특별자치도 제주시 5.68억 31개
41 부산광역시 수영구 5.64억 39개
42 경기도 군포시 5.58억 38개
43 경기도 고양시 일산동구 5.50억 42개
44 경기도 안양시 만안구 5.48억 51개
45 경기도 수원시 팔달구 5.45억 30개
46 세종특별자치시 세종특별자치시 5.36억 109개
47 경기도 화성시 5.34억 214개
48 경기도 용인시 기흥구 5.34억 137개
49 경기도 안산시 단원구 5.31억 43개
50 부산광역시 해운대구 5.27억 123개
51 경기도 수원시 장안구 5.15억 49개
52 대구광역시 수성구 4.76억 183개
53 경기도 수원시 권선구 4.65억 87개
54 경기도 안산시 상록구 4.56억 26개
55 부산광역시 동래구 4.52억 74개
56 경기도 고양시 일산서구 4.52억 77개
57 대전광역시 유성구 4.50억 85개
58 대구광역시 중구 4.47억 26개
59 경기도 시흥시 4.44억 127개
60 경기도 김포시 4.42억 97개
61 경기도 남양주시 4.38억 215개
62 울산광역시 남구 4.32억 94개
63 부산광역시 연제구 4.22억 68개
64 부산광역시 동구 4.21억 15개
65 부산광역시 강서구 4.17억 20개
66 인천광역시 부평구 4.14억 79개
67 대전광역시 서구 4.09억 84개
68 인천광역시 남동구 4.06억 70개
69 인천광역시 서구 4.03억 145개
70 경기도 광주시 4.01억 97개
71 부산광역시 금정구 3.93억 58개
72 경상남도 창원시 성산구 3.88억 48개
73 제주특별자치도 서귀포시 3.83억 10개
74 경기도 의정부시 3.79억 119개
75 부산광역시 남구 3.74억 77개
76 인천광역시 계양구 3.73억 51개
77 경기도 평택시 3.68억 146개
78 부산광역시 서구 3.65억 27개
79 인천광역시 중구 3.65억 24개
80 광주광역시 광산구 3.62억 102개
81 울산광역시 중구 3.61억 54개
82 인천광역시 미추홀구 3.54억 66개
83 부산광역시 부산진구 3.53억 90개
84 광주광역시 서구 3.52억 85개
85 경기도 용인시 처인구 3.50억 46개
86 경기도 오산시 3.41억 49개
87 대전광역시 중구 3.39억 49개
88 부산광역시 기장군 3.33억 36개
89 강원도 화천군 3.30억 1개
90 경기도 이천시 3.26억 61개
91 충청북도 청주시 흥덕구 3.25억 59개
92 부산광역시 북구 3.23억 62개
93 경상남도 창원시 의창구 3.19억 29개
94 광주광역시 동구 3.16억 36개
95 대구광역시 서구 3.13억 12개
96 대구광역시 남구 3.13억 26개
97 광주광역시 남구 3.11억 94개
98 경기도 파주시 3.11억 108개
99 대구광역시 달서구 3.06억 164개
100 대구광역시 동구 3.06억 91개

Copyright ©2022 TodayHousePrice, Inc. All rights reserved
Developer : todayhouseprice.com@gmail.com