기준금리 : 2.50% 4.00% 환율 : 1,469.30원 코스피 : 4,004.85 (1.92%)
(updated : 2025-11-20 20:05:02)

로그인 <--즐겨찾기기능 [텔레그램][사용가이드][자유게시판][부동산뉴스]
아파트
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매/전세 상세조회
분양/경매정보
부동산 통계
오늘집값 랭킹
경제지표
하락금액 Top 100
하락률 Top 100
가격 Top 100
가격 하위 Top 100
국평 지역 Top 100

  오늘집값

지역 :

전체 지역별 국평(85㎡, 100세대 이상) 평균가격 Top 100

*참고
. 국토부 아파트상세정보와 매칭이 안되 누락되는 케이스가 존재할 수 있습니다.
. 각 아파트별 마지막 거래가격 기준입니다.
. 전일(2025-11-19)에 집계된 데이터 입니다.
. 참고로만 봐주시기 바랍니다.



순위 지역 평균가(억) 집계대상
아파트수
1 서울특별시 서초구 26.30억 81개
2 서울특별시 강남구 25.50억 105개
3 경기도 과천시 22.94억 9개
4 서울특별시 용산구 18.70억 37개
5 서울특별시 성동구 17.28억 79개
6 서울특별시 광진구 16.74억 52개
7 서울특별시 송파구 15.95억 88개
8 경기도 성남시 분당구 15.58억 97개
9 서울특별시 마포구 15.38억 95개
10 서울특별시 중구 14.00억 15개
11 서울특별시 종로구 13.47억 16개
12 서울특별시 동작구 13.41억 88개
13 서울특별시 강동구 12.87억 73개
14 서울특별시 영등포구 11.67억 101개
15 서울특별시 양천구 11.40억 76개
16 서울특별시 강서구 10.14억 123개
17 서울특별시 서대문구 9.96억 67개
18 서울특별시 동대문구 9.78억 69개
19 경기도 하남시 9.40억 46개
20 경기도 성남시 수정구 9.36억 26개
21 경기도 광명시 8.78억 45개
22 서울특별시 은평구 8.75억 131개
23 서울특별시 성북구 8.74억 91개
24 서울특별시 관악구 8.67억 42개
25 경기도 용인시 수지구 8.10억 118개
26 서울특별시 구로구 7.90억 100개
27 경기도 안양시 동안구 7.66억 73개
28 경기도 성남시 중원구 7.64억 15개
29 서울특별시 노원구 7.45억 123개
30 경기도 수원시 영통구 7.39억 69개
31 서울특별시 중랑구 7.22억 76개
32 경기도 구리시 7.18억 52개
33 서울특별시 강북구 6.99억 34개
34 서울특별시 금천구 6.72억 28개
35 경기도 의왕시 6.64억 59개
36 서울특별시 도봉구 6.19억 76개
37 부산광역시 수영구 5.94억 39개
38 경기도 부천시 5.92억 104개
39 경기도 고양시 덕양구 5.79억 97개
40 제주특별자치도 제주시 5.70억 31개
41 인천광역시 연수구 5.70억 101개
42 세종특별자치시 세종특별자치시 5.62억 110개
43 경기도 군포시 5.55억 38개
44 경기도 수원시 팔달구 5.53억 30개
45 경기도 안양시 만안구 5.50억 51개
46 경기도 화성시 5.39억 214개
47 경기도 용인시 기흥구 5.38억 137개
48 경기도 안산시 단원구 5.33억 43개
49 부산광역시 해운대구 5.32억 123개
50 경기도 고양시 일산동구 5.29억 42개
51 경기도 수원시 장안구 5.28억 49개
52 부산광역시 동래구 4.81억 75개
53 대구광역시 수성구 4.81억 183개
54 경기도 수원시 권선구 4.65억 88개
55 울산광역시 남구 4.62억 94개
56 경기도 안산시 상록구 4.57억 26개
57 대전광역시 유성구 4.48억 85개
58 경기도 고양시 일산서구 4.46억 77개
59 대구광역시 중구 4.45억 26개
60 경기도 남양주시 4.41억 215개
61 경기도 시흥시 4.38억 131개
62 경기도 김포시 4.35억 97개
63 부산광역시 동구 4.21억 15개
64 부산광역시 연제구 4.19억 68개
65 인천광역시 부평구 4.16억 79개
66 인천광역시 서구 4.05억 147개
67 부산광역시 강서구 4.04억 20개
68 경기도 광주시 4.02억 97개
69 경상남도 창원시 성산구 4.00억 48개
70 대전광역시 서구 4.00억 84개
71 인천광역시 남동구 3.99억 70개
72 부산광역시 금정구 3.98억 59개
73 제주특별자치도 서귀포시 3.94억 10개
74 경기도 의정부시 3.79억 120개
75 울산광역시 중구 3.78억 54개
76 부산광역시 남구 3.76억 77개
77 인천광역시 계양구 3.72억 51개
78 경기도 용인시 처인구 3.56억 46개
79 인천광역시 중구 3.56억 24개
80 광주광역시 광산구 3.55억 102개
81 부산광역시 부산진구 3.52억 90개
82 인천광역시 미추홀구 3.50억 66개
83 부산광역시 서구 3.44억 27개
84 경기도 오산시 3.41억 49개
85 경기도 평택시 3.40억 147개
86 광주광역시 서구 3.38억 85개
87 부산광역시 북구 3.33억 62개
88 충청북도 청주시 흥덕구 3.33억 59개
89 강원도 화천군 3.30억 1개
90 부산광역시 기장군 3.28억 36개
91 경상남도 창원시 의창구 3.20억 29개
92 대전광역시 중구 3.15억 49개
93 울산광역시 울주군 3.15억 56개
94 대구광역시 남구 3.12억 26개
95 대구광역시 동구 3.06억 91개
96 경상남도 진주시 3.05억 84개
97 경기도 파주시 3.04억 108개
98 광주광역시 남구 2.99억 94개
99 울산광역시 북구 2.98억 67개
100 대구광역시 달서구 2.98억 164개

Copyright ©2022 TodayHousePrice, Inc. All rights reserved
Developer : [email protected]