기준금리 : 2.50%   4.25%    환율: 1,382.50원    코스피 : 3,430.60 (0.50%)
(updated : 2025-09-18 09:05:02)

로그인 <--즐겨찾기기능 [텔레그램][사용가이드][자유게시판][부동산뉴스]
아파트
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매/전세 상세조회
분양/경매정보
부동산 통계
오늘집값 랭킹
경제지표
하락금액 Top 100
하락률 Top 100
가격 Top 100
가격 하위 Top 100
국평 지역 Top 100

  오늘집값

지역 :

전체 지역별 국평(85㎡, 100세대 이상) 평균가격 Top 100

*참고
. 국토부 아파트상세정보와 매칭이 안되 누락되는 케이스가 존재할 수 있습니다.
. 각 아파트별 마지막 거래가격 기준입니다.
. 전일(2025-09-17)에 집계된 데이터 입니다.
. 참고로만 봐주시기 바랍니다.



순위 지역 평균가(억) 집계대상
아파트수
1 서울특별시 서초구 25.58억 81개
2 서울특별시 강남구 24.87억 105개
3 경기도 과천시 22.07억 9개
4 서울특별시 용산구 17.80억 37개
5 서울특별시 성동구 15.90억 79개
6 서울특별시 송파구 14.99억 88개
7 서울특별시 광진구 14.94억 52개
8 서울특별시 마포구 14.93억 94개
9 경기도 성남시 분당구 14.62억 97개
10 서울특별시 중구 13.25억 15개
11 서울특별시 종로구 12.99억 15개
12 서울특별시 동작구 12.84억 87개
13 서울특별시 강동구 12.15억 73개
14 서울특별시 영등포구 11.15억 101개
15 서울특별시 양천구 10.93억 76개
16 서울특별시 강서구 9.89억 123개
17 서울특별시 서대문구 9.59억 67개
18 서울특별시 동대문구 9.56억 69개
19 경기도 성남시 수정구 9.31억 26개
20 경기도 하남시 8.98억 46개
21 서울특별시 은평구 8.69억 131개
22 서울특별시 성북구 8.62억 91개
23 경기도 광명시 8.61억 45개
24 서울특별시 관악구 8.43억 42개
25 경기도 용인시 수지구 7.95억 118개
26 서울특별시 구로구 7.78억 100개
27 경기도 성남시 중원구 7.51억 15개
28 경기도 안양시 동안구 7.43억 73개
29 서울특별시 노원구 7.34억 123개
30 서울특별시 중랑구 7.23억 76개
31 경기도 수원시 영통구 7.16억 69개
32 경기도 구리시 7.03억 52개
33 서울특별시 강북구 6.89억 34개
34 서울특별시 금천구 6.61억 28개
35 경기도 의왕시 6.59억 59개
36 서울특별시 도봉구 6.18억 76개
37 경기도 부천시 5.92억 104개
38 부산광역시 수영구 5.86억 39개
39 경기도 고양시 덕양구 5.73억 97개
40 인천광역시 연수구 5.64억 101개
41 제주특별자치도 제주시 5.60억 31개
42 경기도 군포시 5.57억 38개
43 세종특별자치시 세종특별자치시 5.56억 110개
44 경기도 안양시 만안구 5.47억 51개
45 경기도 수원시 팔달구 5.37억 30개
46 경기도 화성시 5.34억 214개
47 경기도 용인시 기흥구 5.34억 137개
48 경기도 안산시 단원구 5.31억 43개
49 부산광역시 해운대구 5.30억 123개
50 경기도 수원시 장안구 5.28억 49개
51 경기도 고양시 일산동구 5.23억 42개
52 대구광역시 수성구 4.79억 183개
53 부산광역시 동래구 4.65억 75개
54 경기도 수원시 권선구 4.61억 88개
55 경기도 안산시 상록구 4.52억 26개
56 경기도 고양시 일산서구 4.51억 77개
57 대전광역시 유성구 4.50억 85개
58 울산광역시 남구 4.50억 94개
59 대구광역시 중구 4.43억 26개
60 경기도 시흥시 4.38억 130개
61 경기도 남양주시 4.36억 215개
62 경기도 김포시 4.33억 97개
63 부산광역시 동구 4.20억 15개
64 인천광역시 부평구 4.16억 79개
65 부산광역시 연제구 4.15억 68개
66 부산광역시 강서구 4.10억 20개
67 인천광역시 서구 4.05억 147개
68 인천광역시 남동구 4.02억 70개
69 대전광역시 서구 3.98억 84개
70 제주특별자치도 서귀포시 3.98억 10개
71 부산광역시 금정구 3.98억 59개
72 경기도 광주시 3.94억 97개
73 경상남도 창원시 성산구 3.92억 48개
74 경기도 의정부시 3.81억 120개
75 부산광역시 남구 3.79억 77개
76 인천광역시 계양구 3.77억 51개
77 울산광역시 중구 3.74억 54개
78 인천광역시 중구 3.58억 24개
79 광주광역시 광산구 3.55억 102개
80 부산광역시 부산진구 3.54억 90개
81 경기도 용인시 처인구 3.50억 46개
82 인천광역시 미추홀구 3.45억 66개
83 부산광역시 서구 3.44억 27개
84 광주광역시 서구 3.41억 85개
85 경기도 오산시 3.41억 49개
86 경기도 평택시 3.40억 147개
87 부산광역시 북구 3.34억 62개
88 강원도 화천군 3.30억 1개
89 부산광역시 기장군 3.30억 36개
90 충청북도 청주시 흥덕구 3.27억 59개
91 대전광역시 중구 3.26억 49개
92 경상남도 창원시 의창구 3.17억 29개
93 울산광역시 울주군 3.17억 56개
94 대구광역시 남구 3.12억 26개
95 대구광역시 서구 3.10억 12개
96 대구광역시 동구 3.08억 91개
97 경기도 파주시 3.02억 108개
98 경상남도 진주시 3.01억 84개
99 대구광역시 달서구 2.99억 164개
100 광주광역시 남구 2.97억 94개

Copyright ©2022 TodayHousePrice, Inc. All rights reserved
Developer : [email protected]