기준금리 : 3.50%   5.50%    환율: 1,358.80원    코스피 : 2,731.28 (2.04%)
(updated : 2024-05-07 15:05:02)

로그인 <--즐겨찾기기능 [텔레그램][사용가이드][자유게시판][부동산뉴스]
아파트
실거래지도
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매/전세 상세조회
분양/경매정보
부동산 통계
오늘집값 랭킹
경제지표
하락금액 Top 100
하락률 Top 100
가격 Top 100
가격 하위 Top 100
국평 지역 Top 100

  오늘집값

지역 :

전체 지역별 국평(85㎡, 100세대 이상) 평균가격 Top 100

*참고
. 국토부 아파트상세정보와 매칭이 안되 누락되는 케이스가 존재할 수 있습니다.
. 각 아파트별 마지막 거래가격 기준입니다.
. 전일(2024-05-06)에 집계된 데이터 입니다.
. 참고로만 봐주시기 바랍니다.



순위 지역 평균가(억) 집계대상
아파트수
1 서울특별시 강남구 20.59억 103개
2 서울특별시 서초구 19.91억 80개
3 경기도 과천시 16.77억 8개
4 서울특별시 용산구 15.66억 37개
5 서울특별시 성동구 13.62억 77개
6 서울특별시 광진구 12.78억 52개
7 서울특별시 송파구 12.74억 83개
8 서울특별시 마포구 12.68억 94개
9 경기도 성남시 분당구 12.37억 97개
10 서울특별시 중구 11.91억 15개
11 서울특별시 종로구 11.76억 15개
12 서울특별시 동작구 10.95억 86개
13 서울특별시 강동구 10.34억 72개
14 서울특별시 양천구 10.07억 75개
15 서울특별시 영등포구 9.91억 99개
16 서울특별시 강서구 9.18억 122개
17 서울특별시 서대문구 8.85억 66개
18 서울특별시 동대문구 8.76억 68개
19 경기도 성남시 수정구 8.66억 25개
20 서울특별시 은평구 8.47억 129개
21 경기도 광명시 8.16억 45개
22 서울특별시 관악구 8.10억 41개
23 서울특별시 성북구 7.99억 89개
24 경기도 하남시 7.94억 44개
25 서울특별시 구로구 7.42억 100개
26 경기도 용인시 수지구 7.31억 116개
27 서울특별시 노원구 7.25억 120개
28 경기도 성남시 중원구 7.11억 15개
29 서울특별시 중랑구 6.88억 76개
30 경기도 안양시 동안구 6.87억 73개
31 경기도 수원시 영통구 6.83억 69개
32 경기도 구리시 6.80억 52개
33 서울특별시 금천구 6.79억 27개
34 서울특별시 강북구 6.55억 34개
35 경기도 의왕시 6.42억 59개
36 서울특별시 도봉구 6.13억 76개
37 부산광역시 수영구 5.99억 39개
38 경기도 부천시 5.92억 104개
39 제주특별자치도 제주시 5.71억 31개
40 인천광역시 연수구 5.66억 101개
41 경기도 고양시 덕양구 5.63억 97개
42 경기도 고양시 일산동구 5.47억 42개
43 경기도 안양시 만안구 5.43억 51개
44 세종특별자치시 세종특별자치시 5.43억 109개
45 경기도 군포시 5.41억 38개
46 경기도 수원시 팔달구 5.34억 30개
47 부산광역시 해운대구 5.33억 122개
48 경기도 화성시 5.19억 214개
49 경기도 용인시 기흥구 5.19억 137개
50 경기도 수원시 장안구 5.12억 49개
51 경기도 안산시 단원구 5.09억 43개
52 대구광역시 수성구 4.78억 183개
53 경기도 고양시 일산서구 4.57억 77개
54 경기도 수원시 권선구 4.53억 87개
55 경기도 안산시 상록구 4.51억 26개
56 부산광역시 동래구 4.48억 74개
57 대구광역시 중구 4.47억 26개
58 대전광역시 유성구 4.46억 85개
59 경기도 시흥시 4.40억 127개
60 경기도 남양주시 4.35억 214개
61 경기도 김포시 4.35억 96개
62 울산광역시 남구 4.25억 94개
63 부산광역시 연제구 4.18억 68개
64 부산광역시 강서구 4.17억 20개
65 부산광역시 동구 4.17억 15개
66 대전광역시 서구 4.09억 84개
67 제주특별자치도 서귀포시 4.09억 10개
68 인천광역시 부평구 4.07억 79개
69 경기도 광주시 4.01억 97개
70 인천광역시 남동구 3.97억 69개
71 부산광역시 금정구 3.95억 58개
72 인천광역시 서구 3.85억 145개
73 경상남도 창원시 성산구 3.85억 48개
74 부산광역시 남구 3.78억 77개
75 경기도 의정부시 3.72억 118개
76 경기도 평택시 3.65억 146개
77 광주광역시 광산구 3.62억 102개
78 인천광역시 계양구 3.61억 50개
79 부산광역시 서구 3.58억 27개
80 인천광역시 중구 3.57억 24개
81 울산광역시 중구 3.54억 54개
82 경기도 용인시 처인구 3.53억 46개
83 광주광역시 서구 3.53억 85개
84 부산광역시 부산진구 3.48억 90개
85 대전광역시 중구 3.42억 49개
86 인천광역시 미추홀구 3.42억 66개
87 경기도 오산시 3.34억 48개
88 부산광역시 기장군 3.33억 36개
89 강원도 화천군 3.30억 1개
90 대구광역시 서구 3.26억 12개
91 경기도 이천시 3.23억 61개
92 부산광역시 북구 3.21억 60개
93 충청북도 청주시 흥덕구 3.20억 59개
94 경상남도 창원시 의창구 3.19억 29개
95 대구광역시 남구 3.17억 26개
96 광주광역시 남구 3.14억 94개
97 경기도 파주시 3.13억 107개
98 대구광역시 동구 3.07억 91개
99 대구광역시 달서구 3.07억 164개
100 광주광역시 동구 3.07억 36개

Copyright ©2022 TodayHousePrice, Inc. All rights reserved
Developer : todayhouseprice.com@gmail.com