기준금리 : 3.25%   4.75%    환율: 1,401.80원    코스피 : 2,534.34 (1.32%)
(updated : 2024-11-25 18:05:02)

로그인 <--즐겨찾기기능 [텔레그램][사용가이드][자유게시판][부동산뉴스]
아파트
실거래지도
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매/전세 상세조회
분양/경매정보
부동산 통계
오늘집값 랭킹
경제지표
하락금액 Top 100
하락률 Top 100
가격 Top 100
가격 하위 Top 100
국평 지역 Top 100

  오늘집값

지역 :

전체 지역별 국평(85㎡, 100세대 이상) 평균가격 Top 100

*참고
. 국토부 아파트상세정보와 매칭이 안되 누락되는 케이스가 존재할 수 있습니다.
. 각 아파트별 마지막 거래가격 기준입니다.
. 전일(2024-11-24)에 집계된 데이터 입니다.
. 참고로만 봐주시기 바랍니다.



순위 지역 평균가(억) 집계대상
아파트수
1 서울특별시 강남구 22.03억 105개
2 서울특별시 서초구 21.87억 80개
3 경기도 과천시 19.08억 9개
4 서울특별시 용산구 16.39억 37개
5 서울특별시 성동구 14.32억 79개
6 서울특별시 마포구 13.63억 94개
7 서울특별시 송파구 13.62억 86개
8 서울특별시 광진구 13.39억 52개
9 경기도 성남시 분당구 12.95억 97개
10 서울특별시 중구 12.33억 15개
11 서울특별시 종로구 12.32억 15개
12 서울특별시 동작구 11.60억 86개
13 서울특별시 강동구 10.98억 72개
14 서울특별시 영등포구 10.46억 101개
15 서울특별시 양천구 10.41억 76개
16 서울특별시 강서구 9.49억 122개
17 서울특별시 서대문구 9.32억 67개
18 서울특별시 동대문구 9.10억 68개
19 경기도 성남시 수정구 8.89억 25개
20 서울특별시 은평구 8.61억 129개
21 경기도 하남시 8.47억 45개
22 서울특별시 성북구 8.42억 90개
23 서울특별시 관악구 8.38억 41개
24 경기도 광명시 8.29억 45개
25 서울특별시 구로구 7.66억 100개
26 경기도 용인시 수지구 7.61억 117개
27 경기도 성남시 중원구 7.35억 15개
28 서울특별시 노원구 7.33억 122개
29 경기도 안양시 동안구 7.12억 73개
30 서울특별시 중랑구 7.07억 76개
31 경기도 수원시 영통구 7.04억 69개
32 경기도 구리시 6.96억 52개
33 서울특별시 강북구 6.86억 34개
34 서울특별시 금천구 6.74억 27개
35 경기도 의왕시 6.50억 59개
36 서울특별시 도봉구 6.09억 76개
37 경기도 부천시 5.92억 104개
38 부산광역시 수영구 5.86억 39개
39 경기도 고양시 덕양구 5.84억 97개
40 인천광역시 연수구 5.74억 101개
41 제주특별자치도 제주시 5.70억 31개
42 경기도 군포시 5.60억 38개
43 경기도 안양시 만안구 5.45억 51개
44 경기도 고양시 일산동구 5.42억 42개
45 세종특별자치시 세종특별자치시 5.38억 109개
46 경기도 화성시 5.34억 214개
47 경기도 수원시 팔달구 5.33억 30개
48 경기도 용인시 기흥구 5.32억 137개
49 부산광역시 해운대구 5.32억 123개
50 경기도 안산시 단원구 5.27억 43개
51 경기도 수원시 장안구 5.16억 49개
52 대구광역시 수성구 4.81억 183개
53 경기도 수원시 권선구 4.70억 87개
54 경기도 안산시 상록구 4.69억 26개
55 부산광역시 동래구 4.63억 75개
56 대전광역시 유성구 4.57억 85개
57 경기도 고양시 일산서구 4.54억 77개
58 대구광역시 중구 4.50억 26개
59 경기도 시흥시 4.48억 127개
60 경기도 김포시 4.40억 97개
61 경기도 남양주시 4.39억 215개
62 울산광역시 남구 4.37억 94개
63 부산광역시 연제구 4.25억 68개
64 부산광역시 강서구 4.23억 20개
65 부산광역시 동구 4.21억 15개
66 인천광역시 부평구 4.13억 79개
67 인천광역시 남동구 4.10억 70개
68 대전광역시 서구 4.09억 84개
69 부산광역시 금정구 4.07억 59개
70 인천광역시 서구 4.02억 145개
71 경기도 광주시 3.99억 97개
72 제주특별자치도 서귀포시 3.88억 10개
73 경상남도 창원시 성산구 3.86억 48개
74 경기도 의정부시 3.81억 119개
75 부산광역시 남구 3.76억 77개
76 인천광역시 중구 3.76억 24개
77 인천광역시 계양구 3.75억 51개
78 울산광역시 중구 3.61억 54개
79 부산광역시 서구 3.59억 27개
80 경기도 평택시 3.59억 147개
81 광주광역시 광산구 3.58억 102개
82 부산광역시 부산진구 3.54억 90개
83 경기도 용인시 처인구 3.52억 46개
84 인천광역시 미추홀구 3.50억 66개
85 광주광역시 서구 3.50억 85개
86 경기도 오산시 3.41억 49개
87 부산광역시 기장군 3.36억 36개
88 대전광역시 중구 3.34억 49개
89 강원도 화천군 3.30억 1개
90 부산광역시 북구 3.28억 62개
91 충청북도 청주시 흥덕구 3.20억 59개
92 대구광역시 서구 3.19억 12개
93 경기도 이천시 3.19억 61개
94 경상남도 창원시 의창구 3.18억 29개
95 대구광역시 남구 3.16억 26개
96 경기도 파주시 3.11억 108개
97 울산광역시 울주군 3.10억 56개
98 대구광역시 달서구 3.07억 164개
99 대구광역시 동구 3.07억 91개
100 광주광역시 남구 3.06억 94개

Copyright ©2022 TodayHousePrice, Inc. All rights reserved
Developer : todayhouseprice.com@gmail.com