기준금리 : 3.25%   4.75%    환율: 1,401.70원    코스피 : 2,534.34 (1.32%)
(updated : 2024-11-25 19:05:01)

로그인 <--즐겨찾기기능 [텔레그램][사용가이드][자유게시판][부동산뉴스]
아파트
실거래지도
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매/전세 상세조회
분양/경매정보
부동산 통계
오늘집값 랭킹
경제지표
무역수지
경제성장률
소비자물가지수
생산자물가지수
경제활동인구
출산율
총인구(추정)

  오늘집값

한국은행 자료를 바탕으로 만들어진 데이터 입니다. [출처링크]

분기별 국내총생산(실질성장률) 그래프 (전분기대비%)


분기별 국내총생산(실질성장률) 데이터 상세보기(클릭)
조사시점 경제성장률
2024년 01분기 1.30%
2023년 04분기 0.60%
2023년 03분기 0.60%
2023년 02분기 0.60%
2023년 01분기 0.30%
2022년 04분기 -0.40%
2022년 03분기 0.30%
2022년 02분기 0.70%
2022년 01분기 0.60%
2021년 04분기 1.30%
2021년 03분기 0.20%
2021년 02분기 0.80%
2021년 01분기 1.70%
2020년 04분기 1.20%
2020년 03분기 2.30%
2020년 02분기 -3.00%
2020년 01분기 -1.30%
2019년 04분기 1.30%
2019년 03분기 0.50%
2019년 02분기 1.10%
2019년 01분기 -0.20%
2018년 04분기 0.70%
2018년 03분기 0.70%
2018년 02분기 0.60%
2018년 01분기 1.20%
2017년 04분기 -0.30%
2017년 03분기 1.40%
2017년 02분기 0.70%
2017년 01분기 1.00%
2016년 04분기 0.60%
2016년 03분기 0.40%
2016년 02분기 1.20%
2016년 01분기 0.30%
2015년 04분기 0.70%
2015년 03분기 1.40%
2015년 02분기 0.50%
2015년 01분기 0.80%
2014년 04분기 0.50%
2014년 03분기 0.30%
2014년 02분기 0.90%
2014년 01분기 0.90%
2013년 04분기 0.90%
2013년 03분기 0.90%
2013년 02분기 1.20%
2013년 01분기 0.90%
2012년 04분기 0.50%
2012년 03분기 0.50%
2012년 02분기 0.60%
2012년 01분기 0.90%
2011년 04분기 0.50%
2011년 03분기 0.50%
2011년 02분기 0.50%
2011년 01분기 0.90%
2010년 04분기 1.20%
2010년 03분기 1.20%
2010년 02분기 1.90%
2010년 01분기 2.00%
2009년 04분기 0.70%
2009년 03분기 3.00%
2009년 02분기 1.30%
2009년 01분기 0.10%
2008년 04분기 -3.30%
2008년 03분기 0.80%
2008년 02분기 0.50%
2008년 01분기 0.40%
2007년 04분기 2.20%
2007년 03분기 1.20%
2007년 02분기 1.70%
2007년 01분기 1.70%
2006년 04분기 0.80%
2006년 03분기 1.60%
2006년 02분기 0.70%
2006년 01분기 1.60%
2005년 04분기 1.00%
2005년 03분기 1.50%
2005년 02분기 1.90%
2005년 01분기 0.90%
2004년 04분기 0.80%
2004년 03분기 0.40%
2004년 02분기 0.80%
2004년 01분기 1.30%
2003년 04분기 2.60%
2003년 03분기 1.90%
2003년 02분기 -0.20%
2003년 01분기 -0.70%
2002년 04분기 1.10%
2002년 03분기 2.00%
2002년 02분기 1.80%
2002년 01분기 2.50%
2001년 04분기 1.80%
2001년 03분기 1.40%
2001년 02분기 1.30%
2001년 01분기 1.20%
2000년 04분기 -0.30%
2000년 03분기 2.80%
2000년 02분기 1.30%
2000년 01분기 1.90%


년도별 국내총생산(실질성장률) 그래프 (전년도대비%)


년도별 국내총생산(실질성장률) 데이터 상세보기(클릭)
조사시점 경제성장률
2023년 1.40%
2022년 2.60%
2021년 4.10%
2020년 -0.70%
2019년 2.20%
2018년 2.90%
2017년 3.20%
2016년 2.90%
2015년 2.80%
2014년 3.20%
2013년 3.20%
2012년 2.40%
2011년 3.70%
2010년 6.80%
2009년 0.80%
2008년 3.00%
2007년 5.80%
2006년 5.30%
2005년 4.30%
2004년 5.20%
2003년 3.10%
2002년 7.70%
2001년 4.90%
2000년 9.10%
Copyright ©2022 TodayHousePrice, Inc. All rights reserved
Developer : todayhouseprice.com@gmail.com