기준금리 : 3.50%   5.50%    환율: 1,382.50원    코스피 : 2,862.23 (1.32%)
(updated : 2024-07-07 08:05:02)

로그인 <--즐겨찾기기능 [텔레그램][사용가이드][자유게시판][부동산뉴스]
아파트
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매/전세 상세조회
분양정보
거래량
오늘집값 랭킹
경제지표

  오늘집값

서울특별시 상암동 DMC 이안상암1단지(건축년도 : 2007년) <--클릭을 하여 즐겨찾기를 추가
전용면적 : 전체, 실거래 리스트(2017년 이후)

전체면적보기 해당 주택 전/월세 정보 보기

네이버 부동산 바로가기 호갱노노 바로가기

네이버와 호갱노노 연결은 주소 및 명칭을 기반으로 하기 때문에 정확하지 않을 수 있습니다.
거래일자 전용면적 가격 거래유형
2024/3/21 103.62㎡ 24층 8.7억 중개거래
2024/2/21 111.34㎡ 15층 8.0억 중개거래
2023/10/30 93.09㎡ 20층 6.8억 중개거래
2022/10/20 99.97㎡ 32층 8.3억 중개거래
2022/8/26 46.05㎡ 3층 4.2억 중개거래
2022/6/22 111.34㎡ 20층 11.1억 중개거래
2022/6/10 103.62㎡ 28층 10.8억 중개거래
2022/5/13 102.86㎡ 20층 9.8억 중개거래
2021/11/30 103.4㎡ 11층 9.25억 중개거래
2021/10/29 103.4㎡ 14층 9.5억
2021/9/4 103.62㎡ 19층 9.9억
2021/7/24 93.09㎡ 20층 7.7억
2021/6/4 99.97㎡ 29층 9.0억
2021/5/21 99.97㎡ 26층 8.9억
2021/5/18 46.05㎡ 6층 4.39억
2021/4/19 102.86㎡ 6층 8.3억
2021/3/12 102.86㎡ 19층 7.8억
2021/3/1 99.97㎡ 32층 9.0억
2021/1/25 99.97㎡ 14층 6.9억
2021/1/14 93.09㎡ 29층 7.05억
2021/1/9 102.86㎡ 7층 7.0억
2020/12/5 99.97㎡ 27층 7.4억
2020/10/16 99.18㎡ 23층 6.5억
2020/9/29 103.62㎡ 29층 7.2억
거래취소
20.10.21
2020/9/17 102.86㎡ 27층 7.17억
2020/8/22 102.86㎡ 9층 6.4억
거래취소
20.09.17
2020/5/25 103.62㎡ 8층 6.5억
2020/3/7 99.97㎡ 3층 5.6억
2020/2/22 46.05㎡ 17층 3.98억
2020/2/15 103.62㎡ 16층 6.45억
2020/2/10 99.18㎡ 13층 6.0억
2020/2/8 111.34㎡ 9층 6.6억
2020/1/4 103.62㎡ 24층 6.5억
2019/12/24 99.97㎡ 21층 5.9억
2019/12/23 103.62㎡ 11층 5.8억
2019/12/16 111.34㎡ 25층 6.2억
2019/11/18 103.4㎡ 25층 5.8억
2019/11/2 93.09㎡ 17층 5.25억
2019/10/21 93.09㎡ 16층 5.3억
2019/10/17 99.18㎡ 26층 6.0억
2019/10/16 102.86㎡ 32층 5.98억
2019/8/24 99.97㎡ 26층 5.65억
2019/7/26 93.09㎡ 12층 5.25억
2019/7/16 103.62㎡ 5층 5.4억
2019/7/9 93.09㎡ 13층 5.15억
2019/7/6 93.09㎡ 30층 5.5억
2019/5/24 103.4㎡ 20층 5.75억
2019/5/17 103.62㎡ 15층 5.5억
2019/5/7 103.4㎡ 28층 5.7억
2019/3/15 102.86㎡ 19층 5.45억
2018/10/25 103.62㎡ 12층 5.4억
2018/10/22 103.62㎡ 4층 5.43억
2018/9/20 111.34㎡ 19층 6.0억
2018/9/8 103.4㎡ 11층 5.3억
2018/9/5 111.34㎡ 17층 6.0억
2018/9/3 93.09㎡ 21층 5.2억
2018/9/3 102.86㎡ 14층 5.35억
2018/8/22 46.05㎡ 4층 3.7억
2018/8/17 99.18㎡ 3층 5.2억
2018/8/9 93.09㎡ 6층 4.9억
2018/7/19 103.4㎡ 12층 5.35억
2018/6/29 102.86㎡ 28층 5.6억
2018/6/28 103.4㎡ 6층 5.2억
2018/6/2 103.4㎡ 4층 5.2억
2018/5/4 103.4㎡ 20층 5.55억
2018/4/16 103.4㎡ 5층 5.1억
2018/3/27 99.18㎡ 28층 5.3억
2018/3/27 103.62㎡ 25층 5.6억
2018/3/21 99.97㎡ 17층 6.0억
2018/3/21 111.34㎡ 29층 6.0억
2018/3/19 46.05㎡ 17층 3.75억
2018/3/5 103.4㎡ 22층 5.5억
2018/1/27 102.86㎡ 27층 5.3억
2018/1/2 46.05㎡ 21층 3.6억
2017/12/27 102.86㎡ 22층 5.0억
2017/12/12 103.62㎡ 19층 5.0억
2017/11/7 103.62㎡ 20층 5.2억
2017/9/30 103.4㎡ 32층 5.5억
2017/9/15 102.86㎡ 26층 5.0억
2017/9/12 103.62㎡ 21층 5.5억
2017/9/4 99.18㎡ 29층 5.05억
2017/8/2 99.18㎡ 8층 5.0억
2017/7/30 111.34㎡ 24층 5.2억
2017/7/4 99.18㎡ 10층 4.8억
2017/5/26 93.09㎡ 24층 4.7억
2017/5/19 93.09㎡ 18층 4.95억
2017/4/19 99.97㎡ 10층 4.88억
2017/3/27 102.86㎡ 21층 4.95억
Copyright ©2022 TodayHousePrice, Inc. All rights reserved
Developer : todayhouseprice.com@gmail.com