기준금리 : 3.50%   5.50%    환율: 1,382.50원    코스피 : 2,862.23 (1.32%)
(updated : 2024-07-07 07:05:02)

로그인 <--즐겨찾기기능 [텔레그램][사용가이드][자유게시판][부동산뉴스]
아파트
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매/전세 상세조회
분양정보
거래량
오늘집값 랭킹
경제지표

  오늘집값

부산광역시 우동 한화 꿈에그린 센텀(건축년도 : 2009년) <--클릭을 하여 즐겨찾기를 추가
전용면적 : 전체, 실거래 리스트(2017년 이후)

전체면적보기 해당 주택 전/월세 정보 보기

네이버 부동산 바로가기 호갱노노 바로가기

네이버와 호갱노노 연결은 주소 및 명칭을 기반으로 하기 때문에 정확하지 않을 수 있습니다.
거래일자 전용면적 가격 거래유형
2023/9/11 128.41㎡ 25층 9.5억 중개거래
2023/6/17 152.9㎡ 18층 8.5억 직거래
2023/6/16 160.38㎡ 12층 11.6억 중개거래
2023/5/13 152.9㎡ 24층 10.95억 중개거래
2023/3/22 173.22㎡ 14층 14.0억 중개거래
2023/2/7 137.08㎡ 14층 9.0억 중개거래
2022/3/7 157.47㎡ 10층 15.0억 중개거래
2022/3/4 122.92㎡ 24층 12.0억 중개거래
2022/2/25 122.92㎡ 9층 11.0억 중개거래
2021/12/25 118.8㎡ 28층 13.5억 직거래
2021/9/25 157.47㎡ 10층 15.0억
거래취소
22.03.07
2021/8/25 152.9㎡ 17층 12.4억
2021/8/21 157.47㎡ 21층 14.9억
거래취소
21.12.28
2021/8/14 171.58㎡ 15층 15.0억
2021/8/9 173.22㎡ 30층 13.5억
2021/7/10 123.55㎡ 18층 9.9억
거래취소
21.07.22
2021/5/25 167.86㎡ 5층 11.9억
2021/5/13 173.22㎡ 29층 12.9억
2021/4/24 173.22㎡ 29층 12.9억
거래취소
21.06.10
2021/3/30 167.86㎡ 9층 10.0억
2021/3/24 152.9㎡ 18층 10.6억
2021/3/21 123.99㎡ 25층 10.5억
2021/3/10 123.55㎡ 13층 8.45억
2021/3/6 123.55㎡ 4층 7.9억
2021/3/5 123.55㎡ 7층 8.0억
2021/3/3 152.9㎡ 4층 8.8억
2021/3/3 123.55㎡ 16층 8.4억
2021/2/27 152.9㎡ 18층 10.0억
2021/2/24 152.9㎡ 10층 10.5억
2021/2/15 173.22㎡ 3층 11.1억
거래취소
21.03.10
2021/2/6 173.22㎡ 8층 11.25억
2021/1/30 123.55㎡ 14층 7.5억
2021/1/14 122.92㎡ 23층 7.8억
2020/12/28 152.9㎡ 8층 8.9억
2020/11/17 152.9㎡ 3층 8.55억
2020/11/7 157.47㎡ 13층 9.4억
2020/10/31 123.55㎡ 4층 6.0억
2020/10/29 152.9㎡ 5층 7.85억
2020/10/29 123.55㎡ 4층 5.92억
2020/10/28 152.9㎡ 5층 8.75억
2020/10/27 152.9㎡ 8층 8.9억
거래취소
21.01.22
2020/10/26 157.47㎡ 11층 8.0억
2020/10/25 171.58㎡ 19층 11.3억
거래취소
20.11.05
2020/10/25 137.08㎡ 18층 6.95억
2020/10/24 173.22㎡ 6층 9.85억
2020/10/24 171.58㎡ 13층 9.5억
2020/10/20 123.99㎡ 27층 6.48억
2020/10/14 246.03㎡ 27층 14.5억
2020/10/14 160.38㎡ 26층 9.0억
2020/10/8 171.58㎡ 29층 10.2억
2020/10/5 157.47㎡ 23층 9.28억
2020/9/24 157.47㎡ 19층 8.4억
2020/9/22 123.55㎡ 9층 5.8억
2020/9/21 171.58㎡ 15층 9.5억
2020/9/16 122.92㎡ 17층 6.0억
거래취소
20.12.01
2020/9/10 128.41㎡ 25층 6.6억
2020/9/5 171.58㎡ 8층 8.5억
2020/8/11 157.47㎡ 17층 8.0억
2020/8/5 122.92㎡ 22층 5.86억
2020/7/21 152.9㎡ 12층 6.81억
2020/7/21 152.9㎡ 22층 7.5억
2020/7/18 152.9㎡ 15층 7.45억
2020/7/13 122.92㎡ 25층 5.5억
2020/7/8 160.38㎡ 18층 6.5억
2020/7/6 122.92㎡ 28층 5.75억
2020/6/20 160.38㎡ 17층 6.33억
2020/6/5 152.9㎡ 26층 6.55억
2020/5/25 137.08㎡ 21층 5.1억
2020/5/24 152.9㎡ 16층 6.6억
2020/3/7 157.47㎡ 20층 6.8억
2020/2/25 123.55㎡ 15층 5.65억
2020/2/24 152.9㎡ 20층 7.32억
2020/2/15 122.92㎡ 5층 5.4억
2020/2/10 171.58㎡ 24층 8.2억
2020/1/28 123.55㎡ 11층 5.1억
2020/1/23 152.9㎡ 17층 6.9억
2020/1/20 167.86㎡ 13층 5.9억
2020/1/12 152.9㎡ 24층 7.45억
2020/1/6 171.58㎡ 8층 7.2억
2020/1/6 160.38㎡ 12층 5.8억
2020/1/4 123.55㎡ 20층 5.2억
2020/1/3 122.92㎡ 19층 5.3억
2019/12/27 122.92㎡ 16층 5.0억
2019/12/19 171.58㎡ 7층 6.64억
2019/12/12 171.58㎡ 23층 7.6억
2019/12/7 171.58㎡ 16층 7.4억
2019/12/7 123.55㎡ 17층 5.0억
2019/12/5 173.22㎡ 22층 6.8억
2019/12/1 171.58㎡ 20층 6.65억
2019/11/29 152.9㎡ 21층 6.05억
2019/11/23 152.9㎡ 13층 6.4억
2019/11/18 123.55㎡ 12층 4.8억
2019/11/16 171.58㎡ 6층 6.2억
2019/11/14 160.38㎡ 21층 6.0억
2019/11/13 152.9㎡ 6층 6.1억
2019/10/18 171.58㎡ 11층 7.07억
2019/10/11 123.55㎡ 15층 4.94억
2019/8/28 152.9㎡ 18층 6.05억
2019/8/26 123.55㎡ 20층 4.9억
2019/8/20 122.92㎡ 13층 4.75억
2019/8/14 122.92㎡ 8층 4.6억
2019/6/1 171.58㎡ 6층 6.2억
2019/5/28 171.58㎡ 16층 6.45억
2019/4/30 171.58㎡ 14층 5.9억
2019/4/30 152.9㎡ 8층 5.92억
2019/3/18 160.38㎡ 23층 5.55억
2019/2/28 130.36㎡ 29층 5.25억
2019/2/13 171.58㎡ 15층 7.0억
2019/1/28 123.55㎡ 5층 5.0억
2019/1/6 130.36㎡ 30층 5.25억
2018/12/9 173.22㎡ 10층 6.25억
2018/11/17 160.38㎡ 4층 5.2억
2018/11/7 152.9㎡ 17층 6.7억
2018/10/6 123.55㎡ 9층 4.57억
2018/8/23 130.36㎡ 28층 6.45억
2018/8/22 171.58㎡ 3층 6.0억
2018/8/20 171.58㎡ 23층 6.5억
2018/6/12 123.55㎡ 17층 4.87억
2018/5/22 122.92㎡ 25층 5.05억
2018/5/12 123.55㎡ 17층 4.75억
2018/4/7 137.08㎡ 30층 5.2억
2018/3/27 128.41㎡ 26층 3.6852억
2018/3/19 152.9㎡ 15층 6.25억
2018/3/2 152.9㎡ 21층 6.3억
2018/2/10 152.9㎡ 23층 7.0억
2018/2/1 171.58㎡ 8층 6.35억
2018/2/1 157.47㎡ 18층 5.85억
2018/1/27 171.58㎡ 14층 6.7억
2018/1/18 157.47㎡ 3층 5.02억
2018/1/13 171.58㎡ 23층 6.4억
2018/1/6 123.55㎡ 24층 4.95억
2017/11/28 171.58㎡ 4층 5.85억
2017/11/7 152.9㎡ 13층 6.1억
2017/10/29 123.55㎡ 22층 4.76억
2017/10/26 160.38㎡ 16층 5.95억
2017/10/25 123.55㎡ 13층 4.7억
2017/10/23 152.9㎡ 24층 6.07억
2017/10/20 137.08㎡ 12층 5.23억
2017/10/13 152.9㎡ 17층 6.5억
2017/9/28 137.08㎡ 6층 4.9억
2017/9/27 173.22㎡ 20층 6.5억
2017/9/23 123.55㎡ 22층 4.2억
2017/9/18 137.08㎡ 28층 5.2억
2017/8/16 122.92㎡ 16층 4.9억
2017/7/24 122.92㎡ 14층 4.73억
2017/7/19 122.92㎡ 8층 4.6억
2017/7/6 171.58㎡ 15층 6.95억
2017/6/23 113.61㎡ 25층 4.48억
2017/6/13 160.38㎡ 21층 5.72억
2017/6/13 167.86㎡ 24층 6.0억
2017/6/7 123.55㎡ 11층 5.0억
2017/6/1 157.47㎡ 7층 5.95억
2017/5/24 152.9㎡ 4층 6.2억
2017/5/16 246.03㎡ 26층 11.1억
2017/5/15 122.92㎡ 6층 4.68억
2017/5/2 157.47㎡ 9층 6.0억
2017/4/27 171.58㎡ 30층 6.7억
2017/4/19 167.86㎡ 3층 5.6억
2017/4/12 160.38㎡ 28층 5.85억
2017/4/8 123.55㎡ 23층 4.7억
2017/3/31 152.9㎡ 18층 6.1억
2017/3/18 122.92㎡ 20층 4.85억
2017/3/15 152.9㎡ 8층 6.1억
2017/3/2 122.92㎡ 17층 4.8억
2017/3/1 171.58㎡ 11층 7.0억
2017/2/25 152.9㎡ 5층 5.8억
2017/2/21 152.9㎡ 21층 6.5억
2017/2/20 152.9㎡ 6층 5.6억
2017/1/17 167.86㎡ 9층 6.53억
2017/1/11 152.9㎡ 18층 5.85억
Copyright ©2022 TodayHousePrice, Inc. All rights reserved
Developer : todayhouseprice.com@gmail.com