기준금리 : 3.50%   5.00%    환율: 1,348.70원    코스피 : 2,569.71 (0.31%)
(updated : 2024-10-05 20:05:01)

로그인 <--즐겨찾기기능 [텔레그램][사용가이드][자유게시판][부동산뉴스]
아파트
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매/전세 상세조회
분양정보
거래량
오늘집값 랭킹
경제지표

  오늘집값

부산광역시 우동 한양수자인 마린 오피스텔(건축년도 : 2013년) <--클릭을 하여 즐겨찾기를 추가
전용면적 : 전체, 실거래 리스트(2017년 이후)

전체면적보기 해당 주택 전/월세 정보 보기

네이버 부동산 바로가기 호갱노노 바로가기

네이버와 호갱노노 연결은 주소 및 명칭을 기반으로 하기 때문에 정확하지 않을 수 있습니다.
거래일자 전용면적 가격 거래유형
2024/9/1 26.174㎡ 10층 0.71억 중개거래
2024/8/14 26.174㎡ 8층 0.6875억 중개거래
2024/8/13 26.174㎡ 17층 0.73억 직거래
2024/6/17 26.174㎡ 8층 0.705억 중개거래
2024/6/13 27.284㎡ 4층 0.95억 중개거래
2024/5/28 27.284㎡ 6층 0.83억 중개거래
2024/5/22 27.284㎡ 6층 0.83억 중개거래
2024/5/11 27.284㎡ 9층 0.84억 중개거래
2024/5/2 26.174㎡ 22층 0.74억 중개거래
2024/4/23 27.284㎡ 12층 0.945억 중개거래
2024/4/23 26.174㎡ 21층 0.76억 중개거래
2024/4/8 40.047㎡ 19층 1.815억 중개거래
2024/4/8 27.284㎡ 12층 0.945억 중개거래
거래취소
24.04.23
2023/12/27 27.284㎡ 13층 0.8억 직거래
2023/12/27 27.28㎡ 13층 0.8억 직거래
2023/12/20 26.17㎡ 8층 0.72억 중개거래
2023/12/20 26.174㎡ 8층 0.72억 중개거래
2023/11/1 26.174㎡ 16층 0.78억 중개거래
2023/11/1 26.17㎡ 16층 0.78억 중개거래
2023/10/26 26.174㎡ 22층 0.79억 중개거래
2023/10/26 26.17㎡ 22층 0.79억 중개거래
2023/10/10 29.978㎡ 20층 1.17억 직거래
2023/10/10 29.98㎡ 20층 1.17억 직거래
2023/10/5 26.174㎡ 22층 0.76억 중개거래
2023/10/5 26.17㎡ 22층 0.76억 중개거래
2023/9/8 40.047㎡ 20층 1.38억 중개거래
2023/9/8 40.05㎡ 20층 1.38억 중개거래
2023/4/20 27.28㎡ 22층 1.26억 직거래
2023/4/20 27.284㎡ 22층 1.26억 직거래
2023/3/8 27.284㎡ 11층 1.042억 중개거래
2023/3/8 27.28㎡ 11층 1.042억 중개거래
2023/2/23 27.284㎡ 12층 1.02억 중개거래
2023/2/23 27.28㎡ 12층 1.02억 중개거래
2022/11/17 26.17㎡ 17층 0.85억 중개거래
2022/11/16 27.28㎡ 6층 0.9억 중개거래
2022/11/3 27.28㎡ 13층 1.09억 중개거래
2022/10/21 26.17㎡ 5층 0.99억 중개거래
2022/10/11 26.17㎡ 22층 0.9억 중개거래
2022/10/8 26.17㎡ 4층 0.95억 중개거래
2022/10/4 27.28㎡ 17층 1.08억 중개거래
2022/9/28 27.28㎡ 15층 1.09억 중개거래
2022/9/24 29.98㎡ 5층 1.04억 중개거래
2022/8/3 27.28㎡ 4층 1.09억 중개거래
2022/8/1 26.17㎡ 19층 0.89억 중개거래
2022/7/26 40.05㎡ 7층 1.38억 중개거래
2022/7/21 26.17㎡ 9층 0.86억 중개거래
2022/7/13 26.17㎡ 17층 0.84억 중개거래
2022/7/6 29.98㎡ 8층 0.97억 중개거래
2022/6/30 27.28㎡ 21층 1.12억 중개거래
2022/6/9 27.28㎡ 13층 1.13억 중개거래
2022/6/2 27.28㎡ 7층 0.965억 중개거래
2022/5/18 26.17㎡ 15층 0.86억 중개거래
2022/5/12 26.17㎡ 15층 0.86억 중개거래
2022/5/11 26.17㎡ 10층 0.84억 중개거래
2022/5/6 26.17㎡ 15층 0.9억 중개거래
2022/4/21 26.17㎡ 11층 0.85억 중개거래
2022/4/13 27.28㎡ 22층 1.29억 중개거래
2022/4/13 26.17㎡ 14층 0.87억 중개거래
2022/4/4 26.17㎡ 13층 0.85억 중개거래
2022/3/24 40.05㎡ 10층 1.58억 중개거래
2022/3/18 40.05㎡ 12층 1.59억 중개거래
2022/3/10 26.17㎡ 14층 0.88억 중개거래
2022/3/2 27.28㎡ 18층 1.15억 중개거래
2022/2/5 26.17㎡ 15층 0.85억 중개거래
2022/1/28 27.28㎡ 15층 1.23억 중개거래
2022/1/26 40.05㎡ 15층 1.5억 중개거래
2022/1/20 26.17㎡ 8층 0.86억 중개거래
2022/1/7 27.28㎡ 20층 1.32억 중개거래
2022/1/1 26.17㎡ 19층 0.95억 중개거래
2022/1/1 27.28㎡ 6층 0.95억 중개거래
2021/12/23 40.05㎡ 19층 1.65억 중개거래
2021/11/17 27.28㎡ 15층 1.27억 중개거래
2021/11/16 27.28㎡ 17층 1.1억 중개거래
2021/11/3 27.28㎡ 15층 1.25억 중개거래
2021/10/8 26.17㎡ 22층 0.94억
2021/10/7 26.17㎡ 14층 0.92억
2021/10/4 27.28㎡ 14층 1.3억
2021/10/2 26.17㎡ 17층 0.935억
2021/9/30 26.17㎡ 22층 0.93억
2021/9/30 40.05㎡ 7층 1.54억
2021/9/28 26.17㎡ 19층 0.91억
2021/9/27 26.17㎡ 9층 0.83억
2021/9/10 27.28㎡ 16층 1.32억
2021/9/10 27.28㎡ 14층 1.13억
2021/9/7 27.28㎡ 14층 1.12억
2021/8/21 26.17㎡ 13층 0.87억
2021/8/13 27.28㎡ 22층 1.26억
2021/8/11 40.05㎡ 5층 1.53억
2021/7/26 27.28㎡ 10층 0.97억
2021/7/7 27.28㎡ 22층 1.2억
2021/7/6 27.28㎡ 10층 0.95억
2021/6/29 27.28㎡ 7층 0.95억
2021/6/26 27.28㎡ 7층 0.95억
거래취소
21.06.29
2021/6/14 27.28㎡ 11층 1.0억
2021/5/31 26.17㎡ 12층 0.855억
2021/5/25 29.98㎡ 9층 0.95억
2021/5/25 27.28㎡ 22층 1.1억
2021/5/17 26.17㎡ 8층 0.85억
2021/5/10 26.17㎡ 13층 0.9억
2021/5/6 26.17㎡ 5층 0.995억
2021/5/1 27.28㎡ 19층 1.15억
2021/4/30 27.28㎡ 7층 0.95억
2021/4/27 26.17㎡ 17층 0.87억
2021/4/17 27.28㎡ 15층 1.03억
2021/4/12 26.17㎡ 13층 0.85억
2021/4/1 27.28㎡ 21층 1.2억
2021/3/30 26.17㎡ 5층 0.995억
거래취소
21.05.06
2021/3/8 27.28㎡ 22층 1.15억
2021/2/21 27.28㎡ 15층 1.13억
2021/2/16 27.28㎡ 15층 1.05억
2021/2/16 27.28㎡ 14층 1.2억
2021/2/9 29.98㎡ 14층 1.13억
2021/2/2 26.17㎡ 4층 0.88억
2021/2/2 27.28㎡ 10층 0.85억
2021/1/4 27.28㎡ 15층 1.2억
2020/12/28 27.28㎡ 22층 1.05억
2020/12/15 26.17㎡ 9층 0.87억
거래취소
20.12.28
2020/12/15 26.17㎡ 9층 0.9억
2020/12/11 26.17㎡ 11층 0.95억
2020/11/20 27.28㎡ 12층 1.2억
2020/10/29 27.28㎡ 19층 1.15억
2020/10/19 27.28㎡ 8층 0.95억
2020/8/25 26.17㎡ 19층 0.97억
2020/8/5 27.28㎡ 19층 1.14억
2020/7/29 26.17㎡ 17층 0.85억
2020/7/27 27.28㎡ 15층 1.05억
2020/7/22 27.28㎡ 18층 1.13억
2020/7/18 26.17㎡ 21층 0.95억
2020/7/9 26.17㎡ 14층 0.83억
2020/7/9 26.17㎡ 15층 0.95억
2020/7/6 27.28㎡ 19층 1.19억
2020/7/6 26.17㎡ 21층 0.87억
2020/6/25 27.28㎡ 14층 1.05억
2020/6/24 26.17㎡ 7층 0.85억
2020/6/17 29.98㎡ 5층 1.15억
2020/6/16 27.28㎡ 11층 1.1억
2020/6/15 27.28㎡ 22층 1.25억
2020/6/9 26.17㎡ 7층 0.87억
2020/5/26 27.28㎡ 11층 1.16억
2020/5/23 26.17㎡ 8층 0.86억
2020/4/24 26.17㎡ 16층 0.83억
2020/4/16 26.17㎡ 20층 0.845억
2020/4/14 26.17㎡ 5층 1.09억
2020/4/9 27.28㎡ 7층 0.97억
2020/4/1 27.28㎡ 21층 1.225억
2020/3/23 27.28㎡ 12층 1.08억
2020/3/2 40.05㎡ 11층 1.48억
2020/2/15 26.17㎡ 8층 1.04억
2020/2/14 27.28㎡ 11층 1.22억
2020/1/28 40.05㎡ 17층 1.5억
2020/1/9 27.28㎡ 9층 0.94억
2019/12/23 27.28㎡ 13층 1.18억
2019/12/11 27.28㎡ 7층 0.94억
2019/12/9 40.05㎡ 13층 1.5억
2019/11/23 27.28㎡ 13층 1.135억
2019/11/7 27.28㎡ 16층 1.2억
2019/8/24 26.17㎡ 9층 0.865억
2019/8/21 26.17㎡ 14층 0.6억
2019/8/12 29.98㎡ 5층 1.4억
2019/7/20 27.28㎡ 20층 1.29억
2019/7/16 27.28㎡ 12층 1.2억
2019/6/14 27.28㎡ 16층 1.25억
2019/6/1 40.05㎡ 22층 1.8억
2019/5/28 27.28㎡ 22층 1.3억
2019/4/4 26.17㎡ 11층 1.15억
2019/1/28 40.05㎡ 9층 1.615억
2018/11/30 26.17㎡ 19층 0.95억
2018/8/7 26.17㎡ 8층 0.865억
2018/4/6 27.28㎡ 13층 1.24억
2018/3/12 26.17㎡ 18층 1.1억
2018/2/28 27.28㎡ 17층 1.4억
2018/2/7 27.28㎡ 5층 1.29억
2018/1/31 26.17㎡ 20층 1.1억
2018/1/18 26.17㎡ 11층 1.0억
2017/12/30 26.17㎡ 17층 1.1억
2017/12/22 26.17㎡ 13층 1.0억
2017/12/15 26.17㎡ 17층 1.1억
2017/12/12 27.28㎡ 20층 1.3억
2017/12/7 26.17㎡ 16층 1.07억
2017/12/7 27.28㎡ 19층 1.39억
2017/11/3 26.17㎡ 5층 1.16억
2017/8/29 27.28㎡ 11층 1.26억
2017/8/29 26.17㎡ 20층 1.1억
2017/8/29 26.17㎡ 21층 1.1억
2017/7/11 27.28㎡ 13층 1.33억
2017/5/31 27.28㎡ 10층 1.2억
2017/5/30 27.28㎡ 19층 1.3억
2017/5/30 27.28㎡ 16층 1.32억
2017/5/12 26.17㎡ 9층 0.95억
2017/4/17 26.17㎡ 7층 1.0억
2017/3/26 27.28㎡ 7층 1.2억
2017/3/21 26.17㎡ 9층 1.09억
2017/3/15 27.28㎡ 9층 1.29억
2017/3/14 27.28㎡ 21층 1.4억
2017/2/25 26.17㎡ 5층 1.2억
2017/2/3 27.28㎡ 20층 1.37억
Copyright ©2022 TodayHousePrice, Inc. All rights reserved
Developer : todayhouseprice.com@gmail.com