기준금리 : 3.50%   5.00%    환율: 1,348.70원    코스피 : 2,569.71 (0.31%)
(updated : 2024-10-05 20:05:01)

로그인 <--즐겨찾기기능 [텔레그램][사용가이드][자유게시판][부동산뉴스]
아파트
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매/전세 상세조회
분양정보
거래량
오늘집값 랭킹
경제지표

  오늘집값

서울특별시 문정동 파크하비오(204동)(건축년도 : 2013년) <--클릭을 하여 즐겨찾기를 추가
전용면적 : 전체, 실거래 리스트(2017년 이후)

전체면적보기 해당 주택 전/월세 정보 보기

네이버 부동산 바로가기 호갱노노 바로가기

네이버와 호갱노노 연결은 주소 및 명칭을 기반으로 하기 때문에 정확하지 않을 수 있습니다.
거래일자 전용면적 가격 거래유형
2023/9/18 50.68㎡ 19층 5.05억 중개거래
2023/8/31 24.58㎡ 17층 2.0억 중개거래
2023/8/22 24.58㎡ 12층 2.1억 중개거래
2023/8/2 25.12㎡ 6층 2.0억 중개거래
2023/8/2 46.58㎡ 8층 4.43억 중개거래
2023/6/5 25.12㎡ 17층 2.09억 중개거래
2023/5/31 46.58㎡ 11층 4.1억 중개거래
2023/5/22 46.58㎡ 6층 4.05억 중개거래
2023/5/8 48.96㎡ 15층 4.8억 중개거래
2023/5/8 48.96㎡ 12층 4.65억 중개거래
2023/4/17 48.96㎡ 8층 4.37억 중개거래
2023/3/27 48.96㎡ 14층 4.4억 중개거래
2023/2/28 25.12㎡ 5층 2.05억 중개거래
2023/2/28 25.12㎡ 7층 2.1억 중개거래
2023/2/27 37.78㎡ 11층 3.5억 중개거래
2023/1/9 48.96㎡ 13층 4.7억 중개거래
2022/12/27 37.78㎡ 10층 3.2억 중개거래
2022/12/23 48.96㎡ 17층 4.5억 중개거래
2022/12/13 50.68㎡ 6층 4.6억 중개거래
2022/11/25 50.68㎡ 12층 4.93억 중개거래
2022/11/16 37.78㎡ 19층 3.6억 중개거래
2022/11/3 46.58㎡ 17층 4.4억 중개거래
2022/8/2 50.68㎡ 5층 5.94억 중개거래
2022/7/28 48.96㎡ 11층 5.84억 중개거래
2022/7/13 25.12㎡ 8층 2.2억 중개거래
2022/5/24 25.74㎡ 5층 2.3억 중개거래
2022/4/9 24.58㎡ 10층 2.3억 중개거래
2022/3/24 24.58㎡ 16층 2.33억 중개거래
2021/12/27 25.12㎡ 18층 2.13억 중개거래
2021/11/17 24.58㎡ 12층 2.03억 중개거래
2021/11/15 48.96㎡ 14층 6.75억 중개거래
2021/11/13 24.58㎡ 19층 2.07억 중개거래
2021/11/5 24.58㎡ 8층 2.03억 중개거래
2021/11/2 24.58㎡ 9층 2.03억 중개거래
2021/10/30 24.58㎡ 7층 2.03억
2021/10/30 25.74㎡ 12층 2.13억
2021/10/28 24.58㎡ 4층 2.0억
2021/10/25 24.58㎡ 8층 2.03억
2021/10/20 25.12㎡ 11층 2.08억
2021/10/16 48.96㎡ 15층 6.83억
2021/10/13 24.58㎡ 10층 2.03억
2021/10/13 24.58㎡ 4층 2.0억
2021/10/12 24.58㎡ 16층 2.07억
2021/10/11 24.58㎡ 5층 2.0억
2021/10/9 26.2㎡ 7층 2.15억
2021/10/8 24.58㎡ 12층 2.03억
2021/10/8 24.58㎡ 10층 2.03억
2021/10/6 24.58㎡ 6층 2.0억
2021/9/23 24.58㎡ 13층 2.07억
2021/9/17 24.58㎡ 12층 2.03억
2021/9/3 24.58㎡ 10층 2.03억
2021/8/31 24.58㎡ 4층 2.0억
2021/8/31 24.58㎡ 3층 2.0억
2021/8/4 24.58㎡ 8층 1.97억
2021/8/3 25.74㎡ 6층 2.03억
2021/7/29 26.2㎡ 13층 2.14억
2021/7/24 25.12㎡ 15층 2.07억
2021/7/20 24.58㎡ 14층 2.01억
2021/7/9 24.58㎡ 4층 1.94억
2021/7/7 25.12㎡ 6층 1.99억
2021/7/6 24.58㎡ 5층 1.94억
2021/7/2 26.2㎡ 10층 2.09억
2021/7/1 25.12㎡ 17층 2.07억
2021/6/28 25.12㎡ 7층 2.02억
2021/6/25 26.2㎡ 8층 2.09억
2021/6/25 24.58㎡ 15층 2.01억
2021/6/24 24.58㎡ 14층 2.01억
2021/6/23 26.2㎡ 4층 2.06억
2021/6/19 26.2㎡ 11층 2.09억
2021/6/18 25.12㎡ 10층 2.02억
2021/6/16 26.2㎡ 4층 2.06억
2021/6/15 24.58㎡ 16층 2.01억
2021/6/5 25.12㎡ 10층 1.98억
2021/6/5 25.12㎡ 13층 2.03억
2021/6/2 25.74㎡ 13층 2.07억
2021/6/2 24.58㎡ 19층 1.97억
2021/6/1 25.74㎡ 16층 2.07억
2021/5/31 25.12㎡ 9층 1.98억
2021/5/31 25.74㎡ 3층 1.99억
2021/5/29 25.12㎡ 10층 1.98억
2021/5/28 26.2㎡ 10층 2.05억
2021/5/28 25.12㎡ 11층 1.98억
2021/5/28 25.12㎡ 7층 1.98억
2021/5/27 24.58㎡ 15층 1.97억
2021/5/26 24.58㎡ 16층 1.97억
2021/5/25 24.58㎡ 13층 1.97억
2021/5/25 25.12㎡ 17층 2.03억
2021/5/25 25.12㎡ 15층 2.03억
2021/5/25 25.12㎡ 4층 1.95억
2021/5/24 24.58㎡ 6층 1.9억
2021/5/24 26.2㎡ 17층 2.1억
2021/5/24 26.2㎡ 9층 2.05억
2021/5/21 26.2㎡ 16층 2.1억
2021/5/20 25.12㎡ 8층 1.98억
2021/5/20 26.2㎡ 14층 2.1억
2021/5/14 25.12㎡ 10층 1.98억
2021/5/13 25.12㎡ 15층 2.03억
2021/5/12 24.58㎡ 19층 1.97억
2021/5/12 25.12㎡ 9층 1.98억
2021/5/11 24.58㎡ 18층 1.97억
2021/5/10 24.58㎡ 13층 1.97억
2021/5/10 25.12㎡ 9층 1.98억
2021/5/10 25.12㎡ 12층 1.98억
2021/5/10 26.2㎡ 18층 2.1억
2021/5/7 25.12㎡ 11층 1.98억
2021/5/7 24.58㎡ 19층 1.97억
2021/5/6 25.12㎡ 12층 1.98억
2021/5/4 25.12㎡ 6층 1.95억
2021/5/3 25.12㎡ 13층 2.03억
2021/4/30 25.12㎡ 16층 2.03억
2021/4/30 46.58㎡ 9층 5.15억
2021/4/30 46.58㎡ 17층 4.1억
2021/4/30 25.12㎡ 5층 1.95억
2021/4/29 26.2㎡ 16층 2.1억
2021/4/28 24.58㎡ 17층 1.97억
2021/4/26 25.12㎡ 17층 2.03억
2021/4/26 25.12㎡ 11층 1.98억
2021/4/24 25.12㎡ 12층 1.98억
2021/4/24 25.74㎡ 8층 2.03억
2021/4/23 24.58㎡ 19층 1.97억
2021/4/22 48.96㎡ 15층 6.05억
2021/4/21 25.12㎡ 6층 1.95억
2021/4/19 26.2㎡ 8층 2.05억
2021/4/16 48.96㎡ 17층 5.8억
2021/4/15 37.78㎡ 18층 4.25억
2021/4/14 24.58㎡ 4층 1.9억
2021/4/14 24.58㎡ 7층 1.93억
2021/4/13 26.2㎡ 9층 2.05억
2021/4/12 25.12㎡ 10층 1.98억
2021/4/12 26.2㎡ 5층 2.02억
2021/4/12 24.58㎡ 11층 1.93억
2021/4/12 25.12㎡ 4층 1.95억
2021/4/9 25.12㎡ 12층 1.98억
2021/4/9 24.58㎡ 15층 1.97억
2021/4/8 59.74㎡ 14층 6.71억
2021/4/7 25.12㎡ 8층 1.98억
2021/4/6 25.12㎡ 12층 1.98억
2021/4/5 24.58㎡ 14층 1.97억
2021/4/5 25.12㎡ 5층 1.95억
2021/4/5 26.2㎡ 15층 2.1억
거래취소
21.04.22
2021/4/5 25.74㎡ 14층 2.07억
2021/3/30 24.58㎡ 7층 1.93억
2021/3/30 24.58㎡ 10층 1.93억
2021/3/30 24.58㎡ 5층 1.9억
2021/3/30 24.58㎡ 9층 1.93억
2021/3/29 25.12㎡ 7층 1.98억
2021/3/29 26.2㎡ 7층 2.05억
2021/3/29 25.12㎡ 15층 2.03억
2021/3/29 24.58㎡ 18층 1.97억
2021/3/26 25.12㎡ 10층 1.98억
2021/3/26 25.12㎡ 4층 1.95억
2021/3/26 25.12㎡ 5층 1.95억
2021/3/23 24.58㎡ 9층 1.93억
2021/3/23 24.58㎡ 11층 1.93억
2021/3/22 24.58㎡ 18층 1.97억
2021/3/22 24.58㎡ 10층 1.93억
2021/3/20 25.12㎡ 14층 2.03억
2021/3/19 24.58㎡ 8층 1.93억
2021/3/19 25.12㎡ 17층 2.03억
2021/3/18 26.2㎡ 13층 2.1억
2021/3/18 26.2㎡ 11층 2.05억
2021/3/17 25.74㎡ 18층 2.07억
2021/3/17 25.74㎡ 17층 2.07억
2021/3/16 26.2㎡ 5층 2.02억
2021/3/16 25.12㎡ 18층 2.03억
2021/3/15 24.58㎡ 8층 1.93억
2021/3/13 24.58㎡ 13층 1.97억
2021/3/13 48.96㎡ 4층 5.65억
2021/3/13 25.12㎡ 12층 1.98억
2021/3/13 25.12㎡ 18층 2.03억
2021/3/12 25.12㎡ 9층 1.98억
2021/3/11 24.58㎡ 5층 1.9억
2021/3/9 25.12㎡ 18층 2.03억
2021/3/9 59.74㎡ 4층 6.5억
2021/3/8 25.12㎡ 14층 2.03억
2021/3/6 24.58㎡ 18층 1.97억
2021/3/5 24.58㎡ 18층 1.97억
2021/3/5 24.58㎡ 7층 1.93억
2021/3/5 25.12㎡ 15층 2.03억
2021/3/4 26.2㎡ 6층 2.02억
2021/3/4 37.78㎡ 10층 3.03억
2021/3/3 25.12㎡ 13층 2.03억
2021/3/3 26.2㎡ 14층 2.1억
2021/3/2 37.78㎡ 15층 3.06억
2021/3/2 48.96㎡ 15층 4.48억
2021/2/27 24.58㎡ 7층 1.93억
2021/2/27 26.2㎡ 19층 2.1억
2021/2/27 37.78㎡ 12층 3.03억
2021/2/27 37.78㎡ 6층 2.96억
2021/2/27 25.12㎡ 8층 1.98억
2021/2/26 24.58㎡ 18층 1.97억
2021/2/26 24.58㎡ 19층 1.97억
2021/2/25 25.74㎡ 19층 2.07억
2021/2/24 24.58㎡ 6층 1.9억
2021/2/24 37.78㎡ 5층 2.96억
2021/2/24 24.58㎡ 5층 1.9억
2021/2/23 24.58㎡ 9층 1.93억
2021/2/22 48.96㎡ 18층 5.7억
2021/2/20 25.12㎡ 7층 1.98억
2021/2/20 24.58㎡ 15층 1.97억
2021/2/17 25.12㎡ 11층 1.98억
2021/2/16 25.12㎡ 14층 2.03억
2021/2/6 24.58㎡ 9층 1.93억
2021/2/5 46.58㎡ 10층 4.06억
2021/2/5 46.58㎡ 14층 4.1억
2021/2/5 24.58㎡ 9층 1.93억
2021/2/2 24.58㎡ 6층 1.9억
2021/2/2 25.12㎡ 18층 2.03억
2021/2/2 25.12㎡ 14층 2.03억
2021/2/1 48.96㎡ 14층 4.48억
2021/2/1 25.12㎡ 14층 2.03억
거래취소
21.03.04
2021/2/1 48.96㎡ 13층 4.48억
2021/2/1 37.78㎡ 16층 3.06억
2021/2/1 25.12㎡ 16층 2.03억
거래취소
21.03.04
2021/2/1 24.58㎡ 13층 1.97억
2021/1/30 24.58㎡ 5층 1.9억
2021/1/29 25.12㎡ 8층 1.98억
2021/1/28 48.96㎡ 11층 4.37억
2021/1/28 24.58㎡ 12층 1.93억
2021/1/27 24.58㎡ 15층 1.97억
2021/1/27 24.58㎡ 16층 1.97억
2021/1/26 24.58㎡ 12층 1.93억
2021/1/26 46.58㎡ 18층 4.1억
2021/1/26 48.96㎡ 13층 4.48억
2021/1/26 24.58㎡ 16층 1.97억
2021/1/25 46.58㎡ 16층 4.1억
2021/1/25 46.58㎡ 15층 4.1억
2021/1/22 48.96㎡ 14층 4.48억
2021/1/6 46.58㎡ 11층 3.91억
2020/12/22 48.96㎡ 4층 4.02억
2020/12/21 46.58㎡ 8층 3.91억
2020/12/21 48.96㎡ 4층 4.02억
2020/12/16 59.74㎡ 6층 6.07억
2020/12/15 32.41㎡ 4층 2.6억
2020/12/11 48.96㎡ 6층 4.02억
2020/12/5 48.96㎡ 5층 4.02억
2020/12/2 25.12㎡ 8층 1.98억
거래취소
20.12.02
2020/12/2 25.12㎡ 9층 1.98억
2020/11/19 48.96㎡ 5층 4.02억
2020/11/18 25.12㎡ 4층 1.95억
2020/11/13 46.58㎡ 5층 3.86억
2020/11/12 25.12㎡ 13층 2.03억
2020/11/9 25.12㎡ 5층 1.95억
2020/11/9 27.29㎡ 19층 2.14억
2020/11/6 48.96㎡ 6층 4.02억
2020/11/6 40.63㎡ 4층 3.29억
2020/11/5 46.58㎡ 9층 3.91억
2020/11/5 48.96㎡ 4층 4.02억
2020/11/3 46.58㎡ 11층 3.91억
2020/11/2 48.96㎡ 10층 3.98억
2020/11/2 48.96㎡ 4층 4.02억
2020/10/31 51.38㎡ 3층 4.44억
2020/10/31 48.96㎡ 13층 4.2억
2020/10/31 48.96㎡ 18층 4.2억
2020/10/28 25.12㎡ 10층 1.98억
2020/10/27 25.12㎡ 6층 1.95억
2020/10/27 25.12㎡ 3층 1.95억
2020/10/27 25.12㎡ 17층 2.03억
2020/10/24 24.58㎡ 4층 1.9억
2020/10/23 25.12㎡ 9층 1.98억
2020/10/17 25.12㎡ 16층 2.03억
2020/10/7 48.96㎡ 5층 3.91억
2020/10/7 48.96㎡ 3층 3.91억
2020/10/6 48.96㎡ 19층 4.08억
2019/12/23 24.58㎡ 3층 1.75억
2019/12/23 25.12㎡ 3층 1.8억
Copyright ©2022 TodayHousePrice, Inc. All rights reserved
Developer : todayhouseprice.com@gmail.com