기준금리 : 3.50%   5.50%    환율: 1,382.50원    코스피 : 2,862.23 (1.32%)
(updated : 2024-07-07 08:05:02)

로그인 <--즐겨찾기기능 [텔레그램][사용가이드][자유게시판][부동산뉴스]
아파트
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매/전세 상세조회
분양정보
거래량
오늘집값 랭킹
경제지표

  오늘집값

서울특별시 여의도동 진미파라곤(건축년도 : 2005년) <--클릭을 하여 즐겨찾기를 추가
전용면적 : 전체, 실거래 리스트(2017년 이후)

전체면적보기 해당 주택 전/월세 정보 보기

네이버 부동산 바로가기 호갱노노 바로가기

네이버와 호갱노노 연결은 주소 및 명칭을 기반으로 하기 때문에 정확하지 않을 수 있습니다.
거래일자 전용면적 가격 거래유형
2023/6/19 68.88㎡ 3층 7.5억 중개거래
2023/5/26 40.4㎡ 6층 3.52억 중개거래
2023/5/26 47.54㎡ 9층 3.95억 중개거래
2023/5/22 75.55㎡ 4층 9.65억 중개거래
2022/10/14 47.54㎡ 11층 3.98억 중개거래
2022/7/18 48.49㎡ 2층 3.67억 중개거래
2022/6/29 34.21㎡ 6층 3.3억 중개거래
2022/6/24 87.88㎡ 9층 11.95억 중개거래
2022/3/23 40.4㎡ 7층 2.1억 중개거래
2022/3/8 34.21㎡ 9층 3.2억 중개거래
2021/12/31 47.54㎡ 2층 3.8억 중개거래
2021/12/30 48.64㎡ 2층 3.95억 중개거래
2021/12/14 68.88㎡ 8층 10.9억 중개거래
2021/9/20 68.88㎡ 11층 7.5억
2021/7/6 34.21㎡ 3층 2.6억
2021/6/28 85.45㎡ 2층 7.2억
2021/5/4 47.54㎡ 4층 3.8억
2021/4/23 68.88㎡ 10층 9.8억
2021/3/22 47.54㎡ 6층 3.8억
2021/3/22 52.14㎡ 6층 3.5억
2020/12/14 52.14㎡ 3층 3.3억
2020/12/9 32.39㎡ 2층 2.3억
2020/9/9 34.21㎡ 9층 2.5억
2020/9/7 34.21㎡ 11층 2.5억
2020/8/22 68.88㎡ 3층 7.35억
2020/8/12 34.21㎡ 3층 2.45억
2020/8/10 85.45㎡ 2층 5.45억
2020/8/5 68.88㎡ 6층 7.4억
2020/8/3 32.39㎡ 2층 2.28억
2020/7/23 48.64㎡ 10층 3.025억
2020/7/11 52.14㎡ 10층 3.7억
2020/7/8 68.88㎡ 8층 7.4억
2020/7/7 73.46㎡ 8층 5.5억
2020/7/3 65.88㎡ 2층 5.0억
2020/7/1 52.14㎡ 8층 2.98억
2020/6/16 68.88㎡ 10층 6.97억
2020/5/11 87.88㎡ 6층 6.7억
2020/4/23 36.57㎡ 2층 2.4억
2020/3/30 47.54㎡ 9층 2.93억
2020/3/18 34.21㎡ 4층 2.38억
2020/3/5 87.88㎡ 4층 6.3억
2020/2/25 34.21㎡ 10층 2.5억
2020/2/3 75.55㎡ 3층 5.68억
2020/1/30 52.14㎡ 3층 2.85억
2020/1/17 68.88㎡ 4층 6.0억
2019/12/18 34.21㎡ 5층 2.42억
2019/11/15 34.21㎡ 8층 2.4억
2019/11/13 34.21㎡ 6층 2.3억
2019/10/23 65.88㎡ 2층 4.3억
2019/10/21 87.88㎡ 6층 6.0억
2019/10/18 34.21㎡ 9층 2.45억
2019/10/11 87.88㎡ 12층 5.1억
2019/10/8 52.14㎡ 3층 2.9억
2019/8/16 73.46㎡ 12층 4.78억
2019/7/22 40.4㎡ 8층 2.3억
2019/7/22 48.64㎡ 9층 2.85억
2019/6/25 87.88㎡ 3층 4.4억
2019/6/13 75.55㎡ 8층 5.9억
2019/5/2 68.88㎡ 4층 5.1억
2019/3/28 48.64㎡ 2층 2.85억
2019/2/22 47.54㎡ 12층 2.93억
2019/2/22 73.46㎡ 11층 5.2억
2018/11/23 47.54㎡ 12층 2.92억
2018/10/30 48.64㎡ 8층 2.4억
2018/10/30 47.54㎡ 5층 2.1억
2018/10/19 73.46㎡ 8층 5.28억
2018/10/17 34.21㎡ 6층 2.45억
2018/9/18 32.39㎡ 2층 2.38억
2018/8/24 68.88㎡ 7층 5.25억
2018/8/24 68.88㎡ 10층 5.3억
2018/8/17 85.45㎡ 2층 4.775억
2018/8/1 34.21㎡ 3층 2.3억
2018/7/30 47.54㎡ 11층 2.8억
2018/6/21 34.21㎡ 9층 2.5억
2018/6/6 75.55㎡ 7층 5.6억
2018/2/27 75.55㎡ 7층 5.5억
2018/2/1 34.21㎡ 7층 2.4억
2018/1/11 34.21㎡ 4층 2.35억
2018/1/11 75.55㎡ 3층 5.1억
2018/1/2 87.88㎡ 10층 5.65억
2017/12/16 68.88㎡ 12층 5.2억
2017/9/12 73.46㎡ 11층 5.3억
2017/8/10 87.88㎡ 4층 4.3억
2017/8/9 68.88㎡ 4층 4.9억
2017/8/4 40.4㎡ 12층 2.7억
2017/7/29 52.14㎡ 3층 2.75억
2017/7/21 48.64㎡ 9층 3.0억
2017/7/19 34.21㎡ 7층 2.45억
2017/7/8 47.54㎡ 4층 2.9억
2017/7/4 87.88㎡ 11층 5.7억
2017/6/20 47.54㎡ 4층 2.85억
2017/5/30 40.4㎡ 11층 2.6억
2017/4/25 47.54㎡ 7층 2.85억
2017/3/22 34.21㎡ 4층 2.29억
2017/3/11 52.14㎡ 9층 3.0억
2017/3/8 34.21㎡ 7층 2.44억
2017/1/11 87.88㎡ 11층 4.8억
2017/1/10 65.23㎡ 2층 4.5억
2017/1/3 87.88㎡ 7층 4.5억
Copyright ©2022 TodayHousePrice, Inc. All rights reserved
Developer : todayhouseprice.com@gmail.com