기준금리 : 3.50%   5.00%    환율: 1,348.70원    코스피 : 2,569.71 (0.31%)
(updated : 2024-10-05 21:05:02)

로그인 <--즐겨찾기기능 [텔레그램][사용가이드][자유게시판][부동산뉴스]
아파트
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매/전세 상세조회
분양정보
거래량
오늘집값 랭킹
경제지표

  오늘집값

서울특별시 여의도동 여의도파크센터(건축년도 : 2007년) <--클릭을 하여 즐겨찾기를 추가
전용면적 : 전체, 실거래 리스트(2017년 이후)

전체면적보기 해당 주택 전/월세 정보 보기

네이버 부동산 바로가기 호갱노노 바로가기

네이버와 호갱노노 연결은 주소 및 명칭을 기반으로 하기 때문에 정확하지 않을 수 있습니다.
거래일자 전용면적 가격 거래유형
2024/8/24 128.06㎡ 20층 18.9억 중개거래
거래취소
24.08.26
2024/8/5 114.97㎡ 18층 17.5억 중개거래
2024/8/5 114.97㎡ 26층 17.0억 중개거래
2024/7/16 72.08㎡ 27층 11.5억 중개거래
2024/5/27 114.97㎡ 25층 16.5억 중개거래
2024/5/16 128.06㎡ 13층 17.7억 중개거래
2024/5/1 128.06㎡ 25층 20.0억 중개거래
2024/4/30 165.13㎡ 32층 28.0억 중개거래
거래취소
24.05.21
2024/4/2 165.13㎡ 32층 27.1645억 중개거래
2024/3/19 114.97㎡ 15층 15.0억 직거래
2024/2/29 114.97㎡ 31층 17.0억 중개거래
2024/2/21 72.08㎡ 19층 11.5억 중개거래
2023/12/29 114.97㎡ 17층 15.8억 중개거래
2023/10/6 128.06㎡ 28층 18.75억 중개거래
2023/5/26 128.06㎡ 16층 18.5억 중개거래
2022/8/26 128.06㎡ 17층 19.2억 중개거래
2022/4/21 72.08㎡ 28층 15.0억 중개거래
2021/10/6 114.97㎡ 15층 16.45억
2021/9/15 114.97㎡ 20층 16.6억
2021/7/2 114.97㎡ 15층 16.45억
거래취소
21.10.06
2021/6/22 114.97㎡ 20층 17.0억
2021/6/2 128.06㎡ 3층 16.5억
2021/5/20 114.97㎡ 22층 17.0억
2021/4/15 72.08㎡ 27층 11.1억
2021/4/15 128.06㎡ 29층 17.5억
2021/4/2 128.06㎡ 8층 16.25억
2021/1/17 128.06㎡ 28층 15.7억
2020/12/17 128.06㎡ 20층 13.2억
2020/12/16 128.06㎡ 24층 16.0억
2020/12/14 128.06㎡ 22층 15.1억
2020/9/19 114.97㎡ 33층 14.6억
2020/8/11 114.97㎡ 28층 14.5억
2020/7/20 128.06㎡ 30층 15.3억
거래취소
20.08.13
2020/7/14 128.06㎡ 26층 14.5억
2020/6/24 280.1㎡ 33층 26.0억
2020/6/13 128.06㎡ 16층 13.95억
2020/5/7 114.97㎡ 33층 10.8억
거래취소
20.06.03
2020/3/6 128.06㎡ 15층 13.5억
2020/2/24 128.06㎡ 30층 13.95억
2020/2/11 128.06㎡ 13층 13.5억
2020/1/16 114.97㎡ 19층 11.0억
2019/12/20 114.97㎡ 3층 9.5억
2019/12/18 114.97㎡ 27층 10.5억
2019/12/5 114.97㎡ 29층 12.6억
2019/11/28 114.97㎡ 15층 12.5억
2019/11/25 128.06㎡ 12층 10.2억
2019/11/23 114.97㎡ 9층 10.7억
2019/11/12 114.97㎡ 28층 11.3억
2019/11/5 114.97㎡ 18층 10.3억
2019/10/18 128.06㎡ 3층 12.0억
2019/10/18 114.97㎡ 31층 11.2억
2019/10/10 128.06㎡ 21층 12.4억
2019/10/7 128.06㎡ 11층 13.0억
2019/10/1 72.08㎡ 27층 7.48억
2019/8/14 72.08㎡ 21층 7.15억
2019/8/12 114.97㎡ 12층 9.0억
2019/7/22 128.06㎡ 15층 12.8억
2019/7/1 72.08㎡ 13층 7.05억
2019/6/15 128.06㎡ 29층 12.85억
2019/5/2 114.97㎡ 23층 9.2억
2019/4/16 128.06㎡ 22층 12.2억
2019/4/5 72.08㎡ 10층 7.0억
2019/2/14 128.06㎡ 19층 11.5억
2019/2/13 72.08㎡ 4층 7.0억
2019/1/7 72.08㎡ 16층 7.1억
2018/12/26 114.97㎡ 17층 9.7억
2018/12/7 114.97㎡ 22층 10.9195억
2018/11/30 165.13㎡ 31층 16.0억
2018/10/24 114.97㎡ 31층 11.0억
2018/10/15 114.97㎡ 30층 9.7억
2018/9/21 114.97㎡ 4층 9.2억
2018/9/21 114.97㎡ 8층 10.5억
2018/9/12 114.97㎡ 16층 9.5억
2018/8/16 72.08㎡ 29층 7.0억
2018/7/12 114.97㎡ 26층 10.8억
2018/7/9 114.97㎡ 20층 10.0억
2018/6/7 114.97㎡ 29층 9.7억
2018/5/23 114.97㎡ 25층 9.45억
2018/3/16 72.08㎡ 23층 6.98억
2018/3/7 128.06㎡ 29층 11.7억
2018/3/2 114.97㎡ 4층 8.6억
2018/2/19 114.97㎡ 19층 8.8억
2017/12/28 72.08㎡ 17층 6.6억
2017/11/20 114.97㎡ 22층 8.3억
2017/11/10 72.08㎡ 9층 6.75억
2017/5/29 128.06㎡ 26층 11.1억
2017/5/16 128.06㎡ 11층 10.1억
2017/4/17 114.97㎡ 19층 8.5억
2017/4/3 72.08㎡ 15층 7.0억
2017/3/6 165.13㎡ 32층 13.65억
2017/2/14 72.08㎡ 23층 6.95억
2017/2/9 165.13㎡ 31층 13.2억
2017/2/3 114.97㎡ 8층 8.25억
Copyright ©2022 TodayHousePrice, Inc. All rights reserved
Developer : todayhouseprice.com@gmail.com