기준금리 : 3.50%   5.50%    환율: 1,382.50원    코스피 : 2,862.23 (1.32%)
(updated : 2024-07-07 07:05:02)

로그인 <--즐겨찾기기능 [텔레그램][사용가이드][자유게시판][부동산뉴스]
아파트
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매/전세 상세조회
분양정보
거래량
오늘집값 랭킹
경제지표

  오늘집값

서울특별시 도림동 쌍용플래티넘시티1단지(건축년도 : 2006년) <--클릭을 하여 즐겨찾기를 추가
전용면적 : 전체, 실거래 리스트(2017년 이후)

전체면적보기 해당 주택 전/월세 정보 보기

네이버 부동산 바로가기 호갱노노 바로가기

네이버와 호갱노노 연결은 주소 및 명칭을 기반으로 하기 때문에 정확하지 않을 수 있습니다.
거래일자 전용면적 가격 거래유형
2023/12/9 86.54㎡ 13층 6.8억 중개거래
2023/12/6 62.88㎡ 4층 4.825억 중개거래
2023/7/4 87.22㎡ 9층 6.75억 중개거래
2022/1/21 62.42㎡ 5층 7.0억 중개거래
2021/12/30 86.54㎡ 11층 8.95억 중개거래
2021/11/18 86.54㎡ 10층 8.47억 중개거래
2021/11/17 62.88㎡ 5층 6.75억 중개거래
2021/10/8 62.88㎡ 10층 7.0억
2021/9/10 93.57㎡ 8층 8.5억
2021/8/31 62.42㎡ 3층 7.0억
2021/8/28 62.88㎡ 10층 6.38억
2021/8/16 62.88㎡ 11층 6.4억
2021/8/10 93.57㎡ 5층 8.8억
2021/7/19 87.22㎡ 7층 8.0억
2021/7/12 62.42㎡ 6층 6.5억
2021/7/2 87.22㎡ 13층 8.0억
2021/6/21 87.22㎡ 8층 7.93억
2021/6/14 86.54㎡ 3층 7.9억
2021/6/4 62.88㎡ 11층 6.2억
2021/5/22 62.88㎡ 12층 6.3억
2021/5/4 64.07㎡ 2층 5.98억
2021/4/21 87.22㎡ 12층 7.98억
거래취소
21.05.26
2021/4/18 62.88㎡ 10층 6.0억
2021/4/16 87.22㎡ 9층 7.99억
2021/1/23 86.54㎡ 2층 6.48억
2021/1/23 86.54㎡ 8층 7.0억
2021/1/2 62.88㎡ 15층 5.95억
2020/12/16 62.88㎡ 2층 5.3억
2020/12/14 86.54㎡ 4층 7.25억
2020/12/10 87.22㎡ 7층 7.0억
2020/12/8 87.22㎡ 7층 6.94억
2020/12/2 87.22㎡ 14층 7.2억
2020/11/23 62.88㎡ 4층 5.5억
2020/11/21 62.42㎡ 3층 5.9억
2020/10/31 62.88㎡ 10층 5.6억
2020/10/14 86.54㎡ 9층 6.85억
2020/9/26 87.22㎡ 2층 6.49억
2020/9/26 62.88㎡ 14층 5.7억
2020/9/12 86.54㎡ 7층 6.55억
2020/8/29 62.42㎡ 11층 5.95억
2020/8/24 62.88㎡ 4층 5.48억
2020/8/9 87.22㎡ 2층 6.3억
거래취소
20.10.26
2020/8/8 86.54㎡ 5층 6.55억
2020/8/8 87.22㎡ 5층 6.5억
2020/8/8 62.42㎡ 14층 5.9억
2020/8/1 87.22㎡ 4층 6.0억
2020/7/29 62.88㎡ 5층 5.3억
2020/7/28 62.42㎡ 15층 4.6억
2020/7/27 86.54㎡ 7층 6.35억
2020/7/26 62.88㎡ 13층 5.4억
2020/7/25 86.54㎡ 13층 6.0억
2020/7/18 62.88㎡ 15층 5.05억
2020/7/15 62.88㎡ 12층 5.25억
2020/7/4 86.54㎡ 5층 5.45억
2020/7/3 62.88㎡ 6층 5.1억
2020/6/27 62.42㎡ 15층 5.35억
2020/6/19 86.54㎡ 5층 6.0억
2020/6/19 87.22㎡ 8층 6.3억
2020/6/16 62.42㎡ 11층 5.22억
2020/6/15 62.88㎡ 2층 4.35억
2020/6/15 87.22㎡ 5층 6.0억
거래취소
20.06.25
2020/6/6 87.22㎡ 3층 5.4억
2020/5/25 86.54㎡ 7층 5.5억
2020/5/23 62.42㎡ 9층 5.0억
2020/5/23 62.88㎡ 15층 5.15억
2020/5/16 62.88㎡ 4층 4.9억
2020/4/25 87.22㎡ 8층 5.4억
2020/4/13 62.42㎡ 9층 4.65억
2020/3/4 62.88㎡ 12층 4.9억
2020/2/22 93.57㎡ 13층 6.5억
2020/2/22 86.54㎡ 15층 5.3억
2020/2/15 86.54㎡ 15층 5.3억
2020/1/31 62.42㎡ 5층 5.05억
2020/1/18 62.88㎡ 6층 4.68억
2020/1/12 62.42㎡ 6층 5.1억
2020/1/11 62.88㎡ 10층 4.725억
2020/1/11 62.42㎡ 14층 5.0억
2019/12/28 86.54㎡ 8층 5.28억
2019/12/27 87.22㎡ 10층 5.65억
2019/11/16 87.22㎡ 15층 6.0억
2019/11/16 93.57㎡ 12층 6.2억
2019/11/11 62.88㎡ 9층 4.475억
2019/11/4 62.88㎡ 2층 3.95억
2019/10/28 62.88㎡ 9층 4.2억
2019/10/20 87.22㎡ 11층 5.0억
2019/10/19 62.88㎡ 11층 4.49억
2019/10/18 93.57㎡ 9층 6.1억
2019/10/18 86.54㎡ 13층 5.5억
2019/10/12 62.88㎡ 15층 4.1억
2019/10/12 62.88㎡ 11층 4.15억
2019/10/9 86.54㎡ 9층 5.2억
2019/10/6 86.54㎡ 8층 4.8억
2019/10/5 87.22㎡ 4층 5.3억
2019/10/5 62.88㎡ 6층 4.185억
2019/10/1 86.54㎡ 4층 5.2억
2019/7/13 62.42㎡ 6층 2.0억
2019/7/6 93.57㎡ 12층 5.5억
2019/6/22 93.57㎡ 12층 5.7억
2019/6/21 86.54㎡ 14층 4.55억
2019/5/23 62.88㎡ 15층 4.0억
2019/5/11 62.88㎡ 13층 4.0억
2019/1/19 62.88㎡ 15층 4.2억
2018/11/6 86.54㎡ 7층 4.555억
2018/10/29 93.57㎡ 2층 4.8억
2018/10/8 93.57㎡ 5층 5.76억
2018/10/8 62.42㎡ 9층 4.3억
2018/9/27 62.42㎡ 11층 4.15억
2018/9/8 87.22㎡ 8층 4.55억
2018/9/6 93.57㎡ 11층 5.15억
2018/9/6 62.42㎡ 3층 4.1억
2018/9/6 87.22㎡ 4층 5.05억
2018/8/29 86.54㎡ 5층 4.25억
2018/8/28 93.57㎡ 13층 4.76억
2018/8/27 62.88㎡ 2층 3.6억
2018/8/25 86.54㎡ 7층 4.3억
2018/8/17 86.54㎡ 6층 4.49억
2018/8/11 86.54㎡ 6층 4.5억
2018/7/21 64.07㎡ 2층 3.55억
2018/7/20 86.54㎡ 10층 4.3억
2018/5/21 86.54㎡ 3층 3.85억
2018/5/5 62.88㎡ 5층 3.45억
2018/5/4 87.22㎡ 10층 4.5억
2018/5/1 62.88㎡ 8층 3.4억
2018/4/26 86.54㎡ 8층 4.3억
2018/4/25 62.42㎡ 4층 3.62억
2018/4/19 86.54㎡ 14층 3.95억
2018/4/17 86.54㎡ 11층 4.2억
2018/4/17 62.88㎡ 4층 3.37억
2018/4/11 86.54㎡ 3층 3.7억
2018/4/11 93.57㎡ 9층 4.48억
2018/4/7 62.42㎡ 15층 3.52억
2018/4/5 62.88㎡ 14층 3.4억
2018/3/27 62.88㎡ 15층 3.3억
2018/3/26 87.22㎡ 5층 3.73억
2018/3/17 86.54㎡ 11층 4.3억
2018/3/1 62.88㎡ 4층 3.16억
2018/2/23 86.54㎡ 11층 3.82억
2018/2/22 62.88㎡ 8층 3.4억
2018/2/12 93.57㎡ 4층 4.375억
2018/2/12 93.57㎡ 4층 4.2억
2018/1/27 87.22㎡ 13층 3.92억
2018/1/20 86.54㎡ 15층 4.25억
2018/1/19 86.54㎡ 10층 4.15억
2018/1/19 93.57㎡ 13층 4.35억
2018/1/18 62.88㎡ 7층 3.1억
2018/1/13 86.54㎡ 7층 4.1억
2018/1/10 62.88㎡ 4층 3.29억
2018/1/6 93.57㎡ 13층 4.55억
2018/1/2 87.22㎡ 5층 4.0억
2017/12/9 62.88㎡ 6층 3.3억
2017/11/23 86.54㎡ 10층 4.21억
2017/11/11 86.54㎡ 3층 3.88억
2017/10/30 86.54㎡ 5층 4.0억
2017/10/27 86.54㎡ 14층 4.2억
2017/10/24 62.88㎡ 14층 3.3억
2017/10/14 86.54㎡ 10층 3.9억
2017/10/13 62.88㎡ 12층 3.3억
2017/9/28 86.54㎡ 6층 3.9억
2017/8/9 62.88㎡ 9층 3.32억
2017/7/25 87.22㎡ 11층 3.9억
2017/7/18 62.42㎡ 7층 3.64억
2017/7/14 86.54㎡ 2층 3.77억
2017/7/11 93.57㎡ 13층 4.4억
2017/7/11 86.54㎡ 4층 3.78억
2017/7/4 62.88㎡ 15층 3.28억
2017/6/8 62.42㎡ 7층 3.59억
2017/5/27 93.57㎡ 3층 4.28억
2017/5/27 62.42㎡ 10층 3.54억
2017/5/23 93.57㎡ 4층 4.08억
2017/5/19 62.88㎡ 6층 3.28억
2017/5/15 86.54㎡ 13층 3.9억
2017/4/24 87.22㎡ 2층 3.85억
2017/4/22 62.42㎡ 4층 3.72억
2017/4/21 93.57㎡ 7층 4.395억
2017/4/19 86.54㎡ 8층 3.82억
2017/3/29 87.22㎡ 3층 3.81억
2017/3/29 86.54㎡ 14층 3.83억
2017/3/25 62.42㎡ 9층 3.58억
2017/3/4 62.88㎡ 15층 3.2억
2017/3/4 62.88㎡ 5층 3.185억
2017/2/15 86.54㎡ 15층 3.7억
2017/2/3 93.57㎡ 14층 4.18억
2017/1/7 62.42㎡ 11층 3.58억
2017/1/7 87.22㎡ 14층 3.75억
Copyright ©2022 TodayHousePrice, Inc. All rights reserved
Developer : todayhouseprice.com@gmail.com