기준금리 : 3.50%   5.50%    환율: 1,382.50원    코스피 : 2,862.23 (1.32%)
(updated : 2024-07-07 06:05:02)

로그인 <--즐겨찾기기능 [텔레그램][사용가이드][자유게시판][부동산뉴스]
아파트
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매/전세 상세조회
분양정보
거래량
오늘집값 랭킹
경제지표

  오늘집값

서울특별시 대치동 신안메트로칸(건축년도 : 2004년) <--클릭을 하여 즐겨찾기를 추가
전용면적 : 전체, 실거래 리스트(2017년 이후)

전체면적보기 해당 주택 전/월세 정보 보기

네이버 부동산 바로가기 호갱노노 바로가기

네이버와 호갱노노 연결은 주소 및 명칭을 기반으로 하기 때문에 정확하지 않을 수 있습니다.
거래일자 전용면적 가격 거래유형
2024/5/17 30.11㎡ 21층 3.05억 중개거래
2024/5/8 30.11㎡ 23층 3.2억 중개거래
2024/4/10 30.11㎡ 14층 3.1억 중개거래
2024/4/5 30.11㎡ 12층 2.8억 중개거래
2024/4/1 26.73㎡ 7층 2.39억 중개거래
2024/2/29 30.11㎡ 14층 2.95억 중개거래
2024/2/26 26.73㎡ 4층 2.5억 중개거래
거래취소
24.03.12
2024/1/3 30.11㎡ 22층 3.15억 중개거래
2023/11/9 37.25㎡ 19층 4.1억 중개거래
2023/10/27 30.11㎡ 21층 2.75억 중개거래
2023/8/17 30.11㎡ 20층 2.85억 중개거래
2023/7/22 30.11㎡ 21층 3.15억 중개거래
2023/6/17 30.11㎡ 7층 2.68억 중개거래
2023/6/12 37.25㎡ 18층 4.4억 중개거래
2023/6/1 27.45㎡ 13층 2.75억 중개거래
2023/3/23 26.73㎡ 22층 2.3억 중개거래
2023/3/17 30.11㎡ 15층 2.777억 직거래
2023/3/10 26.19㎡ 23층 2.5억 중개거래
2023/2/23 30.11㎡ 15층 2.85억 중개거래
2023/1/25 30.11㎡ 15층 2.777억 직거래
거래취소
23.03.20
2022/9/24 26.73㎡ 7층 2.45억 중개거래
2022/7/22 30.11㎡ 14층 3.05억 중개거래
2022/7/17 30.11㎡ 12층 3.07억 중개거래
2022/7/6 30.11㎡ 20층 3.0억 중개거래
2022/6/18 30.11㎡ 21층 3.1억 중개거래
2022/4/15 27.09㎡ 16층 2.7억 중개거래
2022/3/21 30.11㎡ 22층 3.29억 중개거래
2022/3/16 30.11㎡ 22층 3.25억 중개거래
2022/3/12 30.11㎡ 7층 2.9억 중개거래
2022/1/27 27.09㎡ 12층 2.5억 중개거래
2022/1/17 30.11㎡ 8층 2.8억 중개거래
2022/1/8 30.11㎡ 11층 2.8억 중개거래
2021/11/9 30.11㎡ 21층 3.1억 중개거래
2021/10/28 27.45㎡ 13층 2.7억
2021/10/19 27.45㎡ 12층 2.8억
2021/10/7 30.11㎡ 14층 2.3억
2021/9/11 30.11㎡ 7층 2.6억
2021/7/21 37.25㎡ 3층 3.88억
2021/6/28 30.11㎡ 23층 2.7억
2021/6/27 30.11㎡ 10층 3.1억
2021/6/14 30.11㎡ 7층 2.47억
2021/5/29 27.45㎡ 15층 2.8억
2021/5/25 27.45㎡ 19층 2.82억
2021/5/22 27.09㎡ 10층 2.5억
2021/5/21 30.11㎡ 3층 2.45억
2021/5/20 27.45㎡ 23층 2.45억
2021/5/4 30.11㎡ 20층 2.9억
2021/5/1 30.11㎡ 7층 2.7억
2021/4/27 26.73㎡ 17층 2.3억
2021/4/27 30.11㎡ 7층 2.47억
2021/4/9 26.19㎡ 23층 2.5억
2021/3/4 30.11㎡ 8층 2.55억
2021/3/2 27.45㎡ 15층 2.8억
2021/2/26 30.11㎡ 4층 2.5억
2021/2/18 30.11㎡ 22층 2.9억
2021/1/28 30.11㎡ 19층 2.8억
2021/1/15 30.11㎡ 22층 3.0억
2020/12/17 37.25㎡ 3층 3.8억
2020/12/8 30.11㎡ 11층 2.75억
2020/11/25 30.11㎡ 11층 2.7억
2020/11/11 27.09㎡ 17층 2.3억
2020/11/10 37.25㎡ 10층 3.95억
2020/10/25 26.73㎡ 18층 2.3억
2020/9/16 26.73㎡ 3층 2.33억
2020/9/16 30.11㎡ 14층 2.93억
2020/8/25 30.11㎡ 23층 2.8억
2020/8/21 27.45㎡ 21층 2.955억
2020/8/14 27.45㎡ 13층 2.25억
2020/7/29 26.73㎡ 6층 2.0억
2020/7/24 26.73㎡ 13층 2.4억
2020/7/22 26.73㎡ 16층 2.5억
2020/7/20 30.11㎡ 14층 3.0억
2020/6/26 30.11㎡ 18층 2.99억
2020/6/23 30.11㎡ 9층 2.55억
2020/6/18 30.11㎡ 10층 2.55억
2020/6/17 27.45㎡ 22층 2.7억
2020/6/9 30.11㎡ 13층 3.0억
2020/6/5 30.11㎡ 17층 2.93억
2020/6/5 30.11㎡ 23층 3.1억
2020/5/19 26.73㎡ 6층 2.4억
2020/5/13 37.25㎡ 6층 3.9억
2020/2/18 30.11㎡ 19층 2.73억
2020/1/17 30.11㎡ 5층 2.5억
2020/1/14 30.11㎡ 14층 2.75억
2020/1/10 26.19㎡ 12층 2.47억
2020/1/9 30.11㎡ 23층 2.55억
2020/1/6 26.73㎡ 20층 2.5억
2020/1/2 27.09㎡ 16층 2.45억
2019/12/20 27.45㎡ 11층 2.5억
2019/12/13 37.25㎡ 4층 3.8억
2019/11/21 30.11㎡ 4층 2.6억
2019/10/22 30.11㎡ 8층 2.56억
2019/8/30 30.11㎡ 4층 2.6억
2019/8/8 27.45㎡ 15층 2.55억
2019/6/27 27.45㎡ 5층 2.58억
2019/6/27 37.25㎡ 23층 4.0억
2019/6/24 27.45㎡ 23층 2.8억
2019/6/1 26.73㎡ 11층 2.3억
2019/5/24 30.11㎡ 12층 2.55억
2019/4/29 30.11㎡ 18층 2.9억
2019/4/28 27.45㎡ 13층 2.5억
2019/2/15 30.11㎡ 5층 2.6억
2019/1/11 30.11㎡ 23층 2.9억
2018/12/17 27.45㎡ 23층 2.4억
2018/10/26 26.73㎡ 21층 2.48억
2018/10/1 30.11㎡ 10층 2.9억
2018/9/19 26.73㎡ 3층 2.395억
2018/9/18 30.11㎡ 14층 2.9억
2018/9/10 30.11㎡ 17층 2.4억
2018/8/21 27.45㎡ 10층 2.75억
2018/8/17 27.45㎡ 7층 2.5억
2018/8/14 30.11㎡ 13층 2.8억
2018/7/10 27.45㎡ 13층 2.7억
2018/6/16 27.45㎡ 13층 2.66억
2018/6/1 27.45㎡ 11층 2.62억
2018/5/29 30.11㎡ 22층 2.85억
2018/5/8 30.11㎡ 11층 2.795억
2018/4/23 30.11㎡ 15층 2.76억
2018/4/21 30.11㎡ 16층 2.8억
2018/4/11 27.45㎡ 11층 2.64억
2018/4/11 30.11㎡ 17층 2.76억
2018/4/5 26.19㎡ 10층 2.4억
2018/3/31 26.73㎡ 12층 2.45억
2018/3/26 30.11㎡ 20층 2.78억
2018/3/8 30.11㎡ 23층 2.7억
2018/2/23 30.11㎡ 11층 2.65억
2018/1/26 26.19㎡ 15층 2.4억
2018/1/23 30.11㎡ 21층 2.6억
2018/1/12 26.73㎡ 4층 2.23억
2017/12/26 30.11㎡ 19층 2.8억
2017/12/5 27.45㎡ 7층 2.35억
2017/11/11 30.11㎡ 22층 2.9억
2017/11/1 30.11㎡ 18층 2.8억
2017/10/10 26.19㎡ 7층 2.34억
2017/9/7 26.73㎡ 7층 2.3억
2017/8/22 30.11㎡ 13층 2.65억
2017/8/4 30.11㎡ 5층 2.6억
2017/8/1 27.45㎡ 6층 2.35억
2017/7/19 30.11㎡ 8층 2.78억
2017/7/17 30.11㎡ 20층 2.8억
2017/7/13 30.11㎡ 8층 2.6억
2017/7/10 30.11㎡ 7층 2.6억
2017/7/10 30.11㎡ 19층 2.75억
2017/7/4 30.11㎡ 19층 2.6억
2017/6/21 27.45㎡ 6층 2.35억
2017/6/15 30.11㎡ 3층 2.66억
2017/6/15 30.11㎡ 11층 2.5억
2017/4/27 30.11㎡ 7층 2.685억
2017/4/19 37.25㎡ 13층 3.55억
2017/4/5 30.11㎡ 16층 2.71억
2017/2/6 27.45㎡ 10층 2.45억
2017/1/25 26.73㎡ 14층 2.37억
2017/1/24 30.11㎡ 15층 2.75억
Copyright ©2022 TodayHousePrice, Inc. All rights reserved
Developer : todayhouseprice.com@gmail.com