기준금리 : 3.50%   5.00%    환율: 1,348.70원    코스피 : 2,569.71 (0.31%)
(updated : 2024-10-05 20:05:01)

로그인 <--즐겨찾기기능 [텔레그램][사용가이드][자유게시판][부동산뉴스]
아파트
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매/전세 상세조회
분양정보
거래량
오늘집값 랭킹
경제지표

  오늘집값

서울특별시 양평동2가 신동아하이팰리스(건축년도 : 2005년) <--클릭을 하여 즐겨찾기를 추가
전용면적 : 전체, 실거래 리스트(2017년 이후)

전체면적보기 해당 주택 전/월세 정보 보기

네이버 부동산 바로가기 호갱노노 바로가기

네이버와 호갱노노 연결은 주소 및 명칭을 기반으로 하기 때문에 정확하지 않을 수 있습니다.
거래일자 전용면적 가격 거래유형
2024/9/5 71.47㎡ 5층 5.4억 중개거래
2024/8/7 88.61㎡ 11층 8.0억 직거래
2024/3/31 88.61㎡ 4층 6.5억 중개거래
2024/1/29 88.61㎡ 2층 4.95억 직거래
2024/1/16 72.13㎡ 13층 4.07억 중개거래
2023/9/5 88.61㎡ 2층 6.75억 중개거래
2022/5/23 88.61㎡ 14층 7.7억 중개거래
2022/5/20 71.47㎡ 4층 5.79억 중개거래
2022/3/18 97.11㎡ 10층 8.0억 중개거래
2022/3/8 71.47㎡ 11층 5.9억 중개거래
2021/10/29 72.13㎡ 7층 6.0억
2021/10/29 72.13㎡ 5층 6.33억
2021/10/23 71.47㎡ 13층 6.4억
2021/9/23 97.11㎡ 2층 8.65억
2021/8/31 72.13㎡ 15층 6.0억
2021/8/24 88.61㎡ 12층 6.5억
2021/6/26 71.47㎡ 2층 5.15억
2021/6/26 71.47㎡ 9층 5.9억
2021/6/25 71.47㎡ 8층 5.88억
2021/6/10 71.47㎡ 6층 5.8억
2021/4/24 88.61㎡ 4층 6.34억
2021/4/11 97.11㎡ 12층 7.1억
2021/3/19 72.13㎡ 14층 5.5억
2021/2/6 71.47㎡ 6층 5.38억
2021/2/3 71.47㎡ 15층 5.37억
2021/2/1 97.11㎡ 6층 6.9억
2021/1/30 88.61㎡ 2층 6.45억
2021/1/27 71.47㎡ 2층 5.2억
2021/1/22 88.61㎡ 11층 6.4억
2021/1/20 72.13㎡ 12층 5.15억
2021/1/20 72.13㎡ 4층 5.09억
2021/1/19 88.61㎡ 4층 6.34억
거래취소
21.04.23
2021/1/12 71.47㎡ 14층 5.45억
2020/12/22 72.13㎡ 4층 4.98억
2020/12/7 72.13㎡ 8층 4.35억
2020/12/2 71.47㎡ 11층 4.3억
2020/11/28 71.47㎡ 11층 5.3억
2020/11/25 72.13㎡ 2층 4.17억
2020/11/24 88.61㎡ 12층 6.28억
2020/11/17 88.61㎡ 4층 6.19억
2020/11/14 88.61㎡ 10층 6.6억
2020/11/8 72.13㎡ 9층 3.9억
2020/11/1 72.13㎡ 5층 4.15억
2020/10/29 71.47㎡ 13층 4.15억
2020/10/24 71.47㎡ 4층 4.1억
2020/10/9 97.11㎡ 9층 5.7억
2020/9/19 97.11㎡ 5층 6.0억
2020/9/18 72.13㎡ 12층 4.12억
2020/9/12 88.61㎡ 12층 5.89억
2020/9/9 72.13㎡ 14층 4.0억
2020/9/3 88.61㎡ 2층 5.15억
2020/8/27 88.61㎡ 2층 5.2억
2020/8/21 97.11㎡ 2층 5.6억
2020/8/12 71.47㎡ 2층 3.88억
거래취소
20.09.02
2020/7/30 97.11㎡ 11층 5.9억
2020/7/24 71.47㎡ 4층 4.07억
2020/7/20 88.61㎡ 9층 5.35억
2020/7/13 88.61㎡ 4층 4.97억
2020/7/10 88.61㎡ 10층 5.5억
2020/6/29 72.13㎡ 6층 3.855억
2020/6/26 97.11㎡ 8층 5.4억
2020/6/22 71.47㎡ 4층 3.89억
2020/6/17 71.47㎡ 9층 3.8억
2020/6/16 72.13㎡ 11층 3.95억
2020/6/9 72.13㎡ 11층 3.89억
2020/6/6 88.61㎡ 9층 4.75억
2020/6/3 88.61㎡ 13층 5.14억
2020/5/30 71.47㎡ 3층 3.9억
2020/5/29 97.11㎡ 12층 6.0억
2020/5/27 71.47㎡ 4층 3.89억
2020/5/26 97.11㎡ 11층 5.3억
2020/5/25 88.61㎡ 11층 4.55억
2020/5/19 88.61㎡ 13층 5.1억
2020/5/14 72.13㎡ 4층 3.88억
2020/5/7 88.61㎡ 10층 4.95억
2020/5/5 97.11㎡ 4층 5.4억
2020/5/5 71.47㎡ 11층 3.95억
2020/4/21 97.11㎡ 8층 5.273억
2020/4/6 71.47㎡ 9층 3.95억
2020/3/31 72.13㎡ 4층 3.75억
2020/3/24 71.47㎡ 4층 3.89억
2020/3/20 97.11㎡ 4층 5.38억
2020/3/17 72.13㎡ 10층 3.97억
2020/3/6 72.13㎡ 4층 3.525억
2020/2/18 88.61㎡ 13층 4.85억
2020/2/11 88.61㎡ 5층 4.9억
2020/1/30 71.47㎡ 2층 3.45억
2020/1/21 97.11㎡ 9층 5.35억
2020/1/17 72.13㎡ 2층 3.45억
2020/1/8 71.47㎡ 5층 3.95억
2019/12/11 72.13㎡ 2층 3.5억
2019/12/9 71.47㎡ 14층 3.9억
2019/11/15 88.61㎡ 14층 4.59억
2019/11/9 72.13㎡ 10층 3.9억
2019/10/24 97.11㎡ 7층 4.5억
2019/10/18 72.13㎡ 8층 3.87억
2019/10/12 72.13㎡ 8층 3.9억
2019/10/4 71.47㎡ 10층 3.82억
2019/8/8 97.11㎡ 2층 4.3억
2019/8/6 71.47㎡ 11층 3.9억
2019/7/29 97.11㎡ 6층 4.8억
2019/6/25 72.13㎡ 12층 3.6억
2019/6/21 88.61㎡ 5층 4.14억
2019/6/13 71.47㎡ 10층 3.58억
2019/6/10 88.61㎡ 14층 4.3억
2019/5/14 88.61㎡ 14층 4.1억
2019/5/11 88.61㎡ 10층 3.92억
2019/4/23 97.11㎡ 4층 4.45억
2019/3/4 88.61㎡ 5층 3.82억
2018/12/29 71.47㎡ 14층 3.66억
2018/11/1 88.61㎡ 10층 4.0억
2018/9/28 72.13㎡ 15층 3.62억
2018/8/25 71.47㎡ 6층 3.495억
2018/8/14 88.61㎡ 6층 3.5억
2018/8/6 72.13㎡ 5층 3.5억
2018/8/4 97.11㎡ 3층 4.15억
2018/7/30 72.13㎡ 15층 3.47억
2018/6/27 97.11㎡ 2층 4.1억
2018/6/22 97.11㎡ 8층 3.7억
2018/6/21 88.61㎡ 7층 3.8억
2018/5/9 97.11㎡ 10층 4.175억
2018/5/2 88.61㎡ 10층 3.9억
2018/4/28 97.11㎡ 3층 4.02억
2018/4/14 71.47㎡ 9층 3.47억
2018/3/29 72.13㎡ 7층 3.44억
2018/3/24 71.47㎡ 7층 3.48억
2018/3/6 72.13㎡ 11층 3.35억
2018/2/24 72.13㎡ 7층 3.395억
2018/2/24 72.13㎡ 15층 3.39억
2018/1/27 97.11㎡ 9층 3.92억
2018/1/23 71.47㎡ 10층 3.3억
2017/12/23 71.47㎡ 6층 3.3억
2017/12/8 71.47㎡ 13층 3.3억
2017/11/25 71.47㎡ 7층 3.35억
2017/11/14 72.13㎡ 12층 3.35억
2017/11/11 88.61㎡ 14층 3.65억
2017/11/5 71.47㎡ 5층 3.4억
2017/10/16 71.47㎡ 7층 3.37억
2017/9/26 71.47㎡ 8층 3.33억
2017/9/9 71.47㎡ 11층 3.35억
2017/8/24 72.13㎡ 9층 3.32억
2017/8/9 88.61㎡ 11층 3.57억
2017/8/9 88.61㎡ 2층 3.45억
2017/8/3 72.13㎡ 15층 3.3억
2017/7/28 72.13㎡ 15층 3.28억
2017/7/24 72.13㎡ 4층 3.33억
2017/7/21 72.13㎡ 15층 3.3억
2017/7/17 71.47㎡ 2층 3.1억
2017/7/16 88.61㎡ 6층 3.65억
2017/7/11 72.13㎡ 11층 3.15억
2017/7/7 72.13㎡ 4층 3.3억
2017/6/24 72.13㎡ 8층 3.2억
2017/5/30 71.47㎡ 8층 3.3억
2017/5/27 88.61㎡ 14층 3.6475억
2017/5/26 71.47㎡ 5층 3.28억
2017/5/24 88.61㎡ 12층 3.45억
2017/5/16 71.47㎡ 6층 3.15억
2017/5/13 71.47㎡ 15층 3.23억
2017/5/13 97.11㎡ 6층 3.87억
2017/5/9 88.61㎡ 10층 3.7억
2017/5/1 97.11㎡ 12층 3.8억
2017/4/25 88.61㎡ 14층 3.55억
2017/4/19 88.61㎡ 11층 3.4억
2017/4/8 97.11㎡ 7층 3.75억
2017/3/30 72.13㎡ 12층 3.18억
2017/3/29 71.47㎡ 15층 3.17억
2017/2/28 72.13㎡ 14층 3.2억
2017/2/21 88.61㎡ 5층 3.3억
2017/2/18 72.13㎡ 2층 2.83억
2017/2/6 72.13㎡ 5층 3.09억
2017/2/4 71.47㎡ 14층 3.22억
2017/1/23 88.61㎡ 6층 3.42억
2017/1/18 97.11㎡ 9층 3.725억
2017/1/13 72.13㎡ 10층 3.14억
2017/1/9 97.11㎡ 6층 3.73억
Copyright ©2022 TodayHousePrice, Inc. All rights reserved
Developer : todayhouseprice.com@gmail.com