기준금리 : 3.50%   5.50%    환율: 1,382.50원    코스피 : 2,862.23 (1.32%)
(updated : 2024-07-07 08:05:02)

로그인 <--즐겨찾기기능 [텔레그램][사용가이드][자유게시판][부동산뉴스]
아파트
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매/전세 상세조회
분양정보
거래량
오늘집값 랭킹
경제지표

  오늘집값

서울특별시 신도림동 신도림1차푸르지오(건축년도 : 2007년) <--클릭을 하여 즐겨찾기를 추가
전용면적 : 전체, 실거래 리스트(2017년 이후)

전체면적보기 해당 주택 전/월세 정보 보기

네이버 부동산 바로가기 호갱노노 바로가기

네이버와 호갱노노 연결은 주소 및 명칭을 기반으로 하기 때문에 정확하지 않을 수 있습니다.
거래일자 전용면적 가격 거래유형
2024/6/17 50.68㎡ 6층 4.2억 직거래
2024/6/8 86.79㎡ 24층 7.0억 중개거래
2024/5/8 70.71㎡ 17층 6.3억 직거래
2024/4/27 70.71㎡ 18층 6.85억 중개거래
2024/4/23 50.68㎡ 14층 4.9억 중개거래
2024/3/22 86.79㎡ 12층 6.8억 직거래
2024/3/18 70.71㎡ 24층 6.85억 중개거래
2024/2/20 86.79㎡ 17층 6.95억 중개거래
2024/1/27 78.03㎡ 6층 6.8억 중개거래
2023/7/19 78.03㎡ 12층 6.0억 중개거래
2023/5/15 27.13㎡ 22층 2.6억 직거래
2023/4/5 50.68㎡ 14층 5.0억 중개거래
2022/11/23 53.48㎡ 6층 5.0억 중개거래
2022/1/20 53.48㎡ 24층 5.8억 중개거래
2021/11/22 27.13㎡ 12층 3.05억 중개거래
2021/11/5 53.48㎡ 9층 6.0억 중개거래
2021/9/15 86.79㎡ 23층 10.25억
2021/9/3 37㎡ 25층 3.325억
2021/7/12 86.79㎡ 7층 9.0억
2021/5/22 53.48㎡ 14층 5.45억
2021/5/20 117.01㎡ 16층 11.1억
2021/4/23 70.71㎡ 22층 7.4억
2021/3/31 86.79㎡ 11층 8.3억
2021/3/27 53.48㎡ 25층 5.15억
2021/2/19 53.48㎡ 11층 5.19억
2021/2/9 37㎡ 26층 3.28억
2021/1/14 78.03㎡ 28층 8.3억
2020/12/28 70.71㎡ 20층 6.6억
2020/11/28 70.71㎡ 20층 6.6억
거래취소
20.12.28
2020/11/5 53.48㎡ 24층 4.8억
2020/11/5 70.71㎡ 7층 6.5억
2020/10/24 53.48㎡ 8층 4.45억
2020/10/23 53.48㎡ 20층 4.5억
2020/10/21 50.68㎡ 8층 4.3억
2020/9/22 27.13㎡ 12층 2.85억
2020/9/14 117.01㎡ 17층 8.5억
2020/9/8 53.48㎡ 14층 4.5억
2020/9/1 50.68㎡ 16층 4.28억
2020/8/28 50.68㎡ 19층 4.3억
2020/8/26 70.71㎡ 15층 6.2억
2020/8/24 37㎡ 27층 3.01억
2020/7/13 117.01㎡ 21층 8.4억
2020/7/11 86.79㎡ 9층 6.8억
2020/7/8 117.01㎡ 11층 7.9억
2020/7/7 37㎡ 13층 3.05억
2020/7/6 53.48㎡ 15층 4.45억
2020/7/3 117.01㎡ 13층 8.1억
2020/6/30 78.03㎡ 20층 6.8억
2020/6/25 117.01㎡ 15층 8.0억
2020/6/24 86.79㎡ 22층 6.35억
2020/6/16 86.79㎡ 23층 6.4억
2020/6/16 86.79㎡ 6층 6.0억
2020/6/12 117.01㎡ 28층 8.0억
2020/4/27 86.79㎡ 10층 5.97억
2020/4/24 117.01㎡ 13층 7.8억
2020/4/13 78.03㎡ 18층 6.3억
2020/3/28 117.01㎡ 16층 8.0억
2020/3/27 86.79㎡ 24층 6.45억
2020/2/13 53.48㎡ 16층 4.45억
2020/1/31 53.48㎡ 26층 4.58억
2020/1/23 37㎡ 15층 3.08억
2020/1/21 86.79㎡ 21층 6.075억
2020/1/17 86.79㎡ 16층 6.0억
2020/1/15 70.71㎡ 8층 5.5억
2020/1/11 50.68㎡ 11층 4.05억
2020/1/3 70.71㎡ 24층 5.65억
2019/12/27 86.79㎡ 11층 6.4억
2019/12/19 117.01㎡ 24층 8.0억
2019/11/30 86.79㎡ 15층 6.4억
2019/11/25 78.03㎡ 27층 6.4억
2019/10/30 50.68㎡ 8층 4.0억
2019/10/18 70.71㎡ 19층 5.47억
2019/10/12 86.79㎡ 19층 6.3억
2019/10/8 37㎡ 19층 3.2억
2019/10/5 86.79㎡ 17층 6.0억
2019/10/1 86.79㎡ 9층 6.1억
2019/8/21 117.01㎡ 25층 7.89억
2019/8/14 50.68㎡ 23층 3.95억
2019/8/12 37㎡ 25층 3.0억
2019/7/29 53.48㎡ 10층 4.25억
2019/7/8 50.68㎡ 26층 4.15억
2019/7/8 37㎡ 23층 3.0억
2019/7/3 50.68㎡ 12층 3.95억
2019/6/28 50.68㎡ 13층 3.98억
2019/6/22 86.79㎡ 19층 5.8억
2019/6/11 86.79㎡ 23층 5.85억
2019/5/9 53.48㎡ 13층 4.2억
2019/5/1 70.71㎡ 18층 5.0억
2019/3/25 53.48㎡ 19층 4.225억
2019/3/1 27.13㎡ 19층 2.7억
2018/12/13 53.48㎡ 15층 4.35억
2018/12/12 53.48㎡ 14층 4.0억
2018/11/16 47.43㎡ 16층 3.84억
2018/10/27 78.03㎡ 23층 5.9억
2018/9/22 117.01㎡ 9층 7.1억
2018/9/7 53.48㎡ 27층 4.3억
2018/9/7 53.48㎡ 14층 4.2억
2018/9/4 53.48㎡ 28층 4.29억
2018/9/4 50.68㎡ 7층 4.0억
2018/8/29 117.01㎡ 13층 7.35억
2018/8/17 86.79㎡ 10층 5.25억
2018/8/16 70.71㎡ 19층 5.0억
2018/6/15 86.79㎡ 28층 5.28억
2018/6/12 117.01㎡ 20층 6.9억
2018/5/25 117.01㎡ 17층 6.4억
2018/5/23 86.79㎡ 7층 5.45억
2018/5/21 117.01㎡ 21층 6.8억
2018/4/18 86.79㎡ 15층 5.15억
2018/4/18 50.68㎡ 23층 3.8억
2018/3/10 37㎡ 20층 3.07억
2018/3/6 50.68㎡ 23층 3.76억
2018/3/3 86.79㎡ 20층 5.2억
2018/2/13 50.68㎡ 13층 3.78억
2018/2/13 50.68㎡ 9층 3.7억
2018/2/10 86.79㎡ 26층 5.15억
2018/2/3 117.01㎡ 16층 6.3억
2018/2/2 86.79㎡ 24층 5.1억
2018/1/29 50.68㎡ 30층 3.75억
2018/1/25 86.79㎡ 12층 5.17억
2018/1/25 59.69㎡ 16층 4.25억
2018/1/23 37㎡ 15층 3.1억
2017/12/30 70.71㎡ 8층 4.6억
2017/12/29 27.13㎡ 21층 2.37억
2017/12/9 53.48㎡ 9층 3.92억
2017/12/4 117.01㎡ 25층 6.3억
2017/11/3 53.48㎡ 23층 3.9억
2017/10/24 53.48㎡ 12층 3.9억
2017/10/19 70.71㎡ 27층 4.8억
2017/10/19 53.48㎡ 28층 3.88억
2017/10/16 70.71㎡ 20층 4.5억
2017/9/14 47.43㎡ 16층 3.58억
2017/9/10 86.79㎡ 18층 5.05억
2017/8/16 70.71㎡ 7층 4.3억
2017/7/28 47.43㎡ 21층 3.6억
2017/7/25 53.48㎡ 16층 3.8억
2017/7/18 70.71㎡ 30층 4.4억
2017/7/13 50.68㎡ 28층 3.55억
2017/7/12 86.79㎡ 20층 5.0억
2017/6/25 70.71㎡ 20층 4.5억
2017/6/20 37㎡ 26층 2.96억
2017/6/18 86.79㎡ 17층 5.0억
2017/6/10 86.79㎡ 20층 4.95억
2017/6/4 117.01㎡ 17층 6.1억
2017/6/3 117.01㎡ 21층 5.9억
2017/6/2 50.68㎡ 22층 3.6억
2017/5/27 117.01㎡ 23층 5.99억
2017/5/27 86.79㎡ 22층 4.93억
2017/5/27 78.03㎡ 10층 5.0억
2017/5/20 53.48㎡ 15층 3.67억
2017/5/11 70.71㎡ 14층 4.35억
2017/5/5 86.79㎡ 8층 5.0억
2017/4/17 117.01㎡ 7층 5.84억
2017/4/4 50.68㎡ 23층 3.6억
2017/2/22 117.01㎡ 26층 6.15억
2017/1/25 117.01㎡ 19층 5.8억
2017/1/21 86.79㎡ 29층 4.79억
2017/1/21 50.68㎡ 14층 3.57억
2017/1/16 50.68㎡ 19층 3.57억
2017/1/14 70.71㎡ 29층 4.2억
Copyright ©2022 TodayHousePrice, Inc. All rights reserved
Developer : todayhouseprice.com@gmail.com