기준금리 : 3.50%   5.50%    환율: 1,382.50원    코스피 : 2,862.23 (1.32%)
(updated : 2024-07-07 07:05:02)

로그인 <--즐겨찾기기능 [텔레그램][사용가이드][자유게시판][부동산뉴스]
아파트
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매/전세 상세조회
분양정보
거래량
오늘집값 랭킹
경제지표

  오늘집값

경기도 정자동 분당두산위브파빌리온(건축년도 : 2005년) <--클릭을 하여 즐겨찾기를 추가
전용면적 : 전체, 실거래 리스트(2017년 이후)

전체면적보기 해당 주택 전/월세 정보 보기

네이버 부동산 바로가기 호갱노노 바로가기

네이버와 호갱노노 연결은 주소 및 명칭을 기반으로 하기 때문에 정확하지 않을 수 있습니다.
거래일자 전용면적 가격 거래유형
2024/6/19 70.33㎡ 24층 8.1억 중개거래
2024/6/15 64.26㎡ 20층 7.3억 중개거래
2024/6/15 98.47㎡ 11층 10.7억 중개거래
2024/6/13 65.37㎡ 10층 6.8억 중개거래
2024/6/10 65.37㎡ 21층 6.78억 중개거래
2024/6/7 76.53㎡ 9층 8.5억 중개거래
2024/6/5 73.29㎡ 21층 7.4억 중개거래
2024/6/4 98.47㎡ 28층 10.8억 중개거래
2024/6/4 37.68㎡ 31층 3.6억 중개거래
2024/5/31 98.47㎡ 20층 10.23억 중개거래
2024/5/24 37.72㎡ 9층 3.6억 중개거래
2024/5/9 75.49㎡ 5층 5.22억 직거래
2024/4/20 73.29㎡ 9층 7.3억 중개거래
2024/4/12 75.49㎡ 20층 8.75억 중개거래
거래취소
24.06.18
2024/3/22 70.33㎡ 21층 7.15억 중개거래
2024/3/12 105.34㎡ 31층 12.3억 중개거래
2024/3/6 98.47㎡ 5층 10.1억 중개거래
2024/2/19 73.29㎡ 26층 7.3억 중개거래
2024/1/17 98.47㎡ 30층 10.5억 중개거래
2024/1/6 37.68㎡ 27층 3.65억 중개거래
2023/12/16 76.53㎡ 31층 8.1억 중개거래
2023/12/4 37.68㎡ 21층 3.65억 중개거래
2023/12/2 95.52㎡ 30층 10.6억 중개거래
2023/11/4 37.72㎡ 32층 3.7억 중개거래
2023/11/2 75.49㎡ 3층 7.5억 중개거래
2023/10/28 98.47㎡ 30층 10.5억 중개거래
2023/10/16 95.52㎡ 29층 10.9억 중개거래
2023/10/7 98.47㎡ 33층 9.9억 직거래
2023/9/21 65.37㎡ 32층 6.7억 중개거래
2023/9/18 37.72㎡ 9층 3.63억 중개거래
2023/9/18 37.68㎡ 9층 3.65억 중개거래
2023/9/15 37.68㎡ 28층 3.65억 중개거래
2023/9/15 65.37㎡ 8층 6.75억 중개거래
2023/9/12 65.37㎡ 6층 6.5억 중개거래
2023/8/22 37.72㎡ 18층 3.82억 중개거래
2023/7/25 70.33㎡ 12층 7.5억 직거래
2023/7/21 37.72㎡ 24층 3.8억 중개거래
2023/6/26 37.68㎡ 22층 3.795억 중개거래
2023/5/10 41.63㎡ 24층 4.0억 중개거래
2023/4/27 37.72㎡ 19층 3.7억 중개거래
2023/2/8 41.63㎡ 5층 4.0억 중개거래
2022/12/6 41.63㎡ 33층 4.9억 중개거래
2022/11/9 52.98㎡ 7층 6.52억 중개거래
2022/9/6 37.72㎡ 23층 3.82억 중개거래
2022/8/11 37.72㎡ 22층 4.1억 중개거래
2022/8/6 95.52㎡ 28층 12.1억 중개거래
2022/7/25 37.72㎡ 27층 4.2억 중개거래
2022/7/25 57.73㎡ 31층 7.0억 중개거래
2022/7/8 37.72㎡ 14층 4.0억 중개거래
2022/7/5 75.49㎡ 11층 9.765억 직거래
2022/6/10 41.63㎡ 33층 4.8억 중개거래
거래취소
22.12.01
2022/6/8 37.72㎡ 6층 4.1억 중개거래
2022/5/6 37.72㎡ 27층 4.2억 중개거래
2022/4/30 52.98㎡ 17층 6.9억 중개거래
2022/4/16 105.34㎡ 26층 13.8억 중개거래
2022/4/7 75.49㎡ 6층 9.5억 중개거래
2022/4/5 65.37㎡ 28층 8.75억 중개거래
2022/3/30 70.33㎡ 7층 8.5억 중개거래
2022/3/9 73.29㎡ 31층 9.7억 중개거래
2022/3/9 75.49㎡ 12층 11.15억 중개거래
2022/2/19 37.68㎡ 23층 4.15억 중개거래
2021/12/24 37.72㎡ 32층 3.97억 중개거래
2021/12/15 37.72㎡ 30층 3.98억 중개거래
2021/11/24 70.33㎡ 19층 9.6억 중개거래
2021/11/7 98.47㎡ 11층 13.0억 중개거래
2021/10/4 95.52㎡ 33층 11.4억
2021/9/29 75.49㎡ 31층 10.45억
2021/9/27 65.37㎡ 20층 8.4억
2021/9/4 75.49㎡ 11층 10.35억
2021/9/4 98.47㎡ 27층 13.4억
2021/9/2 73.29㎡ 22층 9.05억
2021/8/12 37.72㎡ 11층 3.7억
2021/8/10 37.72㎡ 8층 3.6억
2021/7/29 37.72㎡ 10층 3.35억
2021/7/27 37.68㎡ 21층 3.35억
2021/7/27 75.49㎡ 33층 10.0억
2021/7/9 37.68㎡ 10층 3.5억
2021/7/4 105.34㎡ 12층 14.5억
2021/7/3 41.63㎡ 30층 4.58억
2021/5/21 105.34㎡ 20층 13.9억
2021/5/14 37.72㎡ 8층 3.3억
2021/5/10 41.63㎡ 16층 4.35억
2021/5/1 105.34㎡ 9층 13.0억
2021/4/7 37.72㎡ 14층 3.4억
2021/3/30 37.72㎡ 24층 3.33억
2021/3/20 98.47㎡ 13층 12.8억
2021/3/6 95.52㎡ 25층 11.9억
2021/3/2 37.72㎡ 14층 3.3억
2021/2/22 104.92㎡ 24층 11.9억
2021/2/19 37.72㎡ 13층 3.3억
2021/2/16 76.53㎡ 15층 10.05억
2021/2/16 73.29㎡ 23층 9.5억
2021/2/6 37.72㎡ 20층 3.05억
2021/2/4 70.33㎡ 32층 9.0억
2021/1/30 95.52㎡ 14층 10.5억
2021/1/30 37.72㎡ 3층 3.175억
2021/1/29 37.72㎡ 32층 3.3억
2021/1/23 104.92㎡ 33층 11.95억
2021/1/21 57.73㎡ 30층 6.0억
2021/1/11 95.52㎡ 19층 11.0억
2021/1/9 95.52㎡ 20층 9.6억
2021/1/6 37.72㎡ 30층 3.1억
2020/12/31 37.68㎡ 17층 3.3억
2020/12/24 65.37㎡ 31층 8.19억
2020/12/22 65.37㎡ 10층 7.63억
2020/12/21 65.37㎡ 22층 8.13억
2020/12/15 75.49㎡ 7층 8.0억
2020/12/14 37.72㎡ 4층 3.0억
2020/12/11 37.72㎡ 12층 2.975억
2020/12/11 37.72㎡ 10층 3.0억
2020/12/8 95.52㎡ 15층 8.8억
2020/12/7 37.72㎡ 17층 2.9억
2020/12/5 105.34㎡ 9층 12.1억
2020/12/5 75.49㎡ 19층 7.75억
2020/12/4 95.52㎡ 13층 8.6억
2020/12/4 37.68㎡ 18층 2.95억
2020/12/2 104.92㎡ 27층 12.05억
2020/11/30 95.52㎡ 12층 8.75억
2020/11/24 73.29㎡ 24층 7.6억
2020/11/24 37.68㎡ 12층 2.9억
2020/11/21 98.47㎡ 3층 8.9억
2020/11/16 37.72㎡ 9층 2.9억
2020/11/16 37.68㎡ 6층 2.92억
2020/11/12 37.72㎡ 27층 3.0억
2020/11/9 37.72㎡ 17층 2.95억
2020/11/6 37.72㎡ 15층 2.84억
2020/11/6 37.68㎡ 16층 2.84억
2020/11/6 37.68㎡ 20층 2.84억
2020/11/4 37.72㎡ 21층 2.84억
2020/11/2 41.63㎡ 28층 3.6억
2020/10/27 37.68㎡ 26층 2.8억
2020/10/21 98.47㎡ 3층 8.75억
2020/10/20 37.68㎡ 22층 2.85억
2020/10/19 41.63㎡ 27층 3.67억
2020/10/16 104.92㎡ 18층 11.3억
2020/10/13 37.72㎡ 12층 2.87억
2020/10/13 37.72㎡ 8층 2.8억
2020/9/29 41.63㎡ 10층 3.38억
2020/9/28 52.98㎡ 9층 4.75억
2020/9/22 41.63㎡ 28층 3.5억
2020/9/21 52.98㎡ 11층 5.0억
2020/9/19 37.72㎡ 11층 2.9억
2020/9/19 41.63㎡ 21층 3.38억
2020/9/17 37.72㎡ 30층 2.92억
2020/9/7 37.72㎡ 23층 2.9억
2020/9/5 37.72㎡ 14층 2.88억
2020/9/1 98.47㎡ 15층 8.85억
2020/8/29 65.37㎡ 32층 5.8억
2020/8/28 52.98㎡ 23층 5.05억
2020/8/24 76.53㎡ 31층 7.0억
2020/8/20 64.26㎡ 20층 5.5억
2020/8/15 95.52㎡ 23층 8.5억
2020/8/12 76.53㎡ 13층 7.17억
2020/8/10 98.47㎡ 4층 8.0억
2020/7/30 98.47㎡ 19층 8.4억
2020/7/30 75.49㎡ 33층 6.7억
2020/7/29 52.98㎡ 19층 5.0억
2020/7/24 105.34㎡ 28층 9.5억
2020/7/24 52.98㎡ 14층 4.9억
2020/7/22 95.52㎡ 3층 8.0억
2020/7/18 37.72㎡ 13층 2.9억
2020/7/17 37.72㎡ 6층 2.79억
2020/7/16 52.98㎡ 12층 4.5억
2020/7/15 41.63㎡ 29층 3.4억
2020/7/14 73.29㎡ 21층 6.6억
2020/7/13 37.68㎡ 7층 2.745억
2020/7/9 37.68㎡ 33층 2.8억
2020/7/7 105.34㎡ 24층 9.05억
2020/7/7 75.49㎡ 12층 6.35억
2020/7/7 41.63㎡ 12층 3.3억
2020/7/4 65.37㎡ 3층 4.9억
2020/7/3 37.72㎡ 12층 2.79억
2020/7/3 95.52㎡ 7층 7.2억
2020/7/3 95.52㎡ 29층 8.0억
2020/7/2 75.49㎡ 25층 6.7억
2020/7/1 95.52㎡ 30층 7.4억
2020/7/1 37.72㎡ 6층 2.72억
2020/7/1 37.72㎡ 24층 2.85억
2020/6/30 73.29㎡ 31층 6.45억
2020/6/29 70.33㎡ 9층 5.7억
2020/6/29 98.47㎡ 33층 7.95억
2020/6/24 73.29㎡ 16층 5.8억
2020/6/24 70.33㎡ 22층 6.0억
2020/6/24 75.49㎡ 33층 6.5억
2020/6/23 70.33㎡ 5층 5.9억
2020/6/23 70.33㎡ 23층 5.97억
2020/6/23 75.49㎡ 8층 5.6억
2020/6/22 75.49㎡ 29층 6.0억
2020/6/22 37.68㎡ 32층 2.72억
2020/6/17 37.72㎡ 17층 2.83억
2020/6/17 41.63㎡ 4층 3.16억
2020/6/16 37.72㎡ 20층 2.8억
2020/6/16 65.37㎡ 14층 5.64억
2020/6/16 37.72㎡ 19층 2.82억
2020/6/15 95.52㎡ 17층 6.89억
2020/6/8 37.72㎡ 22층 2.72억
2020/6/8 57.73㎡ 14층 3.9억
2020/6/5 37.72㎡ 33층 2.8억
2020/6/4 37.72㎡ 24층 2.75억
2020/6/3 73.29㎡ 31층 6.45억
2020/6/2 37.68㎡ 9층 2.59억
2020/6/1 75.49㎡ 6층 5.7억
2020/5/30 75.49㎡ 17층 6.25억
2020/5/30 41.63㎡ 5층 3.09억
2020/5/28 65.37㎡ 27층 5.5억
2020/5/27 95.52㎡ 25층 7.0억
2020/5/19 37.68㎡ 3층 2.69억
2020/5/14 37.68㎡ 18층 2.8억
2020/5/11 37.68㎡ 31층 2.8억
2020/5/8 37.72㎡ 23층 2.79억
2020/5/6 41.63㎡ 33층 3.15억
2020/5/5 37.72㎡ 30층 2.8억
2020/4/23 52.98㎡ 25층 4.4억
2020/4/14 70.33㎡ 10층 5.5억
2020/4/13 95.52㎡ 31층 7.3억
2020/4/6 52.98㎡ 4층 3.8억
2020/3/21 37.68㎡ 19층 2.73억
2020/3/18 37.68㎡ 3층 2.6억
2020/3/11 73.29㎡ 29층 6.0억
2020/3/6 37.72㎡ 32층 2.8억
2020/3/4 37.72㎡ 20층 2.75억
2020/3/3 52.98㎡ 21층 4.3억
2020/2/28 75.49㎡ 33층 6.33억
2020/2/20 70.33㎡ 29층 5.7억
2020/2/20 70.33㎡ 12층 5.6억
2020/2/18 105.34㎡ 17층 9.0억
2020/2/14 70.33㎡ 14층 5.47억
2020/2/11 37.72㎡ 24층 2.75억
2020/2/7 37.72㎡ 21층 2.75억
2020/2/3 52.98㎡ 5층 4.225억
2020/2/1 95.52㎡ 30층 7.4억
2020/1/22 37.72㎡ 12층 2.69억
2020/1/21 52.98㎡ 4층 4.0억
2020/1/17 37.72㎡ 11층 2.65억
2020/1/10 52.98㎡ 19층 4.3억
2020/1/10 95.52㎡ 24층 7.35억
2020/1/9 95.52㎡ 22층 6.98억
2020/1/6 57.73㎡ 21층 4.3억
2020/1/6 65.37㎡ 16층 5.2억
2020/1/4 65.37㎡ 12층 5.3억
2020/1/4 70.33㎡ 3층 5.0억
2020/1/2 76.53㎡ 3층 5.77억
2020/1/2 37.68㎡ 21층 2.72억
2019/12/31 105.34㎡ 4층 7.96억
2019/12/30 73.29㎡ 24층 5.75억
2019/12/27 37.72㎡ 27층 2.8억
2019/12/27 95.52㎡ 12층 6.75억
2019/12/26 105.34㎡ 18층 8.5억
2019/12/23 52.98㎡ 23층 4.4억
2019/12/14 75.49㎡ 27층 6.05억
2019/12/12 37.72㎡ 5층 2.725억
2019/12/11 105.34㎡ 19층 7.55억
2019/12/11 105.34㎡ 27층 8.55억
2019/12/10 75.49㎡ 10층 6.0억
2019/12/2 70.33㎡ 11층 5.5억
2019/11/30 95.52㎡ 14층 6.8억
2019/11/30 105.34㎡ 13층 7.7억
2019/11/27 52.98㎡ 24층 4.25억
2019/11/27 95.52㎡ 20층 6.85억
2019/11/27 52.98㎡ 29층 4.38억
2019/11/26 75.49㎡ 21층 5.97억
2019/11/22 65.37㎡ 11층 5.05억
2019/11/21 105.34㎡ 30층 7.5억
2019/11/19 70.33㎡ 5층 4.7억
2019/11/19 37.68㎡ 26층 2.7억
2019/11/16 52.98㎡ 22층 4.21억
2019/11/13 95.52㎡ 20층 6.9억
2019/11/11 75.49㎡ 6층 5.3억
2019/11/6 37.72㎡ 24층 2.72억
2019/11/4 98.47㎡ 29층 7.3억
2019/11/2 75.49㎡ 30층 5.98억
2019/10/31 105.34㎡ 33층 7.5억
2019/10/28 75.49㎡ 20층 5.8억
2019/10/28 73.29㎡ 12층 5.25억
2019/10/18 52.98㎡ 33층 4.27억
2019/10/10 52.98㎡ 15층 2.77억
2019/10/10 75.49㎡ 23층 5.95억
2019/8/26 65.37㎡ 9층 4.93억
2019/7/23 57.73㎡ 30층 4.3억
2019/7/19 75.49㎡ 4층 5.3억
2019/7/18 37.68㎡ 31층 2.8억
2019/7/4 37.68㎡ 29층 2.75억
2019/6/25 65.37㎡ 14층 5.1억
2019/6/18 75.49㎡ 28층 5.5억
2019/6/13 65.37㎡ 19층 5.0억
2019/6/3 75.49㎡ 9층 5.4억
2019/5/2 37.72㎡ 6층 2.7억
2019/5/1 37.68㎡ 9층 2.7억
2019/4/23 37.72㎡ 24층 2.83억
2019/4/18 37.72㎡ 16층 2.8억
2019/4/17 75.49㎡ 3층 5.0억
2019/4/2 37.72㎡ 29층 4.35억
2019/3/26 37.72㎡ 25층 2.8억
2019/2/12 65.37㎡ 17층 4.99억
2019/1/25 37.72㎡ 3층 2.5억
2018/12/4 37.72㎡ 5층 2.6억
2018/11/26 37.68㎡ 27층 2.8억
2018/11/22 64.26㎡ 8층 4.79억
2018/11/5 65.37㎡ 9층 4.95억
2018/10/31 37.68㎡ 13층 2.735억
2018/10/12 95.52㎡ 3층 6.05억
2018/10/11 70.33㎡ 12층 5.3억
2018/10/10 75.49㎡ 17층 5.7억
2018/10/4 37.72㎡ 29층 2.77억
2018/10/4 41.63㎡ 27층 3.37억
2018/9/18 37.68㎡ 3층 2.68억
2018/9/7 37.68㎡ 14층 2.73억
2018/9/7 105.34㎡ 31층 7.98억
2018/9/1 37.72㎡ 25층 2.71억
2018/8/29 70.33㎡ 11층 5.0억
2018/8/28 75.49㎡ 9층 5.46억
2018/8/18 64.26㎡ 17층 4.65억
2018/8/16 75.49㎡ 21층 5.4억
2018/8/16 70.33㎡ 4층 4.7억
2018/7/30 75.49㎡ 11층 4.9억
2018/7/25 95.52㎡ 21층 6.5억
2018/7/17 95.52㎡ 13층 5.97억
2018/7/17 37.68㎡ 15층 2.74억
2018/7/11 52.98㎡ 18층 4.35억
2018/6/30 37.72㎡ 31층 2.78억
2018/6/30 37.72㎡ 29층 2.76억
2018/6/29 95.52㎡ 28층 6.5억
2018/6/20 75.49㎡ 28층 5.35억
2018/5/25 37.72㎡ 26층 2.78억
2018/5/17 37.72㎡ 17층 2.77억
2018/5/16 37.72㎡ 15층 2.73억
2018/5/10 37.68㎡ 19층 2.72억
2018/5/1 41.63㎡ 4층 3.28억
2018/4/6 95.52㎡ 32층 6.18억
2018/4/3 37.68㎡ 7층 2.72억
2018/3/17 105.34㎡ 32층 7.05억
2018/3/13 76.53㎡ 17층 5.2억
2018/3/5 37.72㎡ 28층 2.75억
2018/3/3 52.98㎡ 21층 4.25억
2018/3/2 95.52㎡ 23층 6.0억
2018/2/28 105.34㎡ 7층 6.8억
2018/2/21 37.72㎡ 12층 2.75억
2018/2/20 52.98㎡ 19층 4.3억
2018/2/9 37.72㎡ 29층 2.78억
2018/2/8 65.37㎡ 6층 4.43억
2018/2/3 64.26㎡ 27층 4.5억
2018/2/3 37.72㎡ 6층 2.73억
2018/2/1 105.34㎡ 22층 6.8억
2018/1/31 75.49㎡ 24층 5.35억
2018/1/31 75.49㎡ 17층 5.7억
2018/1/20 75.49㎡ 4층 4.6억
2018/1/20 52.98㎡ 23층 4.3억
2018/1/19 52.98㎡ 25층 4.3억
2018/1/12 37.68㎡ 12층 2.75억
2018/1/11 37.72㎡ 22층 2.8억
2018/1/5 70.33㎡ 9층 4.65억
2017/12/29 104.92㎡ 28층 5.4975억
2017/12/25 70.33㎡ 31층 4.8억
2017/12/21 95.52㎡ 26층 5.92억
2017/12/16 37.72㎡ 19층 2.73억
2017/12/11 52.98㎡ 10층 4.1억
2017/12/7 37.72㎡ 9층 2.72억
2017/12/5 41.63㎡ 33층 3.2억
2017/12/5 37.72㎡ 18층 2.78억
2017/12/2 37.68㎡ 33층 2.8억
2017/11/28 105.34㎡ 22층 6.5억
2017/11/24 75.49㎡ 19층 5.0억
2017/11/24 37.68㎡ 4층 2.59억
2017/11/22 37.72㎡ 15층 2.78억
2017/11/22 57.73㎡ 21층 3.995억
2017/11/17 37.72㎡ 33층 2.8억
2017/11/4 75.49㎡ 30층 5.1억
2017/11/3 76.53㎡ 3층 4.725억
2017/10/30 65.37㎡ 15층 4.5억
2017/10/24 41.63㎡ 27층 3.3억
2017/10/20 37.68㎡ 21층 2.77억
2017/10/17 52.98㎡ 20층 4.0억
2017/10/17 95.52㎡ 29층 5.9억
2017/10/12 76.53㎡ 10층 5.18억
2017/10/9 75.49㎡ 32층 5.1억
2017/9/30 37.72㎡ 9층 2.73억
2017/9/28 95.52㎡ 16층 5.6억
2017/9/18 98.47㎡ 14층 5.9억
2017/9/16 75.49㎡ 7층 4.6억
2017/9/15 52.98㎡ 31층 4.0억
2017/9/13 98.47㎡ 11층 5.95억
2017/9/6 37.68㎡ 28층 2.75억
2017/9/6 75.49㎡ 4층 4.95억
2017/9/1 37.72㎡ 27층 2.7억
2017/8/31 95.52㎡ 16층 5.69억
2017/8/23 75.49㎡ 22층 4.8억
2017/8/22 75.49㎡ 11층 4.69억
2017/8/19 70.33㎡ 33층 4.8억
2017/8/5 95.52㎡ 15층 5.7억
2017/7/28 98.47㎡ 3층 5.65억
2017/7/28 75.49㎡ 9층 5.05억
2017/7/26 37.72㎡ 9층 2.75억
2017/7/26 57.73㎡ 23층 4.07억
2017/7/26 37.68㎡ 6층 2.65억
2017/7/19 95.52㎡ 4층 5.5억
2017/7/18 95.52㎡ 11층 5.7억
2017/7/7 57.73㎡ 18층 3.95억
2017/6/28 75.49㎡ 3층 4.25억
2017/6/27 95.52㎡ 7층 5.25억
2017/6/23 95.52㎡ 5층 5.48억
2017/6/22 64.26㎡ 10층 4.05억
2017/6/17 37.72㎡ 10층 2.75억
2017/6/15 95.52㎡ 10층 5.49억
2017/6/14 95.52㎡ 15층 5.65억
2017/6/14 73.29㎡ 29층 4.95억
2017/6/12 41.63㎡ 5층 2.9억
2017/6/12 75.49㎡ 20층 5.0억
2017/6/11 95.52㎡ 28층 5.7억
2017/6/10 98.47㎡ 27층 5.95억
2017/6/7 52.98㎡ 17층 3.89억
2017/6/7 52.98㎡ 6층 3.7억
2017/6/6 76.53㎡ 27층 4.93억
2017/6/5 57.73㎡ 28층 3.9억
2017/6/3 65.37㎡ 5층 4.3억
2017/6/1 37.72㎡ 15층 2.73억
2017/5/30 95.52㎡ 23층 5.53억
2017/5/29 37.72㎡ 13층 2.75억
2017/5/26 65.37㎡ 32층 4.43억
2017/5/26 75.49㎡ 16층 4.6억
2017/5/24 41.63㎡ 3층 2.89억
2017/5/20 65.37㎡ 14층 4.35억
2017/5/18 73.29㎡ 15층 4.7억
2017/5/9 105.34㎡ 6층 5.9억
2017/5/6 76.53㎡ 25층 4.9억
2017/5/5 64.26㎡ 9층 4.05억
2017/5/2 65.37㎡ 12층 4.17억
2017/4/29 104.92㎡ 30층 6.42억
2017/4/20 75.49㎡ 7층 4.48억
2017/4/12 95.52㎡ 6층 5.4억
2017/4/10 37.72㎡ 25층 2.7억
2017/4/7 37.72㎡ 25층 2.74억
2017/4/7 95.52㎡ 32층 5.685억
2017/3/31 75.49㎡ 14층 4.55억
2017/3/30 64.26㎡ 28층 4.4억
2017/3/29 95.52㎡ 22층 5.58억
2017/3/27 37.72㎡ 8층 2.64억
2017/3/24 37.72㎡ 17층 2.7억
2017/3/22 95.52㎡ 13층 5.3억
2017/3/19 105.34㎡ 20층 6.2억
2017/3/16 37.72㎡ 30층 2.7억
2017/3/15 37.72㎡ 21층 2.7억
2017/3/14 37.72㎡ 8층 2.7억
2017/3/13 76.53㎡ 33층 4.8억
2017/3/4 70.33㎡ 6층 4.3억
2017/3/2 64.26㎡ 26층 4.2억
2017/3/2 37.68㎡ 5층 2.64억
2017/3/2 37.72㎡ 23층 2.7억
2017/3/1 65.37㎡ 7층 4.25억
2017/3/1 37.72㎡ 12층 2.7억
2017/2/27 52.98㎡ 8층 3.75억
2017/2/23 37.72㎡ 26층 2.7억
2017/2/22 37.72㎡ 16층 2.7억
2017/2/21 52.98㎡ 19층 3.85억
2017/2/14 75.49㎡ 8층 4.3억
2017/2/14 75.49㎡ 15층 5.15억
2017/2/10 37.72㎡ 28층 2.65억
2017/2/6 75.49㎡ 29층 5.0억
2017/2/2 37.68㎡ 17층 2.65억
2017/2/1 75.49㎡ 31층 4.93억
2017/1/31 75.49㎡ 22층 5.1억
2017/1/23 75.49㎡ 10층 4.4억
2017/1/11 65.37㎡ 23층 4.34억
2017/1/6 98.47㎡ 17층 5.8억
2017/1/2 95.52㎡ 14층 5.5억
Copyright ©2022 TodayHousePrice, Inc. All rights reserved
Developer : todayhouseprice.com@gmail.com