기준금리 : 3.50%   5.50%    환율: 1,382.50원    코스피 : 2,862.23 (1.32%)
(updated : 2024-07-07 07:05:02)

로그인 <--즐겨찾기기능 [텔레그램][사용가이드][자유게시판][부동산뉴스]
아파트
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매/전세 상세조회
분양정보
거래량
오늘집값 랭킹
경제지표

  오늘집값

경기도 정자동 백궁 동양파라곤(건축년도 : 2004년) <--클릭을 하여 즐겨찾기를 추가
전용면적 : 전체, 실거래 리스트(2017년 이후)

전체면적보기 해당 주택 전/월세 정보 보기

네이버 부동산 바로가기 호갱노노 바로가기

네이버와 호갱노노 연결은 주소 및 명칭을 기반으로 하기 때문에 정확하지 않을 수 있습니다.
거래일자 전용면적 가격 거래유형
2024/6/28 52.49㎡ 5층 6.8억 중개거래
2024/6/24 97.32㎡ 30층 10.0억 중개거래
2024/6/19 41.82㎡ 26층 4.0억 중개거래
2024/6/1 25.12㎡ 10층 2.45억 중개거래
2024/5/22 30.5㎡ 9층 2.58억 중개거래
2024/4/5 37.06㎡ 26층 3.9억 중개거래
2024/3/20 41.86㎡ 11층 4.37억 중개거래
2024/3/13 37.06㎡ 21층 3.3억 중개거래
2024/2/19 38.52㎡ 16층 4.0억 직거래
2024/2/19 26.95㎡ 17층 2.57억 중개거래
2024/2/2 32.76㎡ 21층 2.82억 중개거래
2024/1/18 26.95㎡ 17층 2.56억 중개거래
2023/10/8 37.06㎡ 13층 3.6억 중개거래
2023/10/7 30.5㎡ 8층 2.69억 중개거래
2023/8/17 38.52㎡ 7층 3.5억 중개거래
2023/7/24 37.06㎡ 15층 3.64억 중개거래
2023/7/7 30.5㎡ 5층 2.65억 중개거래
2023/7/7 38.52㎡ 18층 3.8억 중개거래
2023/5/18 44.43㎡ 21층 4.25억 중개거래
2023/5/1 38.52㎡ 8층 3.55억 중개거래
2023/4/3 26.95㎡ 7층 2.65억 중개거래
2023/4/1 38.52㎡ 11층 3.85억 중개거래
2023/3/27 26.95㎡ 11층 2.61억 중개거래
2023/3/2 30.5㎡ 9층 2.8억 중개거래
2023/2/24 26.95㎡ 13층 2.67억 중개거래
2023/1/13 26.95㎡ 15층 2.5억 중개거래
2023/1/7 26.95㎡ 13층 2.48억 중개거래
2022/11/17 30.5㎡ 6층 2.74억 중개거래
2022/11/9 30.5㎡ 9층 2.9억 직거래
2022/10/18 26.95㎡ 16층 2.6억 중개거래
2022/9/19 26.95㎡ 11층 2.63억 중개거래
2022/9/16 41.86㎡ 22층 4.88억 중개거래
2022/9/7 26.95㎡ 14층 2.5억 중개거래
2022/7/29 26.95㎡ 11층 2.5억 중개거래
2022/7/14 30.5㎡ 7층 2.68억 중개거래
2022/7/11 38.52㎡ 19층 4.0억 중개거래
2022/7/4 37.06㎡ 25층 3.99억 중개거래
2022/6/23 58.77㎡ 22층 7.47억 중개거래
2022/6/17 26.95㎡ 9층 2.48억 중개거래
2022/6/10 30.5㎡ 9층 2.8억 중개거래
2022/6/7 26.95㎡ 13층 2.43억 중개거래
2022/5/27 26.95㎡ 20층 2.52억 중개거래
2022/5/21 26.95㎡ 20층 2.5억 중개거래
2022/4/5 37.06㎡ 11층 3.95억 중개거래
2022/4/1 32.76㎡ 21층 3.05억 직거래
2022/3/29 38.52㎡ 19층 4.05억 중개거래
2022/3/16 37.06㎡ 16층 3.97억 중개거래
2022/3/1 56.34㎡ 5층 7.2억 중개거래
2022/2/9 26.95㎡ 17층 2.3억 중개거래
2022/2/9 38.52㎡ 25층 4.35억 중개거래
2022/1/24 30.5㎡ 10층 2.7억 중개거래
2022/1/24 26.95㎡ 8층 2.45억 중개거래
2022/1/12 30.5㎡ 6층 2.7억 중개거래
2022/1/10 56.34㎡ 7층 6.8억 중개거래
2021/12/24 56.34㎡ 9층 6.0억 중개거래
2021/12/15 26.95㎡ 17층 2.3억 중개거래
2021/12/1 32.76㎡ 24층 3.2억 직거래
2021/11/24 26.95㎡ 12층 2.44억 중개거래
2021/11/12 37.06㎡ 25층 3.9억 중개거래
2021/11/10 25.12㎡ 30층 2.35억 중개거래
2021/11/6 57.14㎡ 26층 7.2억 중개거래
2021/10/21 37.06㎡ 13층 4.0억
2021/10/21 41.86㎡ 18층 4.6억
2021/10/16 62.36㎡ 23층 8.1억
2021/10/11 38.52㎡ 6층 4.35억
2021/10/1 30.5㎡ 7층 2.6억
2021/9/30 26.95㎡ 17층 2.35억
2021/9/28 30.5㎡ 10층 2.67억
2021/9/16 37.06㎡ 20층 3.62억
2021/9/6 26.95㎡ 14층 2.4억
2021/8/31 26.95㎡ 11층 2.44억
2021/8/30 25.12㎡ 31층 2.3억
2021/8/20 37.06㎡ 25층 3.45억
2021/6/22 26.95㎡ 12층 2.35억
2021/5/24 25.12㎡ 31층 2.26억
2021/5/10 30.5㎡ 6층 2.49억
2021/5/4 30.5㎡ 8층 2.6억
2021/5/4 30.5㎡ 10층 2.425억
2021/4/29 26.95㎡ 18층 2.32억
2021/4/22 44.43㎡ 21층 4.38억
2021/4/15 26.95㎡ 11층 2.2억
2021/4/8 57.14㎡ 31층 6.0억
2021/4/7 37.06㎡ 32층 2.43억
2021/4/6 30.5㎡ 10층 2.44억
2021/3/24 41.86㎡ 24층 4.2억
2021/3/22 25.12㎡ 21층 2.25억
2021/3/20 30.5㎡ 9층 2.4억
2021/3/16 44.43㎡ 24층 4.2억
2021/3/16 56.34㎡ 21층 6.0억
2021/3/11 32.76㎡ 30층 2.7억
2021/3/10 30.5㎡ 9층 2.48억
2021/3/8 52.49㎡ 9층 4.4억
2021/2/26 57.14㎡ 21층 6.0억
2021/2/26 97.32㎡ 30층 10.9억
2021/2/26 37.06㎡ 15층 3.09억
2021/2/26 56.34㎡ 13층 5.9억
2021/2/25 37.06㎡ 31층 3.1억
2021/2/19 30.5㎡ 7층 2.5억
2021/2/19 38.52㎡ 25층 3.57억
2021/2/18 30.5㎡ 5층 2.4억
2021/2/9 30.5㎡ 7층 2.4억
2021/2/9 26.95㎡ 13층 2.28억
2021/2/3 25.12㎡ 13층 2.37억
2021/2/2 37.06㎡ 14층 3.0억
2021/1/26 26.95㎡ 14층 2.25억
2021/1/26 41.86㎡ 19층 4.05억
2021/1/22 30.5㎡ 5층 2.48억
2021/1/22 41.86㎡ 26층 4.4억
2021/1/21 26.95㎡ 9층 2.29억
2021/1/20 37.06㎡ 16층 2.98억
2020/12/22 52.49㎡ 17층 4.95억
2020/12/17 38.52㎡ 22층 3.65억
2020/12/17 37.06㎡ 22층 3.0억
2020/12/14 30.5㎡ 8층 2.35억
2020/12/4 26.95㎡ 11층 2.22억
2020/11/27 30.5㎡ 10층 2.4억
2020/11/12 32.76㎡ 30층 2.48억
2020/11/2 57.14㎡ 15층 5.6억
2020/10/31 62.36㎡ 21층 5.8억
2020/10/31 38.52㎡ 9층 3.1억
2020/10/16 26.95㎡ 18층 2.22억
2020/10/14 41.82㎡ 9층 3.59억
2020/10/13 62.36㎡ 22층 5.8억
2020/10/9 56.34㎡ 23층 5.05억
2020/9/14 26.95㎡ 17층 2.29억
2020/9/5 41.82㎡ 29층 3.5억
2020/8/12 41.86㎡ 11층 3.45억
2020/7/30 38.52㎡ 11층 3.25억
2020/7/29 41.82㎡ 25층 3.5억
2020/7/18 44.43㎡ 28층 3.55억
2020/7/14 26.95㎡ 13층 2.3억
2020/7/13 37.06㎡ 15층 2.9억
2020/7/13 26.95㎡ 12층 2.29억
2020/7/10 37.06㎡ 20층 3.05억
2020/7/9 25.12㎡ 18층 2.2억
2020/7/7 26.95㎡ 12층 2.23억
2020/7/3 56.34㎡ 20층 5.1억
2020/6/20 29.4㎡ 30층 2.2억
2020/6/16 52.49㎡ 17층 4.23억
2020/6/15 38.52㎡ 20층 3.18억
2020/6/15 38.52㎡ 14층 2.97억
2020/6/8 52.49㎡ 24층 4.3억
2020/6/4 37.06㎡ 20층 2.8억
2020/5/26 26.95㎡ 13층 2.33억
2020/5/25 30.5㎡ 10층 2.4억
2020/5/20 30.5㎡ 7층 2.455억
2020/5/12 26.95㎡ 20층 2.22억
2020/5/4 62.36㎡ 28층 5.0억
2020/4/15 26.95㎡ 18층 2.23억
2020/4/13 62.36㎡ 25층 5.05억
2020/4/9 44.43㎡ 26층 3.4억
2020/4/1 26.95㎡ 18층 2.25억
2020/3/17 32.76㎡ 28층 2.65억
2020/3/12 37.06㎡ 29층 2.83억
2020/3/11 30.5㎡ 7층 2.55억
2020/3/2 26.95㎡ 12층 2.25억
2020/2/27 38.52㎡ 23층 3.07억
2020/2/26 62.36㎡ 25층 5.0억
2020/2/26 58.77㎡ 19층 4.5억
2020/2/25 30.5㎡ 8층 2.4억
2020/2/24 32.76㎡ 29층 2.6억
2020/2/24 44.43㎡ 32층 3.3억
2020/2/17 26.95㎡ 12층 2.25억
2020/2/15 38.52㎡ 12층 3.17억
2020/2/12 56.34㎡ 5층 4.1억
2020/2/11 41.82㎡ 8층 3.05억
2020/2/11 38.52㎡ 13층 3.27억
2020/2/9 37.06㎡ 19층 2.85억
2020/2/5 26.95㎡ 14층 2.05억
2020/2/1 30.5㎡ 8층 2.36억
2020/1/28 56.34㎡ 21층 4.5억
2020/1/23 62.36㎡ 31층 4.6억
2020/1/20 37.06㎡ 15층 2.8억
2020/1/16 37.06㎡ 17층 2.8억
2019/12/24 38.52㎡ 5층 2.88억
2019/12/19 30.5㎡ 10층 2.4억
2019/12/13 26.95㎡ 20층 2.2억
2019/11/22 37.06㎡ 7층 2.75억
2019/11/8 62.36㎡ 31층 4.48억
2019/11/6 37.06㎡ 16층 2.81억
2019/11/5 30.5㎡ 8층 2.38억
2019/11/5 32.76㎡ 26층 2.4억
2019/11/4 26.95㎡ 13층 2.275억
2019/11/1 26.95㎡ 18층 2.25억
2019/10/25 26.95㎡ 17층 2.17억
2019/10/9 26.95㎡ 14층 2.18억
2019/10/4 52.49㎡ 5층 4.0억
2019/8/29 26.95㎡ 11층 2.24억
2019/8/26 38.52㎡ 13층 3.05억
2019/8/22 37.06㎡ 27층 3.05억
2019/8/17 41.82㎡ 26층 3.1억
2019/7/23 38.52㎡ 14층 2.9억
2019/7/13 25.12㎡ 13층 2.225억
2019/7/8 41.82㎡ 21층 3.2억
2019/7/8 57.14㎡ 19층 4.2억
2019/6/28 52.49㎡ 22층 4.15억
2019/6/11 26.95㎡ 19층 2.18억
2019/5/22 26.95㎡ 15층 2.16억
2019/5/9 97.32㎡ 29층 7.5억
2019/5/2 30.5㎡ 7층 2.43억
2019/4/22 62.36㎡ 32층 4.93억
2019/4/20 57.14㎡ 17층 4.2억
2019/4/18 37.06㎡ 23층 2.99억
2019/4/11 30.5㎡ 6층 2.52억
2019/4/2 41.82㎡ 13층 3.07억
2019/3/15 41.82㎡ 24층 3.07억
2019/3/2 26.95㎡ 5층 2.2억
2019/2/28 26.95㎡ 20층 2.18억
2019/2/27 41.82㎡ 32층 3.0억
2019/1/16 30.5㎡ 7층 2.45억
2019/1/16 44.43㎡ 27층 3.3억
2019/1/11 30.5㎡ 5층 2.4억
2018/12/17 26.95㎡ 13층 2.29억
2018/12/3 56.34㎡ 10층 4.1억
2018/11/29 62.36㎡ 29층 4.75억
2018/11/29 37.06㎡ 29층 2.955억
2018/11/6 62.36㎡ 22층 4.825억
2018/11/1 37.06㎡ 22층 2.96억
2018/10/31 32.76㎡ 28층 2.6억
2018/10/26 30.5㎡ 7층 2.5억
2018/10/3 25.12㎡ 23층 2.1억
2018/9/29 41.82㎡ 31층 3.45억
2018/9/15 26.95㎡ 14층 2.215억
2018/9/10 62.36㎡ 24층 4.7억
2018/9/10 37.06㎡ 20층 2.96억
2018/9/7 38.52㎡ 10층 3.3억
2018/8/21 38.52㎡ 13층 3.15억
2018/8/18 44.43㎡ 25층 3.35억
2018/8/3 26.95㎡ 12층 2.28억
2018/7/17 37.06㎡ 25층 2.87억
2018/7/16 56.34㎡ 16층 4.5억
2018/7/4 30.5㎡ 6층 2.4억
2018/6/30 52.49㎡ 24층 4.1억
2018/6/29 26.95㎡ 13층 2.24억
2018/6/28 26.95㎡ 6층 2.245억
2018/6/14 41.82㎡ 29층 3.1억
2018/6/13 30.5㎡ 7층 2.31억
2018/5/28 57.14㎡ 29층 4.4억
2018/5/25 37.06㎡ 24층 2.9억
2018/5/9 26.95㎡ 13층 2.25억
2018/5/4 30.5㎡ 7층 2.55억
2018/5/3 52.49㎡ 7층 3.98억
2018/4/21 26.95㎡ 11층 2.25억
2018/4/20 26.95㎡ 14층 2.185억
2018/4/11 26.95㎡ 20층 2.18억
2018/3/28 52.49㎡ 7층 3.95억
2018/3/20 57.14㎡ 18층 4.15억
2018/3/12 38.52㎡ 18층 2.6억
2018/3/9 26.95㎡ 15층 2.2억
2018/3/8 26.95㎡ 20층 2.13억
2018/3/8 57.14㎡ 15층 4.3억
2018/2/28 30.5㎡ 9층 2.44억
2018/2/7 26.95㎡ 5층 2.19억
2018/2/5 56.34㎡ 10층 4.345억
2018/2/3 97.32㎡ 31층 7.28억
2018/2/1 62.36㎡ 29층 4.45억
2018/2/1 37.06㎡ 31층 2.9억
2018/2/1 56.34㎡ 6층 4.4억
2018/2/1 38.52㎡ 26층 2.97억
2018/1/26 41.86㎡ 20층 3.2억
2018/1/23 37.06㎡ 29층 2.9억
2018/1/19 41.82㎡ 32층 3.05억
2018/1/12 44.43㎡ 30층 3.29억
2018/1/11 52.49㎡ 19층 3.79억
2017/12/28 32.76㎡ 29층 2.68억
2017/12/26 26.95㎡ 20층 2.2억
2017/12/22 52.49㎡ 8층 4.06억
2017/12/18 26.95㎡ 12층 2.18억
2017/12/15 25.12㎡ 31층 2.16억
2017/12/14 52.49㎡ 19층 3.8억
2017/12/1 26.95㎡ 11층 2.315억
2017/11/29 56.34㎡ 25층 4.18억
2017/11/29 56.34㎡ 12층 4.29억
2017/11/24 57.14㎡ 11층 4.3억
2017/11/17 56.34㎡ 14층 4.225억
2017/11/4 30.5㎡ 6층 2.4억
2017/11/2 62.36㎡ 21층 4.3억
2017/10/25 44.43㎡ 26층 3.3억
2017/10/18 26.95㎡ 18층 2.1억
2017/9/14 41.82㎡ 11층 3.24억
2017/9/14 62.36㎡ 22층 4.75억
2017/9/8 30.5㎡ 10층 2.33억
2017/9/6 37.06㎡ 24층 2.93억
2017/9/1 26.95㎡ 13층 2.25억
2017/8/29 38.52㎡ 27층 2.89억
2017/8/14 26.95㎡ 18층 2.18억
2017/8/4 38.52㎡ 11층 2.9억
2017/7/26 52.49㎡ 15층 3.8억
2017/7/26 52.49㎡ 20층 3.9억
2017/7/26 30.5㎡ 7층 2.35억
2017/7/24 37.06㎡ 17층 2.8억
2017/7/21 37.06㎡ 22층 2.84억
2017/7/21 37.06㎡ 30층 2.79억
2017/7/20 41.82㎡ 6층 3.0억
2017/7/20 26.95㎡ 20층 2.15억
2017/7/20 41.82㎡ 14층 2.9억
2017/7/19 37.06㎡ 6층 2.8억
2017/7/15 26.95㎡ 19층 2.18억
2017/7/14 37.06㎡ 10층 2.85억
2017/7/6 30.5㎡ 6층 2.31억
2017/7/6 41.82㎡ 23층 3.45억
2017/7/4 37.06㎡ 19층 2.78억
2017/7/1 37.06㎡ 29층 2.8억
2017/6/29 56.34㎡ 21층 4.0억
2017/6/26 52.49㎡ 17층 3.75억
2017/6/26 57.14㎡ 28층 4.25억
2017/6/23 37.06㎡ 29층 2.78억
2017/6/19 32.76㎡ 21층 2.6억
2017/6/17 52.49㎡ 7층 3.6억
2017/6/9 97.32㎡ 29층 6.98억
2017/6/3 38.52㎡ 7층 2.75억
2017/5/26 30.5㎡ 7층 2.33억
2017/5/22 30.5㎡ 6층 2.25억
2017/5/20 26.95㎡ 10층 2.15억
2017/5/10 26.95㎡ 15층 2.18억
2017/4/24 30.5㎡ 10층 2.295억
2017/4/21 30.5㎡ 7층 2.3억
2017/4/21 38.52㎡ 6층 2.68억
2017/4/21 38.52㎡ 25층 2.75억
2017/4/12 52.49㎡ 14층 3.6억
2017/4/12 52.49㎡ 22층 3.7억
2017/4/11 52.49㎡ 14층 3.65억
2017/4/10 30.5㎡ 8층 2.34억
2017/4/5 25.12㎡ 21층 1.85억
2017/4/5 26.95㎡ 11층 2.18억
2017/4/5 30.5㎡ 9층 2.25억
2017/4/5 56.34㎡ 25층 4.05억
2017/4/4 58.77㎡ 7층 4.2억
2017/3/21 26.95㎡ 17층 2.08억
2017/3/6 26.95㎡ 14층 2.05억
2017/3/4 37.06㎡ 31층 2.79억
2017/3/3 26.95㎡ 9층 2.13억
2017/2/28 30.5㎡ 7층 2.27억
2017/2/22 38.52㎡ 22층 3.04억
2017/2/16 32.76㎡ 28층 2.4억
2017/2/10 25.12㎡ 23층 1.97억
2017/2/9 30.5㎡ 5층 2.25억
2017/2/3 57.14㎡ 28층 4.08억
2017/2/1 38.52㎡ 19층 2.88억
2017/1/18 38.52㎡ 24층 2.89억
2017/1/7 26.95㎡ 18층 1.98억
2017/1/3 30.5㎡ 9층 2.29억
Copyright ©2022 TodayHousePrice, Inc. All rights reserved
Developer : todayhouseprice.com@gmail.com