기준금리 : 3.50%   5.50%    환율: 1,382.50원    코스피 : 2,862.23 (1.32%)
(updated : 2024-07-07 07:05:02)

로그인 <--즐겨찾기기능 [텔레그램][사용가이드][자유게시판][부동산뉴스]
아파트
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매/전세 상세조회
분양정보
거래량
오늘집값 랭킹
경제지표

  오늘집값

서울특별시 목동 목동파라곤(건축년도 : 2004년) <--클릭을 하여 즐겨찾기를 추가
전용면적 : 전체, 실거래 리스트(2017년 이후)

전체면적보기 해당 주택 전/월세 정보 보기

네이버 부동산 바로가기 호갱노노 바로가기

네이버와 호갱노노 연결은 주소 및 명칭을 기반으로 하기 때문에 정확하지 않을 수 있습니다.
거래일자 전용면적 가격 거래유형
2024/6/4 103.71㎡ 31층 19.5억 중개거래
2024/5/23 82.69㎡ 13층 12.5억 중개거래
2024/5/15 70.68㎡ 20층 10.1억 중개거래
2024/4/26 95.24㎡ 3층 14.9억 중개거래
2024/4/11 103.71㎡ 14층 18.5억 중개거래
거래취소
24.07.04
2024/3/31 82.69㎡ 7층 11.6억 중개거래
2024/3/23 70.68㎡ 16층 10.3억 중개거래
2024/3/23 99.21㎡ 12층 17.0억 중개거래
거래취소
24.07.04
2024/1/18 167.52㎡ 20층 29.7억 중개거래
2023/10/25 131.56㎡ 21층 20.2억 중개거래
2023/10/21 70.68㎡ 31층 11.0억 중개거래
2023/9/18 70.68㎡ 30층 11.2억 중개거래
2023/9/5 103.71㎡ 15층 16.95억 중개거래
2023/6/23 99.21㎡ 13층 15.2억 중개거래
2023/6/10 82.69㎡ 12층 11.8억 중개거래
2022/11/25 131.56㎡ 2층 16.9억 중개거래
2021/12/6 82.69㎡ 30층 13.5억 중개거래
2021/11/10 103.71㎡ 3층 19.2억 중개거래
2021/10/28 95.24㎡ 13층 17.9억
2021/9/28 95.24㎡ 16층 17.5억
2021/9/16 95.24㎡ 18층 17.17억
2021/8/7 95.24㎡ 8층 16.6억
2021/7/23 103.71㎡ 14층 17.55억
2021/4/29 95.24㎡ 25층 15.8억
2021/4/24 99.21㎡ 18층 16.8억
2021/2/20 99.21㎡ 31층 17.35억
2021/1/15 103.71㎡ 11층 16.5억
2020/12/18 103.71㎡ 19층 16.95억
2020/12/16 95.24㎡ 31층 15.65억
2020/12/11 99.21㎡ 8층 16.0억
2020/12/9 95.24㎡ 13층 14.5억
2020/12/8 82.69㎡ 16층 11.97억
2020/11/30 70.68㎡ 27층 11.1억
2020/11/20 70.68㎡ 3층 7.51억
2020/11/19 99.21㎡ 11층 15.0억
2020/11/13 82.69㎡ 21층 11.95억
2020/10/30 95.24㎡ 11층 14.5억
2020/10/19 167.52㎡ 18층 22.4억
2020/10/19 103.71㎡ 11층 16.0억
2020/9/21 70.68㎡ 10층 10.5억
2020/9/17 131.56㎡ 30층 18.7억
2020/9/17 95.24㎡ 9층 14.5억
2020/9/8 131.56㎡ 9층 17.52억
2020/9/4 95.24㎡ 11층 14.5억
거래취소
21.03.23
2020/8/13 99.21㎡ 15층 15.9억
2020/7/31 131.56㎡ 24층 18.0억
2020/7/30 131.56㎡ 15층 16.5억
2020/7/24 95.24㎡ 30층 14.7억
2020/7/16 103.71㎡ 2층 14.2억
2020/7/15 131.56㎡ 16층 17.5억
2020/7/8 95.24㎡ 12층 13.0억
2020/7/1 99.21㎡ 14층 14.5억
2020/6/25 103.71㎡ 11층 14.4억
2020/6/22 82.69㎡ 6층 9.4억
2020/6/20 99.21㎡ 6층 14.5억
2020/6/16 95.24㎡ 3층 11.87억
2020/6/16 95.24㎡ 23층 12.91억
2020/6/12 95.24㎡ 17층 12.8억
2020/6/11 82.69㎡ 16층 9.4억
2020/6/10 131.56㎡ 21층 15.9억
2020/6/10 103.71㎡ 10층 13.7억
2020/5/26 131.56㎡ 2층 13.75억
2020/5/26 95.24㎡ 30층 14.0억
2020/5/9 95.24㎡ 22층 12.95억
2020/4/27 70.68㎡ 24층 8.37억
2020/3/28 103.71㎡ 4층 12.67억
2020/3/7 95.24㎡ 12층 12.12억
2020/3/6 103.71㎡ 21층 14.3억
2020/3/5 103.71㎡ 5층 12.8억
2020/2/26 70.68㎡ 2층 7.5억
2020/2/8 103.71㎡ 30층 14.2억
2020/1/4 95.24㎡ 11층 12.8억
2019/12/22 95.24㎡ 7층 12.5억
2019/12/14 82.69㎡ 11층 9.1억
2019/11/26 82.69㎡ 26층 8.8억
2019/11/20 99.21㎡ 3층 12.0억
2019/11/16 131.56㎡ 6층 13.45억
2019/11/12 82.69㎡ 15층 8.5억
2019/11/9 99.21㎡ 29층 13.0억
2019/11/9 167.52㎡ 31층 19.5억
2019/11/9 131.56㎡ 20층 15.0억
2019/11/6 82.69㎡ 9층 8.28억
2019/11/2 99.21㎡ 28층 12.0억
2019/10/30 70.68㎡ 27층 7.0억
2019/10/27 179.21㎡ 35층 19.5억
2019/10/19 103.71㎡ 19층 11.9억
2019/10/14 103.71㎡ 8층 11.4억
2019/10/13 103.71㎡ 9층 10.5억
2019/10/12 82.69㎡ 3층 7.75억
2019/10/9 131.56㎡ 12층 14.0억
2019/10/8 95.24㎡ 17층 10.4억
2019/10/3 103.71㎡ 12층 11.1억
2019/10/3 82.69㎡ 26층 8.3억
2019/10/1 82.69㎡ 2층 7.49억
2019/8/24 103.71㎡ 24층 11.0억
2019/8/19 103.71㎡ 8층 10.95억
2019/8/17 82.69㎡ 13층 7.4억
2019/8/12 103.71㎡ 8층 10.25억
2019/7/29 103.71㎡ 15층 10.68억
2019/7/24 82.69㎡ 3층 7.48억
2019/7/23 70.68㎡ 3층 6.5억
2019/7/22 82.69㎡ 3층 7.4억
2019/7/18 131.56㎡ 8층 12.0억
2019/7/18 99.21㎡ 26층 10.25억
2019/7/18 103.71㎡ 8층 10.2억
2019/7/9 70.68㎡ 30층 6.7억
2019/6/27 70.68㎡ 26층 6.8억
2019/6/11 95.24㎡ 8층 9.4억
2019/6/6 95.24㎡ 28층 9.85억
2019/4/19 82.69㎡ 8층 7.3억
2019/2/20 103.71㎡ 13층 10.0억
2019/1/14 131.56㎡ 18층 11.98억
2019/1/12 70.68㎡ 31층 6.8억
2019/1/3 82.69㎡ 4층 7.8억
2018/12/26 95.24㎡ 8층 9.0억
2018/12/26 131.56㎡ 2층 9.97억
2018/12/15 82.69㎡ 27층 8.2억
2018/12/3 99.21㎡ 19층 9.3억
2018/11/27 103.71㎡ 7층 10.1억
2018/11/6 131.56㎡ 12층 11.8억
2018/10/27 82.69㎡ 23층 8.0억
2018/10/25 131.56㎡ 28층 11.9억
2018/10/6 131.56㎡ 5층 10.5억
2018/10/2 82.69㎡ 6층 7.5억
2018/10/1 82.69㎡ 12층 7.3억
2018/9/12 82.69㎡ 33층 7.6억
2018/9/10 82.69㎡ 2층 6.7억
2018/8/29 82.69㎡ 32층 7.5억
2018/8/27 82.69㎡ 16층 7.4억
2018/8/25 103.71㎡ 6층 9.8억
2018/8/23 70.68㎡ 12층 6.0억
2018/8/23 131.56㎡ 9층 10.2억
2018/8/21 82.69㎡ 17층 7.0억
2018/8/21 103.71㎡ 16층 9.6억
2018/8/18 99.21㎡ 17층 8.98억
2018/8/14 103.71㎡ 20층 9.4억
2018/8/14 99.21㎡ 14층 8.6억
2018/8/10 103.71㎡ 24층 8.5억
2018/8/3 70.68㎡ 4층 5.23억
2018/7/13 95.24㎡ 28층 8.45억
2018/7/12 99.21㎡ 4층 8.98억
2018/7/11 131.56㎡ 19층 10.5억
2018/6/23 82.69㎡ 28층 6.9억
2018/5/29 167.52㎡ 20층 16.9억
2018/5/25 70.68㎡ 11층 5.65억
2018/5/21 82.69㎡ 21층 6.88억
2018/5/21 131.56㎡ 17층 10.5억
2018/4/26 103.71㎡ 12층 9.1억
2018/4/4 95.24㎡ 21층 8.55억
2018/4/3 99.21㎡ 18층 8.05억
2018/3/28 103.71㎡ 31층 9.0억
2018/3/27 131.56㎡ 3층 9.4억
2018/3/9 131.56㎡ 19층 10.0억
2018/3/9 70.68㎡ 22층 5.5억
2018/3/5 131.56㎡ 21층 10.5억
2018/3/5 82.69㎡ 15층 6.8억
2018/2/13 99.21㎡ 8층 9.0억
2018/2/10 70.68㎡ 11층 5.45억
2018/2/10 103.71㎡ 25층 9.15억
2018/2/5 131.56㎡ 10층 10.3억
2018/2/3 95.24㎡ 6층 7.9억
2018/1/29 99.21㎡ 13층 7.95억
2018/1/27 103.71㎡ 10층 8.5억
2018/1/20 99.21㎡ 13층 8.0억
2018/1/20 95.24㎡ 2층 7.4억
2018/1/20 99.21㎡ 10층 7.7억
2018/1/3 82.69㎡ 17층 6.47억
2017/12/28 95.24㎡ 5층 7.5억
2017/12/16 95.24㎡ 5층 7.35억
2017/12/8 95.24㎡ 14층 7.45억
2017/12/8 70.68㎡ 10층 5.23억
2017/12/6 82.69㎡ 24층 6.3억
2017/12/4 103.71㎡ 4층 8.2억
2017/12/3 95.24㎡ 7층 7.5억
2017/12/2 82.69㎡ 3층 6.05억
2017/11/30 103.71㎡ 14층 8.5억
2017/11/27 95.24㎡ 19층 7.17억
2017/11/27 99.21㎡ 4층 8.5억
2017/11/24 131.56㎡ 4층 9.35억
2017/11/21 103.71㎡ 6층 8.15억
2017/11/18 103.71㎡ 19층 8.97억
2017/11/7 95.24㎡ 29층 7.45억
2017/11/7 131.56㎡ 33층 10.5억
2017/11/7 95.24㎡ 6층 7.2억
2017/11/4 131.56㎡ 4층 9.2억
2017/11/2 82.69㎡ 29층 6.15억
2017/10/27 95.24㎡ 4층 7.0억
2017/10/27 103.71㎡ 27층 9.0억
2017/10/26 95.24㎡ 30층 7.65억
2017/10/21 103.71㎡ 9층 8.15억
2017/10/10 82.69㎡ 7층 6.2억
2017/9/29 70.68㎡ 19층 5.5억
2017/9/19 99.21㎡ 16층 7.7억
2017/9/15 167.52㎡ 33층 15.2억
2017/9/2 103.71㎡ 15층 8.6억
2017/9/1 70.68㎡ 28층 4.9억
2017/8/11 70.68㎡ 10층 5.5억
2017/8/9 70.68㎡ 17층 5.48억
2017/7/22 95.24㎡ 12층 7.2억
2017/7/18 103.71㎡ 12층 8.15억
2017/7/7 131.56㎡ 29층 9.6억
2017/6/24 103.71㎡ 17층 8.05억
2017/6/20 82.69㎡ 4층 6.05억
2017/6/12 82.69㎡ 28층 6.5억
2017/6/3 95.24㎡ 14층 7.17억
2017/6/3 103.71㎡ 11층 8.0억
2017/5/20 99.21㎡ 16층 7.5억
2017/5/20 82.69㎡ 31층 6.2억
2017/5/11 82.69㎡ 19층 6.1억
2017/4/10 95.24㎡ 24층 6.78억
2017/4/3 95.24㎡ 15층 7.0억
2017/3/22 82.69㎡ 23층 5.89억
2017/3/17 70.68㎡ 4층 5.2억
2017/3/17 82.69㎡ 30층 6.2억
2017/3/15 82.69㎡ 14층 5.98억
2017/3/14 131.56㎡ 24층 9.5억
2017/3/1 70.68㎡ 4층 5.1억
2017/2/4 103.71㎡ 8층 7.48억
2017/2/2 95.24㎡ 14층 7.13억
2017/1/19 99.21㎡ 3층 7.45억
Copyright ©2022 TodayHousePrice, Inc. All rights reserved
Developer : todayhouseprice.com@gmail.com