기준금리 : 3.50%   5.50%    환율: 1,382.50원    코스피 : 2,862.23 (1.32%)
(updated : 2024-07-07 07:05:02)

로그인 <--즐겨찾기기능 [텔레그램][사용가이드][자유게시판][부동산뉴스]
아파트
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매/전세 상세조회
분양정보
거래량
오늘집값 랭킹
경제지표

  오늘집값

서울특별시 도화동 마포트라팰리스(건축년도 : 2006년) <--클릭을 하여 즐겨찾기를 추가
전용면적 : 전체, 실거래 리스트(2017년 이후)

전체면적보기 해당 주택 전/월세 정보 보기

네이버 부동산 바로가기 호갱노노 바로가기

네이버와 호갱노노 연결은 주소 및 명칭을 기반으로 하기 때문에 정확하지 않을 수 있습니다.
거래일자 전용면적 가격 거래유형
2024/7/4 80.3㎡ 24층 9.28억 중개거래
2024/6/29 80.3㎡ 25층 9.5억 중개거래
2024/6/5 87.69㎡ 3층 8.575억 중개거래
2024/5/28 73.72㎡ 31층 8.6억 중개거래
2024/4/29 80.3㎡ 10층 8.5억 중개거래
2024/4/11 80.3㎡ 5층 8.3억 중개거래
2024/2/19 106.47㎡ 18층 12.4억 중개거래
2023/12/6 92.91㎡ 25층 11.21억 직거래
2023/11/21 106.47㎡ 11층 15.0억 중개거래
2023/10/17 73.72㎡ 29층 7.9억 중개거래
2023/9/27 106.47㎡ 13층 13.85억 중개거래
2023/9/23 76.81㎡ 27층 9.35억 중개거래
2023/9/23 83.87㎡ 24층 8.9억 중개거래
2023/9/13 73.72㎡ 26층 8.5억 중개거래
2023/9/12 80.3㎡ 7층 8.2억 중개거래
2023/8/23 80.3㎡ 22층 8.5억 중개거래
2023/6/19 106.47㎡ 19층 15.5억 중개거래
2023/5/16 92.29㎡ 4층 9.0억 중개거래
거래취소
23.07.05
2023/5/9 76.81㎡ 13층 7.4억 중개거래
2023/4/11 80.3㎡ 4층 7.8억 중개거래
2023/3/21 80.3㎡ 11층 7.8억 중개거래
2022/10/14 80.3㎡ 10층 7.7억 중개거래
2022/9/2 80.3㎡ 17층 9.7억 중개거래
2022/7/7 92.91㎡ 30층 15.5억 중개거래
2022/6/28 80.3㎡ 23층 10.6억 중개거래
2022/6/13 73.72㎡ 18층 10.5억 중개거래
거래취소
22.07.04
2022/6/7 80.3㎡ 12층 11.1억 중개거래
2022/5/28 55.92㎡ 31층 7.43억 중개거래
2022/5/27 106.47㎡ 16층 14.3억 중개거래
2022/5/13 92.91㎡ 30층 15.6억 중개거래
2022/5/10 55.92㎡ 26층 7.5억 중개거래
2022/4/20 106.47㎡ 19층 14.4억 중개거래
2022/4/16 80.3㎡ 20층 10.8억 중개거래
2022/1/17 80.3㎡ 9층 10.0억 중개거래
2021/12/23 98.86㎡ 3층 11.0억 중개거래
2021/12/11 98.86㎡ 4층 11.5억 중개거래
2021/9/3 80.3㎡ 8층 10.0억
2021/9/2 55.92㎡ 8층 6.2억
2021/8/13 55.92㎡ 21층 6.4억
2021/8/11 55.92㎡ 10층 6.0억
2021/8/5 106.47㎡ 24층 13.8억
2021/8/2 92.91㎡ 31층 14.0억
2021/7/30 106.47㎡ 12층 12.5억
2021/7/2 80.3㎡ 10층 10.0억
2021/7/2 80.3㎡ 6층 9.5억
2021/6/25 73.72㎡ 25층 9.0억
2021/6/3 55.92㎡ 15층 5.8억
2021/6/1 80.3㎡ 11층 10.5억
2021/4/24 98.86㎡ 5층 10.2억
2021/4/24 74.95㎡ 7층 8.4억
2021/4/12 55.92㎡ 4층 5.0억
2021/4/10 73.72㎡ 14층 8.45억
2021/3/30 80.3㎡ 31층 9.3억
2021/3/22 80.3㎡ 16층 9.0억
2021/3/4 106.47㎡ 9층 10.95억
2021/2/18 80.3㎡ 12층 8.5억
2021/2/10 55.92㎡ 4층 4.8억
2021/1/28 55.92㎡ 4층 4.8억
거래취소
21.02.05
2021/1/21 106.47㎡ 10층 11.0억
2021/1/16 92.91㎡ 30층 11.5억
2021/1/16 98.86㎡ 7층 9.2억
2021/1/15 92.91㎡ 29층 11.8억
2021/1/15 73.72㎡ 30층 7.9억
2021/1/14 106.47㎡ 7층 12.2억
2021/1/13 80.3㎡ 17층 8.95억
2021/1/11 106.47㎡ 15층 12.0억
2020/12/31 73.72㎡ 10층 7.35억
2020/12/30 80.3㎡ 6층 8.5억
2020/12/26 73.72㎡ 9층 7.18억
2020/12/10 80.3㎡ 19층 8.7억
2020/12/3 73.72㎡ 18층 7.5억
2020/11/26 73.72㎡ 14층 7.6억
2020/11/2 80.3㎡ 15층 8.5억
2020/11/2 106.47㎡ 16층 10.5억
2020/10/24 76.81㎡ 16층 7.5억
2020/10/23 80.3㎡ 25층 8.65억
거래취소
20.11.16
2020/10/5 55.92㎡ 10층 5.15억
2020/9/12 80.3㎡ 19층 8.5억
2020/8/27 80.3㎡ 20층 8.85억
2020/8/26 106.47㎡ 16층 11.4억
2020/8/8 83.87㎡ 17층 8.57억
2020/7/31 80.3㎡ 6층 7.0억
2020/7/26 80.3㎡ 22층 8.75억
2020/7/22 106.47㎡ 13층 8.98억
2020/7/14 80.3㎡ 30층 8.9억
2020/7/13 76.81㎡ 27층 8.85억
2020/7/4 80.3㎡ 30층 8.5억
2020/6/27 80.3㎡ 4층 7.2억
2020/6/27 106.47㎡ 3층 8.05억
2020/6/27 80.3㎡ 17층 7.6억
2020/6/25 83.87㎡ 13층 7.8억
2020/6/23 98.86㎡ 10층 8.75억
2020/6/16 98.86㎡ 6층 8.48억
2020/6/13 73.72㎡ 8층 6.5억
2020/6/12 80.3㎡ 10층 6.97억
2020/6/10 80.3㎡ 18층 7.6억
2020/5/23 80.3㎡ 6층 7.0억
2020/5/23 98.86㎡ 9층 8.2억
2020/5/7 80.3㎡ 24층 7.68억
2020/3/9 55.92㎡ 10층 5.0억
2020/3/7 80.3㎡ 27층 8.5억
2020/2/29 106.47㎡ 17층 9.0억
2020/2/17 92.91㎡ 27층 9.8억
2020/2/7 80.3㎡ 8층 7.0억
2020/2/6 98.86㎡ 8층 8.1억
2020/2/5 80.3㎡ 30층 8.0억
2020/2/4 106.47㎡ 5층 8.5억
2020/2/3 86.4㎡ 5층 8.3억
2020/2/3 83.87㎡ 18층 8.0억
2020/2/1 80.3㎡ 8층 7.1억
2020/1/31 92.91㎡ 30층 8.9억
2020/1/15 76.81㎡ 31층 7.36억
2020/1/9 76.81㎡ 11층 6.8억
2019/12/23 83.87㎡ 20층 7.5억
2019/12/6 106.47㎡ 19층 8.75억
2019/12/5 106.47㎡ 16층 8.75억
2019/11/23 80.3㎡ 21층 7.494억
2019/11/20 55.92㎡ 4층 4.6억
2019/11/6 106.47㎡ 22층 9.0억
2019/10/28 92.91㎡ 28층 8.75억
2019/10/4 76.81㎡ 22층 7.0억
2019/8/31 80.3㎡ 17층 7.2억
2019/8/30 92.91㎡ 28층 8.15억
2019/8/10 55.92㎡ 16층 4.8억
2019/7/30 73.72㎡ 10층 6.3억
2019/7/20 86.4㎡ 6층 7.35억
2019/7/20 83.87㎡ 21층 6.9억
2019/7/17 106.47㎡ 11층 7.7억
2019/7/12 76.81㎡ 29층 6.825억
2019/6/27 106.47㎡ 18층 8.1억
2019/6/26 106.47㎡ 14층 8.2억
2019/6/25 83.87㎡ 24층 6.95억
2019/6/17 55.92㎡ 6층 4.7억
2019/5/25 80.3㎡ 12층 6.75억
2019/4/30 106.47㎡ 19층 7.98억
2019/4/23 55.92㎡ 21층 4.7억
2019/4/13 55.92㎡ 8층 4.3억
2019/4/11 80.3㎡ 26층 7.0억
2019/1/15 76.81㎡ 20층 6.0억
2018/11/5 80.3㎡ 23층 6.15억
2018/10/24 55.92㎡ 3층 4.2억
2018/9/28 106.47㎡ 14층 6.9억
2018/9/7 106.47㎡ 11층 7.3억
2018/8/28 80.3㎡ 4층 5.9억
2018/8/25 83.87㎡ 21층 6.67억
2018/8/25 73.72㎡ 6층 5.3억
2018/8/10 106.47㎡ 6층 6.4억
2018/8/4 87.69㎡ 3층 5.4억
2018/7/19 80.3㎡ 12층 5.9억
2018/6/21 73.72㎡ 23층 5.998억
2018/6/20 80.3㎡ 22층 5.97억
2018/6/19 80.3㎡ 30층 6.15억
2018/6/14 80.3㎡ 13층 5.38억
2018/6/1 83.87㎡ 23층 5.95억
2018/5/31 80.3㎡ 9층 5.6억
2018/5/19 92.91㎡ 29층 6.7억
2018/5/15 80.3㎡ 18층 5.6억
2018/4/30 73.72㎡ 29층 5.5억
2018/4/28 55.92㎡ 13층 4.3억
2018/4/28 55.92㎡ 14층 4.45억
2018/4/25 80.3㎡ 6층 5.15억
2018/4/24 73.72㎡ 31층 5.65억
2018/4/17 106.47㎡ 9층 6.46억
2018/4/16 73.72㎡ 31층 5.95억
2018/4/10 76.81㎡ 27층 5.4억
2018/4/4 55.92㎡ 22층 4.5억
2018/3/29 73.72㎡ 31층 5.5억
2018/3/29 76.81㎡ 18층 5.0억
2018/3/28 76.81㎡ 12층 5.1억
2018/3/26 106.47㎡ 5층 6.5억
2018/3/24 87.69㎡ 4층 5.15억
2018/3/24 80.3㎡ 12층 5.34억
2018/3/21 106.47㎡ 7층 6.18억
2018/3/15 73.72㎡ 11층 4.84억
2018/3/14 80.3㎡ 11층 5.3억
2018/3/12 106.47㎡ 9층 6.33억
2018/3/12 106.47㎡ 12층 6.65억
2018/3/9 106.47㎡ 22층 6.95억
2018/3/5 76.81㎡ 28층 5.45억
2018/2/26 80.3㎡ 28층 5.65억
2018/2/25 106.47㎡ 16층 6.58억
2018/2/23 73.72㎡ 5층 4.7억
2018/2/10 80.3㎡ 3층 4.9억
2018/2/8 80.3㎡ 13층 5.28억
2018/2/7 73.72㎡ 11층 4.8억
2018/1/26 80.3㎡ 27층 5.4억
2018/1/16 73.72㎡ 15층 4.85억
2018/1/13 92.91㎡ 31층 6.69억
2018/1/9 80.3㎡ 27층 5.5억
2018/1/7 92.91㎡ 26층 6.55억
2018/1/5 92.91㎡ 26층 6.6억
2017/12/26 80.3㎡ 27층 5.65억
2017/12/26 73.72㎡ 26층 5.68억
2017/12/8 98.86㎡ 3층 5.0억
2017/11/29 80.3㎡ 25층 5.65억
2017/11/27 92.91㎡ 30층 6.7억
2017/11/11 83.87㎡ 31층 5.75억
2017/11/2 80.3㎡ 27층 5.55억
2017/10/21 92.91㎡ 28층 6.58억
2017/10/16 80.3㎡ 16층 5.3억
2017/9/23 55.92㎡ 3층 3.8억
2017/9/5 80.3㎡ 23층 5.35억
2017/8/17 55.92㎡ 6층 4.1억
2017/8/10 73.72㎡ 30층 5.35억
2017/8/8 92.91㎡ 29층 6.57억
2017/8/5 106.47㎡ 17층 6.77억
2017/7/29 80.3㎡ 29층 5.55억
2017/7/20 55.92㎡ 6층 3.9억
2017/7/15 80.3㎡ 14층 5.24억
2017/7/15 80.3㎡ 20층 5.25억
2017/7/15 80.3㎡ 25층 5.55억
2017/7/3 80.3㎡ 17층 5.1억
2017/6/19 106.47㎡ 7층 6.45억
2017/6/12 76.81㎡ 12층 4.83억
2017/6/3 80.3㎡ 4층 4.78억
2017/5/13 83.87㎡ 30층 5.63억
2017/5/10 80.3㎡ 5층 4.75억
2017/5/4 80.3㎡ 15층 5.17억
2017/4/26 83.87㎡ 13층 5.1억
2017/4/7 106.47㎡ 12층 6.45억
2017/4/6 80.3㎡ 22층 5.23억
2017/4/4 80.3㎡ 25층 5.25억
2017/3/31 80.3㎡ 28층 5.45억
2017/3/28 80.3㎡ 9층 4.97억
2017/3/23 80.3㎡ 29층 5.5억
2017/3/23 106.47㎡ 16층 6.45억
2017/3/16 76.81㎡ 24층 5.47억
2017/3/13 98.86㎡ 6층 5.4억
2017/3/11 106.47㎡ 18층 6.47억
2017/2/21 80.3㎡ 15층 5.19억
2017/2/21 49.63㎡ 8층 3.6억
2017/2/14 83.87㎡ 13층 5.05억
2017/2/6 55.92㎡ 10층 3.82억
2017/1/19 55.92㎡ 31층 4.2억
2017/1/17 55.92㎡ 22층 4.3억
2017/1/13 80.3㎡ 14층 5.09억
Copyright ©2022 TodayHousePrice, Inc. All rights reserved
Developer : todayhouseprice.com@gmail.com