기준금리 : 3.50%   5.50%    환율: 1,382.50원    코스피 : 2,862.23 (1.32%)
(updated : 2024-07-07 07:05:02)

로그인 <--즐겨찾기기능 [텔레그램][사용가이드][자유게시판][부동산뉴스]
아파트
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매/전세 상세조회
분양정보
거래량
오늘집값 랭킹
경제지표

  오늘집값

부산광역시 우동 롯데갤러리움센텀(건축년도 : 2008년) <--클릭을 하여 즐겨찾기를 추가
전용면적 : 전체, 실거래 리스트(2017년 이후)

전체면적보기 해당 주택 전/월세 정보 보기

네이버 부동산 바로가기 호갱노노 바로가기

네이버와 호갱노노 연결은 주소 및 명칭을 기반으로 하기 때문에 정확하지 않을 수 있습니다.
거래일자 전용면적 가격 거래유형
2024/6/11 100.58㎡ 23층 5.65억 중개거래
2024/4/22 126.08㎡ 6층 7.4억 직거래
2024/4/20 149.99㎡ 19층 8.5억 중개거래
2024/4/18 149.99㎡ 4층 7.9억 중개거래
2024/3/20 100.58㎡ 4층 5.5억 중개거래
2023/10/15 126.08㎡ 26층 8.95억 직거래
2023/6/8 169.54㎡ 29층 15.5억 중개거래
2023/5/24 169.54㎡ 15층 10.5억 직거래
2023/5/24 169.54㎡ 14층 10.5억 직거래
2023/4/27 126.08㎡ 13층 10.5억 직거래
2023/4/26 126.08㎡ 22층 9.7억 중개거래
2023/4/22 100.58㎡ 30층 5.9억 중개거래
2023/4/20 100.58㎡ 5층 6.1억 중개거래
2023/3/31 169.54㎡ 19층 12.95억 중개거래
2023/3/2 100.58㎡ 19층 5.6억 중개거래
2023/1/26 100.58㎡ 19층 5.6억 중개거래
거래취소
23.03.02
2022/9/28 96.33㎡ 35층 10.8억 중개거래
2022/5/9 100.58㎡ 12층 7.2억 직거래
2022/4/18 100.58㎡ 12층 7.2억 직거래
거래취소
22.05.02
2022/1/5 149.99㎡ 11층 8.95억 직거래
2021/12/15 149.99㎡ 30층 14.0억 직거래
2021/9/10 149.99㎡ 7층 8.8억
2021/7/31 149.99㎡ 15층 9.4억
거래취소
21.08.17
2021/6/14 149.99㎡ 26층 11.5억
2021/5/26 149.99㎡ 9층 7.5억
2021/5/7 100.58㎡ 17층 5.7억
2021/4/28 126.08㎡ 28층 8.98억
2021/4/15 100.58㎡ 28층 4.92억
2021/4/15 100.58㎡ 28층 4.5억
거래취소
21.04.27
2021/4/8 149.99㎡ 35층 8.99억
2021/4/3 100.58㎡ 28층 5.55억
2021/4/3 126.08㎡ 28층 8.6억
2021/3/18 169.54㎡ 30층 12.5억
2021/3/17 169.54㎡ 30층 11.8억
2021/3/13 169.54㎡ 21층 9.8억
2021/3/8 169.54㎡ 25층 9.0억
2021/2/6 100.58㎡ 21층 4.3억
2021/2/2 149.99㎡ 17층 7.45억
2021/1/6 137.82㎡ 33층 9.3억
2020/12/5 149.99㎡ 8층 6.1억
2020/11/23 169.54㎡ 6층 7.7억
2020/11/17 100.58㎡ 12층 5.7억
2020/11/16 100.58㎡ 17층 4.3억
2020/11/15 126.08㎡ 12층 5.68억
거래취소
20.12.22
2020/11/14 126.08㎡ 27층 7.25억
2020/11/14 100.58㎡ 22층 5.8억
2020/11/14 149.99㎡ 9층 6.1억
2020/11/13 126.08㎡ 10층 6.6억
2020/11/6 126.08㎡ 28층 6.9억
2020/11/4 169.54㎡ 25층 7.0억
2020/11/4 126.08㎡ 11층 6.65억
2020/11/2 126.08㎡ 17층 5.4억
2020/11/2 126.08㎡ 7층 6.0억
2020/10/31 100.58㎡ 14층 4.6억
2020/10/29 149.99㎡ 19층 6.2억
2020/10/28 100.58㎡ 16층 3.95억
2020/10/27 149.99㎡ 25층 8.0억
2020/10/27 169.54㎡ 15층 8.0억
2020/10/26 149.99㎡ 30층 8.0억
2020/10/26 100.58㎡ 29층 5.0억
2020/10/25 126.08㎡ 11층 5.5억
2020/10/24 149.99㎡ 24층 6.5억
2020/10/23 149.99㎡ 17층 6.1억
2020/10/19 137.82㎡ 31층 10.7억
2020/10/17 123.7㎡ 37층 6.5억
2020/10/17 149.99㎡ 15층 6.5억
2020/10/17 169.54㎡ 6층 6.65억
2020/10/16 126.08㎡ 19층 5.95억
2020/10/16 169.54㎡ 16층 7.8억
2020/10/16 149.99㎡ 21층 6.5억
2020/10/12 100.58㎡ 30층 4.6억
2020/10/8 100.58㎡ 30층 5.8억
2020/10/6 169.54㎡ 20층 7.55억
2020/10/5 149.99㎡ 29층 7.45억
2020/10/3 149.99㎡ 12층 5.51억
2020/9/29 149.99㎡ 11층 5.4억
2020/9/25 137.82㎡ 32층 7.7억
2020/9/24 149.99㎡ 25층 6.4억
2020/9/15 149.99㎡ 18층 6.0억
2020/9/10 169.54㎡ 9층 6.7억
2020/9/1 100.58㎡ 18층 4.4억
2020/8/21 126.08㎡ 8층 5.1억
거래취소
20.12.02
2020/8/12 100.58㎡ 21층 4.15억
2020/7/26 126.08㎡ 25층 6.5억
2020/7/23 169.54㎡ 15층 7.15억
2020/7/23 126.08㎡ 18층 6.5억
2020/7/21 126.08㎡ 20층 6.5억
2020/7/13 100.58㎡ 9층 3.7억
2020/7/10 149.99㎡ 23층 5.7억
2020/7/7 169.54㎡ 12층 6.25억
2020/7/6 126.08㎡ 22층 5.5억
거래취소
20.07.21
2020/6/29 100.58㎡ 19층 3.9억
2020/6/27 126.08㎡ 15층 5.3억
2020/6/2 149.99㎡ 34층 7.4억
2020/6/1 169.54㎡ 28층 7.3억
2020/5/30 149.99㎡ 16층 5.35억
2020/5/19 149.99㎡ 4층 5.04억
거래취소
20.06.18
2020/5/8 100.58㎡ 26층 4.83억
2020/4/25 100.58㎡ 11층 3.5억
2020/4/18 126.08㎡ 17층 6.0억
2020/4/16 149.99㎡ 4층 4.4억
2020/4/15 137.82㎡ 35층 7.5억
2020/4/8 169.54㎡ 29층 7.3억
2020/3/7 169.54㎡ 23층 7.0억
2020/3/6 126.08㎡ 19층 5.95억
2020/3/5 149.99㎡ 10층 5.2억
2020/2/21 100.58㎡ 19층 4.2억
2020/2/21 169.54㎡ 7층 6.32억
2020/2/20 96.33㎡ 34층 4.84억
2020/2/13 149.99㎡ 22층 5.3억
2020/2/12 169.54㎡ 12층 6.3억
2020/2/8 169.54㎡ 24층 7.38억
2020/2/8 100.58㎡ 10층 3.85억
2020/2/1 126.08㎡ 24층 5.5억
2020/2/1 100.58㎡ 11층 4.0억
2020/1/30 126.08㎡ 9층 5.1억
2020/1/28 149.99㎡ 24층 5.85억
2020/1/22 149.99㎡ 11층 5.65억
2020/1/20 169.54㎡ 21층 7.1억
2020/1/20 100.58㎡ 15층 4.45억
2020/1/18 126.08㎡ 10층 5.05억
2020/1/17 96.33㎡ 35층 5.0억
2020/1/15 149.99㎡ 22층 5.5억
2020/1/14 100.58㎡ 11층 4.4억
2020/1/13 100.58㎡ 13층 3.98억
2020/1/11 100.58㎡ 14층 3.4억
2020/1/11 149.99㎡ 19층 5.75억
2020/1/8 169.54㎡ 10층 6.2억
2020/1/3 100.58㎡ 7층 4.15억
2019/12/30 169.54㎡ 27층 7.0억
2019/12/24 100.58㎡ 26층 4.2억
2019/12/18 126.08㎡ 27층 6.3억
2019/12/17 126.08㎡ 26층 5.75억
2019/12/14 100.58㎡ 16층 3.5억
2019/11/23 126.08㎡ 26층 5.3억
2019/11/20 169.54㎡ 20층 7.24억
2019/11/20 126.08㎡ 21층 5.35억
2019/11/16 126.08㎡ 12층 5.7억
2019/11/14 96.33㎡ 33층 4.75억
2019/11/7 137.82㎡ 34층 6.65억
2019/11/6 100.58㎡ 24층 4.12억
2019/11/4 126.08㎡ 17층 5.55억
2019/10/23 169.54㎡ 20층 6.65억
2019/10/21 126.08㎡ 19층 5.1억
2019/10/15 100.58㎡ 18층 3.5억
2019/8/7 100.58㎡ 25층 4.3억
2019/7/27 149.99㎡ 10층 5.33억
2019/7/18 149.99㎡ 27층 5.95억
2019/7/12 100.58㎡ 8층 3.8억
2019/7/10 123.7㎡ 36층 7.5억
2019/5/22 100.58㎡ 15층 3.6억
2019/4/29 137.82㎡ 33층 6.68억
2019/4/8 100.58㎡ 4층 3.6억
2019/3/31 100.58㎡ 33층 5.5억
2019/3/22 100.58㎡ 4층 3.43억
2019/3/16 100.58㎡ 9층 3.4억
2019/3/9 100.58㎡ 29층 3.9억
2019/3/2 169.54㎡ 22층 6.9억
2019/2/12 100.58㎡ 11층 3.5억
2019/2/2 169.54㎡ 7층 5.95억
2018/11/30 169.54㎡ 26층 7.2억
2018/11/12 100.58㎡ 7층 3.6억
2018/10/15 149.99㎡ 35층 6.7억
2018/9/8 100.58㎡ 24층 4.5억
2018/8/25 126.08㎡ 29층 5.35억
2018/7/18 137.82㎡ 31층 6.0억
2018/4/9 100.58㎡ 15층 3.4억
2018/3/23 137.82㎡ 32층 6.7억
2018/3/10 149.99㎡ 32층 7.4억
2018/3/1 149.99㎡ 29층 5.9억
2018/3/1 100.58㎡ 30층 4.45억
2018/2/23 100.58㎡ 27층 4.35억
2018/2/21 100.58㎡ 5층 3.93억
2018/2/12 100.58㎡ 8층 4.3억
2018/2/5 100.58㎡ 16층 4.55억
2018/2/5 126.08㎡ 21층 6.0억
2018/1/20 149.99㎡ 23층 6.1억
2018/1/2 126.08㎡ 28층 5.0억
2017/11/5 126.08㎡ 22층 5.3억
2017/10/25 126.08㎡ 20층 5.22억
2017/10/23 96.33㎡ 33층 4.75억
2017/9/27 126.08㎡ 27층 5.4억
2017/9/5 169.54㎡ 10층 7.5억
2017/8/30 149.99㎡ 28층 6.4억
2017/8/21 100.58㎡ 21층 4.35억
2017/8/4 149.99㎡ 13층 5.0억
2017/8/2 169.54㎡ 7층 7.0억
2017/6/30 149.99㎡ 10층 5.4억
2017/6/30 169.54㎡ 27층 7.0억
2017/6/26 169.54㎡ 12층 6.5억
2017/6/16 169.54㎡ 9층 6.68억
2017/6/7 149.99㎡ 15층 5.5억
2017/5/27 100.58㎡ 6층 3.85억
2017/5/15 126.08㎡ 26층 6.45억
2017/5/11 126.08㎡ 17층 4.3억
2017/5/10 100.58㎡ 26층 4.3억
2017/5/8 169.54㎡ 27층 7.0억
2017/5/4 126.08㎡ 12층 5.7억
2017/5/2 100.58㎡ 27층 4.7억
2017/4/25 126.08㎡ 14층 5.35억
2017/4/24 126.08㎡ 10층 5.2억
2017/4/3 126.08㎡ 27층 5.7억
2017/3/18 96.33㎡ 32층 4.25억
2017/3/17 149.99㎡ 32층 7.0억
2017/3/12 169.54㎡ 19층 6.5억
2017/3/10 126.08㎡ 18층 4.8억
2017/2/28 149.99㎡ 17층 5.5억
2017/2/28 137.82㎡ 31층 6.1억
2017/2/24 137.82㎡ 35층 7.0억
2017/2/11 169.54㎡ 26층 6.95억
2017/2/9 100.58㎡ 34층 4.47억
2017/2/7 126.08㎡ 19층 4.95억
2017/1/31 126.08㎡ 20층 5.16억
Copyright ©2022 TodayHousePrice, Inc. All rights reserved
Developer : todayhouseprice.com@gmail.com