기준금리 : 3.50%   5.50%    환율: 1,382.50원    코스피 : 2,862.23 (1.32%)
(updated : 2024-07-07 06:05:02)

로그인 <--즐겨찾기기능 [텔레그램][사용가이드][자유게시판][부동산뉴스]
아파트
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매/전세 상세조회
분양정보
거래량
오늘집값 랭킹
경제지표

  오늘집값

서울특별시 등촌동 등촌동두산위브센티움(건축년도 : 2004년) <--클릭을 하여 즐겨찾기를 추가
전용면적 : 전체, 실거래 리스트(2017년 이후)

전체면적보기 해당 주택 전/월세 정보 보기

네이버 부동산 바로가기 호갱노노 바로가기

네이버와 호갱노노 연결은 주소 및 명칭을 기반으로 하기 때문에 정확하지 않을 수 있습니다.
거래일자 전용면적 가격 거래유형
2024/6/26 28.45㎡ 6층 1.67억 중개거래
2024/6/25 28.45㎡ 3층 1.5억 중개거래
2024/6/4 43.11㎡ 3층 2.35억 중개거래
2024/5/13 43.11㎡ 3층 2.45억 중개거래
2024/3/29 43.11㎡ 3층 2.55억 중개거래
2024/3/17 43.11㎡ 11층 2.5억 중개거래
2024/3/8 28.45㎡ 14층 1.8억 중개거래
2024/3/7 43.11㎡ 13층 2.5억 중개거래
2024/2/7 43.11㎡ 12층 2.5억 중개거래
2023/12/15 28.45㎡ 4층 1.57억 중개거래
2023/11/24 43.11㎡ 15층 2.45억 중개거래
2023/7/7 28.45㎡ 11층 1.715억 중개거래
2023/6/12 22.6㎡ 4층 1.4억 중개거래
2023/5/13 43.11㎡ 8층 2.47억 중개거래
2023/4/3 43.11㎡ 9층 2.46억 중개거래
2023/4/3 43.11㎡ 6층 2.37억 중개거래
2023/4/3 28.45㎡ 3층 1.685억 중개거래
2023/2/13 28.45㎡ 13층 1.78억 중개거래
2022/11/7 28.45㎡ 7층 1.7억 중개거래
2022/9/4 28.45㎡ 7층 1.8억 중개거래
2022/8/27 28.45㎡ 3층 1.6억 중개거래
2022/7/6 22.6㎡ 14층 1.55억 중개거래
2022/6/18 43.11㎡ 8층 2.83억 중개거래
2022/6/9 43.11㎡ 13층 2.6억 직거래
2022/5/30 28.45㎡ 6층 1.75억 중개거래
2022/5/19 28.45㎡ 8층 1.7억 중개거래
2022/5/13 22.6㎡ 14층 1.6억 중개거래
2022/5/1 43.11㎡ 4층 2.75억 중개거래
2022/4/29 43.11㎡ 13층 2.89억 중개거래
2022/4/9 43.11㎡ 13층 2.78억 중개거래
2022/3/29 22.6㎡ 12층 1.465억 중개거래
2022/2/26 28.45㎡ 7층 1.76억 중개거래
2022/1/15 43.11㎡ 3층 2.2억 중개거래
2022/1/13 22.6㎡ 8층 1.4억 중개거래
2022/1/5 22.6㎡ 12층 1.5억 직거래
2022/1/4 28.45㎡ 9층 1.7억 직거래
2021/11/27 43.11㎡ 6층 2.34억 중개거래
2021/11/26 43.11㎡ 11층 2.69억 중개거래
2021/11/24 43.11㎡ 11층 2.6억 중개거래
2021/11/19 28.45㎡ 13층 1.77억 중개거래
2021/11/4 43.11㎡ 7층 2.6억 중개거래
2021/9/18 28.45㎡ 14층 1.73억
2021/9/14 43.11㎡ 4층 2.35억
2021/9/8 28.45㎡ 15층 1.71억
2021/9/7 28.45㎡ 4층 1.69억
2021/9/6 43.11㎡ 5층 2.33억
2021/8/29 43.11㎡ 3층 2.35억
2021/8/17 28.45㎡ 10층 1.74억
2021/7/28 28.45㎡ 13층 1.73억
2021/7/14 43.11㎡ 7층 2.5억
2021/7/12 43.11㎡ 8층 2.25억
2021/7/12 43.11㎡ 3층 2.275억
거래취소
21.08.11
2021/7/12 43.11㎡ 3층 2.2775억
2021/7/6 43.11㎡ 3층 2.3억
2021/6/25 43.11㎡ 12층 2.38억
2021/5/28 43.11㎡ 13층 2.37억
2021/5/26 43.11㎡ 13층 2.35억
2021/5/25 43.11㎡ 5층 2.27억
2021/5/21 28.45㎡ 11층 1.7억
2021/4/19 28.45㎡ 12층 1.735억
2021/4/16 43.11㎡ 11층 2.4억
2021/4/12 28.45㎡ 14층 1.74억
2021/3/16 43.11㎡ 11층 2.485억
2021/3/16 28.45㎡ 4층 1.68억
2021/3/4 43.11㎡ 12층 2.35억
2021/2/4 43.11㎡ 3층 1.95억
2021/1/31 43.11㎡ 3층 2.27억
2021/1/30 43.11㎡ 9층 2.35억
2021/1/25 43.11㎡ 10층 2.23억
2021/1/23 28.45㎡ 5층 1.6억
2021/1/21 28.45㎡ 7층 1.63억
2021/1/20 43.11㎡ 15층 2.48억
2020/12/14 28.45㎡ 12층 1.72억
2020/9/18 28.45㎡ 15층 1.65억
2020/9/14 43.11㎡ 6층 2.0억
2020/9/5 43.11㎡ 13층 2.31억
2020/8/29 28.45㎡ 14층 1.7억
2020/8/17 22.6㎡ 8층 1.375억
2020/7/24 43.11㎡ 13층 2.42억
2020/7/17 28.45㎡ 9층 1.72억
2020/7/6 43.11㎡ 11층 2.34억
2020/6/20 43.11㎡ 12층 2.39억
2020/6/19 28.45㎡ 15층 1.62억
2020/4/8 43.11㎡ 8층 2.47억
2020/3/17 43.11㎡ 10층 2.22억
2020/2/17 43.11㎡ 3층 2.19억
2020/2/11 43.11㎡ 10층 2.4억
2020/2/8 28.45㎡ 12층 1.728억
2020/1/31 28.45㎡ 11층 1.67억
2020/1/21 43.11㎡ 15층 2.38억
2019/12/18 22.6㎡ 11층 1.42억
2019/12/16 43.11㎡ 8층 2.4억
2019/12/11 22.6㎡ 12층 1.4억
2019/12/7 28.45㎡ 7층 1.5억
2019/11/21 43.11㎡ 15층 2.2억
2019/8/21 28.45㎡ 8층 1.69억
2019/7/27 28.45㎡ 13층 1.75억
2019/6/28 28.45㎡ 4층 1.72억
2019/6/6 28.45㎡ 6층 1.8억
2019/5/9 43.11㎡ 13층 2.4억
2019/4/17 28.45㎡ 5층 1.65억
2019/3/13 28.45㎡ 13층 1.7억
2019/3/9 22.6㎡ 14층 1.57억
2019/1/16 28.45㎡ 7층 1.73억
2019/1/16 43.11㎡ 13층 2.38억
2019/1/6 28.45㎡ 7층 1.68억
2019/1/3 28.45㎡ 6층 1.729억
2018/12/19 28.45㎡ 11층 1.74억
2018/11/24 43.11㎡ 6층 2.25억
2018/10/15 43.11㎡ 13층 2.38억
2018/10/13 43.11㎡ 3층 2.0억
2018/9/7 43.11㎡ 5층 2.21억
2018/9/6 28.45㎡ 14층 1.73억
2018/9/5 43.11㎡ 11층 2.3억
2018/8/28 43.11㎡ 4층 2.28억
2018/8/27 43.11㎡ 14층 2.28억
2018/7/25 28.45㎡ 11층 1.67억
2018/7/22 22.6㎡ 5층 1.55억
2018/7/3 43.11㎡ 14층 2.3억
2018/6/23 28.45㎡ 7층 1.69억
2018/6/20 28.45㎡ 10층 1.7억
2018/6/18 43.11㎡ 13층 2.1억
2018/6/12 43.11㎡ 3층 2.26억
2018/6/7 43.11㎡ 9층 2.28억
2018/6/7 43.11㎡ 12층 2.3억
2018/6/4 28.45㎡ 10층 1.735억
2018/6/1 43.11㎡ 11층 2.26억
2018/5/28 22.6㎡ 11층 1.55억
2018/5/16 28.45㎡ 5층 1.69억
2018/5/15 28.45㎡ 15층 1.75억
2018/4/13 28.45㎡ 3층 1.63억
2018/3/29 43.11㎡ 15층 2.2억
2018/3/23 43.11㎡ 11층 2.24억
2018/2/24 43.11㎡ 14층 2.255억
2018/1/23 28.45㎡ 6층 1.64억
2017/12/23 43.11㎡ 12층 2.27억
2017/11/15 28.45㎡ 12층 1.66억
2017/11/3 43.11㎡ 15층 2.25억
2017/10/31 43.11㎡ 8층 2.29억
2017/10/16 43.11㎡ 4층 2.13억
2017/9/15 43.11㎡ 11층 2.22억
2017/9/7 43.11㎡ 5층 2.24억
2017/8/24 28.45㎡ 7층 1.68억
2017/8/19 43.11㎡ 12층 2.2억
2017/7/24 28.45㎡ 6층 1.65억
2017/7/20 43.11㎡ 8층 2.02억
2017/6/29 28.45㎡ 11층 1.63억
2017/6/20 28.45㎡ 7층 1.63억
2017/6/19 43.11㎡ 8층 2.25억
2017/6/17 28.45㎡ 14층 1.645억
2017/5/26 28.45㎡ 15층 1.625억
2017/5/20 28.45㎡ 8층 1.6억
2017/5/12 43.11㎡ 14층 2.1억
2017/5/2 43.11㎡ 10층 2.195억
2017/5/2 28.45㎡ 5층 1.61억
2017/4/25 28.45㎡ 6층 1.63억
2017/4/19 28.45㎡ 3층 1.59억
2017/4/14 43.11㎡ 7층 2.09억
2017/4/11 28.45㎡ 13층 1.64억
2017/4/11 43.11㎡ 12층 2.2억
2017/4/7 28.45㎡ 8층 1.64억
2017/3/28 43.11㎡ 11층 2.1억
2017/3/2 43.11㎡ 10층 2.13억
2017/2/18 43.11㎡ 13층 2.25억
2017/2/10 28.45㎡ 10층 1.62억
2017/2/2 28.45㎡ 8층 1.58억
2017/1/24 28.45㎡ 11층 1.6억
Copyright ©2022 TodayHousePrice, Inc. All rights reserved
Developer : todayhouseprice.com@gmail.com