기준금리 : 3.50%   5.50%    환율: 1,382.50원    코스피 : 2,862.23 (1.32%)
(updated : 2024-07-07 08:05:02)

로그인 <--즐겨찾기기능 [텔레그램][사용가이드][자유게시판][부동산뉴스]
아파트
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매/전세 상세조회
분양정보
거래량
오늘집값 랭킹
경제지표

  오늘집값

서울특별시 역삼동 대우디오빌플러스(건축년도 : 2004년) <--클릭을 하여 즐겨찾기를 추가
전용면적 : 전체, 실거래 리스트(2017년 이후)

전체면적보기 해당 주택 전/월세 정보 보기

네이버 부동산 바로가기 호갱노노 바로가기

네이버와 호갱노노 연결은 주소 및 명칭을 기반으로 하기 때문에 정확하지 않을 수 있습니다.
거래일자 전용면적 가격 거래유형
2024/6/3 38.96㎡ 5층 2.7억 중개거래
2024/5/20 38.96㎡ 2층 3.0억 중개거래
2024/4/17 38.96㎡ 14층 2.91억 중개거래
2024/2/8 38.96㎡ 17층 3.18억 중개거래
2024/1/27 38.96㎡ 13층 2.75억 중개거래
2024/1/26 38.96㎡ 7층 2.775억 중개거래
2023/11/9 38.96㎡ 13층 2.99억 중개거래
2023/11/7 38.96㎡ 12층 3.0억 중개거래
2023/10/13 38.96㎡ 9층 2.88억 중개거래
2023/9/26 38.96㎡ 3층 2.705억 중개거래
2023/8/9 38.96㎡ 16층 3.0억 중개거래
2023/8/1 38.96㎡ 5층 2.85억 중개거래
2023/7/4 38.96㎡ 16층 3.12억 중개거래
2023/5/10 38.96㎡ 17층 2.97억 중개거래
2023/4/17 38.96㎡ 3층 3.0억 중개거래
2023/4/8 38.96㎡ 17층 2.98억 중개거래
2023/3/4 38.96㎡ 2층 2.85억 중개거래
2023/1/12 35.16㎡ 11층 2.58억 중개거래
2022/12/17 38.96㎡ 3층 2.8억 중개거래
거래취소
23.01.13
2022/12/5 38.96㎡ 15층 2.65억 중개거래
2022/11/17 38.96㎡ 12층 2.845억 중개거래
2022/10/18 38.96㎡ 5층 2.85억 중개거래
2022/9/19 38.96㎡ 12층 2.93억 중개거래
2022/8/30 35.16㎡ 10층 2.65억 중개거래
2022/8/16 35.16㎡ 17층 2.6억 중개거래
2022/8/10 38.96㎡ 3층 2.85억 중개거래
2022/8/3 38.96㎡ 5층 2.97억 중개거래
2022/7/11 38.96㎡ 17층 2.843억 중개거래
2022/6/18 35.16㎡ 4층 2.55억 중개거래
2022/6/11 38.96㎡ 7층 3.0억 중개거래
2022/5/7 38.96㎡ 16층 3.0억 중개거래
2022/4/23 38.96㎡ 9층 2.9억 중개거래
2022/4/22 35.16㎡ 11층 2.45억 중개거래
2022/3/15 38.96㎡ 14층 2.63억 직거래
2022/3/7 38.96㎡ 6층 2.89억 중개거래
2022/1/28 38.96㎡ 16층 2.8억 중개거래
2022/1/13 38.96㎡ 4층 2.9억 중개거래
2022/1/7 38.96㎡ 14층 2.79억 중개거래
2021/12/16 38.96㎡ 3층 2.8억 중개거래
2021/10/26 35.16㎡ 9층 2.48억
2021/9/15 38.96㎡ 2층 2.64억
2021/9/13 35.16㎡ 17층 2.47억
2021/9/9 35.16㎡ 7층 2.37억
2021/9/6 38.96㎡ 17층 2.76억
2021/8/27 38.96㎡ 15층 2.8억
2021/8/2 35.16㎡ 3층 2.37억
2021/7/15 38.96㎡ 2층 2.6억
2021/6/1 38.96㎡ 10층 2.75억
2021/5/31 35.16㎡ 10층 2.49억
2021/5/19 38.96㎡ 14층 2.77억
2021/5/12 35.16㎡ 7층 2.4억
2021/4/21 38.96㎡ 14층 2.75억
2021/3/29 38.96㎡ 17층 2.75억
2021/3/27 38.96㎡ 14층 2.875억
2021/3/19 35.16㎡ 9층 2.3억
2021/3/3 35.16㎡ 9층 2.44억
2021/1/30 38.96㎡ 10층 2.76억
2021/1/7 38.96㎡ 10층 2.73억
2020/12/4 38.96㎡ 6층 2.64억
2020/12/4 38.96㎡ 3층 2.68억
2020/11/26 38.96㎡ 8층 2.7억
2020/11/9 35.16㎡ 10층 2.45억
2020/10/15 38.96㎡ 17층 2.8억
2020/9/18 38.96㎡ 16층 2.68억
2020/9/9 38.96㎡ 6층 2.7억
2020/9/8 35.16㎡ 4층 2.38억
2020/9/5 38.96㎡ 3층 2.72억
2020/7/24 38.96㎡ 9층 2.69억
2020/7/21 38.96㎡ 3층 2.65억
2020/7/14 38.96㎡ 5층 2.64억
2020/7/14 38.96㎡ 15층 2.6억
2020/7/10 38.96㎡ 3층 2.59억
2020/6/30 38.96㎡ 3층 2.54억
2020/6/26 38.96㎡ 5층 2.5억
2020/6/17 38.96㎡ 7층 2.4억
2020/5/22 38.96㎡ 12층 2.75억
2020/5/14 38.96㎡ 9층 2.73억
2020/4/7 38.96㎡ 12층 2.59억
2020/2/17 35.16㎡ 17층 2.48억
2020/1/10 38.96㎡ 8층 2.73억
2020/1/6 35.16㎡ 10층 2.5억
2019/12/20 35.16㎡ 13층 2.45억
2019/12/19 38.96㎡ 6층 2.68억
2019/12/7 38.96㎡ 7층 2.62억
2019/11/21 38.96㎡ 9층 2.69억
2019/11/20 38.96㎡ 12층 2.69억
2019/10/16 38.96㎡ 11층 2.72억
2019/10/11 38.96㎡ 17층 2.7억
2019/8/23 38.96㎡ 16층 2.8억
2019/8/10 38.96㎡ 9층 2.7억
2019/8/5 35.16㎡ 8층 2.3억
2019/7/23 38.96㎡ 2층 2.58억
2019/7/17 38.96㎡ 12층 2.78억
2019/7/9 38.96㎡ 8층 2.7억
2019/7/5 38.96㎡ 5층 2.65억
2019/6/25 35.16㎡ 5층 2.45억
2019/6/12 38.96㎡ 13층 2.74억
2019/6/7 38.96㎡ 11층 2.68억
2019/5/28 38.96㎡ 13층 2.68억
2019/2/14 38.96㎡ 3층 2.64억
2018/12/3 38.96㎡ 13층 2.7억
2018/11/8 38.96㎡ 15층 2.75억
2018/10/24 38.96㎡ 5층 2.71억
2018/10/17 38.96㎡ 13층 2.697억
2018/10/12 38.96㎡ 2층 2.5억
2018/10/4 35.16㎡ 9층 2.48억
2018/10/3 38.96㎡ 8층 2.66억
2018/10/3 38.96㎡ 16층 2.7억
2018/9/21 38.96㎡ 4층 2.63억
2018/9/2 38.96㎡ 12층 2.8억
2018/8/17 35.16㎡ 7층 2.42억
2018/8/11 35.16㎡ 6층 2.3억
2018/7/10 38.96㎡ 13층 2.78억
2018/6/4 35.16㎡ 10층 2.4억
2018/5/21 38.96㎡ 17층 2.75억
2018/4/13 38.96㎡ 7층 2.7억
2018/4/11 35.16㎡ 13층 2.56억
2018/3/14 38.96㎡ 8층 2.71억
2018/2/19 35.16㎡ 7층 2.4억
2018/2/9 38.96㎡ 6층 2.59억
2017/12/29 38.96㎡ 9층 2.7억
2017/12/10 38.96㎡ 14층 2.75억
2017/11/29 38.96㎡ 14층 2.75억
2017/10/21 35.16㎡ 14층 2.48억
2017/10/19 38.96㎡ 8층 2.64억
2017/10/14 38.96㎡ 5층 2.62억
2017/9/27 38.96㎡ 17층 2.63억
2017/8/10 35.16㎡ 11층 2.35억
2017/8/4 38.96㎡ 5층 2.65억
2017/5/23 38.96㎡ 11층 2.6억
2017/5/18 35.16㎡ 12층 2.35억
2017/5/15 38.96㎡ 2층 2.6626억
2017/4/26 35.16㎡ 13층 2.36억
2017/4/6 38.96㎡ 15층 2.5억
2017/3/27 38.96㎡ 2층 2.47억
2017/3/24 38.96㎡ 9층 2.55억
2017/3/22 38.96㎡ 9층 2.53억
2017/3/1 38.96㎡ 7층 2.7억
2017/2/18 38.96㎡ 3층 2.49억
2017/2/6 38.96㎡ 7층 2.45억
2017/1/9 38.96㎡ 10층 2.53억
Copyright ©2022 TodayHousePrice, Inc. All rights reserved
Developer : todayhouseprice.com@gmail.com