기준금리 : 3.50%   5.50%    환율: 1,382.50원    코스피 : 2,862.23 (1.32%)
(updated : 2024-07-07 08:05:02)

로그인 <--즐겨찾기기능 [텔레그램][사용가이드][자유게시판][부동산뉴스]
아파트
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매/전세 상세조회
분양정보
거래량
오늘집값 랭킹
경제지표

  오늘집값

제주특별자치도 서귀동 남양오피스텔(건축년도 : 1994년) <--클릭을 하여 즐겨찾기를 추가
전용면적 : 전체, 실거래 리스트(2017년 이후)

전체면적보기 해당 주택 전/월세 정보 보기

네이버 부동산 바로가기 호갱노노 바로가기

네이버와 호갱노노 연결은 주소 및 명칭을 기반으로 하기 때문에 정확하지 않을 수 있습니다.
거래일자 전용면적 가격 거래유형
2024/6/26 60.392㎡ 7층 0.6억 직거래
2024/6/7 25.025㎡ 8층 0.3억 직거래
2024/3/26 26.95㎡ 3층 0.4억 직거래
2024/3/26 26.95㎡ 4층 0.4억 직거래
2024/3/26 25.03㎡ 3층 0.4억 직거래
2024/3/26 25.025㎡ 3층 0.4억 직거래
2024/1/11 25.03㎡ 10층 0.35억 직거래
2024/1/11 25.025㎡ 10층 0.35억 직거래
2023/10/4 47.61㎡ 2층 0.325억 직거래
2023/9/3 25.03㎡ 5층 0.46억 직거래
2023/9/3 25.025㎡ 5층 0.46억 직거래
2023/9/1 38.25㎡ 9층 0.481억 직거래
2023/8/21 40.81㎡ 6층 0.34억 직거래
2023/7/27 38.25㎡ 9층 0.767억 중개거래
2023/6/30 41.06㎡ 3층 0.25억 직거래
2023/6/28 25.025㎡ 3층 0.29억 직거래
2023/6/28 25.03㎡ 3층 0.29억 직거래
2023/6/8 38.25㎡ 8층 0.46억 직거래
2023/5/9 25.03㎡ 10층 0.35억 직거래
2023/5/9 25.025㎡ 10층 0.35억 직거래
2023/5/4 40.81㎡ 7층 0.46억 직거래
2023/4/24 25.025㎡ 3층 0.35억 직거래
2023/4/24 25.03㎡ 3층 0.35억 직거래
2023/3/13 38.25㎡ 9층 0.35억 직거래
2023/1/16 25.03㎡ 4층 0.25억 중개거래
2023/1/16 25.025㎡ 4층 0.25억 중개거래
2023/1/6 38.25㎡ 9층 0.35억 직거래
거래취소
23.02.20
2022/11/12 38.25㎡ 8층 0.47억 중개거래
2022/10/25 39㎡ 7층 0.57억 직거래
2022/4/19 39㎡ 10층 0.6억 중개거래
2022/3/31 25.03㎡ 8층 0.33억 중개거래
2022/3/16 25.03㎡ 5층 0.335억 중개거래
2022/3/11 25.03㎡ 4층 0.285억 중개거래
2022/3/8 38.25㎡ 8층 0.415억 중개거래
거래취소
22.04.06
2022/1/21 26.95㎡ 3층 0.32억 직거래
2021/12/27 38.25㎡ 4층 0.28억 직거래
2021/11/25 25.03㎡ 6층 0.32억 직거래
2021/11/17 25.03㎡ 2층 0.25억 직거래
2021/11/16 26.95㎡ 6층 0.5억 직거래
2021/10/1 26.95㎡ 3층 0.4억
2021/10/1 26.95㎡ 4층 0.4억
2021/10/1 25.03㎡ 3층 0.4억
2021/9/17 39㎡ 7층 0.5억
2021/6/15 25.03㎡ 7층 0.2억
2021/5/4 25.03㎡ 3층 0.33억
2021/3/20 25.03㎡ 5층 0.3억
2021/3/15 60.39㎡ 9층 0.5억
2021/3/7 25.03㎡ 4층 0.25억
2021/3/5 25.03㎡ 8층 0.25억
2021/2/22 41.06㎡ 6층 0.37억
2021/2/4 39㎡ 2층 0.365억
2020/12/27 38.25㎡ 9층 0.33억
2020/11/21 25.03㎡ 8층 0.25억
2020/11/11 38.25㎡ 8층 0.39억
2020/10/12 41.06㎡ 6층 0.31억
2020/9/26 25.03㎡ 5층 0.25억
2020/9/21 25.03㎡ 10층 0.25억
2020/6/11 25.03㎡ 6층 0.3억
2020/5/6 38.25㎡ 10층 0.46억
2020/1/30 25.03㎡ 7층 0.55억
2020/1/30 26.95㎡ 8층 0.55억
2019/10/11 26.95㎡ 3층 0.35억
2019/10/11 25.03㎡ 3층 0.35억
2019/10/11 26.95㎡ 4층 0.35억
2019/10/11 25.03㎡ 7층 0.35억
2019/10/11 26.95㎡ 8층 0.35억
2019/10/11 26.95㎡ 6층 0.35억
2018/12/17 39㎡ 10층 0.285억
2018/12/7 60.39㎡ 9층 0.6억
2018/3/12 26.95㎡ 10층 0.19억
2018/2/28 41.06㎡ 4층 0.4억
2017/9/1 60.39㎡ 9층 0.67억
2017/5/15 46.75㎡ 3층 0.32억
2017/4/27 60.39㎡ 9층 0.67억
2017/3/27 39㎡ 4층 0.5억
Copyright ©2022 TodayHousePrice, Inc. All rights reserved
Developer : todayhouseprice.com@gmail.com