기준금리 : 3.50%   5.50%    환율: 1,388.40원    코스피 : 2,783.58 (-0.74%)
(updated : 2024-07-02 15:05:03)

로그인 <--즐겨찾기기능 [텔레그램][사용가이드][자유게시판][부동산뉴스]
아파트
실거래지도
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매/전세 상세조회
분양/경매정보
부동산 통계
오늘집값 랭킹
경제지표

  오늘집값

서울특별시 압구정동 현대3차(61~64동)(건축년도 : 1976년) <--클릭을 하여 즐겨찾기를 추가
전용면적 : 전체, 실거래 리스트(2017년 이후)

전체면적보기 해당 아파트 전/월세 정보 보기

네이버 부동산 바로가기 호갱노노 바로가기

네이버와 호갱노노 연결은 주소 및 명칭을 기반으로 하기 때문에 정확하지 않을 수 있습니다.
거래일자 전용면적 가격 거래유형
2024/5/4 82.5㎡ 5층 34.5억 중개거래
2024/4/4 82.5㎡ 5층 35.4억 중개거래
2024/3/23 82.5㎡ 4층 35.0억 중개거래
2024/2/16 82.5㎡ 6층 34.5억 중개거래
2023/11/23 82.5㎡ 7층 39.0억 중개거래
2023/10/6 82.5㎡ 1층 35.0억 중개거래
2023/8/9 82.5㎡ 4층 35.8억 중개거래
2023/7/25 82.5㎡ 4층 36.5억 중개거래
2023/7/8 82.5㎡ 11층 35.0억 중개거래
2022/8/14 82.5㎡ 7층 42.0억 중개거래
2022/5/12 82.5㎡ 5층 36.0억 중개거래
2021/12/28 82.5㎡ 10층 36.0억 중개거래
2021/8/19 82.5㎡ 6층 33.0억
2021/4/22 82.5㎡ 2층 30.5억
2021/4/9 82.5㎡ 7층 30.3억
2021/4/7 82.5㎡ 7층 28.2억
2021/2/8 82.5㎡ 12층 28.2억
2021/1/16 82.5㎡ 10층 27.0억
2021/1/11 82.5㎡ 10층 27.0억
2021/1/9 82.5㎡ 2층 22.5억
2021/1/9 82.5㎡ 8층 26.0억
2020/12/23 82.5㎡ 6층 23.6억
2020/12/12 82.5㎡ 8층 24.95억
2020/12/1 82.5㎡ 2층 23.5억
2020/11/24 82.5㎡ 2층 23.8억
2020/11/18 82.5㎡ 5층 23.3억
2020/11/16 82.5㎡ 1층 21.0억
2020/10/28 82.5㎡ 2층 23.2억
2020/10/28 82.5㎡ 1층 21.0억
2020/10/19 82.5㎡ 10층 23.25억
2020/9/24 82.5㎡ 12층 23.9억
2020/9/3 82.5㎡ 10층 24.05억
2020/8/17 82.5㎡ 7층 23.8억
2020/8/11 82.5㎡ 6층 23.5억
2020/7/8 82.5㎡ 5층 20.0억
2020/7/6 82.56㎡ 8층 24.8억
2020/7/4 82.5㎡ 8층 23.95억
2020/6/30 82.5㎡ 9층 23.5억
2020/5/22 82.5㎡ 8층 22.0억
2020/5/7 82.5㎡ 1층 19.5억
2020/4/27 82.5㎡ 8층 20.75억
2020/4/22 82.5㎡ 5층 20.0억
거래취소
20.07.08
2020/4/20 82.5㎡ 2층 19.5억
2020/4/20 82.5㎡ 6층 20.0억
2020/4/16 82.5㎡ 4층 19.9억
2020/4/10 82.5㎡ 1층 20.0억
2020/4/7 82.5㎡ 2층 20.0억
2020/3/26 82.5㎡ 6층 20.0억
거래취소
20.04.25
2020/2/7 82.5㎡ 7층 22.3억
2020/2/4 82.5㎡ 1층 21.0억
2019/12/13 82.5㎡ 11층 24.0억
2019/12/12 82.5㎡ 1층 22.5억
2019/12/9 82.5㎡ 11층 23.55억
2019/11/29 82.5㎡ 1층 22.5억
2019/11/28 82.5㎡ 10층 23.9억
2019/11/27 82.5㎡ 2층 20.0억
2019/11/26 82.5㎡ 6층 24.0억
2019/11/23 82.5㎡ 5층 23.25억
2019/11/21 82.5㎡ 10층 23.7억
2019/10/6 82.5㎡ 7층 23.5억
2019/9/23 82.5㎡ 2층 22.0억
2019/9/22 82.5㎡ 12층 23.0억
2019/9/4 82.5㎡ 6층 22.6억
2019/8/18 82.5㎡ 12층 22.6억
2019/7/5 82.5㎡ 6층 21.8억
2019/6/13 82.5㎡ 4층 21.0억
2019/6/11 82.5㎡ 1층 20.76억
2019/6/4 82.5㎡ 8층 21.1억
2019/4/3 82.5㎡ 5층 20.0억
2019/3/22 82.5㎡ 5층 19.0억
2018/9/9 82.5㎡ 11층 23.5억
2018/9/1 82.5㎡ 11층 23.5억
2018/8/4 82.5㎡ 1층 21.0억
2018/7/17 82.5㎡ 11층 19.5억
2018/7/16 82.5㎡ 12층 19.8억
2018/6/22 82.5㎡ 12층 19.0억
2018/5/4 82.5㎡ 9층 19.75억
2018/4/21 82.5㎡ 11층 20.05억
2018/2/27 82.5㎡ 12층 20.0억
2018/2/12 82.5㎡ 1층 20.6억
2018/1/20 82.5㎡ 2층 20.2억
2017/12/14 82.5㎡ 2층 18.5억
2017/12/8 82.5㎡ 5층 19.0억
2017/11/22 82.5㎡ 2층 17.84억
2017/11/8 82.5㎡ 8층 17.8억
2017/11/1 82.5㎡ 1층 17.2억
2017/11/1 82.56㎡ 9층 17.8억
2017/10/26 82.5㎡ 12층 17.2억
2017/10/18 82.5㎡ 5층 17.3억
2017/10/16 82.5㎡ 1층 16.5억
2017/10/13 82.5㎡ 2층 16.6억
2017/10/10 82.5㎡ 8층 17.4억
2017/9/29 82.5㎡ 2층 16.65억
2017/9/21 82.5㎡ 8층 17.0억
2017/9/5 82.5㎡ 10층 16.85억
2017/8/30 82.5㎡ 8층 17.0억
2017/7/23 82.5㎡ 10층 16.7억
2017/7/14 82.5㎡ 7층 16.83억
2017/7/6 82.5㎡ 6층 16.0억
2017/6/24 82.5㎡ 12층 16.6억
2017/6/10 82.5㎡ 8층 16.4억
2017/6/8 82.5㎡ 6층 16.5억
2017/6/3 82.5㎡ 6층 16.5억
2017/5/30 82.5㎡ 3층 16.2억
2017/5/22 82.5㎡ 4층 16.275억
2017/5/18 82.5㎡ 4층 16.0억
2017/5/12 82.5㎡ 6층 16.4억
2017/5/11 82.5㎡ 3층 15.95억
2017/4/27 82.5㎡ 11층 15.5억
2017/4/6 82.5㎡ 6층 15.5억
2017/2/27 82.5㎡ 3층 14.8억
2017/2/24 82.5㎡ 8층 15.0억
2017/2/18 82.5㎡ 8층 15.0억
Copyright ©2022 TodayHousePrice, Inc. All rights reserved
Developer : todayhouseprice.com@gmail.com