기준금리 : 3.50%   5.50%    환율: 1,389.20원    코스피 : 2,779.40 (-0.89%)
(updated : 2024-07-02 14:05:03)

로그인 <--즐겨찾기기능 [텔레그램][사용가이드][자유게시판][부동산뉴스]
아파트
실거래지도
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매/전세 상세조회
분양/경매정보
부동산 통계
오늘집값 랭킹
경제지표

  오늘집값

서울특별시 서초동 현대슈퍼빌(건축년도 : 2003년) <--클릭을 하여 즐겨찾기를 추가
전용면적 : 전체, 실거래 리스트(2017년 이후)
동수(세대수) 건설사 난방 관리사무소 현관구조 음식물처리방식
총 4동(645세대) 현대건설(주) 지역난방 025851100 계단식 거점장비수거방식
버스정류장 거리 주변지하철 호선 주변지하철역 지하철 거리 공급면적전체
5분이내 3호선 남부터미널역 5분이내 204㎡, 211㎡, 228㎡, 254㎡, 284㎡, 297A㎡, 297B㎡, 307㎡, 330㎡, 337㎡
단지내 편의시설
관리사무소, 주민공동시설, 어린이놀이터, 자전거보관소
주변편의시설
관공서(서초3동사무소) 병원() 대형상가(국제전자센터) 기타(남부시외버스터미널)
주변 학군
초등학교(신중초등학교) 대학교(서울벤처정보대학원대학교)

전체면적보기 해당 아파트 전/월세 정보 보기

네이버 부동산 바로가기 호갱노노 바로가기

네이버와 호갱노노 연결은 주소 및 명칭을 기반으로 하기 때문에 정확하지 않을 수 있습니다.
거래일자 전용면적 가격 거래유형
2024/5/12 147.86㎡ 6층 23.0억 중개거래
2024/4/17 185.02㎡ 9층 26.5억 중개거래
2024/4/13 147.86㎡ 14층 24.3억 중개거래
2024/3/29 164.87㎡ 23층 25.5억 중개거래
2024/3/21 185.02㎡ 24층 33.5억 중개거래
2024/3/4 147.86㎡ 17층 26.5억 중개거래
2024/2/14 205.67㎡ 14층 30.5억 중개거래
2023/12/12 147.86㎡ 20층 26.0억 중개거래
2023/9/26 239.22㎡ 36층 45.0억 중개거래
2023/9/19 214.92㎡ 9층 30.0억 중개거래
거래취소
24.02.06
2023/9/18 214.92㎡ 9층 30.0억 중개거래
2023/7/16 223.72㎡ 29층 37.0억 중개거래
2023/7/8 185.02㎡ 6층 28.2억 중개거래
2023/5/22 153.93㎡ 5층 24.9억 중개거래
2023/5/3 164.87㎡ 6층 25.7억 중개거래
2023/4/8 216.16㎡ 16층 31.0억 중개거래
2023/2/28 153.93㎡ 13층 25.0억 중개거래
2023/2/18 214.92㎡ 14층 28.5억 중개거래
거래취소
23.09.21
2023/1/16 214.92㎡ 24층 33.0억 중개거래
2022/10/14 164.87㎡ 24층 30.0억 중개거래
2022/7/14 223.72㎡ 23층 36.3억 중개거래
2022/7/13 147.86㎡ 17층 27.0억 중개거래
2022/5/27 164.87㎡ 39층 21.1억 직거래
거래취소
22.05.30
2022/5/10 153.93㎡ 20층 27.0억 중개거래
2022/4/27 185.02㎡ 6층 29.9억 중개거래
2022/4/9 153.93㎡ 24층 27.0억 중개거래
2022/3/1 147.86㎡ 14층 26.0억 중개거래
2022/2/23 216.16㎡ 33층 32.5억 중개거래
2021/11/12 164.87㎡ 17층 27.5억 중개거래
2021/10/7 147.86㎡ 11층 23.8억
2021/10/5 164.87㎡ 4층 24.5억
2021/10/3 164.87㎡ 5층 24.0억
2021/9/30 147.86㎡ 24층 25.0억
2021/9/23 205.67㎡ 7층 27.5억
2021/9/18 185.02㎡ 8층 25.3억
2021/9/13 164.87㎡ 8층 23.0억
2021/8/16 205.67㎡ 13층 25.8억
2021/8/5 205.67㎡ 9층 25.3억
2021/7/6 153.93㎡ 10층 23.3억
2021/5/7 185.02㎡ 9층 25.0억
2021/5/3 216.16㎡ 24층 25.7억
2021/4/27 239.22㎡ 46층 37.1억
2021/3/23 214.92㎡ 31층 26.7억
2021/3/8 164.87㎡ 20층 23.9억
2021/3/7 216.16㎡ 26층 27.9억
2021/1/26 153.93㎡ 6층 22.5억
2021/1/9 185.02㎡ 19층 23.0억
2020/12/23 214.92㎡ 23층 26.0억
2020/12/23 153.93㎡ 14층 21.5억
2020/11/5 185.02㎡ 17층 20.5억
2020/10/9 153.93㎡ 7층 18.5억
2020/9/20 147.86㎡ 10층 19.95억
2020/9/17 214.92㎡ 28층 25.8억
2020/8/25 164.87㎡ 11층 18.15억
2020/8/24 185.02㎡ 20층 20.8억
2020/7/11 185.02㎡ 12층 20.8억
2020/6/22 164.87㎡ 8층 18.0억
2020/6/16 214.92㎡ 25층 24.5억
2020/6/16 185.02㎡ 6층 20.0억
2020/6/10 185.02㎡ 20층 20.8억
거래취소
20.08.24
2020/6/9 185.02㎡ 7층 20.0억
2020/5/28 147.86㎡ 20층 18.0억
2020/5/23 205.67㎡ 3층 20.0억
2020/3/10 147.86㎡ 20층 18.0억
2020/2/25 153.93㎡ 7층 17.2억
2020/1/31 147.86㎡ 3층 16.5억
2019/12/16 244.66㎡ 37층 30.0억
2019/12/1 147.86㎡ 19층 17.85억
2019/11/27 214.92㎡ 30층 23.0억
2019/11/23 164.87㎡ 31층 19.0억
2019/10/14 214.92㎡ 34층 25.0억
2019/9/21 205.67㎡ 8층 21.0억
2019/9/4 164.87㎡ 21층 18.0억
2019/8/31 216.16㎡ 4층 20.0억
2019/8/15 164.87㎡ 36층 18.25억
2019/7/26 164.87㎡ 16층 17.4억
2019/7/20 185.02㎡ 11층 19.7억
2019/7/19 244.66㎡ 35층 28.5억
2019/7/16 223.72㎡ 27층 22.4억
2019/7/7 164.87㎡ 2층 16.3억
2019/7/5 153.93㎡ 18층 17.9억
2019/6/24 147.86㎡ 16층 16.2억
2019/6/17 164.87㎡ 25층 17.2억
2019/5/29 164.87㎡ 30층 17.0억
2019/5/13 216.16㎡ 9층 20.0억
2019/5/8 164.87㎡ 11층 17.5억
2019/5/2 205.67㎡ 12층 20.5억
2019/4/12 164.87㎡ 7층 16.4억
2019/1/3 164.87㎡ 17층 16.3억
2018/12/26 214.92㎡ 11층 20.0억
2018/12/7 239.22㎡ 37층 28.0억
2018/10/14 185.02㎡ 13층 18.4억
2018/10/9 153.93㎡ 3층 15.9억
2018/10/4 153.93㎡ 18층 15.5억
2018/9/7 153.93㎡ 16층 16.6억
2018/9/6 185.02㎡ 2층 16.8억
2018/9/3 164.87㎡ 8층 17.9억
2018/8/17 153.93㎡ 9층 16.5억
2018/7/11 185.02㎡ 4층 17.5억
2018/6/22 164.87㎡ 24층 15.0억
2018/6/15 164.87㎡ 10층 18.0억
2018/4/30 164.87㎡ 12층 16.5억
2018/4/4 205.67㎡ 13층 20.5억
2018/3/6 205.67㎡ 13층 19.0억
2018/3/4 205.67㎡ 16층 19.9억
2018/3/3 214.92㎡ 17층 20.3억
2018/2/28 214.92㎡ 39층 17.0억
2018/2/27 164.87㎡ 6층 14.0억
2018/2/19 185.02㎡ 7층 16.9억
2018/1/28 147.86㎡ 10층 13.5억
2018/1/27 185.02㎡ 4층 16.3억
2018/1/22 147.86㎡ 4층 13.0억
2018/1/19 153.93㎡ 14층 15.0억
2018/1/11 147.86㎡ 8층 13.4억
2018/1/11 164.87㎡ 24층 17.2억
2018/1/11 153.93㎡ 14층 12.8억
2018/1/8 164.87㎡ 22층 18.0억
2018/1/4 185.02㎡ 21층 18.9억
2017/12/26 153.93㎡ 5층 14.0억
2017/12/16 164.87㎡ 3층 15.9억
2017/12/16 164.87㎡ 14층 14.9억
2017/10/30 223.72㎡ 29층 21.5억
2017/9/28 214.92㎡ 24층 21.0억
2017/9/22 147.86㎡ 11층 13.4억
2017/9/19 153.93㎡ 20층 14.0억
2017/9/18 164.87㎡ 32층 17.5억
2017/8/25 216.16㎡ 16층 20.9억
2017/7/31 164.87㎡ 39층 17.2억
2017/7/25 214.92㎡ 8층 19.4억
2017/6/7 214.92㎡ 21층 18.3억
2017/5/11 185.02㎡ 12층 16.4억
2017/5/11 239.22㎡ 36층 26.5억
2017/4/24 164.87㎡ 31층 15.95억
2017/3/16 205.67㎡ 4층 16.0억
2017/3/13 164.87㎡ 18층 14.85억
2017/3/2 147.86㎡ 18층 13.15억
2017/2/7 223.72㎡ 24층 21.6억
2017/1/11 164.87㎡ 30층 17.1억
Copyright ©2022 TodayHousePrice, Inc. All rights reserved
Developer : todayhouseprice.com@gmail.com