기준금리 : 3.50%   5.50%    환율: 1,382.50원    코스피 : 2,862.23 (1.32%)
(updated : 2024-07-07 18:05:02)

로그인 <--즐겨찾기기능 [텔레그램][사용가이드][자유게시판][부동산뉴스]
아파트
실거래지도
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매/전세 상세조회
분양/경매정보
부동산 통계
오늘집값 랭킹
경제지표

  오늘집값

서울특별시 하왕십리동 텐즈힐(1단지)(건축년도 : 2015년) <--클릭을 하여 즐겨찾기를 추가
전용면적 : 전체, 실거래 리스트(2017년 이후)
동수(세대수) 건설사 난방 관리사무소 현관구조 음식물처리방식
총 3동(333세대) 대림산업 개별난방 0222919950 계단식 차량수거방식
버스정류장 거리 주변지하철 호선 주변지하철역 지하철 거리 공급면적전체
5분이내 1호선, 2호선 신설동역 5분이내 83A㎡, 84B㎡, 100㎡, 107A㎡, 110D㎡, 110B㎡, 111C㎡, 160㎡, 176A㎡, 179B㎡
단지내 편의시설
관리사무소, 노인정, 주민공동시설, 어린이놀이터, 자전거보관소
주변편의시설
주변 학군

전체면적보기 해당 아파트 전/월세 정보 보기

네이버 부동산 바로가기 호갱노노 바로가기

네이버와 호갱노노 연결은 주소 및 명칭을 기반으로 하기 때문에 정확하지 않을 수 있습니다.
거래일자 전용면적 가격 거래유형
2024/6/29 59.88㎡ 5층 13.6억 중개거래
2024/6/22 59.88㎡ 14층 14.0억 중개거래
2024/6/17 84.97㎡ 9층 16.3억 중개거래
2024/6/16 84.96㎡ 17층 13.1억 중개거래
2024/6/14 59.88㎡ 2층 13.1억 중개거래
2024/6/11 84.96㎡ 18층 15.25억 중개거래
2024/6/11 84.88㎡ 13층 16.0억 중개거래
2024/6/8 84.88㎡ 14층 16.45억 중개거래
2024/6/8 84.96㎡ 23층 15.25억 중개거래
2024/6/7 129.34㎡ 18층 18.8억 중개거래
2024/6/6 129.34㎡ 4층 18.65억 중개거래
2024/6/6 59.88㎡ 5층 13.53억 중개거래
2024/6/6 84.96㎡ 5층 15.4억 중개거래
2024/6/6 84.96㎡ 18층 15.63억 중개거래
2024/6/5 84.96㎡ 11층 15.5억 중개거래
2024/5/30 84.88㎡ 2층 15.3억 중개거래
2024/5/24 72.52㎡ 15층 14.45억 중개거래
2024/5/24 148.8㎡ 18층 20.5억 직거래
2024/5/20 84.96㎡ 3층 14.85억 중개거래
2024/5/11 84.88㎡ 3층 15.0억 중개거래
2024/5/9 84.97㎡ 2층 15.0억 중개거래
2024/5/5 84.96㎡ 13층 14.7억 중개거래
2024/5/4 84.96㎡ 21층 15.4억 중개거래
2024/5/3 129.34㎡ 8층 18.8억 중개거래
2024/5/1 84.88㎡ 4층 14.95억 중개거래
2024/4/26 59.88㎡ 4층 13.4억 중개거래
2024/4/21 84.96㎡ 2층 14.05억 중개거래
2024/4/16 59.88㎡ 2층 12.9억 중개거래
2024/4/15 59.75㎡ 14층 13.0억 중개거래
2024/4/10 59.88㎡ 4층 13.1억 중개거래
2024/4/9 148.94㎡ 11층 22.0억 중개거래
2024/4/1 84.88㎡ 10층 15.5억 중개거래
2024/3/30 84.88㎡ 2층 14.95억 중개거래
2024/3/17 84.88㎡ 5층 14.75억 중개거래
2024/3/17 129.34㎡ 6층 18.4억 중개거래
2024/3/16 84.92㎡ 10층 14.9억 중개거래
2024/3/9 84.96㎡ 25층 14.65억 중개거래
2024/3/8 84.96㎡ 8층 15.15억 중개거래
2024/3/2 84.96㎡ 1층 14.3억 중개거래
2024/3/1 129.34㎡ 19층 19.6억 중개거래
2024/2/24 72.52㎡ 5층 13.8억 중개거래
2024/2/19 84.96㎡ 8층 14.45억 중개거래
2024/2/19 148.94㎡ 7층 19.0억 중개거래
2024/2/17 59.88㎡ 18층 13.0억 중개거래
2024/1/8 59.88㎡ 14층 13.0억 중개거래
거래취소
24.01.17
2023/12/29 84.88㎡ 9층 14.9억 중개거래
2023/12/28 84.96㎡ 19층 14.45억 중개거래
2023/12/28 148.8㎡ 4층 18.6억 중개거래
2023/12/23 84.96㎡ 18층 14.15억 중개거래
2023/10/28 84.88㎡ 12층 15.1억 중개거래
2023/10/27 129.34㎡ 3층 19.8억 중개거래
2023/10/25 84.88㎡ 1층 14.0억 중개거래
2023/10/9 59.88㎡ 2층 12.3억 중개거래
2023/8/31 59.88㎡ 1층 12.0억 중개거래
2023/8/19 84.88㎡ 18층 15.55억 중개거래
2023/8/14 84.96㎡ 4층 15.4억 중개거래
2023/8/12 84.96㎡ 8층 14.0억 중개거래
2023/8/11 84.96㎡ 7층 14.5억 중개거래
2023/8/9 84.96㎡ 12층 15.4억 중개거래
2023/7/27 84.88㎡ 12층 14.8억 중개거래
2023/7/27 84.88㎡ 5층 15.1억 중개거래
2023/7/17 84.92㎡ 6층 15.2억 중개거래
2023/7/1 84.96㎡ 14층 14.8억 중개거래
2023/6/30 84.88㎡ 7층 14.5억 중개거래
2023/6/28 84.96㎡ 1층 12.8억 중개거래
2023/6/26 84.88㎡ 16층 15.8억 중개거래
2023/6/24 84.96㎡ 8층 14.7억 중개거래
거래취소
23.06.27
2023/6/23 84.96㎡ 7층 14.5억 중개거래
거래취소
24.02.06
2023/6/22 148.94㎡ 20층 22.0억 중개거래
2023/6/12 59.88㎡ 11층 13.0억 중개거래
2023/5/4 148.94㎡ 1층 18.5억 중개거래
2023/4/13 148.94㎡ 21층 21.9억 중개거래
2023/4/11 84.88㎡ 10층 14.57억 중개거래
2023/4/8 84.88㎡ 9층 14.75억 중개거래
2023/3/3 148.94㎡ 5층 19.7억 중개거래
2023/2/26 84.88㎡ 2층 13.675억 중개거래
2023/2/5 84.96㎡ 16층 12.8억 중개거래
거래취소
23.02.20
2023/2/4 84.96㎡ 21층 13.3억 중개거래
2023/1/22 84.96㎡ 19층 9.3억 직거래
2022/12/30 84.88㎡ 14층 12.8억 중개거래
2022/12/14 84.96㎡ 9층 12.3억 중개거래
2022/12/1 84.96㎡ 11층 12.3억 중개거래
거래취소
23.01.17
2022/7/20 84.88㎡ 13층 15.4억 중개거래
2022/1/3 129.34㎡ 24층 23.0억 중개거래
2021/12/12 59.88㎡ 8층 14.0억 중개거래
2021/11/27 84.88㎡ 1층 16.35억 중개거래
2021/11/6 59.88㎡ 4층 14.75억 중개거래
2021/10/3 84.88㎡ 11층 17.5억
2021/8/2 84.88㎡ 16층 17.5억
2021/7/24 84.96㎡ 20층 17.0억
2021/7/17 84.96㎡ 18층 17.0억
2021/7/10 59.88㎡ 7층 14.85억
2021/7/1 129.34㎡ 18층 20.5억
2021/6/24 129.34㎡ 5층 19.3억
2021/6/19 84.96㎡ 22층 17.0억
2021/6/15 84.88㎡ 9층 17.0억
2021/6/14 129.34㎡ 16층 19.8억
2021/5/24 129.34㎡ 13층 19.8억
2021/5/15 59.88㎡ 17층 14.25억
2021/5/2 84.88㎡ 12층 16.45억
2021/5/1 84.88㎡ 8층 17.2억
2021/3/24 148.94㎡ 23층 21.0억
2021/2/20 72.52㎡ 7층 15.8억
거래취소
21.03.17
2021/2/10 129.34㎡ 10층 18.3억
2021/1/30 148.94㎡ 25층 19.2억
2021/1/29 129.34㎡ 14층 19.3억
2021/1/11 148.94㎡ 18층 21.0억
2021/1/9 148.94㎡ 23층 19.2억
2021/1/9 129.34㎡ 21층 18.7억
2021/1/6 84.88㎡ 3층 15.0억
2021/1/4 84.88㎡ 4층 16.85억
2021/1/2 148.94㎡ 4층 18.4억
2020/12/31 84.88㎡ 4층 16.15억
2020/12/20 72.52㎡ 4층 14.0억
2020/12/8 129.34㎡ 2층 17.1억
2020/11/29 129.34㎡ 17층 18.44억
2020/11/26 59.88㎡ 5층 13.2억
2020/11/26 84.88㎡ 3층 14.0억
2020/11/21 84.96㎡ 24층 15.5억
2020/10/25 84.96㎡ 12층 14.95억
거래취소
21.03.02
2020/10/19 84.96㎡ 4층 14.25억
2020/9/29 84.88㎡ 18층 14.3억
2020/9/29 148.94㎡ 15층 19.0억
2020/9/25 84.92㎡ 2층 14.75억
2020/9/12 148.8㎡ 9층 20.7억
2020/9/7 84.88㎡ 10층 14.75억
2020/9/5 84.96㎡ 4층 14.3억
2020/8/26 84.96㎡ 17층 14.2억
2020/8/15 59.88㎡ 6층 12.8억
2020/8/6 72.52㎡ 13층 13.6억
2020/8/3 84.88㎡ 2층 14.5억
2020/7/31 84.88㎡ 4층 14.47억
2020/7/29 84.88㎡ 9층 15.5억
2020/7/28 84.96㎡ 6층 14.0억
2020/7/28 129.34㎡ 7층 17.7억
2020/7/25 84.92㎡ 1층 13.0억
2020/7/25 148.8㎡ 14층 20.0억
2020/7/24 148.8㎡ 2층 17.0억
거래취소
20.07.29
2020/7/20 148.94㎡ 19층 18.15억
거래취소
20.10.12
2020/7/20 84.96㎡ 20층 14.3억
2020/7/16 148.94㎡ 16층 18.0억
2020/7/16 129.34㎡ 1층 15.8억
2020/7/14 59.88㎡ 15층 12.3억
2020/7/14 129.34㎡ 3층 16.7억
2020/7/9 84.88㎡ 7층 14.0억
2020/7/9 84.96㎡ 8층 13.5억
2020/7/8 84.88㎡ 5층 14.3억
2020/7/8 84.96㎡ 4층 13.7억
2020/7/7 59.88㎡ 1층 11.9억
2020/7/7 148.94㎡ 19층 18.15억
2020/7/6 84.96㎡ 3층 13.5억
거래취소
20.11.02
2020/7/4 84.88㎡ 7층 13.5억
2020/7/4 84.96㎡ 11층 14.0억
2020/7/4 84.88㎡ 1층 13.0억
2020/7/2 84.96㎡ 11층 14.0억
2020/6/30 84.88㎡ 13층 14.8억
2020/6/29 148.8㎡ 14층 18.0억
2020/6/29 84.88㎡ 5층 14.9억
2020/6/28 84.88㎡ 11층 15.2억
2020/6/27 84.92㎡ 3층 13.5억
2020/6/24 84.96㎡ 3층 13.5억
2020/6/20 84.88㎡ 8층 13.5억
2020/6/17 59.75㎡ 12층 12.4억
2020/6/17 129.34㎡ 12층 16.3억
거래취소
20.06.23
2020/6/15 72.52㎡ 3층 12.4억
2020/6/14 148.8㎡ 3층 16.5억
2020/6/13 129.34㎡ 22층 17.2억
2020/6/13 84.96㎡ 24층 14.0억
2020/6/13 59.88㎡ 4층 11.85억
2020/6/12 84.88㎡ 3층 13.25억
2020/6/12 84.97㎡ 15층 13.8억
2020/6/10 84.88㎡ 4층 12.9억
2020/6/10 84.96㎡ 3층 12.95억
2020/5/26 84.88㎡ 6층 13.7억
2020/5/18 84.96㎡ 13층 13.0억
2020/5/12 129.34㎡ 5층 16.68억
거래취소
20.06.08
2020/4/25 84.97㎡ 1층 12.0억
2020/3/10 129.34㎡ 13층 16.9억
2020/3/8 84.88㎡ 9층 13.8억
2020/3/7 59.75㎡ 1층 11.0억
2020/2/29 59.88㎡ 2층 10.75억
2020/2/27 129.34㎡ 16층 16.25억
2020/2/22 129.34㎡ 7층 16.4억
2020/2/13 84.96㎡ 2층 12.3억
2020/2/5 84.88㎡ 2층 13.4억
2020/2/4 84.96㎡ 3층 12.5억
2020/1/3 72.52㎡ 12층 12.3억
2020/1/1 84.96㎡ 19층 12.0억
2019/12/30 84.88㎡ 13층 14.0억
2019/12/26 59.88㎡ 10층 12.14억
2019/12/12 84.92㎡ 10층 13.2억
2019/12/12 59.88㎡ 13층 11.5억
2019/12/9 84.88㎡ 9층 13.9억
2019/12/9 84.88㎡ 6층 13.1억
2019/12/7 129.34㎡ 1층 14.95억
2019/12/7 129.34㎡ 20층 15.5억
2019/12/7 129.34㎡ 3층 15.5억
2019/12/6 148.8㎡ 1층 15.0억
2019/12/5 84.96㎡ 18층 12.8억
2019/12/1 59.88㎡ 11층 12.0억
2019/11/30 84.96㎡ 13층 12.75억
2019/11/29 84.96㎡ 7층 12.5억
2019/11/23 129.34㎡ 2층 15.0억
2019/11/20 72.52㎡ 7층 12.0억
2019/11/17 84.88㎡ 8층 13.25억
2019/11/16 84.88㎡ 10층 12.3억
2019/11/15 148.94㎡ 8층 16.4억
2019/11/10 59.88㎡ 3층 10.55억
2019/11/9 72.52㎡ 6층 11.0억
2019/11/9 84.96㎡ 6층 12.35억
2019/11/4 59.88㎡ 7층 10.45억
2019/11/2 84.88㎡ 12층 13.0억
2019/10/30 84.96㎡ 5층 12.19억
2019/10/26 84.96㎡ 6층 12.23억
2019/10/26 148.8㎡ 2층 15.0억
2019/10/26 72.52㎡ 5층 11.3억
2019/10/24 72.52㎡ 6층 11.0억
2019/10/21 129.34㎡ 9층 15.41억
2019/10/21 84.88㎡ 4층 13.25억
2019/10/18 129.34㎡ 5층 14.5억
2019/10/17 84.96㎡ 22층 12.3억
2019/10/16 148.8㎡ 10층 15.7억
2019/10/14 72.52㎡ 17층 11.3억
2019/10/14 84.96㎡ 21층 12.5억
2019/10/13 59.88㎡ 18층 10.65억
2019/10/12 72.52㎡ 6층 10.7억
2019/10/11 72.52㎡ 3층 11.22억
2019/10/11 84.96㎡ 22층 12.3억
2019/10/10 84.88㎡ 3층 12.5억
2019/10/9 59.88㎡ 12층 10.5억
2019/10/7 129.34㎡ 14층 15.0억
2019/10/7 72.52㎡ 2층 10.9억
2019/9/30 59.88㎡ 14층 10.43억
2019/9/30 84.96㎡ 6층 11.97억
2019/9/28 84.92㎡ 6층 12.5억
2019/9/21 148.94㎡ 20층 16.45억
2019/9/21 59.88㎡ 13층 10.5억
2019/9/17 59.88㎡ 15층 10.5억
2019/9/9 84.96㎡ 19층 12.25억
2019/9/5 84.88㎡ 2층 12.1억
2019/9/3 59.88㎡ 6층 10.35억
2019/8/28 84.96㎡ 3층 11.475억
2019/8/24 84.96㎡ 21층 11.98억
2019/8/23 129.34㎡ 23층 15.5억
2019/8/10 84.88㎡ 3층 12.0억
2019/8/9 84.96㎡ 2층 11.6억
2019/8/3 84.96㎡ 6층 11.58억
2019/8/3 59.88㎡ 8층 9.8억
2019/7/28 84.96㎡ 15층 11.65억
2019/7/27 84.96㎡ 24층 12.1억
2019/7/26 84.96㎡ 8층 11.8억
2019/7/21 84.96㎡ 14층 11.45억
2019/7/19 84.96㎡ 12층 12.0억
2019/7/17 84.88㎡ 5층 12.47억
2019/7/13 84.96㎡ 13층 11.7억
2019/7/12 72.52㎡ 9층 11.2억
2019/7/12 84.96㎡ 4층 10.9억
2019/7/11 59.88㎡ 3층 9.3억
2019/7/10 84.96㎡ 4층 11.3억
2019/7/7 59.75㎡ 10층 10.0억
2019/7/3 84.96㎡ 5층 10.9억
2019/7/2 84.96㎡ 11층 11.5억
2019/6/29 129.34㎡ 9층 14.3억
2019/6/28 59.88㎡ 10층 10.0억
2019/6/21 84.88㎡ 4층 12.0억
2019/6/19 84.96㎡ 18층 11.08억
2019/6/15 84.88㎡ 16층 12.5억
2019/6/13 84.88㎡ 6층 10.84억
2019/6/11 84.96㎡ 24층 11.0억
2019/6/10 84.88㎡ 15층 12.47억
2019/6/10 148.8㎡ 12층 15.35억
2019/6/1 84.88㎡ 10층 12.2억
2019/6/1 59.75㎡ 3층 8.95억
2019/6/1 84.96㎡ 14층 11.1억
2019/5/31 59.88㎡ 9층 9.5억
2019/5/27 84.96㎡ 14층 10.58억
2019/5/26 84.88㎡ 12층 11.8억
2019/5/24 59.88㎡ 2층 9.0억
2019/5/22 129.34㎡ 8층 13.1억
2019/5/11 129.34㎡ 4층 13.0억
2019/4/13 59.75㎡ 5층 9.2억
2019/4/3 84.96㎡ 10층 10.1억
2019/3/19 84.88㎡ 5층 11.4억
2019/3/9 84.97㎡ 2층 10.05억
2018/12/12 84.88㎡ 8층 12.2억
2018/10/29 59.75㎡ 13층 10.2억
2018/10/20 84.88㎡ 15층 12.9억
2018/10/12 129.34㎡ 13층 14.0억
2018/9/22 84.96㎡ 13층 11.75억
2018/9/12 84.96㎡ 22층 11.45억
2018/9/7 84.96㎡ 13층 11.4억
2018/9/5 148.94㎡ 14층 15.55억
2018/9/4 84.88㎡ 2층 11.0억
2018/9/2 84.88㎡ 4층 12.0억
2018/9/1 59.88㎡ 17층 10.1억
2018/9/1 59.88㎡ 3층 9.4억
2018/8/27 72.52㎡ 15층 10.4억
2018/8/26 84.88㎡ 6층 12.5억
2018/8/25 129.34㎡ 15층 13.4억
2018/8/25 84.96㎡ 5층 11.2억
2018/8/25 84.96㎡ 13층 10.65억
2018/8/25 59.88㎡ 9층 9.6억
2018/8/23 129.34㎡ 8층 14.0억
2018/8/23 84.88㎡ 7층 11.8억
2018/8/22 84.92㎡ 17층 11.75억
2018/8/20 84.88㎡ 5층 11.68억
2018/8/19 84.88㎡ 8층 10.95억
2018/8/16 59.88㎡ 15층 9.4억
2018/8/15 84.96㎡ 25층 11.0억
2018/8/14 148.8㎡ 6층 13.9억
2018/8/14 84.88㎡ 9층 11.0억
2018/8/13 148.94㎡ 13층 13.85억
2018/8/11 84.88㎡ 11층 11.4억
2018/8/8 84.96㎡ 19층 11.2억
2018/8/8 84.88㎡ 14층 11.48억
2018/8/6 59.88㎡ 10층 9.45억
2018/8/5 148.94㎡ 10층 14.45억
2018/8/3 84.96㎡ 9층 10.3억
2018/7/27 59.88㎡ 16층 9.3억
2018/7/27 129.34㎡ 17층 12.95억
2018/7/19 129.34㎡ 10층 13.0억
2018/7/9 84.96㎡ 5층 9.9억
2018/5/14 84.88㎡ 2층 10.7억
2018/4/23 84.96㎡ 23층 10.65억
2018/3/3 84.96㎡ 16층 11.075억
2018/2/25 84.96㎡ 11층 10.85억
2018/2/14 129.34㎡ 1층 10.5억
2018/2/10 84.96㎡ 18층 11.0억
2018/2/8 148.8㎡ 15층 13.65억
2018/2/8 84.96㎡ 12층 10.8억
2018/2/8 148.94㎡ 1층 11.9억
2018/2/3 148.94㎡ 23층 12.5억
2018/2/2 148.8㎡ 14층 13.1억
2018/2/2 59.75㎡ 16층 8.8억
2018/2/1 148.94㎡ 21층 13.5억
2018/2/1 84.88㎡ 4층 8.2억
2018/1/31 84.88㎡ 12층 8.0억
2018/1/29 148.94㎡ 18층 12.7억
2018/1/27 84.96㎡ 13층 9.95억
2018/1/27 84.92㎡ 25층 9.96억
2018/1/27 129.34㎡ 11층 12.0억
2018/1/22 84.96㎡ 14층 9.2억
2018/1/21 84.88㎡ 3층 9.99억
2018/1/20 148.94㎡ 3층 12.0억
2018/1/19 148.8㎡ 2층 11.8억
2018/1/19 84.97㎡ 8층 10.2억
2018/1/19 84.88㎡ 1층 8.94억
2018/1/16 84.88㎡ 13층 9.6억
2018/1/16 148.8㎡ 3층 12.05억
2018/1/13 129.34㎡ 17층 11.5억
2018/1/13 84.96㎡ 5층 8.7억
2018/1/12 84.96㎡ 3층 8.99억
2018/1/12 129.34㎡ 18층 12.0억
2018/1/9 84.92㎡ 14층 9.2억
2018/1/3 84.96㎡ 9층 8.79억
2017/12/29 129.34㎡ 21층 11.1억
2017/12/26 129.34㎡ 17층 10.95억
2017/12/22 84.96㎡ 9층 8.8억
2017/12/22 129.34㎡ 3층 10.8억
2017/12/13 84.88㎡ 11층 9.2억
2017/12/13 148.8㎡ 18층 12.5억
2017/12/13 129.34㎡ 16층 10.7억
2017/12/11 84.96㎡ 20층 9.0억
2017/12/11 84.96㎡ 13층 8.6억
2017/12/9 84.96㎡ 15층 8.9억
2017/12/9 59.88㎡ 14층 7.45억
2017/12/9 84.96㎡ 22층 8.9억
2017/12/9 84.88㎡ 5층 11.68억
2017/12/9 84.88㎡ 2층 8.7억
2017/12/9 84.96㎡ 24층 9.0억
2017/12/9 84.96㎡ 15층 8.8억
2017/12/7 84.96㎡ 8층 8.98억
2017/12/7 59.88㎡ 11층 7.9억
2017/12/6 84.96㎡ 18층 8.75억
2017/12/4 59.88㎡ 11층 7.9억
2017/12/3 84.96㎡ 16층 8.6억
2017/12/2 84.88㎡ 17층 9.0억
2017/12/1 59.88㎡ 3층 7.55억
2017/11/26 84.88㎡ 1층 8.3억
2017/11/23 84.96㎡ 11층 8.7억
2017/11/23 84.88㎡ 15층 8.77억
2017/11/23 84.92㎡ 17층 9.0억
2017/11/19 84.88㎡ 7층 9.0억
2017/11/18 84.88㎡ 4층 8.74억
2017/11/16 84.96㎡ 25층 8.99억
2017/11/14 84.88㎡ 10층 9.0억
2017/11/14 84.96㎡ 15층 8.8억
2017/11/14 59.88㎡ 4층 7.2억
2017/11/13 129.34㎡ 14층 11.35억
2017/11/12 84.88㎡ 5층 8.56억
2017/11/8 84.96㎡ 4층 8.5억
2017/10/26 59.88㎡ 7층 7.45억
2017/10/23 59.88㎡ 2층 7.1억
2017/10/21 84.96㎡ 7층 8.5억
2017/10/21 84.88㎡ 3층 9.0억
2017/10/19 84.96㎡ 22층 8.5억
2017/10/14 84.96㎡ 2층 8.2억
2017/10/13 84.88㎡ 15층 9.0억
2017/10/7 59.75㎡ 5층 7.5억
2017/9/30 59.88㎡ 7층 7.5억
2017/9/29 59.88㎡ 15층 7.45억
2017/9/25 129.34㎡ 17층 10.5억
2017/9/20 59.88㎡ 14층 7.45억
2017/9/15 148.8㎡ 13층 12.4억
2017/9/9 84.96㎡ 14층 8.58억
2017/9/1 59.88㎡ 10층 7.1억
2017/9/1 72.52㎡ 5층 7.55억
2017/8/31 84.96㎡ 24층 8.73억
2017/8/26 129.34㎡ 3층 10.35억
2017/7/31 148.94㎡ 14층 12.35억
2017/7/30 84.96㎡ 1층 7.67억
2017/7/28 84.96㎡ 24층 8.65억
2017/7/27 84.96㎡ 22층 8.5억
2017/7/27 84.96㎡ 25층 8.54억
2017/7/27 84.96㎡ 24층 8.264억
2017/7/26 129.34㎡ 20층 10.47억
2017/7/26 84.96㎡ 10층 8.2억
2017/7/24 72.52㎡ 3층 7.95억
2017/7/24 84.88㎡ 1층 8.0억
2017/7/23 84.88㎡ 7층 8.7억
2017/7/23 72.52㎡ 4층 8.0억
2017/7/23 72.52㎡ 1층 7.4억
2017/7/22 129.34㎡ 11층 10.4억
2017/7/20 84.96㎡ 11층 8.45억
2017/7/20 84.96㎡ 11층 8.2억
2017/7/20 84.96㎡ 15층 8.3억
2017/7/19 84.96㎡ 11층 8.15억
2017/7/18 84.88㎡ 15층 8.15억
2017/7/17 84.96㎡ 18층 8.48억
2017/7/15 84.88㎡ 10층 8.38억
2017/7/15 84.96㎡ 21층 8.6억
2017/7/14 84.96㎡ 21층 8.1억
2017/7/12 84.96㎡ 7층 8.0억
2017/7/12 84.96㎡ 13층 8.04억
2017/7/11 84.96㎡ 14층 8.1억
2017/7/11 129.34㎡ 12층 9.93억
2017/7/10 129.34㎡ 5층 10.3억
2017/7/9 84.88㎡ 13층 8.25억
2017/7/7 84.96㎡ 21층 8.15억
2017/7/6 84.96㎡ 16층 8.1억
2017/7/4 84.96㎡ 15층 8.13억
2017/7/2 84.88㎡ 7층 7.9억
2017/7/1 84.88㎡ 4층 7.98억
2017/6/30 59.88㎡ 12층 6.5억
2017/6/30 59.88㎡ 6층 7.3억
2017/6/26 129.34㎡ 13층 10.9억
2017/6/24 84.88㎡ 6층 8.37억
2017/6/19 148.94㎡ 12층 12.6억
2017/6/17 148.8㎡ 17층 12.3억
2017/6/16 84.96㎡ 10층 7.8억
2017/6/15 84.88㎡ 14층 8.1억
2017/6/15 84.88㎡ 7층 8.2억
2017/6/14 59.88㎡ 2층 6.7억
2017/6/12 84.88㎡ 1층 7.97억
2017/6/11 59.88㎡ 5층 7.1억
2017/6/10 84.88㎡ 16층 8.28억
2017/6/10 84.88㎡ 10층 8.2억
2017/6/10 84.88㎡ 5층 8.3억
2017/6/10 84.96㎡ 14층 8.0억
2017/6/9 84.96㎡ 12층 7.7억
2017/6/8 84.96㎡ 19층 7.95억
2017/6/7 59.88㎡ 4층 7.0억
2017/6/6 72.52㎡ 7층 7.3억
2017/6/5 129.34㎡ 8층 10.5억
2017/6/4 84.88㎡ 3층 7.95억
2017/6/3 84.96㎡ 2층 7.57억
2017/6/3 84.96㎡ 7층 7.9억
2017/6/2 84.96㎡ 25층 7.6억
2017/6/1 84.96㎡ 8층 7.9억
2017/5/31 59.88㎡ 5층 6.7억
2017/5/31 84.88㎡ 12층 8.3억
2017/5/31 84.88㎡ 8층 8.38억
2017/5/30 84.92㎡ 16층 7.9억
2017/5/30 59.88㎡ 1층 6.38억
2017/5/29 84.88㎡ 1층 7.93억
2017/5/29 84.88㎡ 6층 8.18억
2017/5/29 84.92㎡ 5층 7.8억
2017/5/29 72.52㎡ 3층 7.3억
2017/5/29 84.88㎡ 3층 7.75억
2017/5/26 84.88㎡ 7층 8.19억
2017/5/26 84.88㎡ 10층 8.45억
2017/5/26 59.75㎡ 9층 7.2억
2017/5/25 84.88㎡ 3층 8.18억
2017/5/23 84.96㎡ 12층 7.87억
2017/5/21 84.96㎡ 20층 7.79억
2017/5/20 84.96㎡ 2층 7.5억
2017/5/20 59.88㎡ 16층 7.0억
2017/5/18 84.88㎡ 4층 8.2억
2017/5/17 84.92㎡ 8층 7.9억
2017/5/16 84.96㎡ 13층 7.58억
2017/5/16 129.34㎡ 10층 10.1억
2017/5/16 84.88㎡ 10층 8.3억
2017/5/15 84.96㎡ 4층 7.47억
2017/5/15 84.88㎡ 6층 8.1억
2017/5/15 84.92㎡ 20층 7.5억
2017/5/13 84.96㎡ 11층 7.8억
2017/5/13 84.92㎡ 10층 7.6억
2017/5/12 59.88㎡ 5층 6.78억
2017/5/11 84.96㎡ 18층 7.63억
2017/5/9 129.34㎡ 19층 10.5억
2017/5/9 84.96㎡ 8층 7.45억
2017/5/8 84.97㎡ 12층 8.0억
2017/5/6 84.96㎡ 19층 7.8억
2017/5/6 84.96㎡ 19층 7.4억
2017/5/4 84.96㎡ 11층 7.5억
2017/5/4 59.88㎡ 1층 6.2억
2017/5/2 84.88㎡ 7층 7.6억
2017/5/1 59.75㎡ 17층 6.95억
2017/4/29 59.88㎡ 9층 6.8억
2017/4/29 59.75㎡ 11층 6.95억
2017/4/29 84.88㎡ 9층 8.1억
2017/4/29 84.96㎡ 2층 7.3억
2017/4/28 59.88㎡ 17층 6.8억
2017/4/28 84.96㎡ 21층 7.75억
2017/4/25 84.96㎡ 23층 7.15억
2017/4/23 59.88㎡ 14층 6.83억
2017/4/22 72.52㎡ 2층 6.85억
2017/4/21 84.96㎡ 19층 7.45억
2017/4/20 84.96㎡ 17층 7.475억
2017/4/14 84.88㎡ 13층 8.12억
2017/4/13 84.88㎡ 1층 7.45억
2017/4/9 84.96㎡ 16층 7.59억
2017/4/7 59.88㎡ 6층 6.5억
2017/4/4 84.96㎡ 4층 7.3억
2017/4/4 84.92㎡ 14층 7.725억
2017/4/3 59.88㎡ 13층 6.645억
2017/4/3 84.97㎡ 7층 7.59억
2017/4/1 84.96㎡ 17층 7.42억
2017/3/30 59.88㎡ 16층 6.77억
2017/3/30 84.88㎡ 7층 8.05억
2017/3/30 148.94㎡ 16층 12.5억
2017/3/28 129.34㎡ 13층 10.0억
2017/3/26 84.88㎡ 11층 8.2억
2017/3/25 59.88㎡ 16층 6.7억
2017/3/22 84.96㎡ 21층 7.75억
2017/3/21 148.94㎡ 20층 11.75억
2017/3/20 129.34㎡ 8층 9.95억
2017/3/20 129.34㎡ 10층 9.85억
2017/3/18 84.88㎡ 13층 8.09억
2017/3/17 84.96㎡ 22층 7.5억
2017/3/15 84.88㎡ 12층 8.15억
2017/3/13 148.94㎡ 11층 11.5억
2017/3/11 84.88㎡ 10층 8.3억
2017/3/10 84.96㎡ 18층 7.68억
2017/3/5 84.88㎡ 5층 7.45억
2017/3/4 72.52㎡ 6층 7.15억
2017/3/1 129.34㎡ 6층 9.9억
2017/3/1 129.34㎡ 16층 9.7억
