기준금리 : 3.50%   5.50%    환율: 1,382.50원    코스피 : 2,862.23 (1.32%)
(updated : 2024-07-07 07:05:02)

로그인 <--즐겨찾기기능 [텔레그램][사용가이드][자유게시판][부동산뉴스]
아파트
실거래지도
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매/전세 상세조회
분양/경매정보
부동산 통계
오늘집값 랭킹
경제지표

  오늘집값

경기도 금곡동 청솔마을(유천)(건축년도 : 1995년) <--클릭을 하여 즐겨찾기를 추가
전용면적 : 전체, 실거래 리스트(2017년 이후)
동수(세대수) 건설사 난방 관리사무소 현관구조 음식물처리방식
총 8동(624세대) 유천건설 화인주택 지역난방 0317169155 혼합식 차량수거방식
버스정류장 거리 주변지하철 호선 주변지하철역 지하철 거리 공급면적전체
5~10분이내 분당선, 경의중앙선 미금 5~10분이내 56㎡, 103㎡, 106㎡
단지내 편의시설
관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 휴게시설, 자전거보관소
주변편의시설
관공서(금곡동사무소) 병원(늘푸른산부인과) 대형상가(대덕프라자)
주변 학군
초등학교(청솔초등학교) 중학교(청솔중교 ) 고등학교(분당정보산업고교)

전체면적보기 해당 아파트 전/월세 정보 보기

네이버 부동산 바로가기 호갱노노 바로가기

네이버와 호갱노노 연결은 주소 및 명칭을 기반으로 하기 때문에 정확하지 않을 수 있습니다.
거래일자 전용면적 가격 거래유형
2024/6/14 40.5㎡ 12층 7.45억 중개거래
2024/6/12 40.5㎡ 12층 7.6억 중개거래
2024/6/6 84.6㎡ 12층 13.6억 중개거래
2024/6/3 40.5㎡ 2층 6.95억 중개거래
2024/5/31 84.6㎡ 15층 13.1억 중개거래
2024/5/28 40.5㎡ 7층 7.4억 중개거래
2024/5/27 40.5㎡ 10층 6.8억 중개거래
2024/5/23 84.6㎡ 12층 12.25억 중개거래
2024/5/20 84.6㎡ 9층 12.7억 중개거래
2024/5/10 40.5㎡ 5층 6.65억 중개거래
2024/5/6 84.6㎡ 14층 12.3억 중개거래
2024/4/30 84.6㎡ 2층 12.0억 중개거래
2024/4/16 40.5㎡ 1층 6.7억 중개거래
2024/4/3 84.6㎡ 12층 12.2억 중개거래
2024/3/1 40.5㎡ 13층 6.98억 중개거래
2024/2/17 84.6㎡ 6층 11.5억 중개거래
2024/2/2 84.6㎡ 7층 12.5억 중개거래
2024/1/31 84.6㎡ 6층 12.7억 중개거래
2023/12/27 84.6㎡ 16층 12.5억 중개거래
2023/11/21 84.6㎡ 20층 12.55억 중개거래
2023/11/13 84.6㎡ 23층 12.2억 중개거래
2023/10/9 84.6㎡ 3층 11.5억 중개거래
2023/9/27 84.6㎡ 23층 12.15억 중개거래
2023/9/26 84.6㎡ 2층 11.0억 중개거래
2023/9/19 84.6㎡ 10층 11.65억 중개거래
2023/9/4 84.6㎡ 10층 12.5억 중개거래
2023/7/21 84.6㎡ 24층 12.25억 중개거래
2023/7/15 40.5㎡ 9층 6.8억 중개거래
2023/7/12 84.6㎡ 1층 10.0억 중개거래
2023/7/1 40.5㎡ 14층 5.78억 중개거래
2023/6/30 84.6㎡ 9층 11.55억 중개거래
2023/6/30 40.5㎡ 10층 6.7억 중개거래
2023/6/17 84.6㎡ 9층 11.9억 중개거래
2023/6/9 40.5㎡ 6층 7.0억 중개거래
2023/6/3 84.6㎡ 7층 11.5억 중개거래
2023/5/9 40.5㎡ 14층 6.4억 중개거래
2023/4/14 84.6㎡ 24층 11.35억 중개거래
2023/4/1 40.5㎡ 4층 6.6억 중개거래
2023/3/30 40.5㎡ 12층 6.2억 중개거래
2023/3/28 40.5㎡ 14층 6.4억 중개거래
거래취소
23.05.09
2023/2/14 40.5㎡ 11층 6.3억 중개거래
2023/2/14 40.5㎡ 3층 6.1억 중개거래
2023/2/12 40.5㎡ 5층 6.45억 중개거래
2023/1/30 84.6㎡ 8층 10.85억 중개거래
2022/8/4 84.6㎡ 25층 12.5억 직거래
2022/3/29 84.6㎡ 16층 13.0억 중개거래
2022/3/18 40.5㎡ 5층 7.35억 중개거래
2022/3/18 84.6㎡ 13층 12.6억 중개거래
2022/3/17 40.5㎡ 14층 7.25억 중개거래
2021/11/20 40.5㎡ 2층 7.0억 중개거래
2021/10/5 84.6㎡ 12층 13.54억
2021/10/4 84.6㎡ 14층 13.9억
2021/9/6 40.5㎡ 6층 7.3억
2021/9/1 84.6㎡ 15층 13.15억
2021/8/7 84.6㎡ 15층 13.15억
거래취소
21.08.31
2021/7/29 40.5㎡ 2층 6.95억
2021/7/14 84.6㎡ 8층 13.38억
2021/7/3 40.5㎡ 9층 7.49억
2021/6/24 84.6㎡ 6층 13.38억
2021/6/3 84.6㎡ 8층 13.3억
2021/4/29 40.5㎡ 7층 7.0억
2021/3/1 40.5㎡ 3층 6.9억
2021/2/25 84.6㎡ 6층 13.35억
2021/2/2 40.5㎡ 6층 7.0억
2021/1/13 84.6㎡ 1층 11.5억
2020/12/22 40.5㎡ 12층 6.25억
2020/12/4 40.5㎡ 13층 6.1억
2020/11/28 84.6㎡ 12층 11.3억
2020/11/27 84.6㎡ 9층 11.8억
2020/11/26 40.5㎡ 5층 6.0억
2020/11/26 40.5㎡ 1층 5.85억
2020/11/24 40.5㎡ 11층 6.0억
2020/11/21 84.6㎡ 12층 11.0억
2020/11/21 84.6㎡ 6층 11.0억
2020/11/7 40.5㎡ 11층 5.825억
2020/10/28 84.6㎡ 15층 10.9억
2020/10/28 84.6㎡ 15층 11.0억
2020/10/19 84.6㎡ 11층 10.35억
2020/10/17 40.5㎡ 7층 5.85억
2020/10/16 84.6㎡ 12층 11.4억
2020/10/12 40.5㎡ 7층 6.05억
2020/9/24 84.6㎡ 10층 11.23억
2020/8/31 40.5㎡ 3층 5.87억
2020/8/29 84.6㎡ 4층 10.4억
2020/8/27 40.5㎡ 7층 5.85억
2020/8/8 84.6㎡ 13층 9.0억
2020/8/1 84.6㎡ 2층 9.75억
2020/7/31 40.5㎡ 5층 5.83억
2020/7/24 40.5㎡ 8층 5.77억
2020/7/24 84.6㎡ 6층 10.5억
2020/7/23 84.6㎡ 13층 9.8억
2020/7/22 40.5㎡ 7층 4.9억
2020/7/21 40.5㎡ 6층 5.9억
2020/7/6 84.6㎡ 16층 10.45억
2020/7/4 40.5㎡ 11층 5.6억
2020/7/4 84.6㎡ 12층 10.2억
2020/7/2 84.6㎡ 3층 9.25억
2020/7/1 84.6㎡ 5층 9.9억
2020/6/30 84.6㎡ 18층 9.8억
2020/6/30 84.6㎡ 5층 9.9억
2020/6/27 84.6㎡ 10층 9.83억
2020/6/25 40.5㎡ 8층 5.68억
2020/6/20 84.6㎡ 3층 9.5억
2020/6/4 84.6㎡ 9층 9.08억
2020/5/30 84.6㎡ 12층 9.1억
2020/4/28 84.6㎡ 4층 8.95억
2020/3/9 84.6㎡ 9층 9.7억
2020/2/14 84.6㎡ 13층 9.8억
2020/1/21 40.5㎡ 12층 5.2억
2020/1/18 40.5㎡ 13층 5.0억
2019/12/27 84.6㎡ 12층 10.1억
2019/12/23 84.6㎡ 13층 8.9억
2019/12/12 84.6㎡ 22층 9.37억
2019/12/5 84.6㎡ 9층 8.99억
2019/12/2 84.6㎡ 1층 8.49억
2019/11/29 84.6㎡ 12층 8.99억
2019/11/25 40.5㎡ 10층 5.0억
2019/11/22 84.6㎡ 4층 8.425억
2019/11/21 84.6㎡ 23층 8.9억
2019/11/16 84.6㎡ 4층 8.45억
2019/11/12 84.6㎡ 7층 9.0억
2019/11/11 40.5㎡ 15층 4.55억
2019/11/11 84.6㎡ 9층 8.68억
2019/11/8 40.5㎡ 6층 4.9억
2019/11/7 84.6㎡ 12층 8.75억
2019/11/6 84.6㎡ 23층 8.82억
2019/11/2 84.6㎡ 2층 8.11억
2019/11/1 84.6㎡ 7층 8.65억
2019/11/1 84.6㎡ 16층 7.925억
2019/10/29 84.6㎡ 8층 8.45억
2019/10/21 40.5㎡ 11층 4.6억
2019/10/11 84.6㎡ 10층 8.79억
2019/10/3 84.6㎡ 2층 8.3억
2019/9/26 40.5㎡ 12층 4.8억
2019/9/21 84.6㎡ 8층 8.6억
2019/9/3 84.6㎡ 12층 7.4억
2019/8/20 84.6㎡ 11층 8.28억
2019/7/31 84.6㎡ 25층 7.95억
2019/7/17 84.6㎡ 12층 7.93억
2019/7/8 84.6㎡ 8층 7.95억
2019/6/15 84.6㎡ 18층 7.95억
2019/6/7 84.6㎡ 4층 7.85억
2019/6/1 84.6㎡ 24층 8.25억
2019/5/30 84.6㎡ 1층 6.95억
2019/5/30 84.6㎡ 6층 8.1억
2019/5/21 84.6㎡ 12층 7.85억
2019/5/12 84.6㎡ 10층 7.85억
2019/4/9 84.6㎡ 5층 7.5억
2019/2/11 40.5㎡ 9층 4.0억
2019/2/1 84.6㎡ 17층 8.0억
2019/1/6 84.6㎡ 8층 7.85억
2018/9/21 84.6㎡ 2층 8.48억
2018/9/14 40.5㎡ 13층 5.2억
2018/9/5 84.6㎡ 23층 8.14억
2018/9/5 84.6㎡ 20층 8.1억
2018/8/27 84.6㎡ 1층 7.85억
2018/8/24 40.5㎡ 11층 4.47억
2018/8/24 40.5㎡ 3층 4.47억
2018/8/22 40.5㎡ 10층 4.4억
2018/8/22 84.6㎡ 11층 8.0억
2018/8/22 40.5㎡ 14층 4.45억
2018/8/21 84.6㎡ 12층 8.05억
2018/8/21 84.6㎡ 5층 7.9억
2018/8/20 84.6㎡ 8층 7.7억
2018/8/18 40.5㎡ 12층 4.3억
2018/8/18 40.5㎡ 10층 4.445억
2018/8/18 84.6㎡ 24층 7.95억
2018/8/16 84.6㎡ 13층 7.7억
2018/7/25 40.5㎡ 14층 4.23억
2018/7/20 40.5㎡ 12층 4.35억
2018/7/9 40.5㎡ 5층 4.3억
2018/5/21 40.5㎡ 10층 4.3억
2018/5/19 40.5㎡ 1층 3.8억
2018/4/30 84.6㎡ 14층 7.88억
2018/4/27 84.6㎡ 11층 7.83억
2018/4/21 40.5㎡ 4층 4.3억
2018/4/12 84.6㎡ 18층 8.15억
2018/3/29 40.5㎡ 9층 4.25억
2018/3/26 40.5㎡ 12층 4.25억
2018/3/12 40.5㎡ 4층 4.35억
2018/2/26 84.6㎡ 7층 7.95억
2018/2/23 40.5㎡ 5층 4.38억
2018/2/9 40.5㎡ 13층 4.4억
2018/2/3 40.5㎡ 15층 4.0억
2018/1/30 84.6㎡ 13층 7.9억
2018/1/26 84.6㎡ 5층 7.45억
2018/1/20 84.6㎡ 19층 6.81억
2018/1/19 40.5㎡ 2층 3.95억
2018/1/13 84.6㎡ 12층 7.0억
2018/1/12 40.5㎡ 1층 3.4억
2018/1/12 84.6㎡ 9층 6.7억
2018/1/12 84.6㎡ 5층 7.15억
2018/1/12 40.5㎡ 14층 4.0억
2018/1/11 84.6㎡ 12층 6.99억
2018/1/8 84.6㎡ 17층 7.1억
2018/1/8 40.5㎡ 7층 3.94억
2018/1/8 84.6㎡ 3층 6.63억
2018/1/6 40.5㎡ 3층 3.59억
2017/12/26 84.6㎡ 9층 6.9억
2017/12/26 84.6㎡ 15층 6.9억
2017/12/26 84.6㎡ 5층 6.65억
2017/12/26 84.6㎡ 6층 6.88억
2017/12/24 84.6㎡ 2층 6.7억
2017/12/23 40.5㎡ 10층 4.03억
2017/12/22 84.6㎡ 10층 6.75억
2017/12/19 84.6㎡ 14층 6.47억
2017/12/18 84.6㎡ 21층 6.7억
2017/12/16 40.5㎡ 5층 3.4억
2017/12/16 40.5㎡ 8층 3.48억
2017/12/14 84.6㎡ 23층 6.98억
2017/12/12 40.5㎡ 6층 3.61억
2017/12/6 84.6㎡ 2층 6.36억
2017/12/2 84.6㎡ 3층 6.4억
2017/11/25 40.5㎡ 6층 3.65억
2017/11/18 84.6㎡ 21층 7.05억
2017/11/13 84.6㎡ 7층 6.9억
2017/11/9 84.6㎡ 22층 6.93억
2017/11/4 40.5㎡ 12층 3.99억
2017/10/24 40.5㎡ 1층 3.43억
2017/9/30 84.6㎡ 9층 6.68억
2017/9/25 84.6㎡ 16층 6.0억
2017/9/20 40.5㎡ 6층 3.53억
2017/9/12 84.6㎡ 8층 6.63억
2017/8/29 40.5㎡ 14층 3.4억
2017/8/29 84.6㎡ 3층 6.2억
2017/8/12 40.5㎡ 3층 3.76억
2017/8/7 40.5㎡ 6층 3.8억
2017/8/7 40.5㎡ 9층 3.8억
2017/7/29 84.6㎡ 7층 6.5억
2017/7/28 84.6㎡ 2층 6.16억
2017/7/26 84.6㎡ 16층 6.5억
2017/7/25 84.6㎡ 25층 6.1억
2017/7/24 84.6㎡ 13층 7.0억
2017/7/19 84.6㎡ 21층 6.0억
2017/7/15 84.6㎡ 7층 6.53억
2017/7/13 84.6㎡ 16층 5.97억
2017/7/11 40.5㎡ 8층 3.7억
2017/7/1 40.5㎡ 13층 3.55억
2017/6/28 40.5㎡ 3층 3.4억
2017/6/27 84.6㎡ 13층 6.0억
2017/6/26 84.6㎡ 20층 6.55억
2017/6/20 84.6㎡ 3층 6.0억
2017/6/13 84.6㎡ 25층 5.9억
2017/6/8 84.6㎡ 21층 5.9억
2017/6/8 84.6㎡ 4층 5.75억
2017/6/7 84.6㎡ 25층 5.7억
2017/6/5 84.6㎡ 6층 6.2억
2017/6/3 84.6㎡ 1층 5.57억
2017/5/29 40.5㎡ 14층 3.33억
2017/5/29 84.6㎡ 1층 5.5억
2017/5/26 84.6㎡ 10층 6.07억
2017/5/20 84.6㎡ 7층 5.9억
2017/5/20 84.6㎡ 6층 6.0억
2017/5/17 84.6㎡ 5층 5.82억
2017/5/17 40.5㎡ 15층 3.18억
2017/5/15 40.5㎡ 10층 3.55억
2017/5/12 84.6㎡ 8층 5.65억
2017/3/6 40.5㎡ 12층 3.35억
Copyright ©2022 TodayHousePrice, Inc. All rights reserved
Developer : todayhouseprice.com@gmail.com