기준금리 : 3.50%   5.50%    환율: 1,382.50원    코스피 : 2,862.23 (1.32%)
(updated : 2024-07-07 08:05:02)

로그인 <--즐겨찾기기능 [텔레그램][사용가이드][자유게시판][부동산뉴스]
아파트
실거래지도
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매/전세 상세조회
분양/경매정보
부동산 통계
오늘집값 랭킹
경제지표

  오늘집값

대전광역시 판암동 주공6(건축년도 : 1992년) <--클릭을 하여 즐겨찾기를 추가
전용면적 : 전체, 실거래 리스트(2017년 이후)
동수(세대수) 건설사 난방 관리사무소 현관구조 음식물처리방식
총 3동(720세대) 대한주택공사 개별난방 0422721027 복도식 차량수거방식
버스정류장 거리 주변지하철 호선 주변지하철역 지하철 거리 공급면적전체
5~10분이내 1호선 판암역 15~20분이내 50㎡, 58㎡
단지내 편의시설
관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 자전거보관소
주변편의시설
관공서(판암2동사무소) 병원(동서연합의원) 대형상가(롯데마트) 공원(근린공원)
주변 학군
초등학교(대암초등학교) 중학교(동신중학교)

전체면적보기 해당 아파트 전/월세 정보 보기

네이버 부동산 바로가기 호갱노노 바로가기

네이버와 호갱노노 연결은 주소 및 명칭을 기반으로 하기 때문에 정확하지 않을 수 있습니다.
거래일자 전용면적 가격 거래유형
2024/6/24 38.64㎡ 15층 0.8억 중개거래
2024/6/11 38.64㎡ 9층 0.8억 중개거래
2024/5/29 38.64㎡ 10층 0.83억 중개거래
2024/3/29 38.64㎡ 13층 0.87억 중개거래
2024/3/29 38.64㎡ 13층 0.985억 중개거래
2024/3/26 38.64㎡ 9층 1.05억 중개거래
2024/3/15 44.94㎡ 9층 1.0억 중개거래
2024/1/30 38.64㎡ 5층 0.99억 중개거래
2024/1/13 38.64㎡ 10층 0.92억 중개거래
2024/1/6 38.64㎡ 10층 0.995억 중개거래
2023/12/30 44.94㎡ 13층 1.12억 중개거래
2023/12/29 38.64㎡ 7층 0.9억 중개거래
2023/12/13 38.64㎡ 11층 0.85억 중개거래
2023/12/2 44.94㎡ 12층 0.98억 중개거래
2023/11/28 38.64㎡ 9층 0.85억 중개거래
2023/11/21 38.64㎡ 13층 0.89억 중개거래
2023/11/13 38.64㎡ 14층 0.6억 직거래
2023/11/11 38.64㎡ 4층 0.87억 중개거래
2023/11/1 38.64㎡ 4층 0.85억 중개거래
2023/10/20 38.64㎡ 1층 0.78억 중개거래
2023/10/10 38.64㎡ 3층 0.9억 중개거래
2023/10/5 38.64㎡ 8층 0.85억 중개거래
2023/9/4 38.64㎡ 6층 0.85억 중개거래
2023/9/4 38.64㎡ 1층 0.95억 중개거래
2023/9/3 38.64㎡ 3층 0.98억 중개거래
2023/8/5 44.94㎡ 6층 1.04억 중개거래
2023/8/1 38.64㎡ 12층 0.82억 중개거래
2023/7/26 38.64㎡ 12층 0.88억 중개거래
2023/7/15 44.94㎡ 5층 0.945억 중개거래
2023/6/27 38.64㎡ 13층 0.82억 중개거래
2023/5/13 38.64㎡ 10층 0.9억 중개거래
2023/5/10 38.64㎡ 15층 0.8억 중개거래
2023/4/29 38.64㎡ 13층 0.98억 중개거래
2023/4/20 38.64㎡ 14층 0.95억 중개거래
2023/4/17 38.64㎡ 7층 0.98억 중개거래
2023/4/14 44.94㎡ 6층 1.2억 중개거래
2023/4/11 44.94㎡ 11층 1.0억 직거래
2023/4/11 44.94㎡ 1층 0.88억 중개거래
2023/4/10 44.94㎡ 9층 1.0억 중개거래
2023/3/14 44.94㎡ 12층 1.0억 중개거래
2023/2/22 38.64㎡ 7층 0.725억 중개거래
2023/2/18 44.94㎡ 10층 0.91억 중개거래
2023/1/30 38.64㎡ 14층 0.87억 중개거래
2022/12/26 38.64㎡ 9층 0.84억 중개거래
2022/12/21 44.94㎡ 7층 1.0억 중개거래
2022/12/16 38.64㎡ 1층 0.8억 중개거래
2022/12/5 38.64㎡ 4층 0.81억 중개거래
거래취소
22.12.13
2022/12/3 38.64㎡ 3층 0.89억 중개거래
2022/11/16 38.64㎡ 11층 0.605억 직거래
2022/11/11 38.64㎡ 1층 0.85억 중개거래
2022/11/9 44.94㎡ 9층 1.05억 중개거래
2022/10/28 38.64㎡ 4층 0.84억 중개거래
2022/10/13 38.64㎡ 4층 0.92억 중개거래
2022/9/26 44.94㎡ 15층 1.14억 중개거래
2022/9/7 38.64㎡ 15층 0.85억 중개거래
2022/8/22 38.64㎡ 12층 0.905억 중개거래
2022/8/21 38.64㎡ 2층 0.9억 중개거래
2022/8/6 38.64㎡ 1층 0.9억 중개거래
2022/7/25 44.94㎡ 14층 1.22억 중개거래
2022/6/18 38.64㎡ 9층 0.9억 중개거래
2022/5/28 38.64㎡ 2층 0.83억 중개거래
2022/5/19 38.64㎡ 8층 0.95억 직거래
2022/4/27 44.94㎡ 7층 1.05억 중개거래
2022/4/26 38.64㎡ 3층 0.85억 중개거래
2022/4/18 44.94㎡ 13층 1.065억 중개거래
2022/4/12 44.94㎡ 6층 1.07억 중개거래
2022/4/4 44.94㎡ 13층 1.04억 중개거래
2022/4/1 38.64㎡ 15층 0.9억 중개거래
2022/3/17 38.64㎡ 13층 0.95억 중개거래
2022/3/16 38.64㎡ 1층 0.9억 중개거래
2022/3/12 38.64㎡ 2층 0.95억 중개거래
2022/2/26 38.64㎡ 4층 0.88억 중개거래
2022/2/15 38.64㎡ 8층 0.9억 직거래
2022/1/18 44.94㎡ 2층 1.075억 중개거래
2022/1/4 44.94㎡ 7층 1.07억 중개거래
2021/12/18 38.64㎡ 12층 0.95억 중개거래
2021/11/30 44.94㎡ 2층 0.98억 중개거래
2021/11/17 38.64㎡ 11층 1.0억 중개거래
2021/11/13 38.64㎡ 6층 0.95억 중개거래
2021/11/10 44.94㎡ 5층 1.05억 중개거래
2021/10/19 38.64㎡ 8층 0.9억
2021/10/8 38.64㎡ 7층 0.88억
2021/10/5 38.64㎡ 6층 0.84억
2021/10/1 38.64㎡ 15층 0.75억
2021/9/25 38.64㎡ 8층 0.85억
2021/9/25 38.64㎡ 8층 0.8억
2021/9/25 44.94㎡ 3층 0.85억
2021/9/17 44.94㎡ 9층 0.84억
2021/9/15 38.64㎡ 2층 0.75억
2021/9/14 38.64㎡ 2층 0.85억
2021/9/13 38.64㎡ 10층 0.79억
2021/9/11 38.64㎡ 15층 0.8억
2021/9/1 44.94㎡ 10층 0.95억
2021/8/31 38.64㎡ 8층 0.745억
2021/8/30 38.64㎡ 2층 0.84억
2021/8/28 38.64㎡ 14층 0.74억
거래취소
21.10.27
2021/8/13 38.64㎡ 14층 0.74억
2021/8/7 44.94㎡ 3층 0.84억
2021/8/5 38.64㎡ 13층 0.75억
2021/7/30 38.64㎡ 15층 0.75억
2021/7/30 38.64㎡ 2층 0.68억
2021/7/24 44.94㎡ 10층 0.8억
2021/7/23 38.64㎡ 5층 0.73억
2021/7/23 38.64㎡ 6층 0.74억
2021/7/22 38.64㎡ 4층 0.75억
2021/7/16 38.64㎡ 1층 0.61억
2021/7/15 38.64㎡ 1층 0.7억
2021/7/10 38.64㎡ 12층 0.69억
2021/7/9 38.64㎡ 7층 0.68억
2021/7/6 38.64㎡ 12층 0.66억
2021/7/5 38.64㎡ 6층 0.66억
2021/6/28 38.64㎡ 4층 0.63억
2021/6/26 38.64㎡ 7층 0.63억
2021/6/24 38.64㎡ 12층 0.63억
2021/6/19 38.64㎡ 14층 0.64억
2021/6/14 44.94㎡ 5층 0.77억
2021/6/10 44.94㎡ 9층 0.79억
2021/6/7 38.64㎡ 4층 0.62억
거래취소
21.06.28
2021/6/5 44.94㎡ 9층 0.75억
2021/6/5 44.94㎡ 4층 0.73억
2021/6/4 44.94㎡ 12층 0.865억
2021/6/3 38.64㎡ 14층 0.65억
2021/6/2 38.64㎡ 13층 0.65억
2021/6/2 38.64㎡ 13층 0.64억
2021/6/2 38.64㎡ 1층 0.6억
2021/5/28 38.64㎡ 9층 0.695억
2021/5/25 38.64㎡ 11층 0.64억
2021/5/25 44.94㎡ 6층 0.77억
2021/5/24 38.64㎡ 6층 0.6억
거래취소
21.07.04
2021/5/22 38.64㎡ 3층 0.61억
2021/5/20 38.64㎡ 14층 0.6965억
2021/5/18 44.94㎡ 8층 0.77억
2021/5/17 38.64㎡ 11층 0.55억
2021/5/14 38.64㎡ 10층 0.645억
2021/5/12 44.94㎡ 3층 0.75억
2021/5/8 38.64㎡ 5층 0.62억
2021/5/3 44.94㎡ 4층 0.8억
2021/4/28 38.64㎡ 15층 0.58억
2021/4/23 38.64㎡ 5층 0.65억
2021/4/21 38.64㎡ 1층 0.64억
2021/4/15 38.64㎡ 13층 0.55억
2021/4/10 38.64㎡ 4층 0.747억
2021/4/10 44.94㎡ 3층 0.68억
2021/4/3 38.64㎡ 10층 0.63억
2021/3/31 38.64㎡ 9층 0.6억
2021/3/29 44.94㎡ 14층 0.77억
2021/3/25 44.94㎡ 6층 0.82억
2021/3/18 44.94㎡ 15층 0.79억
2021/3/15 38.64㎡ 10층 0.63억
2021/3/11 38.64㎡ 7층 0.6억
2021/3/5 38.64㎡ 4층 0.7억
2021/2/25 44.94㎡ 11층 0.8억
2021/2/1 44.94㎡ 11층 0.72억
2021/2/1 44.94㎡ 4층 0.7억
2021/1/18 44.94㎡ 6층 0.8억
2021/1/4 44.94㎡ 10층 0.69억
2020/12/23 38.64㎡ 10층 0.59억
2020/12/21 44.94㎡ 8층 0.74억
2020/12/17 38.64㎡ 5층 0.6억
2020/12/15 44.94㎡ 15층 0.67억
2020/12/7 44.94㎡ 11층 0.725억
2020/12/4 44.94㎡ 1층 0.67억
2020/11/27 38.64㎡ 8층 0.62억
2020/11/27 38.64㎡ 12층 0.63억
2020/11/24 44.94㎡ 7층 0.74억
2020/11/14 38.64㎡ 10층 0.605억
2020/11/13 38.64㎡ 6층 0.58억
2020/11/10 38.64㎡ 2층 0.63억
2020/11/7 38.64㎡ 4층 0.53억
2020/10/24 44.94㎡ 15층 0.68억
2020/10/17 44.94㎡ 14층 0.78억
2020/10/11 38.64㎡ 3층 0.59억
2020/9/29 44.94㎡ 14층 0.705억
2020/9/29 38.64㎡ 8층 0.62억
2020/9/26 44.94㎡ 7층 0.775억
2020/9/24 38.64㎡ 6층 0.595억
2020/9/14 44.94㎡ 9층 0.75억
2020/9/4 38.64㎡ 1층 0.585억
2020/8/25 38.64㎡ 12층 0.62억
2020/8/24 38.64㎡ 1층 0.54억
2020/8/5 44.94㎡ 6층 0.735억
2020/7/29 38.64㎡ 2층 0.57억
2020/7/23 38.64㎡ 1층 0.54억
2020/7/20 44.94㎡ 14층 0.74억
2020/7/4 44.94㎡ 4층 0.7억
2020/7/3 38.64㎡ 12층 0.6억
2020/7/1 38.64㎡ 3층 0.63억
2020/7/1 38.64㎡ 7층 0.595억
2020/6/30 44.94㎡ 9층 0.73억
2020/6/30 38.64㎡ 7층 0.62억
2020/6/27 44.94㎡ 3층 0.7억
2020/6/25 44.94㎡ 10층 0.697억
2020/6/18 44.94㎡ 3층 0.63억
2020/6/13 38.64㎡ 13층 0.575억
거래취소
20.06.17
2020/6/8 38.64㎡ 10층 0.63억
2020/6/4 38.64㎡ 14층 0.58억
2020/6/2 38.64㎡ 2층 0.55억
2020/6/1 38.64㎡ 10층 0.57억
2020/5/27 38.64㎡ 3층 0.55억
2020/5/26 44.94㎡ 11층 0.83억
2020/5/26 44.94㎡ 14층 0.65억
2020/5/25 44.94㎡ 5층 0.845억
2020/5/23 38.64㎡ 5층 0.6억
2020/5/18 44.94㎡ 11층 0.71억
2020/5/16 44.94㎡ 11층 0.71억
2020/5/11 38.64㎡ 3층 0.55억
2020/5/9 38.64㎡ 7층 0.62억
2020/5/7 38.64㎡ 11층 0.58억
2020/5/1 38.64㎡ 1층 0.57억
2020/4/18 44.94㎡ 15층 0.65억
2020/4/13 38.64㎡ 6층 0.6억
2020/4/10 44.94㎡ 9층 0.63억
2020/4/8 44.94㎡ 10층 0.72억
2020/4/8 38.64㎡ 4층 0.53억
2020/3/30 38.64㎡ 12층 0.58억
2020/3/28 44.94㎡ 13층 0.7억
2020/3/26 38.64㎡ 11층 0.53억
2020/3/14 38.64㎡ 5층 0.58억
2020/3/5 38.64㎡ 7층 0.55억
2020/2/22 38.64㎡ 3층 0.55억
2020/2/21 38.64㎡ 11층 0.64억
2020/2/10 38.64㎡ 8층 0.5억
2020/2/1 38.64㎡ 15층 0.54억
2020/2/1 38.64㎡ 14층 0.63억
2020/1/30 38.64㎡ 3층 0.55억
2020/1/28 38.64㎡ 13층 0.505억
2020/1/27 38.64㎡ 11층 0.55억
2020/1/3 38.64㎡ 3층 0.51억
2019/12/24 44.94㎡ 15층 0.7억
2019/12/20 38.64㎡ 13층 0.565억
2019/12/12 38.64㎡ 6층 0.6억
2019/12/12 38.64㎡ 5층 0.56억
2019/12/10 38.64㎡ 15층 0.48억
2019/11/25 44.94㎡ 2층 0.59억
2019/11/13 38.64㎡ 6층 0.52억
2019/11/12 38.64㎡ 9층 0.52억
2019/11/5 38.64㎡ 9층 0.5억
2019/10/25 44.94㎡ 2층 0.54억
2019/10/20 38.64㎡ 6층 0.52억
2019/10/16 38.64㎡ 6층 0.53억
2019/10/15 44.94㎡ 2층 0.55억
2019/10/13 44.94㎡ 13층 0.63억
2019/10/6 44.94㎡ 1층 0.61억
2019/9/25 38.64㎡ 8층 0.545억
2019/9/23 38.64㎡ 3층 0.5억
2019/9/21 44.94㎡ 9층 0.68억
2019/9/19 38.64㎡ 8층 0.5억
2019/9/5 38.64㎡ 11층 0.54억
2019/8/27 38.64㎡ 13층 0.55억
2019/8/8 44.94㎡ 7층 0.64억
2019/8/8 38.64㎡ 11층 0.545억
2019/8/5 38.64㎡ 10층 0.5억
2019/7/1 44.94㎡ 7층 0.6억
2019/6/17 44.94㎡ 10층 0.725억
2019/6/9 38.64㎡ 2층 0.57억
2019/6/5 44.94㎡ 5층 0.65억
2019/6/3 38.64㎡ 5층 0.547억
2019/5/21 38.64㎡ 6층 0.6억
2019/4/24 38.64㎡ 11층 0.64억
2019/4/12 38.64㎡ 12층 0.575억
2019/4/4 44.94㎡ 10층 0.69억
2019/3/16 38.64㎡ 4층 0.62억
2019/2/19 38.64㎡ 12층 0.55억
2019/2/16 44.94㎡ 10층 0.63억
2019/2/13 44.94㎡ 7층 0.715억
2019/2/12 38.64㎡ 2층 0.69억
2019/2/9 44.94㎡ 5층 0.78억
2019/2/8 38.64㎡ 14층 0.6억
2019/1/8 38.64㎡ 15층 0.6억
2018/12/31 38.64㎡ 11층 0.67억
2018/12/18 38.64㎡ 7층 0.585억
2018/12/11 44.94㎡ 4층 0.775억
2018/12/4 38.64㎡ 4층 0.58억
2018/12/1 38.64㎡ 10층 0.598억
2018/11/23 38.64㎡ 10층 0.6억
2018/11/15 44.94㎡ 10층 0.7억
2018/11/7 38.64㎡ 1층 0.52억
2018/11/2 38.64㎡ 7층 0.6억
2018/10/26 38.64㎡ 9층 0.56억
2018/9/26 38.64㎡ 8층 0.62억
2018/9/21 44.94㎡ 8층 0.75억
2018/9/15 44.94㎡ 1층 0.65억
2018/9/7 38.64㎡ 2층 0.575억
2018/9/5 44.94㎡ 5층 0.82억
2018/8/31 38.64㎡ 7층 0.635억
2018/8/29 38.64㎡ 7층 0.6억
2018/8/23 38.64㎡ 8층 0.6억
2018/8/23 38.64㎡ 2층 0.628억
2018/8/11 38.64㎡ 6층 0.68억
2018/8/1 38.64㎡ 14층 0.61억
2018/7/30 38.64㎡ 5층 0.6억
2018/7/25 38.64㎡ 13층 0.63억
2018/7/21 38.64㎡ 3층 0.6억
2018/7/5 38.64㎡ 14층 0.6억
2018/7/1 38.64㎡ 1층 0.58억
2018/6/26 38.64㎡ 7층 0.62억
2018/6/20 44.94㎡ 11층 0.6억
2018/6/13 44.94㎡ 14층 0.745억
2018/5/18 44.94㎡ 2층 0.725억
2018/5/11 38.64㎡ 7층 0.55억
2018/4/28 44.94㎡ 1층 0.65억
2018/4/20 44.94㎡ 9층 0.735억
2018/4/17 44.94㎡ 12층 0.735억
2018/4/16 38.64㎡ 7층 0.6억
2018/4/13 38.64㎡ 6층 0.68억
2018/4/4 44.94㎡ 7층 0.76억
2018/4/2 44.94㎡ 8층 0.78억
2018/3/28 44.94㎡ 1층 0.5억
2018/3/16 44.94㎡ 9층 0.7억
2018/3/1 38.64㎡ 8층 0.65억
2018/2/24 38.64㎡ 1층 0.56억
2018/2/5 38.64㎡ 6층 0.615억
2018/2/5 38.64㎡ 12층 0.6억
2018/1/23 38.64㎡ 5층 0.64억
2017/12/13 38.64㎡ 13층 0.64억
2017/11/27 38.64㎡ 14층 0.705억
2017/11/17 38.64㎡ 4층 0.64억
2017/11/7 38.64㎡ 12층 0.665억
2017/10/30 38.64㎡ 15층 0.57억
2017/10/25 38.64㎡ 1층 0.65억
2017/10/23 38.64㎡ 4층 0.65억
2017/10/23 44.94㎡ 15층 0.75억
2017/10/11 38.64㎡ 9층 0.65억
2017/10/6 38.64㎡ 3층 0.65억
2017/8/23 44.94㎡ 13층 0.775억
2017/8/19 44.94㎡ 3층 0.795억
2017/8/18 44.94㎡ 14층 0.75억
2017/8/16 38.64㎡ 4층 0.67억
2017/8/14 44.94㎡ 5층 0.75억
2017/8/5 44.94㎡ 13층 0.77억
2017/7/29 44.94㎡ 5층 0.77억
2017/7/28 38.64㎡ 12층 0.685억
2017/7/19 38.64㎡ 12층 0.685억
2017/7/8 44.94㎡ 5층 0.79억
2017/7/6 38.64㎡ 13층 0.71억
2017/6/19 38.64㎡ 13층 0.675억
2017/5/30 38.64㎡ 5층 0.65억
2017/5/17 38.64㎡ 15층 0.67억
2017/5/17 38.64㎡ 5층 0.69억
2017/5/11 44.94㎡ 2층 0.777억
2017/5/10 44.94㎡ 11층 0.7억
2017/5/7 38.64㎡ 5층 0.68억
2017/5/6 38.64㎡ 11층 0.7억
2017/5/1 44.94㎡ 2층 0.75억
2017/4/29 38.64㎡ 15층 0.6억
2017/4/17 38.64㎡ 7층 0.645억
2017/4/8 44.94㎡ 12층 0.78억
2017/4/7 38.64㎡ 11층 0.655억
2017/4/1 38.64㎡ 14층 0.65억
2017/3/30 38.64㎡ 3층 0.65억
2017/3/19 38.64㎡ 14층 0.656억
2017/3/18 38.64㎡ 3층 0.63억
2017/3/5 38.64㎡ 12층 0.66억
2017/3/1 44.94㎡ 7층 0.77억
2017/2/25 44.94㎡ 8층 0.79억
2017/2/8 38.64㎡ 10층 0.66억
2017/2/7 38.64㎡ 1층 0.645억
2017/2/6 38.64㎡ 13층 0.665억
2017/1/18 38.64㎡ 6층 0.65억
2017/1/16 38.64㎡ 3층 0.59억
2017/1/14 38.64㎡ 5층 0.645억
2017/1/10 38.64㎡ 10층 0.655억
2017/1/9 38.64㎡ 4층 0.65억
Copyright ©2022 TodayHousePrice, Inc. All rights reserved
Developer : todayhouseprice.com@gmail.com