기준금리 : 3.50%   5.50%    환율: 1,388.40원    코스피 : 2,783.58 (-0.74%)
(updated : 2024-07-02 15:05:03)

로그인 <--즐겨찾기기능 [텔레그램][사용가이드][자유게시판][부동산뉴스]
아파트
실거래지도
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매/전세 상세조회
분양/경매정보
부동산 통계
오늘집값 랭킹
경제지표

  오늘집값

서울특별시 용산동5가 용산파크타워(24-0)(건축년도 : 2009년) <--클릭을 하여 즐겨찾기를 추가
전용면적 : 전체, 실거래 리스트(2017년 이후)
동수(세대수) 건설사 난방 관리사무소 현관구조 음식물처리방식
총 6동(888세대) 삼성물산,현대건설 지역난방 027953423 계단식 거점장비수거방식
버스정류장 거리 주변지하철 호선 주변지하철역 지하철 거리 공급면적전체
5분이내 4호선, 경의중앙선, 경춘선 이촌 5분이내 99㎡, 118㎡, 122㎡, 126㎡, 127㎡, 150㎡, 156㎡, 158A㎡, 158B㎡, 160㎡, 167A㎡, 170B㎡, 170B㎡, 172A㎡, 172C㎡, 174㎡, 190㎡, 194B㎡, 196A㎡, 222㎡, 252㎡, 309A㎡, 309B㎡
단지내 편의시설
관리사무소, 주민공동시설, 어린이놀이터, 커뮤니티공간, 자전거보관소
주변편의시설
관공서(용산세무서) 병원(중앙대용산병원) 대형상가(이마트) 공원(용산가족공원,한강시민공원) 기타(국립중앙박물관)
주변 학군
초등학교(신용산) 중학교(용강) 고등학교(중경)

전체면적보기 해당 아파트 전/월세 정보 보기

네이버 부동산 바로가기 호갱노노 바로가기

네이버와 호갱노노 연결은 주소 및 명칭을 기반으로 하기 때문에 정확하지 않을 수 있습니다.
거래일자 전용면적 가격 거래유형
2023/9/6 137.63㎡ 38층 28.13억 직거래
2023/6/3 124.8㎡ 6층 31.0억 중개거래
2023/5/16 100.29㎡ 35층 24.3억 중개거래
2023/3/17 154.47㎡ 26층 30.0억 중개거래
2023/3/1 154.47㎡ 24층 27.5억 중개거래
2022/5/23 149.92㎡ 32층 27.0억 직거래
2021/12/18 124.8㎡ 36층 33.0억 중개거래
2021/12/14 134.02㎡ 14층 31.0억 중개거래
2021/10/25 100.29㎡ 32층 26.0억
2021/9/18 131.53㎡ 25층 28.0억
2021/8/26 149.92㎡ 36층 35.9억
2021/7/26 100.29㎡ 4층 23.9억
2021/7/7 243.87㎡ 40층 55.0억
2021/5/10 131.53㎡ 33층 26.8억
2021/4/2 149.92㎡ 38층 32.2억
2021/2/23 154.47㎡ 27층 31.2억
2021/2/1 154.47㎡ 34층 32.8억
2021/1/21 118.2㎡ 28층 22.1억
2020/12/31 134.02㎡ 15층 26.7억
거래취소
21.02.04
2020/12/29 154.47㎡ 4층 25.085억
2020/12/2 100.29㎡ 25층 21.0억
2020/11/30 123.42㎡ 34층 23.0억
2020/11/20 118.2㎡ 3층 22.0억
2020/11/11 100.29㎡ 18층 19.5억
2020/11/4 100.29㎡ 11층 19.65억
2020/10/16 154.47㎡ 6층 25.4억
2020/9/26 123.42㎡ 33층 22.4억
2020/9/9 134.02㎡ 6층 23.5억
2020/8/23 100.29㎡ 12층 20.0억
2020/8/5 124.8㎡ 2층 21.0억
2020/7/23 118.2㎡ 9층 20.0억
2020/7/7 154.47㎡ 8층 25.6억
2020/6/17 131.53㎡ 36층 21.0억
2020/6/13 134.02㎡ 9층 27.0억
2020/6/12 118.2㎡ 26층 19.7억
2020/6/8 137.63㎡ 22층 26.0억
2020/6/7 131.53㎡ 7층 19.0억
2020/5/13 134.02㎡ 7층 24.0억
2020/5/9 154.47㎡ 16층 26.9억
2020/5/7 124.8㎡ 36층 21.0억
2020/5/4 149.92㎡ 17층 22.0억
2020/4/17 137.63㎡ 39층 20.9억
2020/2/14 154.47㎡ 15층 23.37억
2020/2/13 137.63㎡ 28층 26.3억
2020/2/4 154.47㎡ 25층 26.6억
2020/1/31 123.42㎡ 20층 19.5억
2020/1/19 123.42㎡ 30층 23.0억
2020/1/7 154.47㎡ 23층 24.0억
2019/12/24 133.87㎡ 19층 22.0억
2019/12/14 100.29㎡ 31층 18.5억
2019/12/10 124.8㎡ 25층 21.7억
2019/12/9 118.2㎡ 27층 19.0억
2019/11/18 100.29㎡ 26층 18.6억
2019/10/19 137.63㎡ 36층 24.0억
2019/9/21 124.8㎡ 13층 18.9억
2019/7/27 149.92㎡ 32층 23.3억
2019/6/25 100.29㎡ 23층 18.25억
2019/6/24 124.8㎡ 9층 18.9억
2019/6/19 131.53㎡ 7층 19.2억
2019/6/15 118.2㎡ 6층 18.0억
2019/6/12 131.53㎡ 8층 19.5억
2019/6/3 154.47㎡ 27층 21.0억
2019/5/28 123.42㎡ 26층 18.5억
2019/4/3 134.02㎡ 6층 20.0억
2018/9/4 118.2㎡ 29층 20.0억
2018/8/24 149.92㎡ 26층 23.9억
2018/8/22 154.47㎡ 11층 26.0억
2018/8/18 124.8㎡ 19층 22.0억
2018/8/14 100.29㎡ 16층 16.5억
2018/8/10 137.63㎡ 20층 20.3억
2018/8/9 124.8㎡ 19층 18.8억
2018/8/6 154.47㎡ 15층 20.0억
2018/8/3 118.2㎡ 21층 16.0억
2018/7/25 118.2㎡ 26층 17.65억
2018/7/21 100.29㎡ 27층 15.5억
2018/7/6 154.47㎡ 30층 25.0억
2018/6/30 131.53㎡ 20층 20.0억
2018/6/1 124.8㎡ 16층 17.1억
2018/5/18 118.2㎡ 19층 15.5억
2018/5/3 124.8㎡ 35층 19.95억
2018/5/2 124.8㎡ 22층 18.0억
2018/4/28 133.87㎡ 18층 23.0억
2018/4/6 131.53㎡ 29층 18.0억
2018/2/24 118.2㎡ 11층 14.3억
2018/2/14 134.02㎡ 28층 19.0억
2018/2/8 131.53㎡ 19층 16.85억
2018/1/29 100.29㎡ 22층 14.9억
2018/1/27 118.2㎡ 34층 15.0억
2018/1/27 78.22㎡ 19층 12.4억
2018/1/27 123.42㎡ 32층 17.0억
2018/1/26 154.47㎡ 18층 22.0억
2018/1/25 137.63㎡ 34층 18.4억
2018/1/25 123.42㎡ 30층 16.5억
2018/1/22 100.29㎡ 28층 15.5억
2018/1/22 100.29㎡ 36층 15.45억
2018/1/20 154.47㎡ 24층 18.5억
2018/1/20 131.53㎡ 35층 18.0억
2018/1/19 124.8㎡ 12층 15.5억
2018/1/18 149.92㎡ 26층 19.3억
2018/1/18 123.42㎡ 22층 17.5억
2018/1/16 124.8㎡ 11층 14.5억
2018/1/13 131.53㎡ 22층 17.0억
2018/1/12 154.47㎡ 11층 21.7억
2018/1/10 100.29㎡ 4층 13.4억
2018/1/9 124.8㎡ 35층 16.8억
2018/1/9 118.2㎡ 20층 14.45억
2018/1/8 131.53㎡ 29층 16.4억
2018/1/8 134.02㎡ 19층 19.0억
2018/1/7 154.47㎡ 31층 18.0억
2018/1/7 100.29㎡ 24층 15.0억
2018/1/6 118.2㎡ 7층 14.0억
2017/12/27 100.29㎡ 35층 14.0억
2017/12/26 131.53㎡ 26층 16.4억
2017/12/21 134.02㎡ 9층 17.95억
2017/12/14 118.2㎡ 24층 14.8억
2017/11/24 137.63㎡ 23층 16.6억
2017/11/13 123.42㎡ 31층 13.9억
2017/10/17 131.53㎡ 22층 15.35억
2017/8/1 149.92㎡ 18층 17.0억
2017/7/28 134.02㎡ 6층 20.7억
2017/7/19 100.29㎡ 34층 13.6억
2017/7/19 134.02㎡ 32층 17.5억
2017/7/18 100.29㎡ 25층 12.75억
2017/7/17 131.53㎡ 36층 18.0억
2017/7/17 134.02㎡ 8층 17.0억
2017/7/17 134.02㎡ 18층 20.0억
2017/7/17 123.42㎡ 33층 16.9억
2017/7/16 123.42㎡ 35층 16.8억
2017/7/15 100.29㎡ 38층 13.8억
2017/7/13 123.42㎡ 34층 16.4억
2017/7/11 100.29㎡ 29층 12.8억
2017/7/10 134.02㎡ 33층 20.0억
2017/7/8 118.2㎡ 8층 12.975억
2017/7/6 118.2㎡ 3층 13.56억
2017/7/1 149.92㎡ 22층 18.4억
2017/6/14 131.53㎡ 21층 15.5억
2017/6/11 100.29㎡ 17층 13.4억
2017/6/10 123.42㎡ 33층 14.0억
2017/6/9 124.8㎡ 4층 13.3억
2017/6/5 131.53㎡ 17층 14.4억
2017/6/4 100.29㎡ 21층 13.4억
2017/6/3 123.42㎡ 27층 14.0억
2017/6/2 154.47㎡ 29층 17.5억
2017/5/16 134.02㎡ 34층 19.0억
2017/5/11 124.8㎡ 24층 13.87억
2017/5/10 124.8㎡ 5층 14.9억
2017/4/24 131.53㎡ 11층 13.77억
2017/4/3 131.53㎡ 34층 15.5억
2017/4/1 124.8㎡ 26층 13.47억
2017/3/23 154.47㎡ 22층 18.5억
2017/2/18 100.29㎡ 18층 12.5억
Copyright ©2022 TodayHousePrice, Inc. All rights reserved
Developer : todayhouseprice.com@gmail.com