기준금리 : 3.50%   5.50%    환율: 1,388.40원    코스피 : 2,783.58 (-0.74%)
(updated : 2024-07-02 15:05:03)

로그인 <--즐겨찾기기능 [텔레그램][사용가이드][자유게시판][부동산뉴스]
아파트
실거래지도
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매/전세 상세조회
분양/경매정보
부동산 통계
오늘집값 랭킹
경제지표

  오늘집값

부산광역시 장전동 온천화목(건축년도 : 1986년) <--클릭을 하여 즐겨찾기를 추가
전용면적 : 전체, 실거래 리스트(2017년 이후)

전체면적보기 해당 아파트 전/월세 정보 보기

네이버 부동산 바로가기 호갱노노 바로가기

네이버와 호갱노노 연결은 주소 및 명칭을 기반으로 하기 때문에 정확하지 않을 수 있습니다.
거래일자 전용면적 가격 거래유형
2022/5/20 65.06㎡ 10층 5.0억 직거래
2022/5/19 72.26㎡ 5층 5.32억 직거래
2022/5/11 65.06㎡ 14층 13.25억 직거래
2022/4/27 84.79㎡ 9층 6.9억 직거래
2022/3/29 84.79㎡ 9층 8.03억 직거래
2022/3/24 72.26㎡ 10층 7.0억 직거래
2022/3/8 72.26㎡ 12층 7.0억 직거래
2021/12/7 84.79㎡ 1층 5.8억 직거래
2021/7/1 84.79㎡ 6층 2.88억
2021/5/31 72.26㎡ 7층 3.5억
2021/5/20 61.96㎡ 3층 3.0억
2021/5/17 84.79㎡ 8층 4.0억
2021/2/22 65.06㎡ 10층 3.125억
2021/1/27 84.79㎡ 12층 4.0억
2020/5/20 72.26㎡ 4층 2.52억
2020/5/11 65.06㎡ 12층 2.25억
2020/5/8 61.96㎡ 2층 3.125억
2020/4/28 84.79㎡ 3층 4.0억
2020/4/28 65.06㎡ 11층 3.125억
2020/4/28 65.06㎡ 2층 3.125억
2020/4/28 84.79㎡ 12층 4.0억
2020/4/28 61.96㎡ 12층 3.0억
2020/4/28 84.79㎡ 8층 4.0억
2020/4/28 65.06㎡ 10층 2.875억
2020/4/28 72.26㎡ 9층 3.5억
2020/4/28 84.79㎡ 11층 4.0억
2020/4/28 65.06㎡ 13층 3.125억
2020/4/28 84.79㎡ 13층 4.0억
2020/4/28 65.06㎡ 6층 3.125억
2020/4/23 84.79㎡ 13층 2.88억
2020/4/23 84.79㎡ 2층 2.88억
2020/4/23 72.26㎡ 14층 2.52억
2020/4/23 84.79㎡ 3층 2.88억
2020/4/23 72.26㎡ 3층 2.52억
2020/4/23 72.26㎡ 3층 3.43억
2020/4/23 84.79㎡ 2층 4.0억
2020/4/23 84.79㎡ 15층 2.88억
2020/4/23 72.26㎡ 14층 2.55억
2020/4/23 84.79㎡ 13층 3.2억
2020/4/23 72.26㎡ 13층 2.52억
2020/4/23 84.59㎡ 2층 2.88억
2020/4/23 84.79㎡ 14층 2.88억
2020/4/23 72.26㎡ 12층 2.52억
2020/4/23 72.26㎡ 14층 2.68억
2020/4/23 72.26㎡ 15층 2.52억
2020/4/23 72.26㎡ 2층 2.52억
2020/4/23 72.26㎡ 2층 3.5억
2020/4/23 72.26㎡ 11층 2.52억
2020/4/23 72.26㎡ 7층 2.52억
2020/4/23 84.59㎡ 12층 2.88억
2020/4/23 84.59㎡ 13층 4.0억
2020/4/23 84.59㎡ 14층 2.88억
2020/4/23 84.59㎡ 3층 2.88억
2020/4/23 84.59㎡ 4층 2.88억
2020/4/23 84.59㎡ 5층 2.88억
2020/4/23 84.59㎡ 6층 2.88억
2020/4/23 84.59㎡ 7층 2.88억
2020/4/23 84.59㎡ 8층 2.88억
2020/4/23 84.59㎡ 9층 2.88억
2020/4/23 84.79㎡ 1층 2.88억
2020/4/23 84.59㎡ 11층 2.88억
2020/4/23 84.79㎡ 10층 2.88억
2020/4/23 72.26㎡ 4층 2.52억
2020/4/23 72.26㎡ 4층 3.5억
2020/4/23 72.26㎡ 5층 2.52억
2020/4/23 72.26㎡ 6층 2.62억
2020/4/23 72.26㎡ 6층 2.52억
2020/4/23 72.26㎡ 6층 3.5억
2020/4/23 72.26㎡ 6층 2.82억
2020/4/23 72.26㎡ 8층 2.52억
2020/4/23 72.26㎡ 9층 2.52억
2020/4/23 84.59㎡ 1층 2.88억
2020/4/23 84.79㎡ 11층 2.88억
2020/4/23 84.79㎡ 12층 2.88억
2020/4/23 84.79㎡ 7층 2.88억
2020/4/23 84.79㎡ 4층 2.88억
2020/4/23 84.92㎡ 14층 2.88억
2020/4/23 65.06㎡ 5층 2.25억
2020/4/23 84.79㎡ 8층 2.88억
2020/4/23 61.96㎡ 1층 2.16억
2020/4/23 65.06㎡ 11층 2.25억
2020/4/23 65.06㎡ 6층 2.25억
2020/4/23 65.06㎡ 1층 2.25억
2020/4/23 65.06㎡ 7층 2.25억
2020/4/23 65.06㎡ 4층 2.25억
2020/4/23 65.06㎡ 12층 2.25억
2020/4/23 84.92㎡ 11층 2.88억
2020/4/23 65.06㎡ 14층 2.25억
2020/4/23 65.06㎡ 2층 2.25억
2020/4/23 84.92㎡ 1층 2.88억
2020/4/23 65.06㎡ 3층 2.25억
2020/4/23 84.79㎡ 9층 2.88억
2020/4/23 65.06㎡ 13층 2.25억
2020/4/23 84.92㎡ 12층 2.88억
2020/4/23 65.06㎡ 8층 2.25억
2020/4/23 84.79㎡ 6층 2.88억
2020/4/23 72.26㎡ 1층 2.52억
2020/4/23 84.79㎡ 5층 2.88억
2020/4/23 61.96㎡ 14층 2.16억
2020/4/23 84.92㎡ 5층 2.88억
2020/4/23 72.26㎡ 10층 2.52억
2020/4/23 84.79㎡ 5층 3.15억
2020/4/23 61.96㎡ 11층 2.16억
2020/4/23 84.92㎡ 6층 4.0억
2020/4/23 84.92㎡ 3층 2.88억
2020/4/23 61.96㎡ 15층 2.16억
2020/4/23 61.96㎡ 9층 2.16억
2020/4/23 61.96㎡ 8층 3.0억
2020/4/23 84.92㎡ 8층 2.88억
2020/4/23 84.92㎡ 2층 2.88억
2020/4/23 65.06㎡ 9층 2.25억
2020/4/23 61.96㎡ 6층 2.16억
2020/4/23 61.96㎡ 5층 2.16억
2020/4/23 61.96㎡ 4층 2.16억
2020/4/23 65.06㎡ 15층 2.25억
2020/4/17 72.26㎡ 1층 3.0억
2020/3/19 72.26㎡ 14층 3.32억
2020/3/13 72.26㎡ 7층 3.388억
2020/3/13 72.26㎡ 6층 3.388억
2020/3/10 72.26㎡ 2층 2.884억
거래취소
20.03.19
2020/3/4 65.06㎡ 9층 3.0억
2020/3/4 72.26㎡ 3층 3.11억
2020/2/21 72.26㎡ 8층 3.5억
2020/2/21 84.92㎡ 15층 4.0억
2020/2/20 72.26㎡ 13층 3.53억
2020/2/20 72.26㎡ 1층 3.53억
2020/2/20 72.26㎡ 10층 3.53억
2019/12/11 84.79㎡ 14층 3.52억
2019/12/11 84.79㎡ 15층 3.52억
2019/12/4 72.26㎡ 14층 2.25억
2019/12/2 65.06㎡ 4층 2.5억
2019/11/26 84.92㎡ 4층 4.0억
2019/11/25 84.92㎡ 10층 3.36억
2019/11/8 84.79㎡ 10층 3.42억
2019/11/4 72.26㎡ 14층 2.55억
2019/10/28 84.79㎡ 8층 3.2억
2019/10/10 72.26㎡ 9층 2.8억
2019/10/7 72.26㎡ 4층 2.8억
2019/9/26 84.79㎡ 10층 2.88억
2019/9/20 84.79㎡ 5층 3.15억
2019/6/3 72.26㎡ 13층 2.5억
2019/4/24 84.79㎡ 5층 3.2억
2019/2/20 72.26㎡ 15층 2.52억
2019/2/12 61.96㎡ 13층 2.16억
2019/2/11 72.26㎡ 5층 2.8억
2019/1/18 84.59㎡ 15층 2.88억
2019/1/15 61.96㎡ 13층 2.4억
2018/12/29 65.06㎡ 4층 2.5억
2018/12/26 61.96㎡ 15층 2.44억
2018/12/18 72.26㎡ 13층 2.52억
2018/12/17 65.06㎡ 2층 2.5억
2018/12/14 84.59㎡ 10층 2.88억
2018/12/14 65.06㎡ 3층 2.25억
2018/12/14 65.06㎡ 4층 2.25억
2018/12/13 65.06㎡ 5층 2.25억
2018/12/10 65.06㎡ 15층 2.25억
2018/12/10 84.79㎡ 15층 2.88억
2018/12/10 72.26㎡ 12층 2.52억
2018/12/10 84.79㎡ 2층 2.88억
2018/12/10 65.06㎡ 6층 2.25억
2018/12/10 84.79㎡ 6층 2.88억
2018/12/10 72.26㎡ 11층 2.52억
2018/12/10 72.26㎡ 10층 2.52억
2018/12/10 84.79㎡ 4층 2.88억
2018/12/10 65.06㎡ 13층 2.25억
2018/12/10 84.79㎡ 14층 2.88억
2018/12/10 72.26㎡ 14층 2.52억
2018/12/10 84.79㎡ 12층 2.88억
2018/12/10 84.92㎡ 7층 2.88억
2018/12/10 84.79㎡ 7층 2.88억
2018/12/10 61.96㎡ 7층 2.16억
2018/12/10 84.92㎡ 13층 2.88억
2018/12/10 84.79㎡ 13층 2.88억
2018/12/10 72.26㎡ 3층 2.52억
2018/12/10 72.26㎡ 15층 2.52억
2018/12/10 61.96㎡ 10층 2.16억
2018/11/30 84.92㎡ 2층 2.95억
2018/11/29 65.06㎡ 4층 2.5억
2018/11/2 84.79㎡ 2층 3.2억
2018/10/29 72.26㎡ 5층 2.75억
2018/10/26 61.96㎡ 14층 2.39억
2018/9/22 72.26㎡ 11층 2.79억
2018/9/8 72.26㎡ 11층 2.8억
2018/8/30 84.92㎡ 8층 3.1억
2018/8/27 65.06㎡ 7층 2.25억
2018/8/8 84.59㎡ 10층 2.9억
2018/8/6 84.92㎡ 9층 2.995억
2018/8/1 84.79㎡ 6층 2.88억
2018/7/24 84.92㎡ 12층 2.95억
2018/7/18 84.79㎡ 15층 2.88억
2018/3/2 65.06㎡ 3층 2.25억
2018/2/28 65.06㎡ 12층 2.27억
2018/2/14 72.26㎡ 4층 2.52억
2018/2/12 84.79㎡ 12층 2.4억
2018/1/27 65.06㎡ 6층 2.27억
2018/1/20 84.79㎡ 2층 2.88억
2017/12/7 65.06㎡ 3층 2.04억
2017/12/5 84.79㎡ 1층 2.4억
2017/12/2 84.59㎡ 1층 2.44억
2017/11/20 61.96㎡ 14층 1.9억
2017/11/7 84.79㎡ 3층 2.42억
2017/11/7 72.26㎡ 12층 2.25억
2017/11/6 84.79㎡ 5층 2.48억
2017/11/6 72.26㎡ 5층 2.14억
2017/11/6 72.26㎡ 14층 2.25억
2017/11/3 61.96㎡ 10층 1.95억
2017/11/3 84.79㎡ 4층 2.42억
2017/11/2 65.06㎡ 7층 2.0억
2017/11/2 84.79㎡ 12층 2.52억
2017/10/27 72.26㎡ 12층 2.2억
2017/10/26 84.79㎡ 13층 2.49억
2017/10/23 72.26㎡ 11층 2.3억
2017/6/27 72.26㎡ 13층 1.8억
2017/6/5 72.26㎡ 12층 2.14억
2017/5/2 84.92㎡ 15층 2.38억
2017/4/26 84.79㎡ 2층 2.2억
2017/4/22 65.06㎡ 9층 1.85억
2017/4/20 84.79㎡ 2층 2.35억
2017/4/17 72.26㎡ 11층 2.18억
2017/4/7 72.26㎡ 12층 1.975억
2017/3/24 61.96㎡ 7층 1.79억
2017/2/7 61.96㎡ 15층 1.67억
Copyright ©2022 TodayHousePrice, Inc. All rights reserved
Developer : todayhouseprice.com@gmail.com