기준금리 : 3.50%   5.50%    환율: 1,382.50원    코스피 : 2,862.23 (1.32%)
(updated : 2024-07-07 07:05:02)

로그인 <--즐겨찾기기능 [텔레그램][사용가이드][자유게시판][부동산뉴스]
아파트
실거래지도
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매/전세 상세조회
분양/경매정보
부동산 통계
오늘집값 랭킹
경제지표

  오늘집값

서울특별시 흑석동 아크로리버하임(건축년도 : 2019년) <--클릭을 하여 즐겨찾기를 추가
전용면적 : 전체, 실거래 리스트(2017년 이후)
동수(세대수) 건설사 난방 관리사무소 현관구조 음식물처리방식
총 20동(1073세대) 대림건설(주) 개별난방 028270190 계단식 거점장비수거방식
버스정류장 거리 주변지하철 호선 주변지하철역 지하철 거리 공급면적전체
5분이내 9호선 흑석역 5분이내 80A㎡, 81B㎡, 97㎡, 112C㎡, 112A㎡, 112B㎡, 113T㎡, 149A㎡, 150B㎡, 179㎡
단지내 편의시설
관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소
주변편의시설
병원(중앙대학교병원) 공원(용봉정근린공원)
주변 학군
초등학교(서울흑석초등학교) 중학교(동양중학교) 대학교(중앙대학교)

전체면적보기 해당 아파트 전/월세 정보 보기

네이버 부동산 바로가기 호갱노노 바로가기

네이버와 호갱노노 연결은 주소 및 명칭을 기반으로 하기 때문에 정확하지 않을 수 있습니다.
거래일자 전용면적 가격 거래유형
2024/6/14 84.9108㎡ 2층 19.6억 중개거래
2024/6/10 84.7536㎡ 5층 23.3억 중개거래
2024/6/10 84.9184㎡ 15층 22.05억 중개거래
2024/5/27 84.9184㎡ 17층 24.0억 중개거래
2024/5/26 84.9184㎡ 15층 22.5억 중개거래
2024/5/15 84.7536㎡ 15층 21.3억 중개거래
2024/5/13 84.7536㎡ 9층 20.0억 직거래
2024/5/7 84.9184㎡ 6층 20.0억 중개거래
2024/5/7 59.9154㎡ 14층 16.55억 중개거래
2024/4/27 84.9184㎡ 16층 20.4억 중개거래
2024/4/18 59.9154㎡ 2층 15.95억 중개거래
2024/4/17 59.5777㎡ 10층 17.0억 중개거래
2024/4/16 59.9154㎡ 11층 16.95억 중개거래
2024/4/13 72.951㎡ 1층 16.6억 중개거래
2024/4/4 84.7536㎡ 13층 20.3억 중개거래
2024/4/1 84.9108㎡ 2층 20.0억 중개거래
2024/3/25 84.7536㎡ 2층 19.2억 중개거래
2024/3/24 84.7536㎡ 2층 19.3억 중개거래
2024/3/23 59.5777㎡ 9층 16.35억 중개거래
2024/3/15 84.7536㎡ 17층 26.0억 중개거래
2024/3/14 84.9184㎡ 5층 19.7억 중개거래
2024/3/14 59.9154㎡ 14층 16.8억 중개거래
2024/3/2 84.7536㎡ 10층 21.5억 중개거래
2024/2/18 84.9108㎡ 3층 19.37억 중개거래
2024/2/18 59.9154㎡ 19층 16.1억 중개거래
2023/11/28 59.9154㎡ 13층 15.95억 중개거래
2023/11/19 84.9184㎡ 4층 16.72억 직거래
2023/9/9 59.9154㎡ 12층 16.4억 중개거래
2023/9/4 84.7536㎡ 14층 22.8억 중개거래
거래취소
24.01.11
2023/8/21 59.9154㎡ 23층 16.5억 중개거래
2023/8/16 84.9108㎡ 1층 19.0억 중개거래
2023/8/5 59.9154㎡ 5층 15.95억 중개거래
2023/7/31 84.9108㎡ 1층 19.7억 중개거래
2023/7/29 59.9154㎡ 20층 15.8억 중개거래
2023/7/7 59.9154㎡ 9층 15.85억 중개거래
2023/6/23 84.9184㎡ 4층 19.3억 중개거래
2023/6/22 84.9184㎡ 14층 22.5억 중개거래
2023/6/22 59.9154㎡ 6층 15.5억 중개거래
2023/5/31 59.5777㎡ 20층 16.4억 중개거래
2023/5/29 84.9184㎡ 1층 19.3억 중개거래
2023/5/23 84.9184㎡ 3층 18.5억 중개거래
2023/5/22 72.951㎡ 14층 17.4억 중개거래
2023/5/21 59.9154㎡ 10층 15.6억 중개거래
2023/5/20 84.7536㎡ 10층 22.3억 중개거래
2023/5/20 84.7536㎡ 10층 22.7억 중개거래
2023/5/11 84.9184㎡ 14층 19.8억 중개거래
2023/4/25 84.9108㎡ 2층 18.2억 중개거래
2023/4/21 59.9154㎡ 9층 15.0억 중개거래
2023/4/7 59.9154㎡ 22층 15.5억 중개거래
2023/3/2 84.9184㎡ 22층 20.8억 중개거래
2022/8/29 84.7536㎡ 4층 18.5억 중개거래
2022/7/25 84.9184㎡ 1층 19.8억 중개거래
2022/5/26 84.9184㎡ 11층 21.0억 중개거래
2022/4/16 84.7536㎡ 10층 24.8억 중개거래
거래취소
23.01.28
2022/2/11 84.7536㎡ 5층 25.4억 중개거래
2022/1/13 113.2377㎡ 19층 30.0억 중개거래
2021/12/29 59.9154㎡ 5층 18.1억 중개거래
2021/12/18 84.7536㎡ 11층 23.0억 중개거래
2021/11/18 84.9184㎡ 6층 23.9억 중개거래
거래취소
22.01.24
2021/9/7 84.7536㎡ 2층 21.8억
2021/8/29 59.9154㎡ 21층 18.0억
2021/8/3 84.9184㎡ 20층 25.0억
2021/7/25 72.951㎡ 13층 20.5억
2021/7/15 59.9154㎡ 4층 17.15억
2021/6/27 84.9184㎡ 21층 21.9억
2021/6/5 84.9184㎡ 1층 20.6억
2021/6/5 84.9184㎡ 14층 21.0억
2021/5/9 84.9108㎡ 1층 20.4억
2021/5/9 84.9108㎡ 1층 20.8억
거래취소
21.06.11
2021/4/28 84.7536㎡ 21층 21.5억
2021/4/18 59.9154㎡ 17층 16.8억
2021/4/8 59.9154㎡ 15층 17.2억
2021/3/2 59.9154㎡ 23층 16.35억
2021/2/7 84.9108㎡ 3층 20.9억
2021/2/3 84.9184㎡ 4층 20.0억
2021/2/3 84.9184㎡ 4층 19.1억
2021/1/26 84.9184㎡ 15층 19.13억
2021/1/20 84.9184㎡ 9층 19.25억
2021/1/11 113.2377㎡ 7층 27.0억
2021/1/7 84.9184㎡ 10층 19.3억
2021/1/4 84.7536㎡ 7층 21.2억
2020/12/30 84.7536㎡ 13층 19.2억
2020/12/28 59.9154㎡ 9층 14.0억
2020/12/28 84.7536㎡ 17층 20.6억
2020/12/25 72.951㎡ 17층 18.5억
2020/12/22 59.9154㎡ 7층 15.69억
2020/12/20 84.9184㎡ 20층 19.5억
2020/12/18 84.7536㎡ 6층 20.25억
2020/12/9 84.7536㎡ 12층 20.0억
2020/12/7 84.9184㎡ 5층 18.0억
2020/11/19 84.9184㎡ 10층 18.95억
2020/11/14 59.9154㎡ 13층 16.4억
2020/11/12 84.9184㎡ 17층 20.3억
2020/11/7 84.7536㎡ 20층 19.0억
2020/10/24 84.9108㎡ 1층 17.0억
거래취소
20.11.27
2020/10/24 84.9184㎡ 11층 20.0억
2020/10/3 84.7536㎡ 11층 19.0억
2020/9/24 84.9184㎡ 19층 19.15억
2020/9/7 84.7536㎡ 18층 20.0억
2020/9/4 84.9184㎡ 6층 19.0억
2020/8/15 59.9154㎡ 13층 15.9억
2020/8/7 84.7536㎡ 13층 19.0억
거래취소
20.11.10
2020/7/28 59.9154㎡ 15층 15.5억
2020/7/25 59.9154㎡ 22층 14.7억
2020/7/10 59.9154㎡ 19층 14.95억
2020/7/7 84.7536㎡ 11층 15.0억
2020/7/6 84.7536㎡ 8층 18.9억
2020/6/30 84.7536㎡ 6층 17.65억
2020/6/10 59.9154㎡ 20층 14.84억
2020/5/23 84.7536㎡ 10층 16.0억
2019/12/19 84.92㎡ 17층 19.8억 (분양)
2019/11/5 84.9184㎡ 1층 15.4억 (분양)
2019/11/1 84.9184㎡ 8층 18.0억 (분양)
2019/9/21 84.75㎡ 9층 18.0억 (분양)
2019/8/28 84.75㎡ 11층 18.0억 (분양)
2019/7/28 84.92㎡ 15층 16.7억 (분양)
2019/7/26 84.92㎡ 12층 17.8억 (분양)
2019/7/24 84.92㎡ 11층 17.0억 (분양)
2019/7/19 59.92㎡ 20층 12.9억 (분양)
2019/7/16 59.92㎡ 18층 13.0억 (분양)
2019/7/9 84.92㎡ 12층 16.0억 (분양)
2019/7/8 84.75㎡ 17층 16.75억 (분양)
2019/6/28 84.92㎡ 8층 16.0억 (분양)
2019/6/20 84.92㎡ 11층 15.85억 (분양)
2019/6/5 84.92㎡ 8층 14.3억 (분양)
2019/5/27 84.92㎡ 6층 15.2억 (분양)
2019/5/21 84.75㎡ 19층 16.0억 (분양)
2019/5/20 84.75㎡ 18층 16.15억 (분양)
2019/5/9 59.58㎡ 18층 11.6억 (분양)
2019/5/8 59.58㎡ 18층 11.6억
2019/4/18 84.92㎡ 5층 15.3억 (분양)
2019/4/5 59.9154㎡ 19층 11.5억
2019/4/5 59.9154㎡ 20층 11.5억
2019/4/2 72.951㎡ 3층 12.7억
2019/3/16 84.75㎡ 9층 15.5억 (분양)
Copyright ©2022 TodayHousePrice, Inc. All rights reserved
Developer : todayhouseprice.com@gmail.com