기준금리 : 3.50%   5.50%    환율: 1,389.20원    코스피 : 2,779.40 (-0.89%)
(updated : 2024-07-02 14:05:03)

로그인 <--즐겨찾기기능 [텔레그램][사용가이드][자유게시판][부동산뉴스]
아파트
실거래지도
오피스텔
빌라
금일 신규등록
매매/전세 상세조회
분양/경매정보
부동산 통계
오늘집값 랭킹
경제지표

  오늘집값

서울특별시 구로동 신구로자이(건축년도 : 2007년) <--클릭을 하여 즐겨찾기를 추가
전용면적 : 전체, 실거래 리스트(2017년 이후)
동수(세대수) 건설사 난방 관리사무소 현관구조 음식물처리방식
총 1동(299세대) GS건설(주) 개별난방 028627030 복도식 기타
버스정류장 거리 주변지하철 호선 주변지하철역 지하철 거리 공급면적전체
5분이내 1호선 구로 5분이내 111D㎡, 111A㎡, 111B㎡, 111C㎡, 133㎡, 175㎡, 236㎡, 318㎡
단지내 편의시설
관리사무소, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소
주변편의시설
관공서(구로119안전센터) 병원(고려대 구로병원) 백화점(애경) 대형상가(식자재마트) 공원(화원어린이공원)
주변 학군
초등학교(구로초) 중학교(영림) 고등학교(구로)

전체면적보기 해당 아파트 전/월세 정보 보기

네이버 부동산 바로가기 호갱노노 바로가기

네이버와 호갱노노 연결은 주소 및 명칭을 기반으로 하기 때문에 정확하지 않을 수 있습니다.
거래일자 전용면적 가격 거래유형
2024/2/28 84.94㎡ 14층 0.07억 직거래
2024/2/28 84.94㎡ 14층 0.08억 직거래
2024/1/20 84.94㎡ 14층 7.25억 중개거래
2023/10/12 84.87㎡ 16층 7.13억 직거래
2023/6/7 133.78㎡ 28층 11.3억 중개거래
2023/3/1 101.96㎡ 21층 8.5억 중개거래
2022/10/18 84.94㎡ 10층 8.0억 중개거래
2021/12/7 84.98㎡ 23층 9.8억 중개거래
2021/11/10 84.98㎡ 29층 9.5억 중개거래
2021/8/5 84.98㎡ 10층 9.35억
2021/6/16 133.78㎡ 23층 11.8억
2021/2/26 243.42㎡ 36층 16.8억
2021/1/4 133.78㎡ 35층 10.3억
2021/1/3 133.78㎡ 22층 11.0억
2020/11/28 84.87㎡ 16층 7.9억
2020/11/27 133.78㎡ 27층 11.0억
2020/10/8 84.87㎡ 11층 7.5억
2020/9/28 84.91㎡ 11층 7.5억
2020/9/12 84.91㎡ 15층 7.38억
거래취소
20.09.15
2020/9/10 133.78㎡ 25층 8.5억
2020/9/1 84.98㎡ 26층 7.2억
2020/8/21 84.91㎡ 13층 7.0억
2020/8/1 84.91㎡ 11층 7.0억
2020/7/31 84.94㎡ 18층 7.3억
2020/7/5 84.87㎡ 10층 6.7억
2020/6/29 84.87㎡ 12층 6.7억
2020/6/27 84.91㎡ 18층 6.95억
2020/6/11 101.96㎡ 25층 7.6억
2020/6/10 133.78㎡ 19층 9.5억
2020/5/18 101.96㎡ 27층 7.37억
2020/4/3 133.78㎡ 32층 8.3억
2020/3/19 101.96㎡ 25층 7.3억
2020/2/18 84.87㎡ 15층 6.5억
2020/1/28 84.94㎡ 15층 5.4억
2020/1/20 84.87㎡ 18층 6.2억
2020/1/18 84.87㎡ 13층 6.2억
2020/1/11 84.91㎡ 15층 6.3억
2020/1/3 84.98㎡ 13층 6.25억
2019/12/13 84.98㎡ 21층 6.32억
2019/12/3 84.98㎡ 14층 5.98억
2019/12/3 84.94㎡ 18층 6.2억
2019/11/30 101.96㎡ 30층 6.95억
2019/11/21 84.91㎡ 17층 6.15억
2019/11/10 84.94㎡ 10층 5.6억
2019/11/7 101.96㎡ 28층 6.95억
2019/7/7 84.94㎡ 14층 5.55억
2019/7/2 84.87㎡ 17층 5.55억
2019/6/29 133.78㎡ 25층 7.2억
2019/6/28 84.87㎡ 12층 5.5억
2019/6/28 84.98㎡ 21층 6.1억
2019/6/26 84.91㎡ 14층 5.6억
2019/6/14 84.91㎡ 10층 5.5억
2019/6/12 84.98㎡ 11층 5.45억
2019/4/28 84.94㎡ 17층 5.7억
2019/4/17 101.96㎡ 27층 6.25억
2019/1/5 101.96㎡ 27층 6.6억
2018/10/9 133.78㎡ 33층 8.4억
2018/9/12 101.96㎡ 32층 6.45억
2018/8/27 84.98㎡ 16층 5.57억
2018/8/25 84.91㎡ 18층 5.35억
2018/8/24 133.78㎡ 35층 7.0억
2018/8/22 133.78㎡ 31층 6.5억
2018/8/13 133.78㎡ 29층 6.7억
2018/7/25 84.94㎡ 11층 5.2억
2018/7/24 133.78㎡ 32층 6.7억
2018/7/21 84.91㎡ 13층 5.22억
2018/6/22 84.98㎡ 19층 5.275억
2018/6/14 84.98㎡ 35층 5.35억
2018/6/13 101.96㎡ 20층 5.825억
2018/6/7 101.96㎡ 35층 5.6억
2018/6/4 133.78㎡ 26층 6.2억
2018/5/26 84.87㎡ 11층 5.25억
2018/5/23 84.91㎡ 10층 5.0억
2018/4/25 84.94㎡ 10층 5.18억
2018/4/24 84.94㎡ 15층 5.04억
2018/4/16 133.78㎡ 22층 6.595억
2018/3/23 133.78㎡ 22층 6.2억
2018/3/19 84.87㎡ 13층 5.1억
2018/3/16 180.88㎡ 36층 8.0억
2018/2/28 101.96㎡ 26층 5.35억
2018/2/12 84.87㎡ 18층 4.85억
2018/2/3 84.91㎡ 16층 4.775억
2018/2/3 84.98㎡ 11층 4.85억
2018/1/25 84.94㎡ 18층 4.7억
2018/1/15 84.94㎡ 12층 4.485억
2018/1/13 133.78㎡ 26층 5.95억
2018/1/7 101.96㎡ 24층 5.2억
2017/12/26 101.96㎡ 31층 5.2억
2017/12/1 101.96㎡ 26층 5.2억
2017/11/25 84.98㎡ 30층 4.9억
2017/11/16 133.78㎡ 20층 6.3억
2017/11/6 84.98㎡ 10층 4.5억
2017/10/30 133.78㎡ 31층 5.95억
2017/10/26 84.94㎡ 11층 4.65억
2017/9/25 133.78㎡ 30층 5.99억
2017/9/23 101.96㎡ 21층 5.2억
2017/9/17 133.78㎡ 19층 7.3억
2017/9/16 84.87㎡ 11층 4.75억
2017/9/1 84.91㎡ 15층 4.3억
2017/9/1 133.78㎡ 25층 5.99억
2017/8/28 101.96㎡ 22층 5.0억
2017/8/26 84.91㎡ 11층 4.7억
2017/8/21 101.96㎡ 26층 5.1억
2017/8/18 133.78㎡ 19층 7.1억
2017/8/8 84.94㎡ 17층 4.5억
2017/7/20 101.96㎡ 29층 5.0억
2017/7/20 133.78㎡ 27층 5.95억
2017/7/18 84.91㎡ 16층 4.65억
2017/6/29 101.96㎡ 20층 5.13억
2017/6/16 84.91㎡ 16층 4.55억
2017/6/10 84.87㎡ 10층 4.62억
2017/5/29 133.78㎡ 34층 5.99억
2017/5/26 84.94㎡ 10층 4.5억
2017/5/22 84.98㎡ 24층 4.39억
2017/5/15 101.96㎡ 31층 5.03억
2017/5/12 101.96㎡ 32층 4.98억
2017/5/5 84.91㎡ 17층 4.55억
2017/5/2 101.96㎡ 28층 4.9억
2017/4/15 84.98㎡ 34층 4.6억
2017/3/14 101.96㎡ 31층 5.1억
2017/3/4 133.78㎡ 30층 5.99억
2017/3/2 133.78㎡ 22층 5.95억
2017/2/18 84.87㎡ 12층 4.485억
2017/2/9 84.94㎡ 13층 4.35억
2017/1/18 84.87㎡ 13층 4.35억
2017/1/17 101.96㎡ 21층 4.98억
2017/1/16 84.87㎡ 18층 4.48억
2017/1/16 84.91㎡ 17층 4.46억
Copyright ©2022 TodayHousePrice, Inc. All rights reserved
Developer : todayhouseprice.com@gmail.com